' 大同市人大常委会办公厅2017 年部门决算公开情况

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体 | 无障碍通道

财政信息

索引号: 信息分类: 财政信息
发布机构: 发布日期: 2018-08-02 11:48
标题: 大同市人大常委会办公厅2017 年部门决算公开情况 文号:
时效:

大同市人大常委会办公厅2017 年部门决算公开情况

阅读量:

大同市人大常委会办公厅2017 年部门决算公开情况

一、人大常委会办公厅概况

(一)主要职能:

1、承办市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议、秘书长会议以及以市人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料等工作;

     2、负责市人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作;

    3、负责承办文书档案和资料信息工作;

    4、负责市人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医保和后勤保障、安全保卫、内务接待、外事活动等管理工作;

    5、负责市人大常委会机关离退休人员的管理工作;

    6、负责承办市人大常委会管理范围内的来信来访工作;

    7、负责承办市人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作;

    8、处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议、批评和意见;

    9、负责承办市人大常委会机关的报刊、杂志的订阅和常委会公报的编辑发行工作;

    10、负责市人大常委会领导交办的其他工作。

    (二)部门决算单位构成

从部门决算构成看,大同市人大常委会办公厅决算主要是:

1、大同市人大常委会办公厅

2、大同市人大信息中心

其中,大同市人大信息中心不独立核算。

二、大同市人大常委会办公厅决算表

报表见附件

2017年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位: 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 20,709,881.76 一、一般公共服务支出 37 17,545,040.38
  其中:政府性基金预算财政拨 2 0.00 二、外交支出 38 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00
六、其他收入 7 686.85 七、文化体育与传媒支出 43 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 44 2,962,626.15
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00
  10   十、节能环保支出 46 0.00
  11   十一、城乡社区支出 47 0.00
  12   十二、农林水支出 48 0.00
  13   十三、交通运输支出 49 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 51 0.00
  16   十六、金融支出 52 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00
  19   十九、住房保障支出 55 1,043,005.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00
  21   二十一、其他支出 57 0.00
  22   二十二、债务还本支出 58 0.00
  23   二十三、债务付息支出 59 0.00
本年收入合计 24 20,710,568.61 本年支出合计 60 21,550,671.53
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 61 0.00
    年初结转和结余 26 1,614,723.38       交纳所得税 62 0.00
      基本支出结转 27 195,316.38       提取职工福利基金 63 0.00
      项目支出结转和结余 28 1,419,407.00       转入事业基金 64 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 65 0.00
  30       年末结转和结余 66 774,620.46
  31         基本支出结转 67 167,636.17
  32         项目支出结转和结余 68 606,984.29
  33         经营结余 69 0.00
总计 36 22,325,291.99 总计 70 22,325,291.99
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2017年收入决算表
公开02表
编制单位: 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 20,710,568.61 20,709,881.76 0.00 0.00 0.00 0.00 686.85
201 一般公共服务支出 16,704,937.46 16,704,250.61 0.00 0.00 0.00 0.00 686.85
20101 人大事务 16,704,937.46 16,704,250.61 0.00 0.00 0.00 0.00 686.85
2010101   行政运行 12,468,743.42 12,468,056.57 0.00 0.00 0.00 0.00 686.85
2010102   一般行政管理事务 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 1,650,000.00 1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010105   人大立法 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010109   人大信访工作 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010150   事业运行 109,394.04 109,394.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 1,171,800.00 1,171,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出              
  (细化至“项”级)              
204 公共安全支出              
  (细化至“项”级)              
205 教育支出              
  (细化至“项”级)              
206 科学技术支出              
  (细化至“项”级)              
207 文化体育与传媒支出              
  (细化至“项”级)              
208 社会保障和就业支出 2,962,626.15 2,962,626.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,962,626.15 2,962,626.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,962,626.15 2,962,626.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出              
  (细化至“项”级)              
211 节能环保支出              
  (细化至“项”级)              
212 城乡社区支出              
  (细化至“项”级)              
213 农林水支出              
  (细化至“项”级)              
214 交通运输支出              
  (细化至“项”级)              
215 资源勘探信息等支出              
  (细化至“项”级)              
216 商业服务业等支出              
  (细化至“项”级)              
217 金融支出              
  (细化至“项”级)              
220 国土海洋气象等支出              
  (细化至“项”级)              
221 住房保障支出 1,043,005.00 1,043,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,043,005.00 1,043,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 873,249.00 873,249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 169,756.00 169,756.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出              
  (细化至“项”级)              
229 其他支出              
  (细化至“项”级)              
232 债务付息支出              
  (细化至级)              
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年支出决算表
公开03表
编制单位: 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 21,550,671.53 15,305,448.82 6,245,222.71 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 17,545,040.38 11,299,817.67 6,245,222.71 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 17,545,040.38 11,299,817.67 6,245,222.71 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 12,496,423.63 11,190,423.63 1,306,000.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 3,008,160.90 0.00 3,008,160.90 0.00 0.00 0.00
2010105   人大立法 214,218.50 0.00 214,218.50 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 718,629.01 0.00 718,629.01 0.00 0.00 0.00
2010109   人大信访工作 7,989.00 0.00 7,989.00 0.00 0.00 0.00
2010150   事业运行 109,394.04 109,394.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 985,225.30 0.00 985,225.30 0.00 0.00 0.00
203 国防支出            
  (细化至“项”级)            
204 公共安全支出            
  (细化至“项”级)            
205 教育支出            
  (细化至“项”级)            
206 科学技术支出            
  (细化至“项”级)            
207 文化体育与传媒支出            
  (细化至“项”级)            
208 社会保障和就业支出 2,962,626.15 2,962,626.15 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,962,626.15 2,962,626.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退 2,962,626.15 2,962,626.15 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出            
  (细化至“项”级)            
211 节能环保支出            
  (细化至“项”级)            
212 城乡社区支出            
  (细化至“项”级)            
213 农林水支出            
  (细化至“项”级)            
214 交通运输支出            
  (细化至“项”级)            
215 资源勘探信息等支出            
  (细化至“项”级)            
216 商业服务业等支出            
  (细化至“项”级)            
217 金融支出            
  (细化至“项”级)            
220 国土海洋气象等支出            
  (细化至“项”级)            
221 住房保障支出 1,043,005.00 1,043,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,043,005.00 1,043,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 873,249.00 873,249.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 169,756.00 169,756.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出            
  (细化至“项”级)            
229 其他支出            
  (细化至“项”级)            
232 债务付息支出            
  (细化至“项”级)            
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:      金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 20,709,881.76 一、一般公共服务支出 31 17,545,040.38 17,545,040.38 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 2,962,626.15 2,962,626.15 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 1,043,005.00 1,043,005.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 20,709,881.76 本年支出合计 77 21,550,671.53 21,550,671.53 0.00
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 1,537,664.90 年末财政拨款结转和结余 79 696,875.13 696,875.13 0.00
一般公共预算财政拨款 27 1,537,664.90     基本支出结转 80 89,890.84 89,890.84 0.00
政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 81 606,984.29 606,984.29 0.00
  29     82      
总计 30 22,247,546.66 总计 83 22,247,546.66 22,247,546.66 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位: 金额:元
项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 手续费 邮电费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 奖励金 住房公积金 提租补贴 小计 办公设备购置
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
合计 21,550,671.53 9,338,622.54 4,094,935.00 3,318,145.50 344,662.00 387,410.60 0.00 0.00 1,059,023.96 0.00 134,445.48 7,221,732.16 454,700.83 798,861.40 857.95 154,959.00 685,964.50 250.00 2,000,821.50 314,284.00 150,000.00 42,400.00 66,206.50 71,911.27 897,830.00 1,582,685.21 4,360,861.83 329,546.60 2,789,104.93 9,900.00 1,062,425.10 169,885.20 629,455.00 629,455.00
201 一般公共服务支出 17,545,040.38 9,338,622.54 4,094,935.00 3,318,145.50 344,662.00 387,410.60 0.00 0.00 1,059,023.96 0.00 134,445.48 7,221,732.16 454,700.83 798,861.40 857.95 154,959.00 685,964.50 250.00 2,000,821.50 314,284.00 150,000.00 42,400.00 66,206.50 71,911.27 897,830.00 1,582,685.21 355,230.68 0.00 156,025.38 9,900.00 189,176.10 129.20 629,455.00 629,455.00
20101 人大事务 17,545,040.38 9,338,622.54 4,094,935.00 3,318,145.50 344,662.00 387,410.60 0.00 0.00 1,059,023.96 0.00 134,445.48 7,221,732.16 454,700.83 798,861.40 857.95 154,959.00 685,964.50 250.00 2,000,821.50 314,284.00 150,000.00 42,400.00 66,206.50 71,911.27 897,830.00 1,582,685.21 355,230.68 0.00 156,025.38 9,900.00 189,176.10 129.20 629,455.00 629,455.00
2010101   行政运行 12,496,423.63 9,238,728.50 4,094,935.00 3,256,814.20 341,900.00 371,271.60 0.00 0.00 1,039,362.22 0.00 134,445.48 2,540,719.45 171,450.83 0.00 857.95 18,210.20 0.00 250.00 0.00 0.00 150,000.00 42,400.00 66,206.50 44,616.76 863,530.00 1,183,197.21 355,230.68 0.00 156,025.38 9,900.00 189,176.10 129.20 361,745.00 361,745.00
2010102   一般行政管理事务 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 3,008,160.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,746,450.90 68,420.00 317,879.40 0.00 0.00 242,980.00 0.00 1,957,471.50 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,700.00 87,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261,710.00 261,710.00
2010105   人大立法 214,218.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,218.50 0.00 96,764.50 0.00 0.00 47,454.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 718,629.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 718,629.01 18,668.00 150,000.00 0.00 0.00 292,150.50 0.00 0.00 194,284.00 0.00 0.00 0.00 27,294.51 1,300.00 34,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010109   人大信访工作 7,989.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,989.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,989.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010150   事业运行 109,394.04 99,894.04 0.00 61,331.30 2,762.00 16,139.00 0.00 0.00 19,661.74 0.00 0.00 7,000.00 2,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00
2010199   其他人大事务支出 985,225.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 981,725.30 193,212.00 234,217.50 0.00 136,748.80 95,391.00 0.00 43,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00 268,506.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00
208 社会保障和就业支出 2,962,626.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,962,626.15 329,546.60 2,633,079.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,962,626.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,962,626.15 329,546.60 2,633,079.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,962,626.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,962,626.15 329,546.60 2,633,079.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支 1,043,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,043,005.00 0.00 0.00 0.00 873,249.00 169,756.00 0.00 0.00
22102 住房改革支 1,043,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,043,005.00 0.00 0.00 0.00 873,249.00 169,756.00 0.00 0.00
2210201   住房公积 873,249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 873,249.00 0.00 0.00 0.00 873,249.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 169,756.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,756.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,756.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位: 金额:元
项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 手续费 邮电费 维修(护)费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 奖励金 住房公积金 提租补贴 小计 办公设备购置
栏次 1 2 3 4 5 6 9 11 12 13 16 19 24 34 35 36 37 39 40 41 42 49 51 52 68 70
合计 15,305,448.82 9,338,622.54 4,094,935.00 3,318,145.50 344,662.00 387,410.60 1,059,023.96 134,445.48 1,518,489.45 171,170.83 857.95 18,210.20 250.00 42,400.00 66,206.50 44,616.76 863,530.00 311,247.21 4,360,861.83 329,546.60 2,789,104.93 9,900.00 1,062,425.10 169,885.20 87,475.00 87,475.00
201 一般公共服务支出 11,299,817.67 9,338,622.54 4,094,935.00 3,318,145.50 344,662.00 387,410.60 1,059,023.96 134,445.48 1,518,489.45 171,170.83 857.95 18,210.20 250.00 42,400.00 66,206.50 44,616.76 863,530.00 311,247.21 355,230.68 0.00 156,025.38 9,900.00 189,176.10 129.20 87,475.00 87,475.00
20101 人大事 11,299,817.67 9,338,622.54 4,094,935.00 3,318,145.50 344,662.00 387,410.60 1,059,023.96 134,445.48 1,518,489.45 171,170.83 857.95 18,210.20 250.00 42,400.00 66,206.50 44,616.76 863,530.00 311,247.21