| 索引号: | 035200010/2019-00030 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2019-03-11 16:27 |
| 标题: | 2018年底大同市政府一般债务余额及限额情况表 | 文号: | |
| 时效: |
2018年底大同市政府一般债务余额及限额情况表
| 表十四 | 单位:亿元 | |
| 地区 | 2018年底余额 | 2018年底限额 |
| 大同市 | 225.4 | 235.3 |
| 大同市本级 | 182.8 | 187.4 |
| 新荣区 | 4.2 | 4.8 |
| 平城区 | 1.1 | 1.2 |
| 云冈区 | 1.7 | 1.8 |
| 云州区 | 4.8 | 5.0 |
| 阳高县 | 3.2 | 3.2 |
| 天镇县 | 5.8 | 8.7 |
| 广灵县 | 3.6 | 3.7 |
| 灵丘县 | 4.7 | 4.7 |
| 浑源县 | 3.9 | 5.3 |
| 左云县 | 9.5 | 9.6 |


