' 大同市2019年公共预算支出

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体 | 无障碍通道

财政预决算

索引号: 035200010/2019-00020 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市财政局 发布日期: 2019-03-11 10:46
标题: 大同市2019年公共预算支出 文号:
时效:

大同市2019年公共预算支出

阅读量:
表四 单位:万元
支出项目 2018
预算数
2019年预算数 同口径为
2018年预算数%
备注
小计 当年财力 一般债券
一、一般公共服务支出 227,462  248,214  248,214  109.1 
  人大事务 5,653  5,765  5,765  102.0 
行政运行 4,290  4,300  4,300  100.2 
一般行政管理事务 24  26  26  108.3 
机关服务 76  76  76  100.0 
人大会议 415  415  415  100.0 
人大立法 45  45  45  100.0 
人大监督
人大代表履职能力提升 6  6  6  100.0 
代表工作 148  148  148  100.0 
    人大信访工作 10  10  10  100.0 
    事业运行 39  39  39  100.0 
    其他人大事务支出 600  700  700  116.7 
  政协事务 3,656  3,891  3,891  106.4 
    行政运行 2,900  3,123  3,123  107.7 
    一般行政管理事务 44  44  44  100.0 
    机关服务
    政协会议 277  277  277  100.0 
    委员视察 57  57  57  100.0 
    参政议政 20  20  20  100.0 
    事业运行 278  278  278  100.0 
    其他政协事务支出 80  92  92  115.0 
  政府办公厅(室)及相关机构事务 73,624  68,401  68,401  92.9 
    行政运行 38,050  35,052  35,052  92.1 
    一般行政管理事务 2,500  2,500  2,500  100.0 
    机关服务 10,000  8,260  8,260  82.6 
    专项服务
    专项业务活动 89  89  89  100.0 
    政务公开审批 2,295  2,295  2,295  100.0 
    法制建设 80  80  80  100.0 
    信访事务 3,600  4,123  4,123  114.5 
    参事事务
    事业运行 7,010  7,010  7,010  100.0 
    其他政府办公厅(室)及相关事务支出 10,000  8,992  8,992  89.9 
  发展与改革事务 12,310  13,037  13,037  105.9 
    行政运行 9,300  8,360  8,360  89.9 
    一般行政管理事务 63  63  63  100.0 
    机关服务
    战略规划与实施 119  119  119  100.0 
    日常经济运行调节
    社会事业发展规划 30  30  30  100.0 
    经济体制改革研究 10  10  10  100.0 
    物价管理 1,200  1,200  1,200  100.0 
    应对气候变化管理事务
    事业运行 900  900  900  100.0 
    其他发展与改革事务支出 688  2,355  2,355  342.3 
  统计信息事务 4,697  4,965  4,965  105.7 
    行政运行 1,900  1,933  1,933  101.7 
    一般行政管理事务 44  44  44  100.0 
    机关服务
    信息事务 104  104  104  100.0 
    专项统计业务 400  400  400  100.0 
    统计管理 4  4  4  100.0 
    专项普查活动 49  49  49  100.0 
    统计抽样调查 336  336  336  100.0 
    事业运行 1,560  1,560  1,560  100.0 
    其他统计信息事务支出 300  535  535  178.3 
  财政事务 14,949  13,948  13,948  93.3 
    行政运行 5,390  5,433  5,433  100.8 
    一般行政管理事务 226  226  226  100.0 
    机关服务 1  1  1  100.0 
    预算改革业务 29  29  29  100.0 
    财政国库业务 602  602  602  100.0 
    财政监察
    信息化建设 692  692  692  100.0 
    财政委托业务支出 9  9  9  100.0 
    事业运行 3,900  3,956  3,956  101.4 
    其他财政事务支出 4,100  3,000  3,000  73.2 
  税收事务 3,000  16,788  16,788  559.6 
    行政运行 16,788  16,788 
    一般行政管理事务
    机关服务
    税务办案
    税务登记证及发票管理
    代扣代收代征税款手续
    税务宣传
    协税护税
    信息化建设
    事业运行
    其他税收事务支出 3,000 
  审计事务 3,939  5,331  5,331  135.3 
    行政运行 1,400  2,561  2,561  182.9 
    一般行政管理事务 198  198  198  100.0 
    机关服务
    审计业务 80  80  80  100.0 
    审计管理
    信息化建设 1  1  1  100.0 
    事业运行 260  260  260  100.0 
    其他审计事务支出 2,000  2,231  2,231  111.6 
  海关事务
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    收费业务
    缉私办案
    口岸电子执法系统建设与维护
    信息化建设
    事业运行
    其他海关事务支出
  人力资源事务 8,915  9,477  9,477  106.3 
    行政运行 3,100  3,323  3,323  107.2 
    一般行政管理事务 32  32  32  100.0 
    机关服务
    政府特殊津贴
    资助留学回国人员
    军队转业干部安置 986  1,069  1,069  108.4 
    博士后日常经费
    引进人才费用 23  23  23  100.0 
    公务员考核 14  14  14  100.0 
    公务员履职能力提升
    公务员招考  10  10  10  100.0 
    公务员综合管理
    事业运行 1,750  1,750  1,750  100.0 
    其他人力资源事务支出 3,000  3,256  3,256  108.5 
  纪检监察事务 7,972  10,521  10,521  132.0 
    行政运行 3,000  3,789  3,789  126.3 
    一般行政管理事务 442  442  442  100.0 
    机关服务
    大案要案查处
    派驻派出机构
    中央巡视
    事业运行 330  330  330  100.0 
    其他纪检监察事务支出 4,200  5,960  5,960  141.9 
  商贸事务 4,764  4,864  4,864  102.1 
    行政运行 2,000  2,100  2,100  105.0 
    一般行政管理事务 301  301  301  100.0 
    机关服务
    对外贸易管理
    国际经济合作
    外资管理
    国内贸易管理 9  9  9  100.0 
    招商引资 869  869  869  100.0 
    事业运行 485  485  485  100.0 
    其他商贸事务支出 1,100  1,100  1,100  100.0 
  知识产权事务
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    专利审批
    国家知识产权战略
    专利试点和产业化推进
    专利执法
    国际组织专项活动
    知识产权宏观管理
    事业运行
    其他知识产权事务支出
  民族事务 3  3 
    行政运行 3  3 
    一般行政管理事务
    机关服务
    民族工作专项
    事业运行
    其他民族事务支出
  港澳台侨事务 283  292  292  103.2 
    行政运行 161  170  170  105.6 
    一般行政管理事务
    机关服务
    港澳事务
    台湾事务 120  120  120  100.0 
    华侨事务
    事业运行 2  2  2  100.0 
    其他港澳台侨事务支出
  档案事务 1,897  1,997  1,997  105.3 
    行政运行 1,100  1,200  1,200  109.1 
    一般行政管理事务 7  7  7  100.0 
    机关服务
    档案馆 590  590  590  100.0 
    其他档案事务支出 200  200  200  100.0 
  民主党派及工商联事务 740  798  798  107.8 
    行政运行 630  688  688  109.2 
    一般行政管理事务
    机关服务
    参政议政 30  30  30  100.0 
    事业运行
    其他民主党派及工商联事务支出 80  80  80  100.0 
  群众团体事务 5,395  5,425  5,425  100.6 
    行政运行 2,360  2,390  2,390  101.3 
    一般行政管理事务 317  317  317  100.0 
    机关服务
    厂务公开
    工会疗养休养
    事业运行 1,018  1,018  1,018  100.0 
    其他群众团体事务支出 1,700  1,700  1,700  100.0 
  党委办公厅(室)及相关机构事务 21,931  23,797  23,797  108.5 
    行政运行 17,860  19,860  19,860  111.2 
    一般行政管理事务 842  842  842  100.0 
    机关服务 74  74  74  100.0 
    专项业务 440  440  440  100.0 
    事业运行 1,615  1,615  1,615  100.0 
    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,100  966  966  87.8 
  组织事务 18,790  19,873  19,873  105.8 
    行政运行 2,350  2,550  2,550  108.5 
    一般行政管理事务 411  411  411  100.0 
    机关服务
    事业运行 29  29  29  100.0 
    其他组织事务支出 16,000  16,883  16,883  105.5 
  宣传事务 4,029  4,538  4,538  112.6 
    行政运行 2,560  2,960  2,960  115.6 
    一般行政管理事务 297  297  297  100.0 
    机关服务
    事业运行 150  150  150  100.0 
    其他宣传事务支出 1,022  1,131  1,131  110.7 
  统战事务 1,112  1,178  1,178  105.9 
    行政运行 650  690  690  106.2 
    一般行政管理事务 16  16  16  100.0 
    机关服务
    宗教事务 366  392  392  107.1 
    事业运行 15  15  15  100.0 
    其他统战事务支出 65  65  65  100.0 
  市场监督管理事务 23,794  27,180  27,180  114.2 
      行政运行 11,250  11,950  11,950  106.2 
      一般行政管理事务
      市场监督管理专项
      消费者权益保护
      认证认可监督管理
      药品事务
      医疗器械事务
      化妆品事务
      事业运行
      其他市场监督管理事务 12,544  15,230  15,230  121.4 
  对外联络事务
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    事业运行
    其他对外联络事务支出
  其他共产党事务支出 3,231  3,345  3,345  103.5 
    行政运行 2,100  2,190  2,190  104.3 
    一般行政管理事务 11  11  11  100.0 
    机关服务
    事业运行 88  88  88  100.0 
    其他共产党事务支出(项) 1,032  1,056  1,056  102.3 
网信事务
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    事业运行
    其他网信事务支出
  其他一般公共服务支出 2,781  2,800  2,800  100.7 
    国家赔偿费用支出
    其他一般公共服务支出(项) 2,781  2,800  2,800  100.7 
二、外交支出
      外交管理事务
        行政运行
        一般行政管理事务
        机关服务
        专项业务
        事业运行
        其他外交管理事务支出
      驻外机构
        驻外使领馆(团、处)
        其他驻外机构支出
        对外援助
        对外成套项目援助
        对外一般物资援助
        对外科技合作援助
        对外优惠贷款援助及贴息
        对外医疗援助
        其他对外援助支出
      国际组织
        国际组织会费
        国际组织捐赠
        维和摊款
        国际组织股金及基金
        其他国际组织支出
      对外合作与交流
        在华国际会议
        国际交流活动
        其他对外合作与交流支出
      对外宣传(款)
        对外宣传(项)
      边界勘界联检
        边界勘界
        边界联检
        边界界桩维护
        其他支出
      其他外交支出(款)
        其他外交支出(项)
三、国防支出 3,849  3,889  3,889  101.0 
      现役部队(款)
        现役部队(项)
      国防科研事业(款)
        国防科研事业(项)
      专项工程(款)
        专项工程(项)
      国防动员 2,589  2,589  2,589  100.0 
        兵役征集 79  79  79  100.0 
        经济动员
        人民防空 330  330  330  100.0 
        交通战备
        国防教育
        预备役部队 307  307  307  100.0 
        民兵 373  373  373  100.0 
        其他国防动员支出 1,500  1,500  1,500  100.0 
      其他国防支出(款) 1,260  1,300  1,300  103.2 
        其他国防支出(项) 1,260  1,300  1,300  103.2 
四、公共安全支出 129,167  142,627  142,627  110.4 
  武装警察 1,812  1,900  1,900  104.9 
  公安 97,961  112,354  112,354  114.7 
    行政运行 49,080  55,686  55,686  113.5 
    一般行政管理事务 10,940  11,965  11,965  109.4 
    机关服务 17  17  17  100.0 
    治安管理 500  500  500  100.0 
    国内安全保卫 165  165  165  100.0 
    刑事侦查 148  148  148  100.0 
    经济犯罪侦查 100  100  100  100.0 
    出入境管理 90  90  90  100.0 
    行动技术管理
    防范和处理邪教犯罪
    禁毒管理 128  128  128  100.0 
    道路交通管理 13,520  16,882  16,882  124.9 
    网络侦控管理
    反恐怖
    居民身份证管理 99  99  99  100.0 
    网络运行及维护
    拘押收教场所管理 5,230  5,630  5,630  107.6 
    警犬繁育及训养 20  20  20  100.0 
    信息化建设 192  192  192  100.0 
    事业运行 832  832  832  100.0 
    其他公安支出 16,900  19,900  19,900  117.8 
  国家安全 102  102  102  100.0 
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    安全业务
    事业运行
    其他国家安全支出 102  102  102  100.0 
  检察 600  1,223  1,223  203.8 
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    查办和预防职务犯罪
    公诉和审判监督
    侦查监督
    执行监督
    控告申诉
    “两房”建设
    事业运行
    其他检察支出 600  1,223  1,223  203.8 
  法院 3,000  1,360  1,360  45.3 
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    案件审判
    案件执行
    “两庭”建设
    事业运行
    其他法院支出 3,000  1,360  1,360  45.3 
  司法 7,363  7,754  7,754  105.3 
    行政运行 3,900  4,211  4,211  108.0 
    一般行政管理事务 546  546  546  100.0 
    机关服务
    基层司法业务 119  119  119  100.0 
    普法宣传 21  21  21  100.0 
    律师公证管理 799  799  799  100.0 
    法律援助 237  237  237  100.0 
    司法统一考试 14  14  14  100.0 
    仲裁 71  71  71  100.0 
    事业运行 736  736  736  100.0 
    其他司法支出 920  1,000  1,000  108.7 
  监狱
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    犯人生活
    犯人改造
    狱政设施建设
    事业运行
    其他监狱支出
  强制隔离戒毒 7,323  7,934  7,934  108.3 
    行政运行 3,100  3,621  3,621  116.8 
    一般行政管理事务
    机关服务
    强制隔离戒毒人员生活
    强制隔离戒毒人员教育
    所政设施建设 13  13  13  100.0 
    事业运行
    其他强制隔离戒毒支出 4,210  4,300  4,300  102.1 
  国家保密
    行政运行
    一般行政管理事务
    机关服务
    保密技术
    保密管理
    事业运行
    其他国家保密支出
  缉私警察
    行政运行
    一般行政管理事务
    专项缉私活动支出
    缉私情报
    禁毒及缉毒
    网络运行及维护
    其他缉私警察支出
  其他公共安全支出 11,006  10,000  10,000  90.9 
    其他公共安全支出(项) 11,006  10,000  10,000  90.9 
    其他消防
五、教育支出 507,031  540,775  540,775  106.7 
  教育管理事务 12,403  13,427  13,427  108.3 
    行政运行 4,250  4,621  4,621  108.7 
    一般行政管理事务 153  153  153  100.0 
    机关服务
    其他教育管理事务支出 8,000  8,653  8,653  108.2 
  普通教育 346,168  375,168  375,168  108.4 
    学前教育 19,560  21,560  21,560  110.2 
    小学教育 90,006  98,006  98,006  108.9 
    初中教育 136,600  146,600  146,600  107.3 
    高中教育 81,002  89,002  89,002  109.9 
    高等教育
    化解农村义务教育债务支出
    化解普通高中债务支出
    其他普通教育支出 19,000  20,000  20,000  105.3 
  职业教育 22,354  22,874  22,874  102.3 
    初等职业教育 150  150  150  100.0 
    中专教育 8,500  8,590  8,590  101.1 
    技校教育 3,520