| 索引号: | 035200010/2019-00049 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2019-03-11 17:13 |
| 标题: | 大同市2019年国有资本经营预算支出 | 文号: | |
| 时效: |
大同市2019年国有资本经营预算支出
| 表三十三 | 单位:万元 | |||
| 支出项目 | 2018年 预算数 |
2019年 预算数 |
同口径为 2018年预算数% |
备注 |
| 其他支出 | 700 | 100000 | 14285.7 | |
| 国有资本经营预算支出 | 700 | 100000 | 14285.7 | |
| 国有经济结构调整支出 | ||||
| 公益性设施投资补助支出 | ||||
| 战略性产业发展支出 | ||||
| 生态环境保护支出 | ||||
| 支持科技进步支出 | ||||
| 保障国家经济安全支出 | ||||
| 对外投资合作支出 | ||||
| 改革成本支出 | ||||
| 其他国有资本经营预算支出 | 700 | 100000 | 14285.7 | |
| 国有资本经营支出合计 | 700 | 100000 | 14285.7 | |


