索引号: | 035200010/2019-00025 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2019-03-11 16:04 |
标题: | 大同市本级2019年公共财政预算支出 | 文号: | |
时效: |
大同市本级2019年公共财政预算支出
表九 | 单位:万元 | |||||
支出项目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | 同口径为 2018年预算数% |
备注 | ||
小计 | 当年财力 | 一般债券 | ||||
一、一般公共服务支出 | 88,727 | 96,163 | 96,163 | 108.4 | ||
人大事务 | 2,232 | 1,999 | 1,999 | 89.6 | ||
行政运行 | 1,173 | 1,487 | 1,487 | 126.7 | ||
一般行政管理事务 | 48 | 1 | 1 | 1.1 | ||
机关服务 | ||||||
人大会议 | 195 | 200 | 200 | 102.6 | ||
人大立法 | 35 | 35 | 35 | 100.0 | ||
人大监督 | ||||||
人大代表履职能力提升 | ||||||
代表工作 | 90 | 85 | 85 | 94.4 | ||
人大信访工作 | 5 | 5 | 5 | 92.6 | ||
事业运行 | 15 | 23 | 23 | 156.3 | ||
其他人大事务支出 | 672 | 164 | 164 | 24.4 | ||
政协事务 | 1,124 | 1,031 | 1,031 | 91.7 | ||
行政运行 | 690 | 712 | 712 | 103.2 | ||
一般行政管理事务 | 168 | |||||
机关服务 | ||||||
政协会议 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | ||
委员视察 | 18 | 18 | 18 | 97.8 | ||
参政议政 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | ||
事业运行 | 18 | 19 | 19 | 107.2 | ||
其他政协事务支出 | 120 | 172 | 172 | 143.5 | ||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 24,543 | 21,903 | 21,903 | 89.2 | ||
行政运行 | 3,228 | 3,283 | 3,283 | 101.7 | ||
一般行政管理事务 | 135 | 145 | 145 | 107.3 | ||
机关服务 | 102 | 98 | 98 | 96.9 | ||
专项服务 | ||||||
专项业务活动 | 300 | 300 | ||||
政务公开审批 | 750 | 692 | 692 | 92.2 | ||
信访事务 | 1,046 | 1,109 | 1,109 | 106.0 | ||
参事事务 | ||||||
事业运行 | 7,318 | 2,073 | 2,073 | 28.3 | ||
其他政府办公厅(室)及相关事务支出 | 11,965 | 14,203 | 14,203 | 118.7 | ||
发展与改革事务 | 5,661 | 4,109 | 4,109 | 72.6 | ||
行政运行 | 1,433 | 1,324 | 1,324 | 92.4 | ||
一般行政管理事务 | 160 | 160 | ||||
机关服务 | ||||||
战略规划与实施 | ||||||
日常经济运行调节 | ||||||
社会事业发展规划 | ||||||
经济体制改革研究 | 200 | 200 | 200 | 100.0 | ||
物价管理 | 635 | 592 | 592 | 93.2 | ||
应对气候变化管理事务 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他发展与改革事务支出 | 3,393 | 1,833 | 1,833 | 54.0 | ||
统计信息事务 | 1,376 | 1,613 | 1,613 | 117.3 | ||
行政运行 | 456 | 449 | 449 | 98.4 | ||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
信息事务 | ||||||
专项统计业务 | 246 | 319 | 319 | 130.0 | ||
统计管理 | ||||||
专项普查活动 | 62 | 62 | ||||
统计抽样调查 | 124 | 144 | 144 | 116.2 | ||
事业运行 | 551 | 640 | 640 | 116.3 | ||
其他统计信息事务支出 | #DIV/0! | |||||
财政事务 | 7,923 | 6,787 | 6,787 | 85.7 | ||
行政运行 | 1,325 | 1,373 | 1,373 | 103.7 | ||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
预算改革业务 | ||||||
财政国库业务 | 403 | 426 | 426 | 105.6 | ||
财政监察 | ||||||
信息化建设 | 187 | 194 | 194 | 103.6 | ||
财政委托业务支出 | ||||||
事业运行 | 617 | 639 | 639 | 103.6 | ||
其他财政事务支出 | 5,391 | 4,155 | 4,155 | 77.1 | ||
税收事务 | 1,801 | 8,199 | 8,199 | 455.2 | ||
行政运行 | 8,199 | 8,199 | ||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
税务办案 | ||||||
税务登记证及发票管理 | ||||||
代扣代收代征税款手续 | ||||||
税务宣传 | ||||||
协税护税 | ||||||
信息化建设 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他税收事务支出 | 1,801 | |||||
审计事务 | 2,242 | 2,513 | 2,513 | 112.1 | ||
行政运行 | 1,472 | 1,572 | 1,572 | 106.8 | ||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
审计业务 | ||||||
审计管理 | ||||||
信息化建设 | 358 | 17 | 17 | 4.7 | ||
事业运行 | 66 | 92 | 92 | 139.5 | ||
其他审计事务支出 | 346 | 833 | 833 | 240.6 | ||
海关事务 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
缉私办案 | ||||||
口岸管理 | ||||||
信息化建设 | ||||||
海关管理 | ||||||
关税征收 | ||||||
海关监管 | ||||||
检验检疫 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他海关事务支出 | ||||||
人力资源事务 | 3,161 | 3,124 | 3,124 | 98.8 | ||
行政运行 | 445 | 402 | 402 | 90.3 | ||
一般行政管理事务 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | ||
机关服务 | ||||||
政府特殊津贴 | ||||||
资助留学回国人员 | ||||||
博士后日常经费 | ||||||
引进人才费用 | 7 | 7 | ||||
事业运行 | 1,172 | 1,218 | 1,218 | 103.8 | ||
其他人力资源事务支出 | 1,534 | 1,488 | 1,488 | 97.0 | ||
纪检监察事务 | 3,608 | 5,688 | 5,688 | 157.6 | ||
行政运行 | 1,263 | 3,445 | 3,445 | 272.8 | ||
一般行政管理事务 | 8 | |||||
机关服务 | ||||||
大案要案查处 | ||||||
派驻派出机构 | ||||||
中央巡视 | ||||||
事业运行 | 406 | 391 | 391 | 96.3 | ||
其他纪检监察事务支出 | 1,931 | 1,851 | 1,851 | 95.9 | ||
商贸事务 | 1,783 | 2,512 | 2,512 | 140.9 | ||
行政运行 | 786 | 727 | 727 | 92.5 | ||
一般行政管理事务 | 43 | 43 | 43 | 100.0 | ||
机关服务 | ||||||
对外贸易管理 | ||||||
国际经济合作 | ||||||
外资管理 | ||||||
国内贸易管理 | ||||||
招商引资 | 487 | 628 | 628 | 129.0 | ||
事业运行 | ||||||
其他商贸事务支出 | 468 | 1,114 | 1,114 | 238.3 | ||
知识产权事务 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
专利审批 | ||||||
国家知识产权战略 | ||||||
专利试点和产业化推进 | ||||||
专利执法 | ||||||
国际组织专项活动 | ||||||
知识产权宏观管理 | ||||||
商标管理 | ||||||
原产地地理标志管理 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他知识产权事务支出 | ||||||
民族事务 | 1 | 1 | ||||
行政运行 | 1 | 1 | ||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
民族工作专项 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他民族事务支出 | ||||||
港澳台事务 | 253 | 248 | 248 | 98.3 | ||
行政运行 | 59 | 46 | 46 | 77.6 | ||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
港澳事务 | ||||||
台湾事务 | 193 | 202 | 202 | 104.6 | ||
事业运行 | ||||||
其他港澳台事务支出 | ||||||
档案事务 | 1,236 | 1,304 | 1,304 | 105.5 | ||
行政运行 | 362 | 370 | 370 | 102.1 | ||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
档案馆 | 874 | 935 | 935 | 106.9 | ||
其他档案事务支出 | ||||||
民主党派及工商联事务 | 497 | 515 | 515 | 103.7 | ||
行政运行 | 444 | 459 | 459 | 103.3 | ||
一般行政管理事务 | 5 | 5 | 5 | 100.0 | ||
机关服务 | ||||||
参政议政 | 35 | 38 | 38 | 108.6 | ||
事业运行 | ||||||
其他民主党派及工商联事务支出 | 13 | 14 | 14 | 104.5 | ||
群众团体事务 | 3,125 | 2,868 | 2,868 | 91.8 | ||
行政运行 | 982 | 1,023 | 1,023 | 104.2 | ||
一般行政管理事务 | 11 | 11 | 11 | 100.0 | ||
机关服务 | ||||||
工会事务 | ||||||
事业运行 | 942 | |||||
其他群众团体事务支出 | 1,190 | 1,834 | 1,834 | 154.1 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 7,972 | 8,167 | 8,167 | 102.4 | ||
行政运行 | 4,210 | 4,038 | 4,038 | 95.9 | ||
一般行政管理事务 | 32 | 32 | 32 | 100.9 | ||
机关服务 | ||||||
专项业务 | 49 | 39 | 39 | 79.4 | ||
事业运行 | 1,424 | 1,491 | 1,491 | 104.7 | ||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,258 | 2,568 | 2,568 | 113.7 | ||
组织事务 | 516 | 2,718 | 2,718 | 526.5 | ||
行政运行 | 858 | 858 | ||||
一般行政管理事务 | 183 | 722 | 722 | 394.6 | ||
机关服务 | ||||||
公务员事务 | 59 | 54 | 54 | 91.1 | ||
事业运行 | 16 | 17 | 17 | 107.6 | ||
其他组织事务支出 | 258 | 1,067 | 1,067 | 413.4 | ||
宣传事务 | 800 | 2,323 | 2,323 | 290.4 | ||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他宣传事务支出 | 800 | 2,323 | 2,323 | 290.4 | ||
统战事务 | 270 | 291 | 291 | 107.9 | ||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
宗教事务 | 270 | 143 | 143 | 53.0 | ||
华侨事务 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他统战事务支出 | 148 | 148 | ||||
市场监督管理事务 | 18,553 | 18,149 | 18,149 | 97.8 | ||
行政运行 | 9,729 | 10,527 | 10,527 | 108.2 | ||
一般行政管理事务 | 51 | 51 | ||||
市场监督管理专项 | 2,222 | 2,222 | ||||
消费者权益保护 | 242 | 242 | ||||
认证认可监督管理 | ||||||
药品事务 | 67 | 67 | ||||
医疗器械事务 | 10 | 10 | ||||
化妆品事务 | 10 | 10 | ||||
事业运行 | 3,279 | 3,279 | ||||
其他市场监督管理事务 | 8,824 | 1,741 | 1,741 | 19.7 | ||
对外联络事务 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他对外联络事务支出 | ||||||
其他共产党事务支出 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他共产党事务支出(项) | ||||||
网信事务 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他网信事务支出 | ||||||
其他一般公共服务支出 | 50 | 98 | 98 | 196.4 | ||
国家赔偿费用支出 | ||||||
其他一般公共服务支出(项) | 50 | 98 | 98 | 196.4 | ||
二、外交支出 | ||||||
外交管理事务 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
专项业务 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他外交管理事务支出 | ||||||
驻外机构 | ||||||
驻外使领馆(团、处) | ||||||
其他驻外机构支出 | ||||||
对外援助 | ||||||
对外成套项目援助 | ||||||
对外一般物资援助 | ||||||
对外科技合作援助 | ||||||
对外优惠贷款援助及贴息 | ||||||
对外医疗援助 | ||||||
其他对外援助支出 | ||||||
国际组织 | ||||||
国际组织会费 | ||||||
国际组织捐赠 | ||||||
维和摊款 | ||||||
国际组织股金及基金 | ||||||
其他国际组织支出 | ||||||
对外合作与交流 | ||||||
在华国际会议 | ||||||
国际交流活动 | ||||||
其他对外合作与交流支出 | ||||||
对外宣传(款) | ||||||
对外宣传(项) | ||||||
边界勘界联检 | ||||||
边界勘界 | ||||||
边界联检 | ||||||
边界界桩维护 | ||||||
其他支出 | ||||||
其他外交支出(款) | ||||||
其他外交支出(项) | ||||||
三、国防支出 | 2,876 | 2,465 | 2,465 | 85.7 | ||
现役部队(款) | ||||||
现役部队(项) | ||||||
国防科研事业(款) | ||||||
国防科研事业(项) | ||||||
专项工程(款) | ||||||
专项工程(项) | ||||||
国防动员 | 2,816 | 2,105 | 2,105 | 74.7 | ||
兵役征集 | ||||||
经济动员 | ||||||
人民防空 | 14 | 336 | 336 | 2,400.0 | ||
交通战备 | ||||||
国防教育 | ||||||
预备役部队 | 802 | 549 | 549 | 68.4 | ||
民兵 | 130 | 130 | 130 | 100.0 | ||
其他国防动员支出 | 1,870 | 1,090 | 1,090 | 58.3 | ||
其他国防支出(款) | 60 | 360 | 360 | 600.0 | ||
其他国防支出(项) | 60 | 360 | 360 | 600.0 | ||
四、公共安全支出 | 90,941 | 102,156 | 102,156 | 112.3 | ||
武装警察部队 | 985 | 693 | 693 | 70.4 | ||
武装警察部队 | 985 | 693 | 693 | 70.4 | ||
其他武装警察部队支出 | ||||||
公安 | 75,879 | 91,366 | 91,366 | 120.4 | ||
行政运行 | 59,991 | 64,678 | 64,678 | 107.8 | ||
一般行政管理事务 | 11,960 | 15,419 | 15,419 | 128.9 | ||
机关服务 | 246 | 359 | 359 | 145.9 | ||
信息化建设 | ||||||
执法办案 | 700 | 700 | ||||
特别业务 | 10 | 10 | ||||
事业运行 | 44 | 115 | 115 | 261.8 | ||
其他公安支出 | 3,638 | 10,085 | 10,085 | 277.2 | ||
国家安全 | 93 | 64 | 64 | 68.8 | ||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
安全业务 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他国家安全支出 | 93 | 64 | 64 | 68.8 | ||
检察 | 2,601 | 871 | 871 | 33.5 | ||
行政运行 | 1,028 | 719 | 719 | 70.0 | ||
一般行政管理事务 | 1,573 | 152 | 152 | 9.6 | ||
机关服务 | ||||||
“两房”建设 | ||||||
检察监督 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他检察支出 | ||||||
法院 | 388 | 249 | 249 | 64.2 | ||
行政运行 | 234 | 192 | 192 | 81.9 | ||
一般行政管理事务 | 97 | 1 | 1 | 0.5 | ||
机关服务 | ||||||
案件审判 | ||||||
案件执行 | ||||||
“两庭”建设 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他法院支出 | 57 | 57 | 57 | 100.0 | ||
司法 | 2,883 | 2,378 | 2,378 | 82.5 | ||
行政运行 | 840 | 879 | 879 | 104.6 | ||
一般行政管理事务 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | ||
机关服务 | ||||||
基层司法业务 | 196 | 421 | 421 | 214.8 | ||
普法宣传 | ||||||
律师公证管理 | 823 | 2 | 2 | 0.2 | ||
法律援助 | 91 | 91 | 91 | 100.5 | ||
国家统一法律职业资格考试 | 20 | 10 | 10 | 50.0 | ||
仲裁 | 80 | 85 | 85 | 106.2 | ||
法制建设 | ||||||
信息化建设 | ||||||
事业运行 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | ||
其他司法支出 | 831 | 889 | 889 | 107.0 | ||
监狱 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
犯人生活 | ||||||
犯人改造 | ||||||
狱政设施建设 | ||||||
信息化建设 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他监狱支出 | ||||||
强制隔离戒毒 | 8,112 | 6,534 | 6,534 | 80.6 | ||
行政运行 | 5,704 | 6,219 | 6,219 | 109.0 | ||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
强制隔离戒毒人员生活 | 206 | 266 | 266 | 128.9 | ||
强制隔离戒毒人员教育 | ||||||
所政设施建设 | 2,202 | 50 | 50 | 2.3 | ||
信息化建设 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他强制隔离戒毒支出 | ||||||
国家保密 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
保密技术 | ||||||
保密管理 | ||||||
事业运行 | ||||||
其他国家保密支出 | ||||||
缉私警察 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
信息化建设 | ||||||
缉私业务 | ||||||
其他缉私警察支出 | ||||||
其他公共安全支出 | ||||||
其他公共安全支出(项) | ||||||
五、教育支出 | 120,527 | 127,819 | 127,819 | 106.1 | ||
教育管理事务 | 1,979 | 4,877 | 4,877 | 246.4 | ||
行政运行 | 1,492 | 3,947 | 3,947 | 264.5 | ||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
其他教育管理事务支出 | 487 | 930 | 930 | 191.0 | ||
普通教育 | 80,906 | 83,861 | 83,861 | 103.7 | ||
学前教育 | 2,492 | 2,444 | 2,444 | 98.1 | ||
小学教育 | 1,933 | 2,963 | 2,963 | 153.3 | ||
初中教育 | 35,889 | 36,838 | 36,838 | 102.6 | ||
高中教育 | 35,733 | 39,369 | 39,369 | 110.2 | ||
高等教育 | ||||||
化解农村义务教育债务支出 | ||||||
化解普通高中债务支出 | ||||||
其他普通教育支出 | 4,859 | 2,247 | 2,247 | 46.2 | ||
职业教育 | 22,598 | 23,628 | 23,628 | 104.6 | ||
初等职业教育 | ||||||
中专教育 | 17,947 | 16,217 | 16,217 | 90.4 | ||
技校教育 | 2,415 | 2,464 | 2,464 | 102.0 | ||
职业高中教育 | 26 | 26 | ||||
高等职业教育 | 3,607 | 3,607 | ||||
其他职业教育支出 | 2,237 | 1,313 | 1,313 | 58.7 | ||
成人教育 | 49 | |||||
成人初等教育 | 28 | |||||
成人中等教育 | ||||||
成人高等教育 | 21 | |||||
成人广播电视教育 | ||||||
其他成人教育支出 | ||||||
广播电视教育 | 619 | 606 | 606 | 97.9 | ||
广播电视学校 | 465 | 483 | 483 | 103.9 | ||
教育电视台 | 154 | 123 | 123 | 79.9 | ||
其他广播电视教育支出 | ||||||
留学教育 | ||||||
出国留学教育 | ||||||
来华留学教育 | ||||||
其他留学教育支出 | ||||||
特殊教育 | 3,191 | 3,435 | 3,435 | 107.6 | ||
特殊学校教育 | 860 | 939 | 939 | 109.1 | ||
工读学校教育 | 2,331 | 2,496 | 2,496 | 107.1 | ||
其他特殊教育支出 | ||||||
进修及培训 | 2,448 | 2,554 | 2,554 | 104.3 | ||
教师进修 | 986 | 1,019 | 1,019 | 103.4 | ||
干部教育 | 1,462 | 1,532 | 1,532 | 104.8 | ||
培训支出 | 3 | 3 | ||||
退役士兵能力提升 | ||||||
其他进修及培训 | ||||||
教育费附加安排的支出 | ||||||
农村中小学校舍建设 | ||||||
农村中小学教学设施 | ||||||
城市中小学校舍建设 | ||||||
城市中小学教学设施 | ||||||
中等职业学校教学设施 | ||||||
其他教育费附加安排的支出 | ||||||
其他教育支出 | 8,737 | 8,859 | 8,859 | 101.4 | ||
其他教育支出(项) | 8,737 | 8,859 | 8,859 | 101.4 | ||
六、科学技术支出 | 6,494 | 6,565 | 6,565 | 101.1 | ||
科学技术管理事务 |