索引号: | 035200017/2019-00029 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市水务局 | 发布日期: | 2019-03-29 11:10 |
标题: | 大同市水务局2019年度部门预算 | 文号: | |
时效: |
大同市水务局2019年度部门预算
一、大同市水务局概况
(一)主要职能
1、负责保障全市水资源的合理开发利用,拟定全市水最战略规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,组织编制市确定的重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施,提出全市水利固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全市水利建设投资安排意见并组织实施。
2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全市水资源的统一监督管理,拟定全市中长期供水规划、水量分配方案并监督实施,组织开展全市水资源调查评价工作,按规定开展全市水能资源调查工作,负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡(镇)供水工作。
3、负责全市水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划,组织拟定河、湖的水功能区划并监督实施,审定水域纳污能力和排污口的设置,提出限制排污总量意见;指导全市饮用水水源保护工作,指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责防治水旱灾害。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。
5、负责农村节约用水工作。拟定农村节约用水政策,编制农村节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
6、负责全市水文水资源监测,对全市河、湖、库和地下水的水量、水质实施监测,发布全市水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。
7、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全市水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨区县的重要水利工程建设与运行管理;承担全市水利工程移民管理工作。
8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施,负责全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,组织实施重点水土保持建设项目,负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
9、指导农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设,指导全市农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作、指导全市农村水利社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发工作,指导全市水电农村电气化和小水电代燃料工作。
10、负责全市重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨区县水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作,组织、指导全市水库、水电站大坝的安全监管,指导全市水利建设市场的监督管理,组织实施全市水利工程建设的监督。
11、开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量监督工作,拟定全市水利行业的技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作,办理有关水利涉外事务。
12、负责全市水产业的执法监管工作,负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。指导全市渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理,组织、指导水生生物病害防控工作。
13、配合市公安局,参与全市大型水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。
14、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同市水务局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算,具体单位如下:
大同市水务局机关
大同市人民政府防汛抗旱指挥部办公室
大同市水利物资供应站
大同市孤山水库管理处
大同市御河水利管理处
大同市十里河水利管理处
大同市册田水库管理局
大同市册田水库水轮泵水电站
大同市册田水库南干渠管理处
大同市水利规划设计研究院
大同市水利勘探凿井队
大同市水文地质勘探凿井队
大同市水土保持工作站
大同市水土保持监督监测中心
大同市水利局水产工作站
大同市水产技术推广站
大同市赵家窑水库管理处
大同市大泉山水土保持试验站
大同市水土保持研究所
大同市水利综合经营管理站
大同市御河中水调蓄工程管理处
大同市云岗峪水利综合管理站
大同市水利科学研究所
大同市农业节水管理站
大同市水利信息中心
大同市水库移民办公室
大同市水资源管理委员会办公室
二、2019年度部门预算报表
附件:
表一:财政拨款收支总体情况表
2019年大同市水务局[部门]财政拨款收支总体情况表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||
一、一般公共预算 | 14,166.87 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算 | 6,355.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||||
三、国防支出 | 0.00 | ||||||
四、公共安全支出 | 0.00 | ||||||
五、教育支出 | 0.00 | ||||||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 131.98 | ||||||
九、卫生健康支出 | 0.00 | ||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 6,355.00 | ||||||
十二、农林水支出 | 13,820.76 | ||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||
十九、住房保障支出 | 214.13 | ||||||
二十、粮油物资储备管理支出 | 0.00 | ||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
二十二、预备费 | 0.00 | ||||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||||
二十四、转移性支出 | 0.00 | ||||||
二十五、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
二十六、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
二十七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||
收 入 总 计 | 20,521.87 | 支 出 总 计 | 20,521.87 |
表二:一般公共预算支出情况表
大同市水务局[部门]2019年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | 2019年预算数比2018年预算数增减% | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 10,213.82 | 5,171.53 | 5,042.29 | 14,166.87 | 3,151.78 | 11,015.09 | 38.70% | -39.06% | 118.45% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 149.06 | 149.06 | 0.00 | 131.98 | 131.98 | 0.00 | -11.46% | -11.46% | 0.00% |
05 | 行政事业单位离退休 | 149.06 | 149.06 | 0.00 | 131.98 | 131.98 | 0.00 | -11.46% | -11.46% | 0.00% |
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 78.62 | 78.62 | 0.00 | 82.40 | 82.40 | 0.00 | 4.81% | 4.81% | 0.00% |
02 | 事业单位离退休 | 70.44 | 70.44 | 0.00 | 49.58 | 49.58 | 0.00 | -29.61% | -29.61% | 0.00% |
213 | 农林水支出 | 9,817.67 | 4,775.38 | 5,042.29 | 13,820.76 | 2,805.67 | 11,015.09 | 40.77% | -41.25% | 118.45% |
03 | 水利 | 9,817.67 | 4,775.38 | 5,042.29 | 13,820.76 | 2,805.67 | 11,015.09 | 40.77% | -41.25% | 118.45% |
01 | 行政运行(水利) | 560.72 | 525.24 | 35.48 | 461.34 | 444.34 | 17.00 | -17.72% | -15.40% | -52.09% |
06 | 水利工程运行与维护 | 3,617.19 | 2,048.52 | 1,568.67 | 5,155.53 | 151.96 | 5,003.57 | 42.53% | -92.58% | 218.97% |
08 | 水利前期工作 | 880.00 | 0.00 | 880.00 | 545.00 | 0.00 | 545.00 | -38.07% | 0.00% | -38.07% |
10 | 水土保持(水利) | 1,107.06 | 967.66 | 139.40 | 1,171.32 | 1,030.58 | 140.74 | 5.80% | 6.50% | 0.96% |
11 | 水资源节约管理与保护 | 938.69 | 0.00 | 938.69 | 919.74 | 0.00 | 919.74 | -2.02% | 0.00% | -2.02% |
14 | 防汛 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 水利技术推广 | 140.79 | 140.01 | 0.78 | 150.61 | 149.83 | 0.78 | 6.97% | 7.01% | 0.00% |
99 | 其他水利支出 | 2,553.22 | 1,093.95 | 1,459.27 | 5,397.22 | 1,028.96 | 4,368.26 | 111.39% | -5.94% | 199.35% |
221 | 住房保障支出 | 247.09 | 247.09 | 0.00 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | -13.34% | -13.34% | 0.00% |
02 | 住房改革支出 | 247.09 | 247.09 | 0.00 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | -13.34% | -13.34% | 0.00% |
01 | 住房公积金 | 247.09 | 247.09 | 0.00 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | -13.34% | -13.34% | 0.00% |
表三:一般公共预算分经济科目支出情况表
大同市水务局[部门]2019年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | 2019年预算数比2018年预算数增减% | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 10,213.82 | 5,171.53 | 5,042.29 | 14,166.87 | 3,151.78 | 11,015.09 | 38.70% | -39.06% | 118.45% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 149.06 | 149.06 | 0.00 | 131.98 | 131.98 | 0.00 | -11.46% | -11.46% | 0.00% |
05 | 行政事业单位离退休 | 149.06 | 149.06 | 0.00 | 131.98 | 131.98 | 0.00 | -11.46% | -11.46% | 0.00% |
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 78.62 | 78.62 | 0.00 | 82.40 | 82.40 | 0.00 | 4.81% | 4.81% | 0.00% |
02 | 事业单位离退休 | 70.44 | 70.44 | 0.00 | 49.58 | 49.58 | 0.00 | -29.61% | -29.61% | 0.00% |
213 | 农林水支出 | 9,817.67 | 4,775.38 | 5,042.29 | 13,820.76 | 2,805.67 | 11,015.09 | 40.77% | -41.25% | 118.45% |
03 | 水利 | 9,817.67 | 4,775.38 | 5,042.29 | 13,820.76 | 2,805.67 | 11,015.09 | 40.77% | -41.25% | 118.45% |
01 | 行政运行(水利) | 560.72 | 525.24 | 35.48 | 461.34 | 444.34 | 17.00 | -17.72% | -15.40% | -52.09% |
06 | 水利工程运行与维护 | 3,617.19 | 2,048.52 | 1,568.67 | 5,155.53 | 151.96 | 5,003.57 | 42.53% | -92.58% | 218.97% |
08 | 水利前期工作 | 880.00 | 0.00 | 880.00 | 545.00 | 0.00 | 545.00 | -38.07% | 0.00% | -38.07% |
10 | 水土保持(水利) | 1,107.06 | 967.66 | 139.40 | 1,171.32 | 1,030.58 | 140.74 | 5.80% | 6.50% | 0.96% |
11 | 水资源节约管理与保护 | 938.69 | 0.00 | 938.69 | 919.74 | 0.00 | 919.74 | -2.02% | 0.00% | -2.02% |
14 | 防汛 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 水利技术推广 | 140.79 | 140.01 | 0.78 | 150.61 | 149.83 | 0.78 | 6.97% | 7.01% | 0.00% |
99 | 其他水利支出 | 2,553.22 | 1,093.95 | 1,459.27 | 5,397.22 | 1,028.96 | 4,368.26 | 111.39% | -5.94% | 199.35% |
221 | 住房保障支出 | 247.09 | 247.09 | 0.00 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | -13.34% | -13.34% | 0.00% |
02 | 住房改革支出 | 247.09 | 247.09 | 0.00 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | -13.34% | -13.34% | 0.00% |
01 | 住房公积金 | 247.09 | 247.09 | 0.00 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | -13.34% | -13.34% | 0.00% |
表四:一般公共预算分政府经济科目支出情况表
大同市水务局[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | |||
单位:万元 | |||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 14,166.87 | 3,151.78 | 11,015.09 |
机关工资福利支出 | 387.82 | 381.13 | 6.69 |
工资奖金津补贴 | 280.68 | 280.68 | 0.00 |
社会保障缴费 | 76.14 | 69.45 | 6.69 |
住房公积金 | 30.89 | 30.89 | 0.00 |
其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
机关商品和服务支出 | 9,054.84 | 82.21 | 8,972.63 |
办公经费 | 70.70 | 70.70 | 0.00 |
委托业务费 | 71.00 | 1.00 | 70.00 |
公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
其他商品和服务支出 | 8,908.64 | 6.01 | 8,902.63 |
对事业单位经常性补助 | 4,526.35 | 2,534.98 | 1,991.37 |
工资福利支出 | 3,420.80 | 2,339.27 | 1,081.53 |
商品和服务支出 | 1,105.55 | 195.71 | 909.84 |
对事业单位资本性补助 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
资本性支出(一) | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
对个人和家庭的补助 | 197.49 | 153.46 | 44.03 |
社会福利和救助 | 34.57 | 27.00 | 7.57 |
离退休费 | 162.92 | 126.46 | 36.46 |
表五:一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
表六:政府性基金预算支出情况表
2019年大同市水务局[部门]政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 6,355.00 | 0.00 | 6,355.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 6,355.00 | 0.00 | 6,355.00 |
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,355.00 | 0.00 | 6,355.00 |
03 | 城市建设支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,260.00 | 0.00 | 6,260.00 |
表七:部门收支总体情况表
2019年大同市水务局[部门]部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 14,166.87 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、非同级财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、纳入预算管理的政府性基金收入 | 6,355.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、纳入财政专户管理的事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入(不含专户管理收入) | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、上年结转结余(其他) | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、事业单位经营收入 | 4,237.48 | 八、社会保障和就业支出 | 131.98 |
九、投资收益 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
十、捐赠收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
十一、利息收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 6,355.00 |
十二、租金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 18,058.24 |
十三、债务收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
十四、其他收入 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
十五、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 214.13 | ||
二十、粮油物资储备管理支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、预备费 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、转移性支出 | 0.00 | ||
二十五、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十六、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 24,759.35 | 支 出 总 计 | 24,759.35 |
表八:部门收入总体情况表
单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | ||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | |||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 24,759.35 | 14,166.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,355.00 | 0.00 | 0.00 | 4,237.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
行政 | 15,901.35 | 9,641.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
105001 | 大同市水务局 | 15,901.35 | 9,641.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全额事业 | 3,849.95 | 3,291.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 462.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
105002 | 大同市人民政府防汛抗旱指挥部 | 388.27 | 388.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105014 | 大同市水土保持工作站 | 307.39 | 307.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105015 | 大同市水土保持监督监测中心 | 276.47 | 276.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105018 | 大同市水利局水产工作站 | 114.09 | 114.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105019 | 大同市水产技术推广站 | 162.24 | 162.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105020 | 大同市赵家窑水库管理处 | 462.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105021 | 大同市大泉山水土保持试验站 | 322.04 | 322.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105022 | 大同市水土保持研究所 | 375.01 | 375.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105024 | 大同市御河中水调蓄工程管理处 | 679.60 | 584.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105025 | 大同市云冈峪水利综合管理站 | 187.40 | 187.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105026 | 大同市水利科学研究所 | 188.46 | 188.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105027 | 大同市农业节水管理站 | 245.33 | 245.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105031 | 大同市水利信息中心 | 73.61 | 73.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105032 | 大同市水工程移民工作办公室 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
差额事业 | 3,871.21 | 96.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,774.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
105004001 | 孤山水库(全额) | 253.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105005 | 大同市御河水利管理处 | 513.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105006 | 大同市十里河水利管理处 | 258.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105007 | 大同市册田水库管理局 | 2,749.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,749.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105010 | 大同市水利规划设计研究院 | 96.71 | 96.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自收自支事业 | 1,118.74 | 1,118.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
105003 | 大同市水利物资供应站 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105011 | 大同市水资源管理委员会办公室 | 919.74 | 919.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105013 | 大同市水文地质勘探凿井队 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105023 | 大同市水利综合经营管理站 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
企业 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
105012 | 大同市水利勘探凿井队 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表九:部门支出总体情况表
2019年大同市水务局[部门]部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 24,759.35 | 3,151.78 | 17,370.09 | 0.00 | 4,237.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 131.98 | 131.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
05 | 行政事业单位离退休 | 131.98 | 131.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 82.40 | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
02 | 事业单位离退休 | 49.58 | 49.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 6,355.00 | 0.00 | 6,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,355.00 | 0.00 | 6,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03 | 城市建设支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,260.00 | 0.00 | 6,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 18,058.24 | 2,805.67 | 11,015.09 | 0.00 | 4,237.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03 | 水利 | 18,058.24 | 2,805.67 | 11,015.09 | 0.00 | 4,237.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01 | 行政运行(水利) | 461.34 | 444.34 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06 | 水利工程运行与维护 | 9,139.92 | 151.96 | 5,003.57 | 0.00 | 3,984.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08 | 水利前期工作 | 545.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 水土保持(水利) | 1,171.32 | 1,030.58 | 140.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 水资源节约管理与保护 | 919.74 | 0.00 | 919.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 防汛 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 水利技术推广 | 150.61 | 149.83 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | 其他水利支出 | 5,650.31 | 1,028.96 | 4,368.26 | 0.00 | 253.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
02 | 住房改革支出 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01 | 住房公积金 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表十:机关运行经费预算财政拨款情况表
2019年大同市水务局[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 总计 |
** | 1 |
合计 | 82.21 |
大同市水务局[部门] | 82.21 |
大同市水务局 | 82.21 |
表十一:政府采购预算表
2019年大同市水务局[部门]政府采购预算表 | |
单位:万元 | |
科目名称 | 总计 |
合计 | 9,756.86 |
大同市水务局[部门] | 9,756.86 |
大同市水务局 | 9,408.36 |
