| 索引号: | 035200010/2019-00043 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2019-03-11 17:02 |
| 标题: | 2018年底大同市政府专项债务余额及限额情况表 | 文号: | |
| 时效: |
2018年底大同市政府专项债务余额及限额情况表
| 表二十七 | 单位:亿元 | |
| 地区 | 2018年底余额 | 2018年底限额 |
| 大同市 | 95.1 | 99.2 |
| 大同市本级 | 87.1 | 90.7 |
| 新荣区 | 0.2 | 0.2 |
| 平城区 | ||
| 云冈区 | ||
| 云州区 | 2.5 | 2.5 |
| 阳高县 | 0.4 | 0.4 |
| 天镇县 | 0.4 | 0.4 |
| 广灵县 | 1.6 | 2.0 |
| 灵丘县 | 1.4 | 1.5 |
| 浑源县 | 1.0 | 1.1 |
| 左云县 | 0.5 | 0.5 |


