' 大同市云冈峪绿化工程处2018年部门决算

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>法定主动公开内容>财政预决算

索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2019-10-05 09:13
标题: 大同市云冈峪绿化工程处2018年部门决算 文号:
时效:

大同市云冈峪绿化工程处2018年部门决算

阅读量:

大同市云冈峪绿化工程处2018年部门决算

 

 第一部分  概况

一、本部门主要职能

云冈峪绿化工程处是政府管理云冈峪绿化工程的正县级全额事业单位。管理着2008年至201012家施工单位建设完成的云冈峪绿化工程的植树58.9万株,其中乔木49万株,灌木9.9万株。在工程验收前,协助施工单位管护,组织有关部门完成了云冈峪绿化工程竣工验收的外业调查作业。担负着工程欠款的结算申请拨付工作。

二、部门决算单位构成

从部门决算构成看,大同市云冈峪绿化工程处决算是本部门事业决算。

第二部分、2018年度部门决算报表

    2018年收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:大同市云冈峪绿化工程处         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 13,742,800.00 一、一般公共服务支出 35 14,172,322.80
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 74.68 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 13,842,874.68 本年支出合计 58 14,172,322.80
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 59 0.00
    年初结转和结余 26 331,895.60       交纳所得税 60 0.00
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 61 0.00
      项目支出结转和结余 28 330,000.00       转入事业基金 62 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 63 0.00
  30       年末结转和结余 64 2,447.48
  31         基本支出结转 65  
  32         项目支出结转和结余 66  
  33         经营结余 67 0.00
总计 34 14,174,770.28 总计 68 14,174,770.28
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
          2018年收入决算表          
                    公开02表
编制单位:中共大同市委宣传部 大同市云冈峪绿化工程处             金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 13,842,874.68 13,842,874.68       0.00 74.68
201 一般公共服务支出 13,842,874.68 13,842,874.68 0.00 0.00 0.00 0.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务     0.00 0.00 0.00 0.00  
2013101   行政运行     0.00 0.00 0.00 0.00  
2013150   事业运行     0.00 0.00 0.00 0.00 74.68
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013301   行政运行     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079902   宣传文化发展专项支出     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出