索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-05-28 11:23 | |
标题: | 大同日报社2020年度部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同日报社2020年度部门预算公开
大同日报社2020年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
大同日报社是市委直属的财政补助事业单位,编制人数为222人。日报社下属改制单位(原为事业单位)在职职工199人,退休职工596人。负责中共大同市委机关报《大同日报》、《大同晚报》的制作、发行、印刷等工作。负责大同新闻网的制作、发布及运营等工作。《大同日报》是党的新闻舆论宣传工作的主阵地,是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同日报社预算主要包括大同日报社,无下属单位。日报社内设部门有:日报编辑部、晚报编辑部、大同新闻网、人事部、财务部、后勤物业部、资料室、党办、社办、编委办等部门。
第二部分 2020年度部门预算报表
2020年大同日报社[部门]财政拨款收支总体情况表 | |||
部门公开表一 | 单位:万元 | ||
收 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 3126.19 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
二、政府性基金预算 | 1200 | 二、外交支出 | 0 |
三、国防支出 | 0 | ||
四、公共安全支出 | 0 | ||
五、教育支出 | 0 | ||
六、科学技术支出 | 0 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 3105.72 | ||
八、社会保障和就业支出 | 20.47 | ||
九、卫生健康支出 | 0 | ||
十、节能环保支出 | 0 | ||
十一、城乡社区支出 | 1200 | ||
十二、农林水支出 | 0 | ||
十三、交通运输支出 | 0 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0 | ||
十六、金融支出 | 0 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||
十九、住房保障支出 | 0 | ||
二十、粮油物资储备管理支出 | 0 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支 | 0 | ||
二十二、预备费 | 0 | ||
二十三、其他支出 | 0 | ||
二十四、转移性支出 | 0 | ||
二十五、债务还本支出 | 0 | ||
二十六、债务付息支出 | 0 | ||
二十七、债务发行费用支出 | 0 | ||
收 入 总 | 4326.19 | 支 出 总 计 | 4326.19 |
大同日报社[部门]2020年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
项 | 2019年预算 | 2020年预算 | 预算数增减% | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3522.43 | 1347.67 | 2174.76 | 3126.19 | 1275.69 | 1850.5 | -0.112491 | -0.053411 | -0.149102 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3502.68 | 1327.92 | 2174.76 | 3105.72 | 1255.22 | 1850.5 | -0.11333 | -0.054747 | -0.149102 |
06 | 新闻出版电影 | 3502.68 | 1327.92 | 2174.76 | 3105.72 | 1255.22 | 1850.5 | -0.11333 | -0.054747 | -0.149102 |
05 | 出版发行 | 3502.68 | 1327.92 | 2174.76 | 3105.72 | 1255.22 | 1850.5 | -0.11333 | -0.054747 | -0.149102 |
208 | 社会保障和就业支出 | 19.75 | 19.75 | 0 | 20.47 | 20.47 | 0 | 0.0364557 | 0.0364557 | 0 |
05 | 行政事业单位养老支出 | 19.75 | 19.75 | 0 | 20.47 | 20.47 | 0 | 0.0364557 | 0.0364557 | 0 |
02 | 事业单位离退休 | 19.75 | 19.75 | 0 | 20.47 | 20.47 | 0 | 0.0364557 | 0.0364557 | 0 |
2020年大同日报社[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||
部门公开表三 | 单位:万元 | ||
经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3126.19 | 1275.69 | 1850.5 |
工资福利支出 | 3088.22 | 1255.22 | 1833 |
基本工资 | 2493.54 | 660.54 | 1833 |
津贴补贴 | 19.62 | 19.62 | 0 |
绩效工资 | 324.81 | 324.81 | 0 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.8 | 160.8 | 0 |
职业年金缴费 | 80.4 | 80.4 | 0 |
其他社会保障缴费 | 9.05 | 9.05 | 0 |
商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0 |
其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0 |
对个人和家庭的补助 | 37.73 | 20.23 | 17.5 |
离休费 | 20.23 | 20.23 | 0 |
其他对个人和家庭补助支出 | 17.5 | 0 | 17.5 |
对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
大同日报社[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | |||
部门公开表四 | 单位:万元 | ||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3126.19 | 1275.69 | 1850.5 |
对事业单位经常性补助 | 3088.46 | 1255.46 | 1833 |
工资福利支出 | 3088.22 | 1255.22 | 1833 |
商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0 |
对个人和家庭的补助 | 37.73 | 20.23 | 17.5 |
离退休费 | 20.23 | 20.23 | 0 |
其他对个人和家庭补助 | 17.5 | 0 | 17.5 |
2020年大同日报社[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||
单位名称 | 合计 | 因公出国 | 公务接待 | 公务用车费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车购置费 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2020年大同日报社[部门]政府性基金预算支出情况表 | ||||
部门公开表六 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1200 | 0 | 1200 | |
212 | 城乡社区支出 | 1200 | 0 | 1200 |
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1200 | 0 | 1200 |
99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1200 | 0 | 1200 |
2020年大同日报社[部门]部门收支总体情况表 | |||
部门公开表七 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 3126.19 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
二、非同级财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
三、纳入预算管理的政府性基金收入 | 1200 | 三、国防支出 | 0 |
四、纳入财政专户管理的事业收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
五、事业收入(不含专户管理收入) | 0 | 五、教育支出 | 0 |
六、上年结转结余(其他) | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3105.72 |
八、事业单位经营收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 20.47 |
九、投资收益 | 0 | 九、卫生健康支出 | 0 |
十、捐赠收入 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 |
十一、利息收入 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 1200 |
十二、租金收入 | 0 | 十二、农林水支出 | 0 |
十三、债务收入 | 0 | 十三、交通运输支出 | 0 |
十四、其他收入 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
十五、上级补助收入 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
十六、附属单位上缴收入 | 0 | 十六、金融支出 | 0 |
十七、援助其他地区支出 | 0 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||
十九、住房保障支出 | 0 | ||
二十、粮油物资储备管理支出 | 0 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 | ||
二十二、预备费 | 0 | ||
二十三、其他支出 | 0 | ||
二十四、转移性支出 | 0 | ||
二十五、债务还本支出 | 0 | ||
二十六、债务付息支出 | 0 | ||
二十七、债务发行费用支出 | 0 | ||
收 入 总 计 | 4326.19 | 支 出 总 计 | 4326.19 |
2020年大同日报社[部门]部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
部门公开表八 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||
小计 | 专户资 | 其它收 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
合计 | 4326.19 | 3126.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
差额事业 | 4326.19 | 3126.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
065001 | 大同 | 4326.19 | 3126.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年大同日报社[部门]部门支出总体情况表 | |||||||||||
部门公开表九 | 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 事业单位 | 对附属单 | 结余分配 | 年末结余 | 其他支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 4326.19 | 1275.69 | 3050.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3105.72 | 1255.22 | 1850.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | 新闻出版电影 | 3105.72 | 1255.22 | 1850.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | 出版发行 | 3105.72 | 1255.22 | 1850.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.47 | 20.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 20.47 | 20.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | 事业单位离退休 | 20.47 | 20.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | 国有土地使用权出让收入安 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 其他国有土地使用权出 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年大同日报社[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
部门公开表十 | 单位:万元 |
单位名称 | 总计 |
** | 1 |
2020年大同日报社[部门]政府采购预算表 | |
部门公开表十一 | 单位:万元 |
科目名称 | 总计 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2020 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 大同日报社[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 4326.19 | 4326.19 | 0.00 | ||||
2020部门预算 | 4326.19 | 4326.19 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成实绩情况 | |||||
重点工作完成情况 | 按计划完成 | |||||||
质量达标情况 | 达标 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥85% | |||||
经济效益 | ||||||||
社会效益 | 保障部门履职能力良好 | |||||||
生态效益 | ||||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
预算汇总 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
065 | 40,165,000.00 | 30,505,000.00 | 30,505,000.00 | ||||||
大同日报社[部门] | 065001 | 大同日报社 | 2020年中国大同古都灯会补助 | 将古都灯会办出特色,丰富人民群众文化生活,更好地宣传大同古都形象 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 教科文科 | |
大同日报社[部门] | 065001 | 大同日报社 | 大同日报社其他补助 | 保障事业发展 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 教科文科 | |
大同日报社[部门] | 065001 | 大同日报社 | 大同日报社下属改制单位人员经费补助 | 解决改制单位在职人员的后顾之忧 | 27,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 教科文科 | |
大同日报社[部门] | 065001 | 大同日报社 | 大同日报社增加财政补助工资 | 保障事业发展 | 990,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 教科文科 | |
大同日报社[部门] | 065001 | 大同日报社 | 大同日报社驻村帮扶工作人员经费 | 实施精准扶贫国家战略,帮助贫困农民早日脱贫 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 教科文科 |
第三部分2020年度部门情况说明
一、2020年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
大同日报社2020年预算收入4326.19万元,比上年减少1096.24万元,其中:一般公共预算收入3126.19万元,政府性基金预算1200万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出1275.69万元,基本支出系按现有人员工资标准核定。主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费。
2.2020年项目支出1850.5万元,项目支出主要用于下属事业单位人员经费等。
二、“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算0万元,和上年预算持平。
三、政府性基金预算情况
大同日报社2020年政府性基金预算1200万元。用于古都灯会等项目活动经费。
四、重点绩效目标
我单位本年成功举办中国大同古都灯会,古都大同成为全国各地注目的焦点,来大同看灯会已成为京津冀晋内蒙古等周边地区新兴时尚的过年方式,灯会已成为大同市旅游文化繁荣开放的闪亮品牌,对拉动全市旅游文化产业发展、推动资源型城市转型起到了积极的作用,更彰显了大同文化开放、城市开放的新魅力。
五、政府采购情况
我单位本年没有政府采购预算。
六、机构运行情况
我单位本年没有车辆购置及相关运行经费预算。
七、资产占用情况
我单位2020年末固定资产总额为649.66万元,其中,房屋382.29万元,车辆242.61万元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。