索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-05-28 18:03 | |
标题: | 中共大同市委政法委员会2020年部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委政法委员会2020年部门预算公开
中共大同市委政法委员会2020年部门预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
中共大同市委政法委员会负责根据党的路线方针政策和中央、省委政法委、市委的安排部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法综治各部门的思想和行动。研究全市政法综治工作的重大事项和问题,对一定时期内的全市政法综治工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理涉及全市社会政治稳定的重大事件。检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。充实完善并贯彻落实党对政法工作实施监督的措施,支持和监督政法部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作。组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。
二、部门预算单位构成
1、中共大同市委政法委机关
2、大同市法学会
3、中共大同市委政法委宣教中心
第二部分 2020年度部门预算报表
部门(单位)整体支出绩效目标表:
项目绩效目标表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
009 | ############ | 69,810,000.00 | 11,195,200.00 | ||||||
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 2020年专项办公经费 | 用于国家安全局日常工作的正常运行 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 残疾人保障金 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 43,200.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 残疾人就业保障金 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 大要案督办费 | 督促全市政法各单位履行职责,预防我市发生重特大案情,统一协调相关部门印记处置相关大要案件。 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 300,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 调研经费 | 对全市政法单位和县区政法部门工作进行调研,找出不足,研究提出相关政策建议,不断完善全市政法工作。 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 400,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 法制宣传培训经费 | 增强市民法治理念,推进法治社会建设 | 600,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 教育转化经费 | 达到确保防控维稳、警示宣传、教育转化、涉外斗争等业务工作顺利完成的需要 | 2,170,000.00 | 2,170,000.00 | 310,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 扫黑除恶专项经费 | 不断掀起全市扫黑除恶专项斗争新高潮。 | ############ | 16,000,000.00 | 2,000,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 涉法涉诉治理经费 | 统一协调全市政法各单位,处置市委、省委政法委交办的涉法涉诉案件。 | 600,000.00 | 600,000.00 | 300,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 社会治安综合治理中心建设和运行经费 | 积极开展工作,维护社会治安的日常运行。 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 维稳经费 | 统一协调全市政法各单位开展工作,维护全市社会稳定大局。 | 922,200.00 | 922,200.00 | 307,400.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 乡镇挂职干部补贴 | 该项目主要是市、县两级组织部门分级负责,从机关干部、事业单位工作人员中择优选派,市县两级选派干部有县区委组织部统筹安排,市直单位选派干部原则上分配到对口帮扶贫困县所属乡镇。目的为推进全市乡镇挂职干部管理工作制度化、规范化,充分调研挂职干部工作的主动性、积极性和创造性。 | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 一网两微四平台劳务工作经费 | 确保市委政法委宣传教育科工作正常运行。 | 540,000.00 | 540,000.00 | 540,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 政府购买社会组织服务项目经费 | 保障我市申报全国市域社会治理现代化试点市的正常运行 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 驻村帮扶工作人员经费 | 2019年驻村帮扶工作,计划在2018年取得成绩的基础上,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 专项事务工作经费 | 达到保障反邪教工作日常办公的需要,协调指导各相关部门做好反邪教工作,协调处理重大突发事件,保障群众身心健康。 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 专项事务工作经费 | 通过召开会议、组织培训、印发宣传资料等方法提高全市政法队伍业务能力和基本素养等,为全市政法工作顺利推进奠定基础。 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 专项业务费 | 通过召开会议、组织培训、印发宣传资料等方法提高全市政法队伍业务能力和基本素养等,为全市政法工作顺利推进奠定基础。 | 296,000.00 | 296,000.00 | 296,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 专项业务费 | 通过召开会议、组织培训、印发宣传资料等方法提高全市政法队伍业务能力和基本素养等,为全市政法工作顺利推进奠定基础。 | 208,000.00 | 208,000.00 | 208,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 综治经费 | 统一协调全市政法各单位开展工作,维护全市社会稳定大局。 | ############ | 33,600,000.00 | 2,800,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009001 | 中共大同市政法委员会 | 综治中心建设费 | 完成全年综合治理中心的建设 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009002 | 大同市法学会 | 残疾人就业保障金 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009002 | 大同市法学会 | 法学研究经费 | 制度法学会各学科、专业、研究会和法学研究活动,推进法律理论、法律制度、法律实践和法律文化创新,为社会主义法制建设提供理论支持。 | 6,754,000.00 | 6,754,000.00 | 614,000.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009003 | 中共大同市委政法委宣教中心 | 残疾人保障金 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 行政科 | |
中共大同市政法委员会[部门] | 009003 | 中共大同市委政法委宣教中心 | 专项业务费 | 完成平安建设、矛盾纠纷排查、网格建设等工作 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 行政科 |
部门(单位)预算汇总表:
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2020 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 中共大同市政法委员会[部门] | |||||||
任务名称 | 主要任务 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 559.76 | 559.76 | 0.00 | ||||
项目支出(乡镇挂职干部补贴) | 乡镇挂职干部补贴 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | ||||
项目支出(涉法涉诉治理经费) | 涉法涉诉治理经费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
项目支出(扫黑除恶专项经费) | 扫黑除恶专项经费 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||||
项目支出(综治中心建设费) | 综治中心建设 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||
项目支出(政府购买社会组织服务项目经费) | 政府购买社会组织服务项目经费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||
项目支出(社会治安综合治理中心建设和运行经费) | 社会治安综合治理中心建设和运行经费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||||
项目支出(2020年专项办公经费) | 2020年专项办公经费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||||
项目支出(综治经费) | 综治经费 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | ||||
项目支出(残疾人保障金) | 残疾人保障金 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | ||||
项目支出(专项业务费) | 弥补公用经费支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | ||||
项目支出(一网两微四平台劳务工作经费) | 一网两微四平台劳务工作经费 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | ||||
项目支出(专项业务费) | 弥补公用经费支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | ||||
项目支出(教育转化经费) | 教育转化经费 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | ||||
项目支出(专项事务工作经费) | 专项事务工作经费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||
项目支出(残疾人保障金) | 残疾人保障金 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | ||||
项目支出(专项业务费) | 弥补公用经费支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||||
项目支出(残疾人保障金) | 残疾人保障金 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | ||||
项目支出(法学研究经费) | 法学研究经费 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | ||||
项目支出(调研经费) | 调查研究政法工作重大事项 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||||
项目支出(专项事务工作经费) | 全市政法队伍专项建设 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||||
项目支出(大要案督办费) | 大要案督办费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
项目支出(维稳经费) | 维稳经费 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | ||||
项目支出(法制宣传培训经费) | 法制宣传培训经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||
项目支出(驻村帮扶工作人员经费) | 驻村帮扶工作人员经费 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||||
项目支出(残疾人保障金) | 残疾人保障金 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 保障各项工作有序完成。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 推荐指标 | 指标值 | 指标参考权重 | ||||
年度绩效指标 | 投入 | 工作目标设定 | 工作规划合理性 | 合理 | 3 | |||
工作目标明确性 | 明确 | 3 | ||||||
预算配置 | 在职人员控制率 | ≤100% | 3 | |||||
“三公经费”变动率 | =0 | 3 | ||||||
重点支出安排率 | ≥50% | 4 | ||||||
过程 | 预算执行 | 预算调整率 | =0 | 3 | ||||
公用经费控制率 | >95% | 2 | ||||||
结转结余率 | ≤5% | 3 | ||||||
支付进度 | ≥95% | 4 | ||||||
预算完成率 | =100% | 3 | ||||||
“三公经费”控制率 | =100% | 2 | ||||||
政府采购执行率 | ≥95% | 3 | ||||||
预算管理 | 基础信息完善性 | 完善 | 3 | |||||
管理制度健全性 | 已制定相关制度 | 3 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 3 | ||||||
预决算信息公开性 | 按规定时限公开 | 3 | ||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | ≥95% | 4 | |||||
资产管理制度健全性 | 健全 | 3 | ||||||
资产管理安全性 | 安全 | 3 | ||||||
产出 | 职责履行 | 完成实绩情况 | ≥95% | 8 | ||||
重点工作完成情况 | ≥95% | 6 | ||||||
质量达标情况 | ≥95% | 8 | ||||||
效果 | 履职效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意 | 5 | ||||
生态效益 | 5 | |||||||
经济效益 | 5 | |||||||
社会效益 | 满意 | 5 |
第三部分 2020年度部门情况说明
一、2020年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
大同市政法委2020年一般公共预算收入1315.76万元,比2019年减少103.49万元。
(二)一般公共预算支出情况
1、2020年基本支出756万元,比2019年减少29.76万元,减少3.79%主要原因是人员减少。其中:人员经费667.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费88.85万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2020年项目支出559.76万元,比2019年减少73.73万元,减少11.64%。项目支出主要用于维稳、综合治理、大案要案督办、法制宣传等工作。
(三)“三公”经费情况
中共大同市委政法委2020年部门一般公共预算安排的“三公”经费预算为10.5万元,其中:公务用车费预算10.5万元,因公出国(境)费用和公务接待费预算均为零。公务用车运行维护费预算和2019年相同,均为10.5万元;公务用车购置费预算、因公出国(境)费用、公务接待费预算和2019年相同,均为零。
。(四)政府性基金预算情况
2020年本部门没有政府性基金预算。
二、机关运行经费情况
大同市政法委2020年机关运行经费财政拨款预算87.52万元。
三、政府采购情况
大同市政法委2020年政府采购预算总额439.35万元,主要是货物和服务采购。
四、其他说明
(一)国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后,本级机关核定保留公务用车3辆,所属事业单位实有车辆0辆。
2、房屋情况
市委政法委办公室及部门所属单位办公用房面积975.23平方米。
(二)绩效管理情况
大同市政法委2020年项目绩效申报25个,涉及一般公共预算当年拨款 559.76万元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。