索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 15:51 | |
标题: | 大同日报社2019年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
大同日报社2019年度部门决算
大同日报社2019年度部门决算
第一部分 概况
大同日报社是市委直属的财政补助事业单位,编制人数为222人。日报社下属改制单位(原为事业单位)在职职工199人,退休职工596人。负责中共大同市委机关报《大同日报》、《大同晚报》的制作、发行、印刷等工作。负责大同新闻网的制作、发布及运营等工作。《大同日报》是党的新闻舆论宣传工作的主阵地,是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。
一、本部门职责
1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和省委省政府市委市政府的有关决议决定。
2、围绕市委市政府的决策和工作部署,开展舆论宣传工作,服务全市经济社会发展大局。
3、编辑出版《大同日报》、《大同晚报》、大同新闻网掌中大同移动客户端和官方微信集群大同日报大同晚报PC端数字报和移动端数字报等。
4、开展以广告印刷发行为主的多种经营提高经济效益,增强经济实力,保障和促进主业发展。
5、负责管理经营转企后大同日报社的国有资产。
6、承办市委市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同日报社预算主要包括大同日报社,无下属单位。
日报社内设部门有:日报编辑部、晚报编辑部、大同新闻网、人事部、财务部、后勤物业部、资料室、党办、社办、编委办等部门。
第二部分 2019年度部门决算报表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:大同日报社 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 41,263,272.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 19,740,300.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 20,000.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 41,045,772.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 197,500.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 19,740,300.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 61,003,572.00 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 54 | 61,003,572.00 |
26 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||
27 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 其中:项目支出结转和结余 | 57 | 0.00 | ||
总计 | 29 | 61,003,572.00 | 总计 | 58 | 61,003,572.00 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
- 1 - |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:大同日报社 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 61,003,572.00 | 61,003,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 41,045,772.00 | 41,045,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 4,475,000.00 | 4,475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4,475,000.00 | 4,475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 36,420,772.00 | 36,420,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070605 | 出版发行 | 36,420,772.00 | 36,420,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 197,500.00 | 197,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 197,500.00 | 197,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 197,500.00 | 197,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 19,740,300.00 | 19,740,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 | 19,740,300.00 | 19,740,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 548,240.00 | 548,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,192,060.00 | 19,192,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
- 2.%d - |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:大同日报社 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 61,003,572.00 | 13,510,672.00 | 47,492,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 41,045,772.00 | 13,313,172.00 | 27,732,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 4,475,000.00 | 0.00 | 4,475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4,475,000.00 | 0.00 | 4,475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 36,420,772.00 | 13,313,172.00 | 23,107,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070605 | 出版发行 | 36,420,772.00 | 13,313,172.00 | 23,107,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 197,500.00 | 197,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 197,500.00 | 197,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 197,500.00 | 197,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 19,740,300.00 | 0.00 | 19,740,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 | 19,740,300.00 | 0.00 | 19,740,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 548,240.00 | 0.00 | 548,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,192,060.00 | 0.00 | 19,192,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
- 3.%d - |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:大同日报社 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 41,263,272.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19,740,300.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 41,045,772.00 | 41,045,772.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 197,500.00 | 197,500.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 19,740,300.00 | 0.00 | 19,740,300.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 61,003,572.00 | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 52 | 61,003,572.00 | 41,263,272.00 | 19,740,300.00 |
26 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
总计 | 27 | 61,003,572.00 | 总计 | 54 | 61,003,572.00 | 41,263,272.00 | 19,740,300.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
- 4 - |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:大同日报社 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,263,272.00 | 13,510,672.00 | 27,752,600.00 | 41,263,272.00 | 13,510,672.00 | 27,752,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,045,772.00 | 13,313,172.00 | 27,732,600.00 | 41,045,772.00 | 13,313,172.00 | 27,732,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,475,000.00 | 0.00 | 4,475,000.00 | 4,475,000.00 | 0.00 | 4,475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,475,000.00 | 0.00 | 4,475,000.00 | 4,475,000.00 | 0.00 | 4,475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,420,772.00 | 13,313,172.00 | 23,107,600.00 | 36,420,772.00 | 13,313,172.00 | 23,107,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070605 | 出版发行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,420,772.00 | 13,313,172.00 | 23,107,600.00 | 36,420,772.00 | 13,313,172.00 | 23,107,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,500.00 | 197,500.00 | 0.00 | 197,500.00 | 197,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,500.00 | 197,500.00 | 0.00 | 197,500.00 | 197,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,500.00 | 197,500.00 | 0.00 | 197,500.00 | 197,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
- 5.%d - |
一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表 | |||||||||||||||
财决批复06表 | |||||||||||||||
部门:大同日报社 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 36,420,772.00 | 13,313,172.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 35,120,772.00 | 12,013,172.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 4,645,000.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 4,645,000.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 197,500.00 | 197,500.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 197,500.00 | 197,500.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 36,618,272.00 | 13,510,672.00 | 公用经费合计 | 4,645,000.00 | 0.00 | ||||||||||
注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||
- 6 - |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:大同日报社 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,740,300.00 | 0.00 | 19,740,300.00 | 19,740,300.00 | 0.00 | 19,740,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,740,300.00 | 0.00 | 19,740,300.00 | 19,740,300.00 | 0.00 | 19,740,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,740,300.00 | 0.00 | 19,740,300.00 | 19,740,300.00 | 0.00 | 19,740,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548,240.00 | 0.00 | 548,240.00 | 548,240.00 | 0.00 | 548,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,192,060.00 | 0.00 | 19,192,060.00 | 19,192,060.00 | 0.00 | 19,192,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
- 7 - |
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入情况
大同日报社2019年度财政拨款收入6100.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4126.33万元,,较上年增加了1664.94万元.政府性基金预算财政拨款收入1974.03万元。
二、支出情况
大同日报社2019年度财政拨款支出6100.36万元,其中:一般公共预算财政拨款支出4126.33万元,较上年增加了1664.94万元.,政府性基金预算财政拨款支出1974.03万元。
三、结转结余情况
大同日报社上年结余0万元
四、“三公”经费情况
大同日报社2019年“三公”经费预算0万元,和上年预算持平。
三公经费情况:本年我单位三公经费拨款为0元。
五、机关运行经费情况
大同日报社本年度无机关运行经费支出
六.资产占用情况:我单位2019年末固定资产总额为6496553.01元,其中,房屋3822847.36元,车辆2426108元。
公车购置及保有量:我单位本年公车购置为0元,公车保有量14辆。
七.重点绩效评价结果:我单位本年成功举办中国大同古都灯会,古都大同成为全国各地注目的焦点,来大同看灯会已成为京津冀晋内蒙古等周边地区新兴时尚的过年方式,灯会已成为大同市旅游文化繁荣开放的闪亮品牌,对拉动全市旅游文化产业发展、推动资源型城市转型起到了积极的作用,更彰显了大同文化开放、城市开放的新魅力。
八、其他需要说明情况
大同日报社本年度无政府采购事项
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。