索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 15:56 | |
标题: | 大同市云冈峪绿化工程处2019年部门决算 | 文号: | |
时效: |
大同市云冈峪绿化工程处2019年部门决算
大同市云冈峪绿化工程处2019年部门决算
第一部分
一、本部门主要职能
云冈峪绿化工程处是政府管理云冈峪绿化工程的正县级全额事业单位。管理着2008年至2010年12家施工单位建设完成的云冈峪绿化工程的植树58.9万株,其中乔木49万株,灌木9.9万株。在工程验收前,协助施工单位管护,组织有关部门完成了云冈峪绿化工程竣工验收的外业调查作业。担负着工程欠款的结算申请拨付工作。
二、部门决算单位构成
从部门决算构成看,大同市云冈峪绿化工程处决算是本部门事业决算。
第二部分、2019年度部门决算报表
2019年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:大同市云冈峪绿化工程处 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,842,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 77,006,720.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 77,006,720.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 3,842,900.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 80,849,620.00 | 本年支出合计 | 55 | 80,849,620.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 57 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 80,849,620.00 | 总计 | 60 | 80,849,620.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2019年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:大同市云冈峪绿化工程处 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 80,849,620.00 | 80,849,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 77,006,720.00 | 77,006,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 | 77,006,720.00 | 77,006,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 30,376,520.00 | 30,376,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46,630,200.00 | 46,630,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,842,900.00 | 3,842,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 3,842,900.00 | 3,842,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 3,842,900.00 | 3,842,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2019年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:大同市云冈峪绿化工程处 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 80,849,620.00 | 0.00 | 80,849,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 77,006,720.00 | 0.00 | 77,006,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 | 77,006,720.00 | 0.00 | 77,006,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 30,376,520.00 | 0.00 | 30,376,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46,630,200.00 | 0.00 | 46,630,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,842,900.00 | 0.00 | 3,842,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 3,842,900.00 | 0.00 | 3,842,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 3,842,900.00 | 0.00 | 3,842,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
2019年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:大同市云冈峪绿化工程处 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,842,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 77,006,720.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 77,006,720.00 | 0.00 | 77,006,720.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 3,842,900.00 | 3,842,900.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 80,849,620.00 | 本年支出合计 | 55 | 80,849,620.00 | 3,842,900.00 | 77,006,720.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 80,849,620.00 | 总计 | 60 | 80,849,620.00 | 3,842,900.00 | 77,006,720.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:大同市云冈峪绿化工程处 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,842,900.00 | 0.00 | 3,842,900.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3,842,900.00 | 0.00 | 3,842,900.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 3,842,900.00 | 0.00 | 3,842,900.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 3,842,900.00 | 0.00 | 3,842,900.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:大同市云冈峪绿化工程处 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3,842,900.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 3,842,900.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 0.00 | 0.00 | 公用经费合计 | 3,842,900.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:大同市云冈峪绿化工程处 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:大同市云冈峪绿化工程处 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 77,006,720.00 | 77,006,720.00 | 0.00 | 77,006,720.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 77,006,720.00 | 77,006,720.00 | 0.00 | 77,006,720.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项 | 0.00 | 77,006,720.00 | 77,006,720.00 | 0.00 | 77,006,720.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 30,376,520.00 | 30,376,520.00 | 0.00 | 30,376,520.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排 | 0.00 | 46,630,200.00 | 46,630,200.00 | 0.00 | 46,630,200.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2019年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:大同市云冈峪绿化工程处 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购金额 | |
合计 | 1 | ||
货物 | 2 | ||
工程 | 3 | ||
服务 | 4 | ||
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | ||
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | ||
2.主要领导干部用车 | 9 | ||
3.机要通信用车 | 10 | ||
4.应急保障用车 | 11 | ||
5.执法执勤用车 | 12 | ||
6.特种专业技术用车 | 13 | ||
7.离退休干部用车 | 14 | ||
8.其他用车 | 15 | ||
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | ||
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入情况
大同市云冈峪绿化工程处2019年收入总额8084.962万元,其中:财政拨款资金收入8084.962万元。2019年收入总额比2018年增加了6700.674532万元,增加了484.08%。
二、支出情况
大同市云冈峪绿化工程处2019年一般公共预算财政拨款项目支出8084.962万元,主要用于云冈峪绿化工程款、管护费、管理费等,比2018年增加了6667.72972万元,增加了470.48%。
三、其他需要说明的情况
1、机关运行经费执行情况说明
无
2、国有资产占用情况
无
3、三公经费情况
无
4、公务用车情况
无
5、因公出国情况
无
6、国内公务接待情况
无
7、政府采购情况
2019年大同市云冈峪绿化工程处政府采购服务支出374.29万元。
8、单位绩效评价工作情况
大同市云冈峪绿化工程处2019年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关。杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障单位各项工作正常高效运行,根据财政预算管理要求,我单位对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评,绩效管理工作取得了一定的成效。
第四部分 名词解释
1、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。