索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 15:17 | |
标题: | 中共大同市委统一战线工作部2019年部门决算 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委统一战线工作部2019年部门决算
中共大同市委统一战线工作部2019年部门决算
第一部分 概况
一、机构设置情况
中共大同市委统一战线工作部是市委的工作机关,为正处级。行政编制33名,工勤编制3名。设部长1名,由市委常委兼任;副部长4名,其中主持日常工作的副部长为正处级;科级领导职数12正2副。内设12个科室。2019年实有行政人员26名,工勤人员3名。本年中共大同市委统战部无下设机构。
二、本部门主要职责
1、研究统一战线理论和重大方针政策,向市委反映情况、提出建议,并组织贯彻中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策。
2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央和省、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;支持和帮助民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。
3、负责调查研究,协调民族、宗教方面的重大现实问题,联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团代表人士。
5、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
6、负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策建议。
7、调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策意见;联系并培养党外知识分子代表人物。
8、负责统战理论、政策的研究,开展海内外统一战线的宣传工作。
9、负责指导各级党委统战部门的工作和统战系统的干部培训工作;保持与人大、人民政协的联系,协调政府各有关部门的统战工作;指导工商联等有关人民团体的工作,领导侨联的工作,管理市社会主义学院。
10、完成市委交办的其他任务。
三、部门决算单位构成
从部门决算构成看,中共大同市委统一战线工作部部门决算是本部机关决算。
第二部分 2019年度部门决算报表
2019年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中共大同市委统一战线工作部 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,080,580.28 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 3,827,940.20 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 183.51 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 71,627.20 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 180,985.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,080,763.79 | 本年支出合计 | 58 | 4,080,552.90 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 113.18 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 113.18 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 其他 | 63 | 0.00 | |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 324.07 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 324.07 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 4,080,876.97 | 总计 | 68 | 4,080,876.97 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2019年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中共大同市委统一战线工作部 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,080,763.79 | 4,080,580.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.51 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,828,151.09 | 3,827,967.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.51 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,828,151.09 | 3,827,967.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.51 | ||
2013101 | 行政运行 | 2,663,420.09 | 2,663,236.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.51 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,164,731.00 | 1,164,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 71,627.20 | 71,627.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71,627.20 | 71,627.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 |