索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 15:30 | |
标题: | 大同市妇联2019年决算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市妇联2019年决算公开
大同市妇联2019年决算公开
第一部分 大同市妇联概况
大同市妇女联合会是党领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁纽带,是国家政权的重要社会支柱,在新时代担负着团结和引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。
一、大同市妇女联合会的具体职责
团结和动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
代表妇女参与社会管理和公共服务,推动和保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
维护妇女儿童合法权益、倾听妇女意见、反映妇女诉求,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受害的妇女儿童提供帮助。
教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质、实现全面发展。
宣传马克思主义妇女观、推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐妇女人才。
关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
积极发展同各界妇女和妇女组织的友好交往,加深了解、增进友谊、促进合作。
圆满完成上级妇联安排的工作任务;围绕市委、市政府中心工作,发挥好引领联系服务妇女的职能,并指导各县区妇联做好妇联业务工作。
二、部门决算单位构成
从决算构成看,大同市妇女联合会部门决算主要包括本级机关和下属大同市妇女儿童教育中心两个预算单位。其中市妇联机关机构设置6个部室和市政府妇儿工委办公室。6个部室分别为办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益工作部、家庭和儿童工作部。下属大同市妇女儿童教育中心属于差额事业单位,主要功能是负责全市妇女儿童教育培训工作,开展适合妇女儿童特点的各项活动。
第二部分 2019年度部门决算表
2019年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:大同市妇女联合会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,784,023.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 13,392,133.99 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 26,000.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 534,293.29 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 261,214.24 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 182,392.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 13,318,316.45 | 本年支出合计 | 55 | 13,861,740.83 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 696,961.63 | 年末结转和结余 | 57 | 153,537.25 |
其中:项目支出结转和结余 | 28 | 695,000.00 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 2,000.00 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 14,015,278.08 | 总计 | 60 | 14,015,278.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2019年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:大同市妇女联合会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13,318,316.45 | 12,784,023.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534,293.29 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 12,848,709.61 | 12,314,416.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534,293.29 | ||
20129 | 群众团体事务 | 12,848,709.61 | 12,314,416.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534,293.29 | ||
2012901 | 行政运行 | 4,289,209.61 | 3,754,916.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534,293.29 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8,518,700.00 | 8,518,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 261,214.24 | 261,214.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 261,214.24 | 261,214.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 261,214.24 | 261,214.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 182,392.60 | 182,392.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 182,392.60 | 182,392.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 182,392.60 | 182,392.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2019年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:大同市妇女联合会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,861,740.83 | 2,860,148.79 | 11,001,592.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,392,133.99 | 2,416,541.95 | 10,975,592.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 13,392,133.99 | 2,416,541.95 | 10,975,592.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 4,832,633.99 | 2,416,541.95 | 2,416,092.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 40,800.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8,518,700.00 | 0.00 | 8,518,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 261,214.24 | 261,214.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 261,214.24 | 261,214.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 261,214.24 | 261,214.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 182,392.60 | 182,392.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 182,392.60 | 182,392.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 182,392.60 | 182,392.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
2019年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:大同市妇女联合会 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,784,023.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 12,857,282.99 | 12,857,282.99 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 261,214.24 | 261,214.24 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 182,392.60 | 182,392.60 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 12,784,023.16 | 本年支出合计 | 55 | 13,326,889.83 | 13,326,889.83 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 695,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 152,133.33 | 152,133.33 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 695,000.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 13,479,023.16 | 总计 | 60 | 13,479,023.16 | 13,479,023.16 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:大同市妇女联合会 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13,326,889.83 | 2,859,297.79 | 10,467,592.04 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 12,857,282.99 | 2,415,690.95 | 10,441,592.04 | ||
20129 | 群众团体事务 | 12,857,282.99 | 2,415,690.95 | 10,441,592.04 | ||
2012901 | 行政运行 | 4,297,782.99 | 2,415,690.95 | 1,882,092.04 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 40,800.00 | 0.00 | 40,800.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8,518,700.00 | 0.00 | 8,518,700.00 | ||
205 | 教育支出 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | ||
20502 | 普通教育 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 261,214.24 | 261,214.24 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 261,214.24 | 261,214.24 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离 | 261,214.24 | 261,214.24 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 182,392.60 | 182,392.60 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 182,392.60 | 182,392.60 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 182,392.60 | 182,392.60 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:大同市妇女联合会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 2,254,536.66 | 2,254,536.66 | 302 | 商品和服务支出 | 10,553,687.01 | 337,654.97 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 935,561.17 | 935,561.17 | 30201 | 办公费 | 116,880.80 | 4,817.80 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 762,287.40 | 762,287.40 | 30202 | 印刷费 | 51,326.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 81,733.00 | 81,733.00 | 30203 | 咨询费 | 7,400.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,025.00 | 1,025.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,300.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190,458.07 | 190,458.07 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 20,917.60 | 3,194.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98,552.34 | 98,552.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,552.08 | 3,552.08 | 30211 | 差旅费 | 166,153.50 | 24,666.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 182,392.60 | 182,392.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2,888.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 38,560.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 480,106.16 | 267,106.16 | 30215 | 会议费 | 37,105.53 | 724.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 202,345.90 | 1,100.00 | 31002 | 办公设备购置 | 38,560.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 186,714.24 | 186,714.24 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 44,400.00 | 20,694.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9,008,613.66 | 2,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7,567.00 | 7,567.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30309 | 奖励金 | 293,391.92 | 80,391.92 | 30229 | 福利费 | 44,715.60 | 44,715.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24,230.17 | 24,230.17 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 205,780.00 | 198,300.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 611,038.25 | 4,620.90 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 2,734,642.82 | 2,521,642.82 | 公用经费合计 | 10,592,247.01 | 337,654.97 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:大同市妇女联合会 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 24,230.17 | 0.00 | 24,230.17 | 0.00 | 24,230.17 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:大同市妇女联合会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2019年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:大同市妇女联合会 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购金额 | |
合计 | 1 | 40,200.00 | |
货物 | 2 | 40,200.00 | |
工程 | 3 | 0.00 | |
服务 | 4 | 0.00 | |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 337,654.97 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 1 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度收入支出总体情况说明
(一)收入情况说明
大同市妇联2019年度总收入决算1331.83万元,其中:
1、财政拨款收入1278.40万元,2019 年度决算数较2018年度决算数增加432.17万元,增加33.8%。主要原因是公益二类购买服务大同市妇女儿童教育中心为其中一项目。
2、其他收入53.43万元,2019 年度决算数较2018年度决算数增加2.15万元,增加4%。主要原因是省拨两癌专项款。
3、年末财政结转和结余15.35万元,为应缴未缴社保缴费。2019 年度决算数较2018 年度决算数增加14.95万元,增加97%。主要原因是应缴未缴社保缴费。
(二)支出决算说明
大同市妇联2019年度决算总支出1386.17万元:
1、一般公共服务支出1339.21万元,为妇联用于保障机构正常运转,开展妇女儿童工作的支出。其中,基本支出285.93万元,项目支出1046.76万元。2019年度决算数较2018年度决算数增加529.71万元,增加39.6%,主要原因是公益二类购买服务项目增加。
2、教育支出2.6万元,用于儿童教育支出。2019年度决算数较2018年度决算数减少2.22万元,减少85.4%,主要原因是年初预算安排减少。
3、社会保障和就业支出26.12 万元,2019年度决算数较2018年度决算数增加7.49万元,增加28.7%。主要原因是机构改革,人员增加。
4、资源勘探信息等支出0万元,2019年无此项目。
5、住房保障支出18.24万元,2019年度决算数较2018年度决算数增加4.65万元,增加25.5%。主要原因是机构改革,人员增加。
二、关于2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
大同市妇联2019 年度一般公共预算财政拨款支出1332.69万元,具体情况如下:
1、一般公共服务支出285.93万元,其中:行政运行241.5万元,社会保障和就业支出26.12万元,住房公积金18.24万元;为基本支出。
2、一般公共服务支出1046.76万元,其中:行政运行188.21万元,一般行政管理事务4.08万元,其他群众团体事务支出851.87万元;教育支出2.6万元;为项目支出。
三、关于2019 年度政府性基金预算财政拨款支出
大同市妇联2019年政府性基金本年收入数为0万元,本年支出数为0万元,年末结余数为0万元。
四、关于2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
大同市妇联2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5 万元,支出决算为2.42万元,较年初预算减少30.9%,我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出具体情况如下:
1、因公出国(境)费年初预算为0 万元,支出决算为0万元。
2、公务用车购置及运行费年初预算为3.5万元,支出决算为2.42 万元,较年初预算减少30.9%,截至2019 年底大同市妇联公务用车保有量为1辆,公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、保险费支出。
3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元。
五、关于2019 年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求,大同市妇联2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效,我会年初预算共有13个设立绩效项目。共计816.48万元,主要用于开展各类培训,提高广大妇女素质;通过开展各类主题活动,宣传党的理论方针政策,团结引领广大妇女群众听党话、跟党走;宣传男女平等基本国策、妇女儿童“十三五”规划等,对妇儿工委成员单位成员进行培训,确保2020年“两纲两规”目标如期实现;深化家庭文明建设,开展家庭教育指导服务,提高社会文明程度和对家庭教育的重视程度;开展妇女维权服务和法治宣传教育,维护妇女的合法权益,提高妇女的法治意识和维权能力。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
大同市妇联2019年机关运行经费33.77万元,2018年机关运行经费27.95万元,增加了5.82万元。主要用于支付办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费,工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、其他交通费、办公设备购置费、其他费用等商品服务类支出。
2.政府采购支出情况说明
大同市妇联2019年政府采购年初预算4.10万元,全年实际采购金额4.02万元,全部用于办公设备购置。
3、国有资产占有使用情况
大同市妇联2019年底固定资产总计65.61万元、编制汽车决算数为1辆,属于日常公务用车。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指大同市妇联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
