索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 15:50 | |
标题: | 中共大同市委党校2019年决算公开 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委党校2019年决算公开
中共大同市委党校2019年决算公开
第一部分 中共大同市委党校概况
一、主要职能
中共大同市委党校是参照公务员法管理的事业单位,是在市委直接领导下培养党员、领导干部和理论干部的学校,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党委的一个重要部门,主要职能为:培训轮训县级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;承办市委和市政府举办的专题研讨班;围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委和市政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
党校核定编制为150人,其中党务和行政管理人员编制45名,占总编制的30%,专业技术人员84名,占总编制的56%,工勤人员编制21名,占总编制的14%。截止2019年底实有人数为89人。
二、部门决算单位构成
我校属于市级一级预算单位。
第二部分 2019年部门决算报表
收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中共大同市委党校 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,818,140.48 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 288,321.75 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 16,128,959.68 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 37,724.00 |
七、其他收入 | 7 | 8,424.21 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,344,209.95 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 819,468.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 19,114,886.44 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 2,821,469.61 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 259,185.10 | 本年支出合计 | 54 | 19,330,362.47 |
26 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||
27 | 年末结转和结余 | 56 | 2,605,993.58 | ||
28 | 其中:项目支出结转和结余 | 57 | 221,461.10 | ||
总计 | 29 | 21,936,356.05 | 总计 | 58 | 21,936,356.05 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
- 1 - |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:中共大同市委党校 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 19,114,886.44 | 18,818,140.48 | 0.00 | 288,321.75 | 0.00 | 0.00 | 8,424.21 | |||
205 | 教育支出 | 15,951,207.65 | 15,654,461.69 | 0.00 | 288,321.75 | 0.00 | 0.00 | 8,424.21 | ||
20508 | 进修及培训 | 15,951,207.65 | 15,654,461.69 | 0.00 | 288,321.75 | 0.00 | 0.00 | 8,424.21 | ||
2050802 | 干部教育 | 15,951,207.65 | 15,654,461.69 | 0.00 | 288,321.75 | 0.00 | 0.00 | 8,424.21 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,344,209.95 | 2,344,209.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,344,209.95 | 2,344,209.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,344,209.95 | 2,344,209.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 819,468.84 | 819,468.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 819,468.84 | 819,468.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 819,468.84 | 819,468.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
- 2.%d - |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:中共大同市委党校 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 19,330,362.47 | 15,176,910.44 | 4,153,452.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 16,128,959.68 | 12,013,231.65 | 4,115,728.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 16,128,959.68 | 12,013,231.65 | 4,115,728.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 16,128,959.68 | 12,013,231.65 | 4,115,728.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 37,724.00 | 0.00 | 37,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 37,724.00 | 0.00 | 37,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 37,724.00 | 0.00 | 37,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,344,209.95 | 2,344,209.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,344,209.95 | 2,344,209.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,344,209.95 | 2,344,209.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 819,468.84 | 819,468.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 819,468.84 | 819,468.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 819,468.84 | 819,468.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
- 3.%d - |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:中共大同市委党校 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,818,140.48 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 15,754,764.46 | 15,754,764.46 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 37,724.00 | 37,724.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,344,209.95 | 2,344,209.95 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 819,468.84 | 819,468.84 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 18,818,140.48 | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2,729,849.56 | 二十三、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 24 | 2,729,849.56 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 52 | 18,956,167.25 | 18,956,167.25 | 0.00 |
26 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2,591,822.79 | 2,591,822.79 | 0.00 | ||
总计 | 27 | 21,547,990.04 | 总计 | 54 | 21,547,990.04 | 21,547,990.04 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
- 4 - |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:中共大同市委党校 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,729,849.56 | 2,470,664.46 | 259,185.10 | 18,818,140.48 | 14,990,734.20 | 3,827,406.28 | 18,956,167.25 | 15,091,036.97 | 3,865,130.28 | 2,591,822.79 | 2,370,361.69 | 221,461.10 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 2,692,125.56 | 2,470,664.46 | 221,461.10 | 15,654,461.69 | 11,827,055.41 | 3,827,406.28 | 15,754,764.46 | 11,927,358.18 | 3,827,406.28 | 2,591,822.79 | 2,370,361.69 | 221,461.10 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 2,692,125.56 | 2,470,664.46 | 221,461.10 | 15,654,461.69 | 11,827,055.41 | 3,827,406.28 | 15,754,764.46 | 11,927,358.18 | 3,827,406.28 | 2,591,822.79 | 2,370,361.69 | 221,461.10 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 2,692,125.56 | 2,470,664.46 | 221,461.10 | 15,654,461.69 | 11,827,055.41 | 3,827,406.28 | 15,754,764.46 | 11,927,358.18 | 3,827,406.28 | 2,591,822.79 | 2,370,361.69 | 221,461.10 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 37,724.00 | 0.00 | 37,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,724.00 | 0.00 | 37,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 37,724.00 | 0.00 | 37,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,724.00 | 0.00 | 37,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事 | 37,724.00 | 0.00 | 37,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,724.00 | 0.00 | 37,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,344,209.95 | 2,344,209.95 | 0.00 | 2,344,209.95 | 2,344,209.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,344,209.95 | 2,344,209.95 | 0.00 | 2,344,209.95 | 2,344,209.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,344,209.95 | 2,344,209.95 | 0.00 | 2,344,209.95 | 2,344,209.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819,468.84 | 819,468.84 | 0.00 | 819,468.84 | 819,468.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819,468.84 | 819,468.84 | 0.00 | 819,468.84 | 819,468.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819,468.84 | 819,468.84 | 0.00 | 819,468.84 | 819,468.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
- 5.%d - |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:中共大同市委党校 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 9,923,569.28 | 9,818,949.28 | 302 | 商品和服务支出 | 5,660,772.02 | 2,840,261.74 | 309 | 资本性支出(基本建 | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,953,874.10 | 1,953,874.10 | 30201 | 办公费 | 264,769.65 | 264,769.65 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3,540,207.96 | 3,527,087.96 | 30202 | 印刷费 | 34,039.40 | 34,039.40 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 272,867.35 | 272,867.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 600.00 | 600.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,695,487.76 | 1,695,487.76 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 267,174.32 | 267,174.32 | 30207 | 邮电费 | 1,961.60 | 1,961.60 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 583,013.75 | 583,013.75 | 30208 | 取暖费 | 741,270.14 | 741,270.14 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 272,522.65 | 172,522.65 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 117,193.40 | 25,693.40 | 30211 | 差旅费 | 178,243.00 | 153,703.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,493,750.64 | 1,493,750.64 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 643,667.10 | 103,667.10 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 19,240.00 | 19,240.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,352,585.95 | 2,412,585.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 445,296.53 | 445,296.53 | 30216 | 培训费 | 2,395,621.28 | 427,163.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7,860.00 | 7,860.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 542,701.42 | 542,701.42 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 11,380.00 | 11,380.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1,356,212.00 | 1,356,212.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 58,176.00 | 58,176.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 88,250.00 | 88,250.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 41,800.00 | 41,800.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30309 | 奖励金 | 950,200.00 | 10,200.00 | 30229 | 福利费 | 192,113.50 | 192,113.50 | 31011 | 地上附着物和青苗 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34,969.83 | 34,969.83 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 483,042.50 | 483,042.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 35,072.92 | 35,072.92 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 252,828.45 | 65,316.45 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 13,276,155.23 | 12,231,535.23 | 公用经费合计 | 5,680,012.02 | 2,859,501.74 | ||||||||||
注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||
- 6 - |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:中共大同 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 34,969.83 | 0.00 | 34,969.83 | 0.00 | 34,969.83 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||
部门:中共大同市委党校 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
- 7 - |
部门决算公开相关信息统计表 | ||
公开09表 | ||
编制单位:中共大同市委党校 | 金额单位:元 | |
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 603,973.73 |
货物 | 2 | 64,235.00 |
工程 | 3 | 539,738.73 |
服务 | 4 | 0.00 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 2,859,501.74 |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 |
3.机要通信用车 | 10 | 1 |
4.应急保障用车 | 11 | 0 |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 |
8.其他用车 | 15 | 0 |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计21936356.05元,与2018年相比,收、支总计增加305805.60元,增加1.41%;主要原因是退休人员增加,导致本年支出中社会保障与就业支出增加。
二、 收入决算情况说明
2019年全年收入19114886.44元,其中:财政拨款收入:18818140.48元,占比98.45%;事业收入:288321.75元,占比1.51%;其它收入:8424.21元,占比0.04%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计19330362.47元,其中:基本支出15176910.44元,占比78.51%;项目支出4153452.03元,占比21.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计21547990.04元,与2018年相比,收、支总计增加379582.10元,增加1.79%;主要原因是教师科研经费增加导致科学技术收支增加以及退休人员增加导致社保收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出中:人员经费1223.15万元,占一般公共预算基本支出81.05%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、奖励金等;公用经费285.95万元,占一般公共预算基本支出18.95%,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、劳务费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
项目支出主要用于主体班干部培训支出、延伸培训支出、锅炉改造支出、物业管理支出以及驻村干部生活补助支出等。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度,“三公”经费支出34969.83元,全部属于公务用车运行维护费用的支出。相较2018年支出增加,主要是因为机要车年久失修,进行了轮胎的更换及车辆的整体维修。
七、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况说明
2019年度,政府采购支出总额603973.73元。其中:政府采购货物支出64235元、占采购支出总额的10.64%;政府采购工程支出539738.73元、占采购支出总额的89.36%。
(二)国有资产占有情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,此车辆为机要通信用车。
(三)项目绩效情况说明
2019年中共大同市委党校实施绩效目标管理的项目有4个,分别是为主体班培训经费101.2万元、主体班延伸培训经费132万元、燃气锅炉更换及供暖设备改造经费54万元、物业管理费10万元,合计297.2万元,全部为一般公共预算当年拨款。通过自评与学员评价,综合考虑了投入、产出、效果、影响力等方面因素,4个项目全部评定为良好。
(四)机关运行经费情况说明
2019年本部门机关运行经费2859501.74元。
(五)其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆 购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。