索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 15:27 | |
标题: | 大同市归国华侨联合会2019年度部门决算情况 | 文号: | |
时效: |
大同市归国华侨联合会2019年度部门决算情况
大同市归国华侨联合会2019年度部门决算情况说明
第一部分 概况
一、主要职能
大同市归国华侨联合会主要职责是:
(一)宣传党和政府侨务工作的方针、政策,加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育,为国家的改革、发展、稳定服务。
(二)广泛团结和动员归侨侨眷积极投身改革开放和现代化建设;积极促进海外侨胞与祖国(祖籍国)进行经济和科技等方面的合作交流;努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来同投资服务;为归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生等社会公益事业服务。
(三)积极参政议政,发挥民主监督作用;协助市委、市人大、市政府起草有关侨务政策、法律、法规草案;参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选。
(四)按照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和有关法律,维护广大归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,为他们提供法律咨询和服务。
(五)加强对外联谊工作,协助党和政府做好海外侨胞的爱国统一战线工作。
(六)加强侨联自身建设,重视归侨侨眷干部的培养和推荐选拔工作。
(七)负责提出全市侨联工作的方针和计划,组织实施全市归侨侨眷代表大会的决议、决定的贯彻执行。指导全市各级侨联的工作。
(八)围绕党和政府的中心工作,开展涉侨的相关工作。
(九)完成市委、市政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
大同市归国华侨联合会于1954年成立侨联小组,1983年恢复侨联组织,属行政事业单位,核定为县处级,公务员编制4人,工勤编制1人,现实有在职人数3人,退休人员3人,机关内设机构1个。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:大同市归国华侨联合会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 509,869.14 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 457,316.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 29.14 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 17,800.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 24,876.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 509,898.28 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 360.00 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 54 | 499,992.50 |
26 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||
27 | 年末结转和结余 | 56 | 10,265.78 | ||
28 | 其中:项目支出结转和结余 | 57 | 0.00 | ||
总计 | 29 | 510,258.28 | 总计 | 58 | 510,258.28 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
- 1 - |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:大同市归国华侨联合会 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 509,898.28 | 509,869.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.14 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 467,222.28 | 467,193.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.14 | ||
20125 | 港澳台事务 | 467,222.28 | 467,193.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.14 | ||
2012501 | 行政运行 | 467,222.28 | 467,193.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.14 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24,876.00 | 24,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24,876.00 | 24,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24,876.00 | 24,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
- 2.%d - |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:大同市归国华侨联合会 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 499,992.50 | 351,585.70 | 148,406.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 457,316.50 | 308,909.70 | 148,406.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20125 | 港澳台事务 | 457,316.50 | 308,909.70 | 148,406.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012501 | 行政运行 | 457,316.50 | 308,909.70 | 148,406.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24,876.00 | 24,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24,876.00 | 24,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24,876.00 | 24,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
- 3.%d - |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:大同市归国华侨联合会 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 509,869.14 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 457,306.50 | 457,306.50 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 24,876.00 | 24,876.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 509,869.14 | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 52 | 499,982.50 | 499,982.50 | 0.00 |
26 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 9,886.64 | 9,886.64 | 0.00 | ||
总计 | 27 | 509,869.14 | 总计 | 54 | 509,869.14 | 509,869.14 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
- 4 - |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:大同市归国华侨联合会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,869.14 | 361,462.34 | 148,406.80 | 499,982.50 | 351,575.70 | 148,406.80 | 9,886.64 | 9,886.64 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467,193.14 | 318,786.34 | 148,406.80 | 457,306.50 | 308,899.70 | 148,406.80 | 9,886.64 | 9,886.64 | 0.00 | 0.00 | ||
20125 | 港澳台事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467,193.14 | 318,786.34 | 148,406.80 | 457,306.50 | 308,899.70 | 148,406.80 | 9,886.64 | 9,886.64 | 0.00 | 0.00 | ||
2012501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467,193.14 | 318,786.34 | 148,406.80 | 457,306.50 | 308,899.70 | 148,406.80 | 9,886.64 | 9,886.64 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,876.00 | 24,876.00 | 0.00 | 24,876.00 | 24,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,876.00 | 24,876.00 | 0.00 | 24,876.00 | 24,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,876.00 | 24,876.00 | 0.00 | 24,876.00 | 24,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
- 5.%d - |
一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表 | |||||||||||||||
财决批复06表 | |||||||||||||||
部门:大同市归国华侨联合会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 326,411.20 | 295,611.20 | 302 | 商品和服务支出 | 155,771.30 | 38,164.50 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 126,001.38 | 126,001.38 | 30201 | 办公费 | 24,603.80 | 599.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 93,923.60 | 93,923.60 | 30202 | 印刷费 | 2,114.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 39,547.00 | 9,547.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,017.00 | 837.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23,654.30 | 23,654.30 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5,090.00 | 950.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17,119.80 | 17,119.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,289.12 | 489.12 | 30211 | 差旅费 | 4,181.50 | 736.50 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 24,876.00 | 24,876.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2,400.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17,800.00 | 17,800.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 37,810.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 16,800.00 | 16,800.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 33,800.00 | 500.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1,790.00 | 1,790.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7,252.00 | 7,252.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25,200.00 | 25,200.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10,513.00 | 300.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 344,211.20 | 313,411.20 | 公用经费合计 | 155,771.30 | 38,164.50 | ||||||||||
注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||
- 6 - |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:大同市归国华侨联合会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
- 7 - |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
大同市归国华侨联合会2019年收入总计509898.28元,收入比上年减少54151.17元,下降9.6%,2019年支出总计499992.50元,支出比上年减少64479.92元,下降11.89%。主要原因是2019年调研工作减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计509898.28元,其中:财政拨款收入509869.14元,占比99.99%;其他收入29.14元,占比0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计499992.50元,其中:基本支出351585.70元,占比70.32%;项目支出148406.80元,占比29.68%。
四、机关运行经费情况说明
本年度机关运行经费为38164.50元,同比增70.01%,主要原因是2018年其他交通费用未计入本科目,导致2019年运行经费增多。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况说明
2019年度,政府采购支出总额1560元,均为采购服务支出。
(二)大同市归国华侨联合会无三公经费。
(三)大同市归国华侨联合会无国有资产占用情况。
(四)大同市归国华侨联合会无重点绩效评价结果等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。