| 索引号: | 035200010/2021-00090 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2021-03-10 09:25 |
| 标题: | 大同经开区2021年公共财政政府预算支出经济分类科目表 | 文号: | |
| 时效: |
大同经开区2021年公共财政政府预算支出经济分类科目表
| 表六 | 单位:万元 | ||
| 政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 106,571 | 10,685 | 95,886 |
| 机关工资福利支出 | |||
| 工资奖金津补贴 | |||
| 社会保障缴费 | |||
| 住房公积金 | |||
| 其他工资福利支出 | |||
| 机关商品和服务支出 | 3,358 | 3,358 | |
| 办公经费 | |||
| 会议费 | |||
| 培训费 | |||
| 专用材料购置费 | |||
| 委托业务费 | |||
| 公务接待费 | |||
| 因公出国(境)费用 | |||
| 公务用车运行维护费 | |||
| 维修(护)费 | |||
| 其他商品和服务支出 | 3,358 | 3,358 | |
| 机关资本性支出(一) | 39,997 | 39,997 | |
| 房屋建筑物购建 | |||
| 基础设施建设 | 25,258 | 25,258 | |
| 公务用车购置 | |||
| 土地征迁补偿和安置支出 | |||
| 设备购置 | |||
| 大型修缮 | 86 | 86 | |
| 其他资本性支出 | 14,653 | 14,653 | |
| 机关资本性支出(二) | 5,505 | 5,505 | |
| 房屋建筑物购建 | |||
| 基础设施建设 | 3,393 | 3,393 | |
| 大型修缮 | |||
| 其他资本性支出 | 2,112 | 2,112 | |
| 对事业单位经常性补助 | 24,094 | 9,792 | 14,302 |
| 工资福利支出 | 9,607 | 9,607 | |
| 商品和服务支出 | 14,487 | 185 | 14,302 |
| 其他对事业单位补助 | |||
| 对事业单位资本性补助 | 5,000 | 5,000 | |
| 资本性支出(一) | 5,000 | 5,000 | |
| 资本性支出(二) | |||
| 对企业补助 | 2,445 | 2,445 | |
| 费用补贴 | 2,445 | 2,445 | |
| 利息补贴 | |||
| 其他对企业补助 | |||
| 对企业资本性支出 | 15,429 | 15,429 | |
| 对企业资本性支出(二) | 15,429 | 15,429 | |
| 对个人和家庭的补助 | 700 | 700 | |
| 社会福利和救助 | 699 | 699 | |
| 助学金 | |||
| 离退休费 | |||
| 其他对个人和家庭补助 | 1 | 1 | |
| 债务利息及费用支出 | |||
| 国内债务付息 | |||
| 国外债务付息 | |||
| 预备费及预留 | 10,043 | 893 | 9,150 |
| 预备费 | 3,000 | 3,000 | |
| 预留 | 7,043 | 893 | 6,150 |
| 其他支出 | |||
| 国家赔偿费用支出 | |||
| 其他支出 |


