索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-07-25 11:38 | |
标题: | 民进大同市委员会2020年部门决算公开情况说明 | 文号: | |
时效: |
民进大同市委员会2020年部门决算公开情况说明
民进大同市委员会2020年部门决算公开情况说明
第一部分 单位概况
民进大同市委成立于1988年,是以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主,具有政治联盟性质的政党,中华人民共和国八个参政的民主党派之一,是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。
一、部门职责
1、在中共大同市委和民进山西省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务,履行政治协商、民主监督、参政议政等职能。
2、推动和帮助会员学习政治理论,业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拨德才兼备的领导干部和参政议政人才;管理机关建设事务。
3、发挥本会智力优势,开展支贫、扶贫、智力支边工作;联系我市各界各部门,提供智能服务。
二、机构设置情况
民进大同市委成立于1988年,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制4人,工勤编制1人,2020年度实有在职人数3人,退休人员3人,机关内设机构1个,民进大同市委员现有16个支部。
三、部门预算单位构成
从部门决算构成看,民进大同市委员会只预决本单位的决算,无下属单位。
第二部分 2020年部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无基金收支也应填“0”公开)
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
九、三公经费公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中国民主促进会大同市委员会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 485,802.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 443,240.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18,800.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 23,761.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 485,802.02 | 本年支出合计 | 58 | 485,802.02 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 485,802.02 | 总计 | 62 | 485,802.02 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:中国民主促进会大同市委员会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 485,802.02 | 485,802.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 443,240.50 | 443,240.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 443,240.50 | 443,240.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 394,444.30 | 394,444.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 29,870.20 | 29,870.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 18,926.00 | 18,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18,800.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18,800.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18,800.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23,761.52 | 23,761.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23,761.52 | 23,761.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23,761.52 | 23,761.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:中国民主促进会大同市委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 485,802.02 | 344,757.44 | 141,044.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 443,240.50 | 302,195.92 | 141,044.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 443,240.50 | 302,195.92 | 141,044.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 394,444.30 | 302,195.92 | 92,248.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 29,870.20 | 0.00 | 29,870.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 18,926.00 | 0.00 | 18,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18,800.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18,800.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18,800.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23,761.52 | 23,761.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23,761.52 | 23,761.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23,761.52 | 23,761.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:中国民主促进会大同市委员会 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 485,802.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 443,240.50 | 443,240.50 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 18,800.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 23,761.52 | 23,761.52 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 485,802.02 | 本年支出合计 | 59 | 485,802.02 | 485,802.02 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 485,802.02 | 总计 | 64 | 485,802.02 | 485,802.02 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:中国民主促进会大同市委员会 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 485,802.02 | 344,757.44 | 141,044.58 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 443,240.50 | 302,195.92 | 141,044.58 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 443,240.50 | 302,195.92 | 141,044.58 | ||
2012801 | 行政运行 | 394,444.30 | 302,195.92 | 92,248.38 | ||
2012804 | 参政议政 | 29,870.20 | 0.00 | 29,870.20 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 18,926.00 | 0.00 | 18,926.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18,800.00 | 18,800.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18,800.00 | 18,800.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 18,800.00 | 18,800.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23,761.52 | 23,761.52 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23,761.52 | 23,761.52 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23,761.52 | 23,761.52 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:中国民主促进会大同市委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 318,815.54 | 285,615.54 | 302 | 商品和服务支出 | 146,986.48 | 39,141.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 121,842.42 | 121,842.42 | 30201 | 办公费 | 34,424.40 | 3,788.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 89,124.80 | 89,124.80 | 30202 | 印刷费 | 36,890.18 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 38,570.00 | 8,570.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 540.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35,877.30 | 35,877.30 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4,492.90 | 2,892.90 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6,439.50 | 6,439.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3,554.00 | 3,554.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,200.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5,477.00 | 360.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 23,761.52 | 23,761.52 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20,000.00 | 20,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8,311.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17,700.00 | 17,700.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 23,900.00 | 500.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 990.00 | 990.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 30229 | 福利费 | 5,457.00 | 5,457.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21,600.00 | 21,600.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,100.00 | 1,100.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,350.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 338,815.54 | 305,615.54 | 公用经费合计 | 146,986.48 | 39,141.90 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:中国民主促进会大同市委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:中国民主促进会大同市委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:中国民主促进会大同市委员会 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
部门决算公开相关信息统计表 | ||
公开10表 | ||
编制单位:中国民主促进会大同市委员会 | 2021年7月 | 金额单位:元 |
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 39,297.28 |
货物 | 2 | 2,400.00 |
工程 | 3 | 0.00 |
服务 | 4 | 36,897.28 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 39,141.90 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 0.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0.00 |
3.机要通信用车 | 10 | 0.00 |
4.应急保障用车 | 11 | 0.00 |
5.执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0.00 |
7.离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
8.其他用车 | 15 | 0.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
— %d — |
第三部分2020年部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支增减变化情况
(一)、收入决算情况
民进大同市委员会2020年本年收入共计48.58万元,其中:财政拨款48.58万元,年初结转和结余0万元。比上年减少7.64万元,减少15.73%。减少的主要原因为2019年度存在人员补发2018年全年,2020年无此情况。
(二)、支出情况说明
2020年本年支出48.58万元,使用非财政拨款结余0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。其中:基本支出34.48万元,项目支出14.10万元,比上年减少7.64万,减少15.73%。
1.基本支出34.48万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、取暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、报刊费、邮电费、工会经费、福利费等。
2.项目支出14.10万元。主要用于调研工作经费、会议费、差旅费、基层组织活动等开展业务性工作支出。
(三)一般公共预算财政拨款收支。2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入48.58万元,本年支出48.58万元,年末结转和结余0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款收支。2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
二、机关运行经费执行情况说明
2020年机关运行经费3.91万元,主要用于手续费、邮电费、差旅费、印刷费、办公费和其他商品支出等费用。
三、政府采购支出情况说明
2020年政府采购项目的支出3.93万元,用于印刷《大同民进》杂志和办公设备购置。
四、国有资产占用情况说明
2020年没有国有资产占用情况。
五、单位绩效评价工作情况及评估结果情况说明
本单位2020年度按时完成了理论学习、参政议政、社会服务、助力脱贫等方面的绩效目标。
本单位创新组织发展工作机制,立足实际,从工作需要出发,积极推进组织建设,多措并举开展活动,基层组织凝聚力和认同感进一步增强。
坚持依靠广大会员,围绕市委、市政府中心工作和全市经济社会发展的大局,认真开展调查研究,积极建言献策,提出了富有针对性和可操作性的意见、建议,得到了中共大同市委的高度重视。
围绕市委、市政府中心工作,将社会服务的重心转移到助力脱贫攻坚上来,找准定位,讲求效果,创新方式方法,积极回馈社会,取得扎实成绩,影响逐步增强。
六、政府性基金预算说明
政府性基金预算财政拨款收支。2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
第四部分“三公”经费增减变动原因说明
民进大同市委员会2020年“三公”经费预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
第五部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。