' 大同市直属机关事务管理局2020年部门决算公开

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>法定主动公开内容>财政预决算

索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-07-25 10:46
标题: 大同市直属机关事务管理局2020年部门决算公开 文号:
时效:

大同市直属机关事务管理局2020年部门决算公开

阅读量:

大同市直属机关事务管理2020年部门决算公开

第一部分概况

一、本部门职责

大同市直属机关事务管理局的主要职能:

(一)组织实施党和国家、省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策,拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

(二)指导市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直党政机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务工作,指导全市党政机关事业单位机关事务工作。

(三)负责市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议、重要活动的接待保障、服务和经费管理工作,拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。

(四)负责全市各类会议的后勤保障及经费管理工作。

(五)负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作,制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。负责市直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市周转房、市级干部集中住宅区、人才公寓的管理、保障、服务工作,拟订相关规章制度并组织实施。

(六)负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作,拟订相关制度、办法并监督执行。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。

(七)承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督、检查的具体工作,会同有关部门制订规划、规章制度并组织实施。

(八)指导市直党政机关后勤服务保障工作,组织拟订市直党政机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。

(九)负责制定市直党政机关运行实物定额和服务标准,按规定提出市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务管理服务经费的建议。负责市级公务接待和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。

(十)负责会同有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。负责会同有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。

(十一)完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

二、市机关事务局设下列内设机构:

(一)办公室。

(二)财务科。

(三)接待一科。

(四)接待二科。

(五)会议管理科。

(六)办公用房管理科。

(七)公务用车管理科。

(八)公共机构节能监督管理科(市公共机构节能领导组办公室)。

(九)资产与基建管理科。

(十)政策法规审计科。

二、机构设置情况

大同市直属机关事务管理局有本级和1个下属单位。

 

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:大同市直属机关事务管理局 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 101,138,401.78 一、一般公共服务支出 32 101,610,764.70
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 59,527,701.80 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 2,272,361.04
六、经营收入 6 178,605.04 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 3,901.28 八、社会保障和就业支出 39 742,482.81
  9   九、卫生健康支出 40 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 55,027,701.80
  12   十二、农林水支出 43 500,000.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 828,016.58
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 417,700.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 4,500,000.00
本年收入合计 27 160,848,609.90 本年支出合计 58 165,899,026.93
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 5,134,645.26 年末结转和结余 60 84,228.23
  30     61  
总计 31 165,983,255.16 总计 62 165,983,255.16
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 1 —
收入决算批复表
财决批复02表
部门:大同市直属机关事务管理局 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 160,848,609.90 160,666,103.58 0.00 0.00 178,605.04 0.00 3,901.28
201 一般公共服务支出 96,660,018.67 96,656,117.39 0.00 0.00 0.00 0.00 3,901.28
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 43,806,415.41 43,806,092.83 0.00 0.00 0.00 0.00 322.58
2010350   事业运行 6,165,148.26 6,164,825.68 0.00 0.00 0.00 0.00 322.58
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 37,641,267.15 37,641,267.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 1,665,700.00 1,665,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 1,665,700.00 1,665,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 44,995,977.75 44,995,977.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 44,995,977.75 44,995,977.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 6,191,925.51 6,188,346.81 0.00 0.00 0.00 0.00 3,578.70
2013601   行政运行 6,191,925.51 6,188,346.81 0.00 0.00 0.00 0.00 3,578.70
205 教育支出 2,272,361.04 2,093,756.00 0.00 0.00 178,605.04 0.00 0.00
20599 其他教育支出 2,272,361.04 2,093,756.00 0.00 0.00 178,605.04 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 2,272,361.04 2,093,756.00 0.00 0.00 178,605.04 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 742,482.81 742,482.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 742,482.81 742,482.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 614,480.81 614,480.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 128,002.00 128,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 55,027,701.80 55,027,701.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 55,027,701.80 55,027,701.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 55,027,701.80 55,027,701.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业农村支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 728,345.58 728,345.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 728,345.58 728,345.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 728,345.58 728,345.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 417,700.00 417,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 417,700.00 417,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 417,700.00 417,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23401 基础设施建设 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2340102   重大疫情防控救治体系建设 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
—2.%d —
支出决算批复表
财决批复03表
部门:大同市直属机关事务管理局 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 165,899,026.93 15,270,736.27 150,449,685.62 0.00 178,605.04 0.00
201 一般公共服务支出 101,610,764.70 11,706,151.88 89,904,612.82 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 43,806,092.83 3,852,000.07 39,954,092.76 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 6,164,825.68 3,852,000.07 2,312,825.61 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 37,641,267.15 0.00 37,641,267.15 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 1,665,700.00 1,665,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 1,665,700.00 1,665,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 49,950,520.06 0.00 49,950,520.06 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 49,950,520.06 0.00 49,950,520.06 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 6,188,451.81 6,188,451.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2013601   行政运行 6,188,451.81 6,188,451.81 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 2,272,361.04 2,093,756.00 0.00 0.00 178,605.04 0.00
20599 其他教育支出 2,272,361.04 2,093,756.00 0.00 0.00 178,605.04 0.00
2059999   其他教育支出 2,272,361.04 2,093,756.00 0.00 0.00 178,605.04 0.00
208 社会保障和就业支出 742,482.81 742,482.81 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 742,482.81 742,482.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 614,480.81 614,480.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 128,002.00 128,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 55,027,701.80 0.00 55,027,701.80 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 55,027,701.80 0.00 55,027,701.80 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 55,027,701.80 0.00 55,027,701.80 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业农村支出 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 828,016.58 728,345.58 99,671.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 728,345.58 728,345.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 728,345.58 728,345.58 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 99,671.00 0.00 99,671.00 0.00 0.00 0.00
2210399   其他城乡社区住宅支出 99,671.00 0.00 99,671.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 417,700.00 0.00 417,700.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 417,700.00 0.00 417,700.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 417,700.00 0.00 417,700.00 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00
23401 基础设施建设 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00
2340102   重大疫情防控救治体系建设 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 3.%d —
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:大同市直属机关事务管理局 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 101,138,401.78 一、一般公共服务支出 33 101,610,659.70 101,610,659.70 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 59,527,701.80 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 2,093,756.00 2,093,756.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 742,482.81 742,482.81 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 55,027,701.80 0.00 55,027,701.80 0.00
  12   十二、农林水支出 44 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 828,016.58 828,016.58 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 417,700.00 417,700.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00
本年收入合计 27 160,666,103.58 本年支出合计 59 165,720,316.89 106,192,615.09 59,527,701.80 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 5,054,213.31 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 5,054,213.31   61        
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 165,720,316.89 总计 64 165,720,316.89 106,192,615.09 59,527,701.80 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。  
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。  
— 4 —
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:大同市直属机关事务管理局 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 5,054,213.31 0.00 5,054,213.31 101,138,401.78 15,270,631.27 85,867,770.51 106,192,615.09 15,270,631.27 90,921,983.82 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,954,542.31 0.00 4,954,542.31 96,656,117.39 11,706,046.88 84,950,070.51 101,610,659.70 11,706,046.88 89,904,612.82 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 43,806,092.83 3,852,000.07 39,954,092.76 43,806,092.83 3,852,000.07 39,954,092.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 0.00 0.00 0.00 6,164,825.68 3,852,000.07 2,312,825.61 6,164,825.68 3,852,000.07 2,312,825.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 37,641,267.15 0.00 37,641,267.15 37,641,267.15 0.00 37,641,267.15 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 0.00 0.00 0.00 1,665,700.00 1,665,700.00 0.00 1,665,700.00 1,665,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 0.00 0.00 0.00 1,665,700.00 1,665,700.00 0.00 1,665,700.00 1,665,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 4,954,542.31 0.00 4,954,542.31 44,995,977.75 0.00 44,995,977.75 49,950,520.06 0.00 49,950,520.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 4,954,542.31 0.00 4,954,542.31 44,995,977.75 0.00 44,995,977.75 49,950,520.06 0.00 49,950,520.06 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 0.00 0.00 0.00 6,188,346.81 6,188,346.81 0.00 6,188,346.81 6,188,346.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013601   行政运行 0.00 0.00 0.00 6,188,346.81 6,188,346.81 0.00 6,188,346.81 6,188,346.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 2,093,756.00 2,093,756.00 0.00 2,093,756.00 2,093,756.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 2,093,756.00 2,093,756.00 0.00 2,093,756.00 2,093,756.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 0.00 0.00 0.00 2,093,756.00 2,093,756.00 0.00 2,093,756.00 2,093,756.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 742,482.81 742,482.81 0.00 742,482.81 742,482.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 742,482.81 742,482.81 0.00 742,482.81 742,482.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 614,480.81 614,480.81 0.00 614,480.81 614,480.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 128,002.00 128,002.00 0.00 128,002.00 128,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业农村支出 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 99,671.00 0.00 99,671.00 728,345.58 728,345.58 0.00 828,016.58 728,345.58 99,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 728,345.58 728,345.58 0.00 728,345.58 728,345.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 728,345.58 728,345.58 0.00 728,345.58 728,345.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 99,671.00 0.00 99,671.00 0.00 0.00 0.00 99,671.00 0.00 99,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210399   其他城乡社区住宅支出 99,671.00 0.00 99,671.00 0.00 0.00 0.00 99,671.00 0.00 99,671.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 417,700.00 0.00 417,700.00 417,700.00 0.00 417,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 417,700.00 0.00 417,700.00 417,700.00 0.00 417,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 417,700.00 0.00 417,700.00 417,700.00 0.00 417,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 5.%d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:大同市直属机关事务管理局 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 11,563,742.57 11,563,742.57 302 商品和服务支出 84,744,602.98 2,511,627.16 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00
30101   基本工资 4,851,672.59 4,851,672.59 30201   办公费 1,405,498.66 115,658.96 30701   国内债务付息 0.00 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00
30102   津贴补贴 1,320,153.30 1,320,153.30 30202   印刷费 142,432.50 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00
30103   奖金 538,756.00 538,756.00 30203   咨询费 0.00 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00
30106   伙食补助费 23,746.00 23,746.00 30204   手续费 12,054.25 1,498.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00
30107   绩效工资 1,686,342.18 1,686,342.18 30205   水费 834,456.00 0.00 309 资本性支出(基本建设) 0.00 ──── 31022   无形资产购置 259,800.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,196,887.26 1,196,887.26 30206   电费 6,086,981.65 0.00 30901   房屋建筑物购建 0.00 ──── 31099   其他基本性支出 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 203,027.55 203,027.55 30207   邮电费 872,662.98 10,225.20 30902   办公设备购置 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设) 0.00 ────
30110   职工基本医疗保险缴费 511,904.96 511,904.96 30208   取暖费 1,370,172.80 31,000.00 30903   专用设备购置 0.00 ──── 31101   资本金注入 0.00 ────
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 1,074,461.00 0.00 30905   基础设施建设 0.00 ──── 31199   其他对企业补助 0.00 ────
30112   其他社会保障缴费 32,575.07 32,575.07 30211   差旅费 976,065.00 11,680.00 30906   大型修缮 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 1,117,867.66 1,117,867.66 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 14,020,247.48 0.00 30908   物资储备 0.00 ──── 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 80,810.00 80,810.00 30214   租赁费 10,196,722.20 0.00 30913   公务用车购置 0.00 ──── 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,177,261.54 1,147,261.54 30215   会议费 2,462,061.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 ──── 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 0.00 0.00 30216   培训费 5,563.00 990.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 ──── 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 257,958.54 257,958.54 30217   公务接待费 5,934,459.70 0.00 30922   无形资产购置 0.00 ──── 313 对社会保障基金补助 0.00 ────
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 30999   其他基本建设支出 0.00 ──── 31302   对社会保险基金补助 0.00 ────
30304   抚恤金 547,941.00 547,941.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 310 资本性支出 8,707,008.00 48,000.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00 ────
30305   生活补助 0.00 0.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31001   房屋建筑物购建 1,473,559.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 709,843.66 0.00 31002   办公设备购置 6,014,441.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 34,651,288.97 0.00 31003   专用设备购置 911,208.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 31,200.00 31,200.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30309   奖励金 368,952.00 338,952.00 30229   福利费 90,975.00 90,475.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 2,770,748.93 1,962,000.00 31007   信息网络及软件购置更新 48,000.00 48,000.00        
30311   代缴社会保险费 0.00 0.00 30239   其他交通费用 365,120.00 254,700.00 31008   物资储备 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助 2,410.00 2,410.00 30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 731,588.20 2,200.00 31010   安置补助 0.00 0.00        
人员经费合计 12,741,004.11 12,711,004.11 公用经费合计 93,451,610.98 2,559,627.16
注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。
    2.本表依其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 6 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表
部门:大同市直属机关事务管理局 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 59,527,701.80 0.00 59,527,701.80 59,527,701.80 0.00 59,527,701.80 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 55,027,701.80 0.00 55,027,701.80 55,027,701.80 0.00 55,027,701.80 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 55,027,701.80 0.00 55,027,701.80 55,027,701.80 0.00 55,027,701.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 55,027,701.80 0.00 55,027,701.80 55,027,701.80 0.00 55,027,701.80 0.00 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23401 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2340102   重大疫情防控救治体系建设 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 7.%d —
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复08表
部门:大同市直属机关事务管理局 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 结转 结余
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 8.%d —
 

 

 

 

 

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余513.46万元,本年收入16084.86万元,本年支出总计16589.9万元。使用非财政拨款结余0万元,结余分配0万元,年末结转和结余8.42万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16084.86万元,其中:财政拨款收入16066.61万元,占比99.89%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入17.86万元,占比0.11%

三、支出决算情况说明

本年支出合计16589.91万元,其中:基本支出1527.07万元,占比9.2%;项目支出15044.97万元,占比90.69%.经营支出17.86万元,占比0.1%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转结余505.42万元,财政拨款收入10113.84万元、支出总计10619.26万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收支

