索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2022-03-18 10:40 | |
标题: | 大同市机关事业管理局2022年部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市机关事业管理局2022年部门预算公开
大同市机关事务管理局
2022年部门预算公开
第一部分 基本概况
一、市机关事务局的主要职能:
(一)组织实施党和国家、省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策,拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。
(二)指导市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直党政机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务工作,指导全市党政机关事业单位机关事务工作。
(三)负责市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议、重要活动的接待保障、服务和经费管理工作,拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。
(四)负责全市各类会议的后勤保障及经费管理工作。
(五)负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作,制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。负责市直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市周转房、市级干部集中住宅区、人才公寓的管理、保障、服务工作,拟订相关规章制度并组织实施。
(六)负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作,拟订相关制度、办法并监督执行。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。
(七)承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督、检查的具体工作,会同有关部门制订规划、规章制度并组织实施。
(八)指导市直党政机关后勤服务保障工作,组织拟订市直党政机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。
(九)负责制定市直党政机关运行实物定额和服务标准,按规定提出市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务管理服务经费的建议。负责市级公务接待和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。
(十)负责会同有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。负责会同有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。
(十一)完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
二、机构设置情况:
大同市直属机关事务管理局机构设置包括局机关和大同市市直机关后勤保障中心。
第二部分 部门预算报表
预算公开表1 | ||||||||||||||||||
2022年预算收支总表 | ||||||||||||||||||
部门:[018001]大同市机关事务管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | |||||||||||||||
一、一般公共预算 | 3,937.08 | 一般公共服务支出 | 3,825.71 | |||||||||||||||
二、政府性基金预算 | 2,283.25 | 外交支出 | ||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||||||||||||||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||
五、单位资金 | 教育支出 | |||||||||||||||||
科学技术支出 | ||||||||||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 44.85 | |||||||||||||||||
社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 16.88 | |||||||||||||||||
节能环保支出 | ||||||||||||||||||
城乡社区支出 | 2,283.25 | |||||||||||||||||
农林水支出 | ||||||||||||||||||
交通运输支出 | ||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||
住房保障支出 | 49.63 | |||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||
预备费 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
转移性支出 | ||||||||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||||||||
债务付息支出 | ||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 6,220.33 | 本年支出合计 | 6,220.33 | |||||||||||||||
预算公开表2 | ||||||||||||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
合计 | 6,220.33 | 3,937.08 | 2,283.25 | |||||||||||||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 3,825.71 | 3,825.71 | |||||||||||||||
20136 | [20136]其他共产党事务支出 | 3,825.71 | 3,825.71 | |||||||||||||||
2013601 | [2013601]行政运行 | 3,825.71 | 3,825.71 | |||||||||||||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 44.85 | 44.85 | |||||||||||||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 44.85 | 44.85 | |||||||||||||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 5.91 | 5.91 | |||||||||||||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.59 | 38.59 | |||||||||||||||
210 | [210]卫生健康支出 | 16.88 | 16.88 | |||||||||||||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 16.88 | 16.88 | |||||||||||||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 16.88 | 16.88 | |||||||||||||||
212 | [212]城乡社区支出 | 2,283.25 | 2,283.25 | |||||||||||||||
21208 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,283.25 | 2,283.25 | |||||||||||||||
2120899 | [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,283.25 | 2,283.25 | |||||||||||||||
221 | [221]住房保障支出 | 49.63 | 49.63 | |||||||||||||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 49.63 | 49.63 | |||||||||||||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 45.05 | 45.05 | |||||||||||||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 4.58 | 4.58 | |||||||||||||||
预算公开表3 | ||||||||||||||||||
2022年预算支出总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 6,220.33 | 789.26 | 5,431.07 | |||||||||||||||
[201]一般公共服务支出 | 3,825.71 | 677.90 | 3,147.82 | |||||||||||||||
201 | [20136]其他共产党事务支出 | 3,825.71 | 677.90 | 3,147.82 | ||||||||||||||
2013601 | [2013601]行政运行 | 3,825.71 | 677.90 | 3,147.82 | ||||||||||||||
[208]社会保障和就业支出 | 44.85 | 44.85 | ||||||||||||||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 44.85 | 44.85 | |||||||||||||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 5.91 | 5.91 | |||||||||||||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.59 | 38.59 | |||||||||||||||
[210]卫生健康支出 | 16.88 | 16.88 | ||||||||||||||||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 16.88 | 16.88 | |||||||||||||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 16.88 | 16.88 | |||||||||||||||
[212]城乡社区支出 | 2,283.25 | 2,283.25 | ||||||||||||||||
212 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,283.25 | 2,283.25 | |||||||||||||||
2120899 | [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,283.25 | 2,283.25 | |||||||||||||||
[221]住房保障支出 | 49.63 | 49.63 | ||||||||||||||||
221 | [22102]住房改革支出 | 49.63 | 49.63 | |||||||||||||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 45.05 | 45.05 | |||||||||||||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 4.58 | 4.58 | |||||||||||||||
预算公开表4 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 | 3,937.08 | 一般公共服务支出 | 3,825.71 | 3,825.71 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算 | 2,283.25 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||
公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||
教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||
科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 44.85 | 44.85 | |||||||||||||||||||||||||
社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 16.88 | 16.88 | |||||||||||||||||||||||||
节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||
城乡社区支出 | 2,283.25 | 2,283.25 | |||||||||||||||||||||||||
农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||
交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 49.63 | 49.63 | |||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||
预备费 | |||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||
转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||
债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||
债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 6,220.33 | 本年支出合计 | 6,220.33 | 3,937.08 | 2,283.25 | ||||||||||||||||||||||
预算公开表5 | ||||||||||||||||||
2022年一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||||
部门:[018001]大同市机关事务管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 3,937.08 | 789.26 | 3,147.82 | |||||||||||||||
[201]一般公共服务支出 | 3,825.71 | 677.90 | 3,147.82 | |||||||||||||||
[20136]其他共产党事务支出 | 3,825.71 | 677.90 | 3,147.82 | |||||||||||||||
2013601 | [2013601]行政运行 | 3,825.71 | 677.90 | 3,147.82 | ||||||||||||||
[208]社会保障和就业支出 | 44.85 | 44.85 | ||||||||||||||||
[20805]行政事业单位养老支出 | 44.85 | 44.85 | ||||||||||||||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 5.91 | 5.91 | |||||||||||||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.59 | 38.59 | |||||||||||||||
[210]卫生健康支出 | 16.88 | 16.88 | ||||||||||||||||
[21011]行政事业单位医疗 | 16.88 | 16.88 | ||||||||||||||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 16.88 | 16.88 | |||||||||||||||
[221]住房保障支出 | 49.63 | 49.63 | ||||||||||||||||
[22102]住房改革支出 | 49.63 | 49.63 | ||||||||||||||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 45.05 | 45.05 | |||||||||||||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 4.58 | 4.58 | |||||||||||||||
预算公开表6 | ||||||||||||||||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | ||||||||||||||||
789.26 | ||||||||||||||||||
501 | 360.69 | |||||||||||||||||
[50101]工资奖金津补贴 | 260.16 | |||||||||||||||||
[50102]社会保障缴费 | 55.47 | |||||||||||||||||
[50103]住房公积金 | 45.05 | |||||||||||||||||
502 | 422.54 | |||||||||||||||||
[50201]办公经费 | 51.19 | |||||||||||||||||
[50208]公务用车运行维护费 | 371.00 | |||||||||||||||||
[50299]其他商品和服务支出 | 0.35 | |||||||||||||||||
509 | 6.03 | |||||||||||||||||
[50901]社会福利和救助 | 0.12 | |||||||||||||||||
[50905]离退休费 | 5.91 | |||||||||||||||||
预算公开表7 | |||||||||||||||||||
2022年政府性基金预算收入表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 政府性基金收入预算 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
合计 | 2,283.25 | ||||||||||||||||||
103 | 非税收入 | 2,283.25 | |||||||||||||||||
10301 | 政府性基金收入 | 2,283.25 | |||||||||||||||||
1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 2,283.25 | |||||||||||||||||
预算公开表8 | |||||||||||||||||||
2022年政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 政府性基金支出预算 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
合计 | 2,283.25 | ||||||||||||||||||
212 | [212]城乡社区支出 | 2,283.25 | |||||||||||||||||
21208 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,283.25 | |||||||||||||||||
2120899 | [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,283.25 | |||||||||||||||||
预算公开表9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算公开表10 | ||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 2022年预算数 | |
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | 674.63 | |
公务用车购置及运行费 | 446.00 | |
?①公务用车购置费 | ||
?②公务用车运行维护费 | 446.00 | |
合计 | 1,120.63 | |
预算公开表11 | ||||||||||||||||||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | ||||||||||||||||
合计 | 422.54 | |||||||||||||||||
018001 | [018001]大同市机关事务管理局 | 422.54 | ||||||||||||||||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J单位运转经费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-大同市直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | 大同市机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,650,000 | 年度资金总额: | 550,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 1,650,000 | 市县(区)财政资金 | 550,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障单位日常办公正常运转 | |||||||
立项依据 | 依据单位有关规章制度 | |||||||
项目设立必要性 | 保障单位日常办公正常运转 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按单位有关制度实施 | |||||||
项目实施计划 | 按规定的计划完成及时结账 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障单位日常办公正常运转 | 保障单位日常办公正常运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 保障单位日常办公正常运转 | 100% | 数量指标 | 保障单位日常办公正常运转 | 100% | ||
质量指标 | 保障单位日常办公正常运转 | 100% | 质量指标 | 保障单位日常办公正常运转 | 100% | |||
时效指标 | 保障单位日常办公正常运转 | 及时性 | 时效指标 | 保障单位日常办公正常运转 | 及时性及时推进 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 工作效率提升度 | 合格提升 | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 合格提升 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥100% | ||
负责人: | 经办人: | 张泽川 | 联系电话: | 5189339 | 填报日期: | 20220121095333 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J电费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-大同市直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | 大同市机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 58,444.53 | 年度资金总额: | 19,481.51 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 58,444.53 | 市县(区)财政资金 | 19,481.51 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 单位电费 | |||||||
立项依据 | 落实好单位电费标准 | |||||||
项目设立必要性 | 依据、山西省机关运行保障条例》等, | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 制度建设实行内部管理制度、基建项目暂行管理办法、办公用房维修管理制度、财务管理制度、合同管理制度等;项目管理实行建设项目业务管理、政府采购业务管理等;财务管理实行预算业务管理、收支业务管理等。 | |||||||
项目实施计划 | "专业机构和人员按照国家法律、 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 单位电费 | 单位电费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 预计用电量 | ≤10000度 | 数量指标 | 预计用电量 | ≤10000度 | ||
质量指标 | 用电保障度 | 保障保障 | 质量指标 | 用电保障度 | 保障保障 | |||
时效指标 | 及时供电 | 及时度 | 时效指标 | 及时供电 | 及时度 | |||
成本指标 | 单位用电成本 | ≤5.68元/度 | 成本指标 | 单位用电成本 | ≤5.68元/度 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提升提升 | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提升提升 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外来人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 外来人员满意度 | ≥99% | ||
负责人: | 经办人: | 张泽川 | 联系电话: | 6242644 | 填报日期: | 20211201103957 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J水费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-大同市直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | 大同市机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 6,960.45 | 年度资金总额: | 2,320.15 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 6,960.45 | 市县(区)财政资金 | 2,320.15 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障办公楼水正常运行 | |||||||
立项依据 | 延往年预算 | |||||||
项目设立必要性 | 严格遵守绩效监控管理,促进绩效目标实现 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 单位内部有关制度,财务管理制度 | |||||||
项目实施计划 | 按计划完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 水费 | 单位水费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 单位水细节描写 | 及时性 | 数量指标 | 单位水细节描写 | 及时性 | ||
质量指标 | 确保驻楼单位水电正常运行 | 达标 | 质量指标 | 确保驻楼单位水电正常运行 | 达标 | |||
时效指标 | 确保单位水电的及时性 | 及时性 | 时效指标 | 确保单位水电的及时性 | 及时性 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 确保单位水电的持续运转 使职工正常办公 | 100% | 可持续影响指标 | 确保单位水电的持续运转 使职工正常办公 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 100% | ||
负责人: | 经办人: | 张泽川 | 联系电话: | 6242633 | 填报日期: | 20211201161854 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J物业费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-大同市直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | 大同市机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 64,964.13 | 年度资金总额: | 21,654.71 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 64,964.13 | 市县(区)财政资金 | 21,654.71 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障物业正常运转 | |||||||
立项依据 | 依据财政测量 | |||||||
项目设立必要性 | 保障物业正常运转 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 根有前财务管理制度 及专款专有 | |||||||
项目实施计划 | 按计划完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 单位物业费 | 单位物业费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 单位物业费 | 及时性 | 数量指标 | 单位物业费 | 及时性 | ||
质量指标 | 高效 | 100% | 质量指标 | 高效 | 100% | |||
时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障日常工作运转 | 有效推进 | 社会效益指标 | 保障日常工作运转 | 有效推进 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 100% | ||
负责人: | 经办人: | 张泽川 | 联系电话: | 5189339 | 填报日期: | 20211208171407 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z大数据启动仪式 | |||||||
主管部门及代码 | 018-大同市直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | 大同市机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 267,300 | 年度资金总额: | 267,300 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 267,300 | 市县(区)财政资金 | 267,300 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障市大数据产业对口就业集中招聘活动启动仪式舞台背租用音响系统道旗搭建棚房等费用 | |||||||
立项依据 | 同直管字【2021】7 张强市长第782号批示,关于解决汇智创新城项目建设有关经费的请示。 | |||||||
项目设立必要性 | 保障市大数据产业对口就业集中招聘活动启动仪式舞台背租用音响系统道旗搭建棚房等费用 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按有关单位规章制度 | |||||||
项目实施计划 | 按计划完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | z大数据启动仪式 | 大数据启动仪式 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数量 | ≥1台(套) | 数量指标 | 购置办公设备数量 | ≥1台(套) | ||
质量指标 | z大数据启动仪式 | 按要求完成保质保量。 | 质量指标 | z大数据启动仪式 | 按要求完成保质保量。 | |||
时效指标 | z大数据启动仪式 | 及时保障工作的正常开展。 | 时效指标 | z大数据启动仪式 | 及时保障工作的正常开展。 | |||
z大数据启动仪式 | 及时保障到位。 | z大数据启动仪式 | 及时保障到位。 | |||||
成本指标 | z大数据启动仪式 | 集中统一管理有利于降低成本。 | 成本指标 | z大数据启动仪式 | 集中统一管理有利于降低成本。 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 大数据启动仪式 | 提升 | 社会效益指标 | 大数据启动仪式 | 提升 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99% | ||
负责人: | 经办人: | 孙迁 | 联系电话: | 6242670 | 填报日期: | 20220128191320 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z党派换届经费 | |||||||
主管部门及代码 | 018-大同市直属机关事务管理局[部门] | 实施单位 | 大同市机关事务管理局 | |||||
项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 600,000 | 年度资金总额: | 600,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 600,000 | 市县(区)财政资金 | 600,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障党派换届正常召开 | |||||||
立项依据 | 有关会议管理制度 | |||||||
项目设立必要性 | 保障党派换届正常召开 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 有关会议管理制度 | |||||||
项目实施计划 | 按计划完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 党派换届经费 | 党派换届经费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 培训(参会)人数 | ≥600人 | 数量指标 | 培训(参会)人数 | ≥600人 | ||
培训(会议)天数 | ≥6天 | 培训(会议)天数 | ≥6天 | |||||
培训班次(会议次数) | ≥12次 | 培训班次(会议次数) | ≥12次 | |||||
质量指标 | 培训人员合格率 | ≥99% | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥99% | |||
时效指标 | 按计划培训(会议)率 | ≥98% | 时效指标 | 按计划培训(会议)率 | ≥98% | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 业务能力提升度 | 提升提升 | 社会效益指标 | 业务能力提升度 | 提升提升 | |||
专项工作推进程度 | 推进推进 | 专项工作推进程度 | 推进推进 | |||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训(参会)人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 培训(参会)人员满意度 | ≥99% | ||
负责人: | 经办人: | 孙迁 | 联系电话: | 13935212123 | 填报日期: | 20220307102551 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) |