索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2022-03-18 10:59 | |
标题: | 大同市妇联2022年预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市妇联2022年预算公开
大同市妇联2022年度部门预算公开
第一部分 概 况
一、本部门职责
大同市妇女联合会是党领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁纽带,是国家政权的重要社会支柱,在新时代担负着团结和引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。大同市妇女联合会的具体职责:
(一)团结和动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用;
(二)代表妇女参与社会管理和公共服务,推动和保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施;
(三)维护妇女儿童合法权益、倾听妇女意见、反映妇女诉求,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受害的妇女儿童提供帮助;
(四)教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质、实现全面发展;
(五)宣传马克思主义妇女观、推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐妇女人才;
(六)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务;
(七)积极发展同各界妇女和妇女组织的友好交往,加深了解、增进友谊、促进合作;
(八)紧扣市委市政府中心工作和妇联职能,做好市妇联日常工作,圆满完成上级妇联安排的各项工作任务,指导各县区妇联做好妇联业务工作。
二、机构设置情况
从预算构成看,大同市妇女联合会部门预算主要包括本级机关和下属大同市妇女儿童教育中心两个预算单位。其中市妇联机关机构设置6个部室和市政府妇儿工委办公室。6个部室分别为办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益工作部、儿童与家庭工作部。下属大同市妇女儿童教育中心属于差额事业单位,主要功能是负责全市妇女儿童教育培训工作,开展适合妇女儿童特点的各项活动。
第二部分 2022年度部门预算报表
预算公开表1 | ||||||||||||||||||
2022年预算收支总表 | ||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | |||||||||||||||
一、一般公共预算 | 1,018.63 | 一般公共服务支出 | 923.57 | |||||||||||||||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||||||||||||||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||
五、单位资金 | 教育支出 | |||||||||||||||||
科学技术支出 | ||||||||||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 47.45 | |||||||||||||||||
社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 11.68 | |||||||||||||||||
节能环保支出 | ||||||||||||||||||
城乡社区支出 | ||||||||||||||||||
农林水支出 | ||||||||||||||||||
交通运输支出 | ||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||
住房保障支出 | 35.92 | |||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||
预备费 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
转移性支出 | ||||||||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||||||||
债务付息支出 | ||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 1,018.63 | 本年支出合计 | 1,018.63 | |||||||||||||||
预算公开表2 | ||||||||||||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
合计 | 1,018.63 | 1,018.63 | ||||||||||||||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 923.57 | 923.57 | |||||||||||||||
20129 | [20129]群众团体事务 | 923.57 | 923.57 | |||||||||||||||
2012901 | [2012901]行政运行 | 923.57 | 923.57 | |||||||||||||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 47.45 | 47.45 | |||||||||||||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 45.91 | 45.91 | |||||||||||||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 19.21 | 19.21 | |||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.71 | 26.71 | |||||||||||||||
20811 | [20811]残疾人事业 | 1.54 | 1.54 | |||||||||||||||
2081199 | [2081199]其他残疾人事业支出 | 1.54 | 1.54 | |||||||||||||||
210 | [210]卫生健康支出 | 11.68 | 11.68 | |||||||||||||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 11.68 | 11.68 | |||||||||||||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 11.68 | 11.68 | |||||||||||||||
221 | [221]住房保障支出 | 35.92 | 35.92 | |||||||||||||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 35.92 | 35.92 | |||||||||||||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 32.76 | 32.76 | |||||||||||||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 3.16 | 3.16 | |||||||||||||||
预算公开表3 | ||||||||||||||||||
2022年预算支出总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 1,018.63 | 312.48 | 706.14 | |||||||||||||||
[201]一般公共服务支出 | 923.57 | 218.96 | 704.60 | |||||||||||||||
201 | [20129]群众团体事务 | 923.57 | 218.96 | 704.60 | ||||||||||||||
2012901 | [2012901]行政运行 | 923.57 | 218.96 | 704.60 | ||||||||||||||
[208]社会保障和就业支出 | 47.45 | 45.91 | 1.54 | |||||||||||||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 45.91 | 45.91 | |||||||||||||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 19.21 | 19.21 | |||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.71 | 26.71 | |||||||||||||||
208 | [20811]残疾人事业 | 1.54 | 1.54 | |||||||||||||||
2081199 | [2081199]其他残疾人事业支出 | 1.54 | 1.54 | |||||||||||||||
[210]卫生健康支出 | 11.68 | 11.68 | ||||||||||||||||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 11.68 | 11.68 | |||||||||||||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 11.68 | 11.68 | |||||||||||||||
[221]住房保障支出 | 35.92 | 35.92 | ||||||||||||||||
221 | [22102]住房改革支出 | 35.92 | 35.92 | |||||||||||||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 32.76 | 32.76 | |||||||||||||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 3.16 | 3.16 | |||||||||||||||
预算公开表4 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 | 1,018.63 | 一般公共服务支出 | 923.57 | 923.57 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||
公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||
教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||
科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 47.45 | 47.45 | |||||||||||||||||||||||||
社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 11.68 | 11.68 | |||||||||||||||||||||||||
节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||
城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||
农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||
交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 35.92 | 35.92 | |||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||
预备费 | |||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||
转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||
债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||
债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 1,018.63 | 本年支出合计 | 1,018.63 | 1,018.63 | |||||||||||||||||||||||
预算公开表5 | ||||||||||||||||||
2022年一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 1,018.63 | 312.48 | 706.14 | |||||||||||||||
[201]一般公共服务支出 | 923.57 | 218.96 | 704.60 | |||||||||||||||
[20129]群众团体事务 | 923.57 | 218.96 | 704.60 | |||||||||||||||
2012901 | [2012901]行政运行 | 923.57 | 218.96 | 704.60 | ||||||||||||||
[208]社会保障和就业支出 | 47.45 | 45.91 | 1.54 | |||||||||||||||
[20805]行政事业单位养老支出 | 45.91 | 45.91 | ||||||||||||||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 19.21 | 19.21 | |||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.71 | 26.71 | |||||||||||||||
[20811]残疾人事业 | 1.54 | 1.54 | ||||||||||||||||
2081199 | [2081199]其他残疾人事业支出 | 1.54 | 1.54 | |||||||||||||||
[210]卫生健康支出 | 11.68 | 11.68 | ||||||||||||||||
[21011]行政事业单位医疗 | 11.68 | 11.68 | ||||||||||||||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 11.68 | 11.68 | |||||||||||||||
[221]住房保障支出 | 35.92 | 35.92 | ||||||||||||||||
[22102]住房改革支出 | 35.92 | 35.92 | ||||||||||||||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 32.76 | 32.76 | |||||||||||||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 3.16 | 3.16 | |||||||||||||||
预算公开表6 | ||||||||||||||||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | ||||||||||||||||
312.48 | ||||||||||||||||||
501 | 252.24 | |||||||||||||||||
[50101]工资奖金津补贴 | 181.09 | |||||||||||||||||
[50102]社会保障缴费 | 38.39 | |||||||||||||||||
[50103]住房公积金 | 32.76 | |||||||||||||||||
502 | 41.76 | |||||||||||||||||
[50201]办公经费 | 29.58 | |||||||||||||||||
[50205]委托业务费 | 5.20 | |||||||||||||||||
[50208]公务用车运行维护费 | 3.50 | |||||||||||||||||
[50209]维修(护)费 | 2.00 | |||||||||||||||||
[50299]其他商品和服务支出 | 1.48 | |||||||||||||||||
509 | 18.49 | |||||||||||||||||
[50901]社会福利和救助 | 0.36 | |||||||||||||||||
[50905]离退休费 | 18.13 | |||||||||||||||||
预算公开表7 | |||||||||||||||||||
2022年政府性基金预算收入表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 政府性基金收入预算 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
预算公开表8 | |||||||||||||||||||
2022年政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 政府性基金支出预算 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
预算公开表9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算公开表10 | |||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2022年预算数 | ||
因公出国(境)费 | |||
公务接待费 | |||
公务用车购置及运行费 | 3.50 | ||
?①公务用车购置费 | |||
?②公务用车运行维护费 | 3.50 | ||
合计 | 3.50 | ||
预算公开表11 | ||||||||||||||||||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | ||||||||||||||||
合计 | 41.76 | |||||||||||||||||
039001 | [039001]大同市妇女联合会 | 41.76 | ||||||||||||||||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J残疾人就业保证金 | |||||||
主管部门及代码 | 039-大同市妇女联合会[部门] | 实施单位 | 大同市妇女联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 46,200 | 年度资金总额: | 15,400 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 46,200 | 市县(区)财政资金 | 15,400 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。 2021 年,大同市残疾人就业保证金按照“(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资”方式计算,全市残疾人就业保证金总金额为1710.28万元。 | |||||||
立项依据 | 《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 | |||||||
项目设立必要性 | 缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 | |||||||
项目实施计划 | 2022 年1月1日 2022 年12月31日 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 100100 | 数量指标 | 残疾人经费保障数 | 100% | ||
质量指标 | 资金执行达标率 | 100100 | 质量指标 | 经费保障率 | 100% | |||
时效指标 | 工作及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | 2022年残疾人保障数 | 15400元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障残疾人生活基本需求 | 保障 | 社会效益指标 | 保障残疾人生活基本需求 | 保障 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人就业 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 残疾人就业 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 弋文辉 | 联系电话: | 2082741 | 填报日期: | 20211202163734 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J妇女儿童教育中心运行费 | |||||||
主管部门及代码 | 039-大同市妇女联合会[部门] | 实施单位 | 大同市妇女联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 2,268,000 | 年度资金总额: | 756,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 2,268,000 | 市县(区)财政资金 | 756,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 因我单位幼儿多,分为两个办公地址,占地面积大,为保障中心的正常运营以及各项教育活动的开展。 | |||||||
立项依据 | 参照往年情况设立 | |||||||
项目设立必要性 | 为了大同市妇女儿童教育事业的发展,为保证我中心正常教学顺利进行。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 为了大同市妇女儿童教育事业的发展,为保证我中心正常教学顺利进行。 | |||||||
项目实施计划 | 1、财务制度;2、教育中心内控管理制度 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 我中心定期开展主题活动,并根据幼儿年龄特点认真讨论,研究制定主题活动方案。形式多样、内容丰富的主题活动,对内是中心各年龄段幼儿能力的锻炼,对外是幼儿园的一个很好宣传。 | 我中心定期开展主题活动,并根据幼儿年龄特点认真商讨、研究制定主题活动方案。形式多样、内容丰富的主题活动,对内是中心各年龄段幼儿能力的锻炼,对外是幼儿园的一个很好宣传。同时每一个主题活动都制做了美篇报道,让家长知道幼儿在园参与活动的全过程。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 取暖费 | 6085平米 | 数量指标 | 工作经费 | 100% | ||
福利费 | 46人 | |||||||
教育中心维修护费 | 3250平米 | |||||||
开展妇女儿童活动 | 20次 | |||||||
质量指标 | 工作经费保障率 | 100% | 质量指标 | 工作经费 | 及时 | |||
工作经费准确率 | 100% | |||||||
时效指标 | 工作经费发放及时 | 及时 | 时效指标 | 资金执行 | 及时 | |||
成本指标 | 取暖费 | ≤160000元 | 成本指标 | |||||
福利费 | ≤60000元 | |||||||
开展妇女儿童活动 | ≤246000元 | |||||||
教育中心维修护费 | ≤290000元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 工作积极性 | 提高 | 社会效益指标 | 工作经费 | 满意 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意度 | 高 | 服务对象满意度指标 | 单位人员 | 满意 | ||
妇女儿童满意度 | ≥95% | |||||||
负责人: | 经办人: | 弋文辉 | 联系电话: | 2082741 | 填报日期: | 20220114172522 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J离退休干部党支部工作经费 | |||||||
主管部门及代码 | 039-大同市妇女联合会[部门] | 实施单位 | 大同市妇女联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 15,000 | 年度资金总额: | 5,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 15,000 | 市县(区)财政资金 | 5,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 根据省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下里退休干部当组织建设工作的意见》的补充通知(晋组通字【2012】97号)精神,对行政事业单位每个离退休干部党支部每年给予5000元的经费补助。截止到2019年底,大同市直行政事业单位单独离退休干部党支部共有个,2022年离退休干部党支部工作经费总额为0.5万元。 | |||||||
立项依据 | 省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下里退休干部当组织建设工作的意见》的补充通知(晋组通字【2012】97号) | |||||||
项目设立必要性 | 切实加强离退休干部党组织建设工作,增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力,引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下里退休干部当组织建设工作的意见》的补充通知(晋组通字【2012】97号)的文件精神落实。 | |||||||
项目实施计划 | 2022年1月 1日2022 年12月31 日 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 通过给予大同市直行政事业单位154个单独离退休干部党支部,每个支部每年5000元的经费补助,保障该党支部的日常工作,加强离退休干部党组织建设工作,增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力,引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。 | 通过给予大同市直行政事业单位154个单独离退休干部党支部,每个支部每年5000元的经费补助,保障该党支部的日常工作,加强离退休干部党组织建设工作,增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力,引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 党支部数 | 1001个 | 数量指标 | 退休党支部数 | 1个 | ||
党支部工作完成率 | ≥100100 | |||||||
质量指标 | 老干部工作完成保障率 | ≥100100 | 质量指标 | 退休党支部经费保障率 | 100% | |||
老干部经费拨款达标率 | ≥100100 | |||||||
时效指标 | 老干部经费发放及时 | 及时 | 时效指标 | 退休党支部经费 | 2022年 | |||
成本指标 | 成本指标 | 2022年退休党支部经费数 | ≤5000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 提高老干部凝聚力、创造力 | 100提高 | 社会效益指标 | 提高老干部凝聚力、创造力 | 100提高 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意 | ≥10095 | 服务对象满意度指标 | 退休老干部满意 | 高 | ||
退休老干部满意 | ≥95% | |||||||
负责人: | 经办人: | 弋文辉 | 联系电话: | 2082741 | 填报日期: | 20211202120804 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J水电费 | |||||||
主管部门及代码 | 039-大同市妇女联合会[部门] | 实施单位 | 大同市妇女联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 45,770.52 | 年度资金总额: | 15,256.84 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 45,770.52 | 市县(区)财政资金 | 15,256.84 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障单位日常 工作运转 | |||||||
立项依据 | 保障单位日常 工作运转 | |||||||
项目设立必要性 | 保障单位日常 工作运转 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 保障单位日常 工作运转 | |||||||
项目实施计划 | 2022 年1月1日 2022 年12月31日 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障单位日常 工作运转 | 保障单位日常 工作运转 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 水费电费 | 水费电费 | 数量指标 | 水费电费 | 15256.84元 | ||
质量指标 | 水电费 | 满意 | 质量指标 | 水、电费保障率 | 100% | |||
水电费 | 满意 | |||||||
时效指标 | 水电费 | 及时 | 时效指标 | 水电费 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | 水、电费 | ≤15256.84% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 工作人员 | 及时 | 社会效益指标 | 工作人员 | 及时 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 工作人员 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 弋文辉 | 联系电话: | 2082741 | 填报日期: | 20220114181227 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J物业费 | |||||||
主管部门及代码 | 039-大同市妇女联合会[部门] | 实施单位 | 大同市妇女联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 45,462.03 | 年度资金总额: | 15,154.01 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 45,462.03 | 市县(区)财政资金 | 15,154.01 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 单位物业费 | |||||||
立项依据 | 单位物业费 | |||||||
项目设立必要性 | 单位物业费 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 单位物业费 | |||||||
项目实施计划 | 2022年1-12 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 单位物业费 | 单位物业费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 物业费 | 物业费 | 数量指标 | 物业费 | 15154.01元 | ||
物业费 | 物业费 | |||||||
质量指标 | 物业费 | 满意 | 质量指标 | 物业费保障率 | 100% | |||
物业费 | 满意 | |||||||
时效指标 | 物业费 | 及时 | 时效指标 | 物业费 | 及时 | |||
物业费 | 及时 | |||||||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 物业费 | 满意 | 经济效益指标 | ||||
物业费 | 满意 | |||||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | 单位工作人员 | 提高 | |||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 工作人员 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 弋文辉 | 联系电话: | 2082741 | 填报日期: | 20220114180958 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J业务工作经费 | |||||||
主管部门及代码 | 039-大同市妇女联合会[部门] | 实施单位 | 大同市妇女联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,119,600 | 年度资金总额: | 373,200 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 1,119,600 | 市县(区)财政资金 | 373,200 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 面向妇女开展法治宣传教育和维权服务,进一步提高我市妇女的法治意识和维权能力,维护妇女的合法权益。通过集中培训,让所接受培训的妇女能够更好地掌握一门适合自己的就业技能。以家庭成员为主体,以“五防五无”为目标开展创建平安家庭知识宣传、表彰等,通过推动家庭的平安促进社会的和谐与稳定。通过开展家庭教育骨干培训与县区巡讲、选树最美家庭先进典型,提高社会对家庭教育的重视程度 | |||||||
立项依据 | 全国妇联和省妇联工作安排 | |||||||
项目设立必要性 | 全国妇联和省妇联工作安排 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 严格遵守预算法,合理使用资金 | |||||||
