索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2022-03-18 10:25 | |
标题: | 大同市工商联2022年度单位预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市工商联2022年度单位预算公开
大同市工商联2022年度单位预算公开
第一部分 概况
一、本部门(单位)职责
(1)依据《中国工商业联合会章程》,贯彻执行市工商联执委会、常委会决议;
(2)做好市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作;
(3)开展非公有制经济人士思想政治工作,做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培养工作,协助做好政治安排推荐的有关工作;
(4)加强与政府部门及有关经济组织的联系,为会员企业开展经济活动提供服务;
(5)维护会员的合法权益,反映会员的意见和建议,为会员提供服务,帮助解决生产经营中的实际问题;
(6)加强与省内外工商社团及工商经济界的联系,促进经济、技术和贸易合作,协助引进资金、技术、人才;
(7)对县(区)工商联工作进行指导;
(8)承担市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
市工商联机关内设4个职能科室:办公室、组织会员科、经济联络科、政策法规宣传科。市工商联机关行政编制12名,工勤人员编制3名,实有13名。其中:工勤人员1名。现有退休人员8名,赡养人员1名。
第二部分 2022年度单位预算报表
预算公开表1 | ||||
2022年预算收支总表 | ||||
部门:[034001]山西省大同市工商业联合会 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | |
一、一般公共预算 | 208.835917 | 一般公共服务支出 | 156.487762 | |
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | |||
五、单位资金 | 教育支出 | |||
科学技术支出 | ||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||
社会保障和就业支出 | 22.052712 | |||
社会保险基金支出 | ||||
卫生健康支出 | 7.610806 | |||
节能环保支出 | ||||
城乡社区支出 | ||||
农林水支出 | ||||
交通运输支出 | ||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||
商业服务业等支出 | ||||
金融支出 | ||||
援助其他地区支出 | ||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||
住房保障支出 | 22.684637 | |||
粮油物资储备支出 | ||||
国有资本经营预算支出 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||
预备费 | ||||
其他支出 | ||||
转移性支出 | ||||
债务还本支出 | ||||
债务付息支出 | ||||
债务发行费用支出 | ||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 208.835917 | 本年支出合计 | 208.835917 | |
预算公开表2 | ||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
合计 | 208.835917 | 208.835917 | ||||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 156.487762 | 156.487762 | |||||
20128 | [20128]民主党派及工商联事务 | 156.487762 | 156.487762 | |||||
2012801 | [2012801]行政运行 | 147.587762 | 147.587762 | |||||
2012802 | [2012802]一般行政管理事务 | 3.000000 | 3.000000 | |||||
2012804 | [2012804]参政议政 | 5.000000 | 5.000000 | |||||
2012899 | [2012899]其他民主党派及工商联事务支出 | 0.900000 | 0.900000 | |||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 22.052712 | 22.052712 | |||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 22.052712 | 22.052712 | |||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 4.656584 | 4.656584 | |||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.396128 | 17.396128 | |||||
210 | [210]卫生健康支出 | 7.610806 | 7.610806 | |||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 7.610806 | 7.610806 | |||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 7.610806 | 7.610806 | |||||
221 | [221]住房保障支出 | 22.684637 | 22.684637 | |||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 22.684637 | 22.684637 | |||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 20.620493 | 20.620493 | |||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 2.064144 | 2.064144 | |||||
预算公开表3 | |||||||
2022年预算支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 208.835917 | 192.064948 | 16.770969 | ||||
[201]一般公共服务支出 | 156.487762 | 139.716793 | 16.770969 | ||||
201 | [20128]民主党派及工商联事务 | 156.487762 | 139.716793 | 16.770969 | |||
2012801 | [2012801]行政运行 | 147.587762 | 139.716793 | 7.870969 | |||
2012802 | [2012802]一般行政管理事务 | 3.000000 | 3.000000 | ||||
2012804 | [2012804]参政议政 | 5.000000 | 5.000000 | ||||
2012899 | [2012899]其他民主党派及工商联事务支出 | 0.900000 | 0.900000 | ||||
[208]社会保障和就业支出 | 22.052712 | 22.052712 | |||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 22.052712 | 22.052712 | ||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 4.656584 | 4.656584 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.396128 | 17.396128 | ||||
[210]卫生健康支出 | 7.610806 | 7.610806 | |||||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 7.610806 | 7.610806 | ||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 7.610806 | 7.610806 | ||||
[221]住房保障支出 | 22.684637 | 22.684637 | |||||
221 | [22102]住房改革支出 | 22.684637 | 22.684637 | ||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 20.620493 | 20.620493 | ||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 2.064144 | 2.064144 | ||||
预算公开表4 | |||||||
2022年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||||
一、一般公共预算 | 208.835917 | 一般公共服务支出 | 156.487762 | 156.487762 | |||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||||||
公共安全支出 | |||||||
教育支出 | |||||||
科学技术支出 | |||||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
社会保障和就业支出 | 22.052712 | 22.052712 | |||||
社会保险基金支出 | |||||||
卫生健康支出 | 7.610806 | 7.610806 | |||||
节能环保支出 | |||||||
城乡社区支出 | |||||||
农林水支出 | |||||||
交通运输支出 | |||||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||||
商业服务业等支出 | |||||||
金融支出 | |||||||
援助其他地区支出 | |||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | 22.684637 | 22.684637 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||
预备费 | |||||||
其他支出 | |||||||
转移性支出 | |||||||
债务还本支出 | |||||||
债务付息支出 | |||||||
债务发行费用支出 | |||||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本年收入合计 | 208.835917 | 本年支出合计 | 208.835917 | 208.835917 | |||
预算公开表5 | |||||
2022年一般公共预算支出预算表 | |||||
部门:[034001]山西省大同市工商业联合会 | 单位:万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 208.835917 | 192.064948 | 16.770969 | ||
[201]一般公共服务支出 | 156.487762 | 139.716793 | 16.770969 | ||
[20128]民主党派及工商联事务 | 156.487762 | 139.716793 | 16.770969 | ||
2012801 | [2012801]行政运行 | 147.587762 | 139.716793 | 7.870969 | |
2012802 | [2012802]一般行政管理事务 | 3.000000 | 3.000000 | ||
2012804 | [2012804]参政议政 | 5.000000 | 5.000000 | ||
2012899 | [2012899]其他民主党派及工商联事务支出 | 0.900000 | 0.900000 | ||
[208]社会保障和就业支出 | 22.052712 | 22.052712 | |||
[20805]行政事业单位养老支出 | 22.052712 | 22.052712 | |||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 4.656584 | 4.656584 | ||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.396128 | 17.396128 | ||
[210]卫生健康支出 | 7.610806 | 7.610806 | |||
[21011]行政事业单位医疗 | 7.610806 | 7.610806 | |||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 7.610806 | 7.610806 | ||
[221]住房保障支出 | 22.684637 | 22.684637 | |||
[22102]住房改革支出 | 22.684637 | 22.684637 | |||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 20.620493 | 20.620493 | ||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 2.064144 | 2.064144 | ||
预算公开表6 | |||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||
192.064948 | |||||
501 | 162.587771 | ||||
[50101]工资奖金津补贴 | 116.960344 | ||||
[50102]社会保障缴费 | 25.006934 | ||||
[50103]住房公积金 | 20.620493 | ||||
502 | 23.102193 | ||||
[50201]办公经费 | 20.642193 | ||||
[50205]委托业务费 | 2.200000 | ||||
[50299]其他商品和服务支出 | 0.260000 | ||||
509 | 6.374984 | ||||
[50901]社会福利和救助 | 1.978400 | ||||
[50905]离退休费 | 4.396584 | ||||
预算公开表7 | ||||
2022年政府性基金预算收入表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 政府性基金收入预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||
预算公开表8 | |||
2022年政府性基金预算支出表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 政府性基金支出预算 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
预算公开表9 | |||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
预算公开表10 | |||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2022年预算数 | ||
因公出国(境)费 | |||
公务接待费 | |||
公务用车购置及运行费 | |||
?①公务用车购置费 | |||
?②公务用车运行维护费 | |||
合计 | |||
预算公开表11 | |||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | |
合计 | 23.702193 | ||
034001 | [034001]山西省大同市工商业联合会 | 23.702193 | |
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J参政议政(调研经费) | |||||||
主管部门及代码 | 034-大同市工商业联合会[部门] | 实施单位 | 山西省大同市工商业联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 150,000 | 年度资金总额: | 50,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 150,000 | 市县(区)财政资金 | 50,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 组织开展政协全会提案、社情民意信息、开展民营经济发展环境、商会建设情况调研等工作 | |||||||
立项依据 | 依据《中国工商业联合会章程》和市委办关于《大同市工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》,按照省联工作会议精神,围绕全市年度目标工作任务,组织开展各类调研活动。 | |||||||
项目设立必要性 | 通过开展各类调查研究工作,收集整理意见和建议,形成有一定质量和影响的调研报告和提案,为党委和政府提供参考。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 大同市工商联各项规章制度 | |||||||
项目实施计划 | 开展提案调研、商会建设情况等调研活动,2022年1月1日开始,2022年12月31日完成。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 根据《中国工商业联合会章程》和省市有关要求,全面加强非公经济调查研究工作,形成有质量的调研报告和提案,为党委和政府提供参考。 | 按照调研活动安排,组织参与开展各类调研活动。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展课题调研次数 | ≥3次 | 数量指标 | 开展课题调研次数 | ≥3次 | ||
质量指标 | 调研任务达标率 | ≥3次 | 质量指标 | 调研任务达标率 | ≥3次 | |||
时效指标 | 走访调研开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 走访调研开展及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 调研成果应用率 | 应用 | 社会效益指标 | 调研成果应用率 | 应用 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研对象满意度 | >85人 | 服务对象满意度指标 | 调研对象满意度 | >85人 | ||
负责人: | 经办人: | 刘治国 | 联系电话: | 7935632 | 填报日期: | 20211203095206 | ||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J残疾就业保证金 | |||||||
主管部门及代码 | 034-大同市工商业联合会[部门] | 实施单位 | 山西省大同市工商业联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 27,000 | 年度资金总额: | 9,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 27,000 | 市县(区)财政资金 | 9,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。 | |||||||
立项依据 | 《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 | |||||||
项目设立必要性 | 残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 | |||||||
项目实施计划 | 缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 按时完成支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 根据单位人数提取 | 13人 | 数量指标 | 根据单位人数提取 | 13人 | ||
质量指标 | 拨款达标率 | 0.9万元 | 质量指标 | 拨款达标率 | 0.9万元 | |||
时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | 残疾人保障金 | 9000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障残疾人生活 | 保障 | 社会效益指标 | 保障残疾人生活 | 保障 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人群满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 相关人群满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 刘治国 | 联系电话: | 7935632 | 填报日期: | 20211203100541 | ||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J经常性项目--水电费 | |||||||
主管部门及代码 | 034-大同市工商业联合会[部门] | 实施单位 | 山西省大同市工商业联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 28,159.44 | 年度资金总额: | 9,386.48 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 28,159.44 | 市县(区)财政资金 | 9,386.48 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 机关办公用房水电费 | |||||||
立项依据 | 市机关事务局各项规章制度和政策。 | |||||||
项目设立必要性 | 保障机关办公用房水电费 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照市机关事务局各项规章制度和政策执行。 | |||||||
项目实施计划 | 保障机关办公用房水电费 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 按照市机关事务局各项规章制度和政策执行,保障机关办公用房水电费 | 按时支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | ||
质量指标 | 缴纳完成度 | 完成 | 质量指标 | 缴纳完成度 | 完成 | |||
时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | 水电费金额 | 9386.48元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 刘治国 | 联系电话: | 7935632 | 填报日期: | 20220114131956 | ||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J经常性项目--物业费 | |||||||
主管部门及代码 | 034-大同市工商业联合会[部门] | 实施单位 | 山西省大同市工商业联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 27,969.63 | 年度资金总额: | 9,323.21 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 27,969.63 | 市县(区)财政资金 | 9,323.21 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障机关办公用房物业费 | |||||||
立项依据 | 按照市机关事务局相关政策,保障机关办公用房物业费 | |||||||
项目设立必要性 | 保障机关办公用房物业费 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照市机关事务局各项制度和相关政策,保障机关办公用房物业费 | |||||||
项目实施计划 | 按照市机关事务局相关政策,保障机关办公用房物业费 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 按照市机关事务局相关政策,保障机关办公用房物业费 | 按时完成支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | ||
质量指标 | 缴纳完成度 | 完成 | 质量指标 | 缴纳完成度 | 完成 | |||
时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | 物业费金额 | 9323.21元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 刘治国 | 联系电话: | 7935632 | 填报日期: | 20220114132929 | ||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J设备购置 | |||||||
主管部门及代码 | 034-大同市工商业联合会[部门] | 实施单位 | 山西省大同市工商业联合会 | |||||
项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 4,500 | 年度资金总额: | 4,500 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 4,500 | 市县(区)财政资金 | 4,500 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 新增人员设备购置,保障机关工作正常运行。 | |||||||
立项依据 | 市委组织部同组职级字【2021】194号关于王爱党同志任职的通知。 | |||||||
项目设立必要性 | 新增人员设备购置,保障机关工作正常运行。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 新增人员设备购置,保障机关工作正常运行。 | |||||||
项目实施计划 | 新增人员设备购置,保障机关工作正常运行。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 新增人员设备购置,保障机关工作正常运行。 | 完成 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 机关工作正常运行完成率 | 100个 | 数量指标 | 机关工作正常运行完成率 | 100个 | ||
质量指标 | 日常工作达标率 | 100个 | 质量指标 | 日常工作达标率 | 100个 | |||
时效指标 | 完成日常工作及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成日常工作及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | 设备购置金额 | 4500元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 创新工作载体,搭建服务平台 | 提供 | 社会效益指标 | 创新工作载体,搭建服务平台 | 提供 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民营企业满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 民营企业满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 刘治国 | 联系电话: | 7935632 | 填报日期: | 20220118112302 | ||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J一般行政管理事务(教育培训费) | |||||||
主管部门及代码 | 034-大同市工商业联合会[部门] | 实施单位 | 山西省大同市工商业联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 90,000 | 年度资金总额: | 30,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 90,000 | 市县(区)财政资金 | 30,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 组织开展党的理论等业务培训,组织企业、商协会负责人参加各类培训活动 | |||||||
立项依据 | 依据《中国工商业联合会章程》和市委办关于《大同市工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》,按照省联工作会议精神,围绕全市年度目标工作任务,组织参加和开展各类培训活动。 , | |||||||
项目设立必要性 | 提高干部职工的自身素质,服务非公经济履职能力和业务水平,提高民营企业管理人员综合能力,法治意识,引导他们诚信守法,依法经营。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 大同市工商联机关规章制度 | |||||||
项目实施计划 | 开展业务培训、民营企业管理人员各类培训活动,2022年1月1日开始,2022年12月31日结束 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 根据省、市文件精神,进一步提高干部职工思想认识,服务非公经济履职能力和业务水平,提高民营企业管理人员诚信守法,企业法人治理和应对能力。根据省、市文件精神,进一步提高干部职工思想认识,服务非公经济履职能力和业务水平,提高民营企业管理人员诚信守法,企业法人治理和应对能力。 | 按时完成好、组织开展各类培训活动。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 数量落实率(%) | ≥2次 | 数量指标 | 数量落实率(%) | ≥2次 | ||
质量指标 | 培训任务达标率 | ≥2次 | 质量指标 | 培训任务达标率 | ≥2次 | |||
时效指标 | 培训开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 培训开展及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 提高干部履职能力,提高民营企业家法律意识 | 提高 | 社会效益指标 | 提高干部履职能力,提高民营企业家法律意识 | 提高 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | ≥85人 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | ≥85人 | ||
负责人: | 经办人: | 刘治国 | 联系电话: | 7935632 | 填报日期: | 20211203094438 | ||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J专项业务工作经费 | |||||||
主管部门及代码 | 034-大同市工商业联合会[部门] | 实施单位 | 山西省大同市工商业联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 136,500 | 年度资金总额: | 45,500 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 136,500 | 市县(区)财政资金 | 45,500 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障机关工作正常运行 | |||||||
立项依据 | 依据《中国工商业联合会章程》和市委办关于印发《大同市工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》,按照省联工作会议精神,围绕全市年度目标工作任务。 | |||||||
项目设立必要性 | 认真贯彻落实省、市委全会精神,深刻领会全联、省联全会精神和工作要求,紧扣“两个健康”工作主题,围绕中心服务大局,创新工作载体、搭建服务平台,推动工商联各项改革发展任务健康发展。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 大同市工商业联合会各项规章制度 | |||||||
项目实施计划 | 保障机关正常运行,2022年1月1日开始,2022年12月31日结束 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 围绕年度目标工作任务,突出重点工作,重视服务管理,使全市工商联工作不断创新发展。 | 保质保量完成各项工作 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 机关工作正常运行完成率 | 100个 | 数量指标 | 机关工作正常运行完成率 | 100个 | ||
质量指标 | 日常工作达标率 | 100个 | 质量指标 | 日常工作达标率 | 100个 | |||
时效指标 | 完成日常工作及时性 | 95个 | 时效指标 | 完成日常工作及时性 | 95个 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 创新工作载体,搭建服务平台 | 提供 | 社会效益指标 | 创新工作载体,搭建服务平台 | 提供 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民营企业满意度 | >95人 | 服务对象满意度指标 | 民营企业满意度 | >95人 | ||
负责人: | 经办人: | 刘治国 | 联系电话: | 7935632 | 填报日期: | 20211203094824 | ||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | QT专项业务工作经费(临时工及公益岗) | |||||||
主管部门及代码 | 034-大同市工商业联合会[部门] | 实施单位 | 山西省大同市工商业联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 127,500 | 年度资金总额: | 10,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 127,500 | 市县(区)财政资金 | 10,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
