索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2022-03-18 10:18 | |
标题: | 大同市科学技术协会2022年部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市科学技术协会2022年部门预算公开
大同市科学技术协会
2022年部门预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
1、为创新驱动发展服务,为提高全民科协素质服务,为党委政府合理决策服务,为科技工作者服务.加强学会能力建设,加强自身建设.
2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;高举科学旗帜,捍卫科学尊严;加强青少年科技教育活动,提高全民科学文化素质。
3、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与科技政策和科技法规的制定,科学决策、政治协商和民主监督工作。
4、开展科学论证,提出政策建议,促进科技成果转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务。
5、开展民间科学技术交流活动,发展同境外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。
6、开展继续教育和培训工作。
7、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才。
二、机构设置情况
从部门预算构成看,大同市科协主要为科协机关本级以及大同市科普宣传教育中心预算。
第二部分 2022年度部门预算报表
预算公开表1 | |||||
2022年预算收支总表 | |||||
部门:[056]大同市科学技术协会[部门] , [056001]大同市科学技术协会 , [056002]大同市科普宣传教育中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | ||
一、一般公共预算 | 523.36 | 一般公共服务支出 | 199.65 | ||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||||
五、单位资金 | 教育支出 | ||||
科学技术支出 | 188.86 | ||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 80.73 | ||||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 14.33 | ||||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 39.79 | ||||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 523.36 | 本年支出合计 | 523.36 | ||
预算公开表2 | ||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
合计 | 523.36 | 523.36 | ||||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 199.65 | 199.65 | |||||
20129 | [20129]群众团体事务 | 199.65 | 199.65 | |||||
2012901 | [2012901]行政运行 | 199.65 | 199.65 | |||||
206 | [206]科学技术支出 | 188.86 | 188.86 | |||||
20607 | [20607]科学技术普及 | 188.86 | 188.86 | |||||
2060701 | [2060701]机构运行 | 106.86 | 106.86 | |||||
2060702 | [2060702]科普活动 | 45.00 | 45.00 | |||||
2060799 | [2060799]其他科学技术普及支出 | 37.00 | 37.00 | |||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 80.73 | 80.73 | |||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 80.73 | 80.73 | |||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 37.14 | 37.14 | |||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 3.58 | 3.58 | |||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.59 | 37.59 | |||||
2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.42 | 2.42 | |||||
210 | [210]卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 | |||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 14.33 | 14.33 | |||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 10.35 | 10.35 | |||||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 3.98 | 3.98 | |||||
221 | [221]住房保障支出 | 39.79 | 39.79 | |||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 39.79 | 39.79 | |||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 35.90 | 35.90 | |||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 3.89 | 3.89 | |||||
预算公开表3 | |||||||
2022年预算支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 523.36 | 424.46 | 98.89 | ||||
[201]一般公共服务支出 | 199.65 | 194.76 | 4.89 | ||||
201 | [20129]群众团体事务 | 199.65 | 194.76 | 4.89 | |||
2012901 | [2012901]行政运行 | 199.65 | 194.76 | 4.89 | |||
[206]科学技术支出 | 188.86 | 94.86 | 94.00 | ||||
206 | [20607]科学技术普及 | 188.86 | 94.86 | 94.00 | |||
2060701 | [2060701]机构运行 | 106.86 | 94.86 | 12.00 | |||
2060702 | [2060702]科普活动 | 45.00 | 45.00 | ||||
2060799 | [2060799]其他科学技术普及支出 | 37.00 | 37.00 | ||||
[208]社会保障和就业支出 | 80.73 | 80.73 | |||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 80.73 | 80.73 | ||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 37.14 | 37.14 | ||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 3.58 | 3.58 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.59 | 37.59 | ||||
2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.42 | 2.42 | ||||
[210]卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 | |||||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 14.33 | 14.33 | ||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 10.35 | 10.35 | ||||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 3.98 | 3.98 | ||||
[221]住房保障支出 | 39.79 | 39.79 | |||||
221 | [22102]住房改革支出 | 39.79 | 39.79 | ||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 35.90 | 35.90 | ||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 3.89 | 3.89 | ||||
预算公开表4 | ||||||||
2022年财政拨款收支总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||||
一、一般公共预算 | 523.36 | 一般公共服务支出 | 199.65 | 199.65 | ||||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||||
公共安全支出 | ||||||||
教育支出 | ||||||||
科学技术支出 | 188.86 | 188.86 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
社会保障和就业支出 | 80.73 | 80.73 | ||||||
社会保险基金支出 | ||||||||
卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 | ||||||
节能环保支出 | ||||||||
城乡社区支出 | ||||||||
农林水支出 | ||||||||
交通运输支出 | ||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||
金融支出 | ||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
住房保障支出 | 39.79 | 39.79 | ||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
预备费 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
转移性支出 | ||||||||
债务还本支出 | ||||||||
债务付息支出 | ||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||
本年收入合计 | 523.36 | 本年支出合计 | 523.36 | 523.36 | ||||
预算公开表5 | |||||||
2022年一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门:[056]大同市科学技术协会[部门] , [056001]大同市科学技术协会 , [056002]大同市科普宣传教育中心 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 523.36 | 424.46 | 98.89 | ||||
[201]一般公共服务支出 | 199.65 | 194.76 | 4.89 | ||||
[20129]群众团体事务 | 199.65 | 194.76 | 4.89 | ||||
2012901 | [2012901]行政运行 | 199.65 | 194.76 | 4.89 | |||
[206]科学技术支出 | 188.86 | 94.86 | 94.00 | ||||
[20607]科学技术普及 | 188.86 | 94.86 | 94.00 | ||||
2060701 | [2060701]机构运行 | 106.86 | 94.86 | 12.00 | |||
2060702 | [2060702]科普活动 | 45.00 | 45.00 | ||||
2060799 | [2060799]其他科学技术普及支出 | 37.00 | 37.00 | ||||
[208]社会保障和就业支出 | 80.73 | 80.73 | |||||
[20805]行政事业单位养老支出 | 80.73 | 80.73 | |||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 37.14 | 37.14 | ||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 3.58 | 3.58 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.59 | 37.59 | ||||
2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.42 | 2.42 | ||||
[210]卫生健康支出 | 14.33 | 14.33 | |||||
[21011]行政事业单位医疗 | 14.33 | 14.33 | |||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 10.35 | 10.35 | ||||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 3.98 | 3.98 | ||||
[221]住房保障支出 | 39.79 | 39.79 | |||||
[22102]住房改革支出 | 39.79 | 39.79 | |||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 35.90 | 35.90 | ||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 3.89 | 3.89 | ||||
预算公开表6 | |||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||
424.462335 | |||||
501 | 221.702360 | ||||
[50101]工资奖金津补贴 | 159.989916 | ||||
[50102]社会保障缴费 | 33.999773 | ||||
[50103]住房公积金 | 27.712671 | ||||
502 | 38.472442 | ||||
[50201]办公经费 | 30.072442 | ||||
[50205]委托业务费 | 1.800000 | ||||
[50208]公务用车运行维护费 | 3.500000 | ||||
[50299]其他商品和服务支出 | 3.100000 | ||||
505 | 119.562313 | ||||
[50501]工资福利支出 | 119.562313 | ||||
50502 | 5.035344 | ||||
[5050299]商品和服务支出 | 5.035344 | ||||
509 | 39.689876 | ||||
[50901]社会福利和救助 | 0.765600 | ||||
[50905]离退休费 | 38.924276 | ||||
预算公开表7 | ||||
2022年政府性基金预算收入表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 政府性基金收入预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||
预算公开表8 | |||
2022年政府性基金预算支出表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 政府性基金支出预算 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
预算公开表9 | |||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
预算公开表10 | |||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2022年预算数 | ||
因公出国(境)费 | |||
公务接待费 | |||
公务用车购置及运行费 | 5.500000 | ||
?①公务用车购置费 | |||
?②公务用车运行维护费 | 5.500000 | ||
合计 | 5.500000 | ||
预算公开表11 | |||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | |
合计 | 38.47 | ||
056001 | [056001]大同市科学技术协会 | 38.47 | |
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | J残保金 | ||||||||
主管部门及代码 | 056-大同市科学技术协会[部门] | 实施单位 | 大同市科学技术协会 | ||||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 40,800 | 年度资金总额: | 13,600 | |||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||||
市县(区)财政资金 | 40,800 | 市县(区)财政资金 | 13,600 | ||||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
项目概况 | 残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。 2020 年,大同市残疾人就业保证金按照“(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资”方式计算,全市残疾人就业保证金总金额为1710.28万元。 | ||||||||
立项依据 | 残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。 2020 年,大同市残疾人就业保证金按照“(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资”方式计算,全市残疾人就业保证金总金额为1710.28万元。 | ||||||||
项目设立必要性 | 残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。 2020 年,大同市残疾人就业保证金按照“(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资”方式计算,全市残疾人就业保证金总金额为1710.28万元。 | ||||||||
保证项目实施的制度、措施 | 残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。 2020 年,大同市残疾人就业保证金按照“(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资”方式计算,全市残疾人就业保证金总金额为1710.28万元。 | ||||||||
项目实施计划 | 残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。 2020 年,大同市残疾人就业保证金按照“(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资”方式计算,全市残疾人就业保证金总金额为1710.28万元。 | ||||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||||
总体目标 | 残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。 2020 年,大同市残疾人就业保证金按照“(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资”方式计算,全市残疾人就业保证金总金额为1710.28万元。 | 保障残疾人就业,保障社会稳定 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人保障金 | ≥3次 | 数量指标 | 残疾人保障金 | ≥3次 | |||
质量指标 | 援助达标率 | 100% | 质量指标 | 援助达标率 | 100% | ||||
时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 公益项目 | 满意 | 成本指标 | 公益项目 | 满意 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 公益性质 | 社会满意 | 经济效益指标 | 公益性质 | 社会满意 | |||
社会效益指标 | 社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | 公益性援助 | 保障 | 生态效益指标 | 公益性援助 | 保障 | ||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意 | 满意 | |||
负责人: | 经办人: | 王正忠 | 联系电话: | 13834261239 | 填报日期: | 20211124154312 | |||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | J单位运转经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 056-大同市科学技术协会[部门] | 实施单位 | 大同市科学技术协会 | ||||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 106,006.23 | 年度资金总额: | 35,335.41 | |||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||||
市县(区)财政资金 | 106,006.23 | 市县(区)财政资金 | 35,335.41 | ||||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
项目概况 | 单位水电,物业费,保证单位的正常运转 | ||||||||
立项依据 | 根据财政局相关要求,单位负担水费电费物业费。 | ||||||||
项目设立必要性 | 响应文件精神,按照部门实际情况缴纳水费电费物业费以保证单位正常运转。 | ||||||||
保证项目实施的制度、措施 | 严格相应文件精神,节约用电用水,保证单位正常运转 | ||||||||
项目实施计划 | 定期查看水电物业情况,确保按时缴纳,确保工作及时完成 | ||||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||||
总体目标 | 响应文件精神,按照部门实际情况缴纳水费电费物业费以保证单位正常运转。 | 保证单位正常运行 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 节约水电 | 90% | 数量指标 | 节约水电 | 90% | |||
质量指标 | 充分高效利用水电 | 充分 | 质量指标 | 充分高效利用水电 | 充分 | ||||
时效指标 | 及时关灯 | 及时 | 时效指标 | 及时关灯 | 及时 | ||||
成本指标 | 水电物业成本节约 | 节约 | 成本指标 | 水电物业成本节约 | 节约 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证日常办公运转 | 保障 | 经济效益指标 | 保证日常办公运转 | 保障 | |||
社会效益指标 | 保障日常办公,服务社会 | 保障 | 社会效益指标 | 保障日常办公,服务社会 | 保障 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度提升 | 提升 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度提升 | 提升 | |||
负责人: | 经办人: | 王正忠 | 联系电话: | 13834261239 | 填报日期: | 20220107111557 | |||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J科普经费 | |||||||
主管部门及代码 | 056-大同市科学技术协会[部门] | 实施单位 | 大同市科普宣传教育中心 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 45,000 | 年度资金总额: | 15,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 45,000 | 市县(区)财政资金 | 15,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 维持单位运行 | |||||||
立项依据 | 维持单位运行 | |||||||
项目设立必要性 | 保障单位运行 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。 | |||||||
项目实施计划 | 按期缴纳费用 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 顺利保障单位物业日常运行 | 缴费及时,保障运转正常。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 45000 | 数量指标 | 数量指标 | 45000 | ||
质量指标 | 质量指标 | 优质 | 质量指标 | 质量指标 | 优质 | |||
时效指标 | 物业缴纳是否及时 | 100% | 时效指标 | 物业缴纳是否及时 | 100% | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 单位正常运转 | 正常 | 社会效益指标 | 单位正常运转 | 正常 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 储玉平 | 联系电话: | 13313547974 | 填报日期: | 20211123162549 | ||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J科普经费 | |||||||
主管部门及代码 | 056-大同市科学技术协会[部门] | 实施单位 | 大同市科普宣传教育中心 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 315,000 | 年度资金总额: | 105,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 315,000 | 市县(区)财政资金 | 105,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作运转 | |||||||
立项依据 | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作运转 | |||||||
项目设立必要性 | 保障机关事业单位工作运转 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。 | |||||||
项目实施计划 | 按时完成业务,保障机关事业单位工作运转 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 完成《大同科普》编印六期工作任务,保障单位业务顺利开展。 | 《大同科普》六期编印、发行,单位运转正常。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 6期 | 数量指标 | 数量指标 | 6期 | ||
质量指标 | 质量指标 | 优质 | 质量指标 | 质量指标 | 优质 | |||
时效指标 | 按期编印发行 | 6 | 时效指标 | 按期编印发行 | 6 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 宣传覆盖面 | 逐年扩大 | 社会效益指标 | 宣传覆盖面 | 逐年扩大 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 储玉平 | 联系电话: | 13313547974 | 填报日期: | 20211123163504 | ||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J专项业务工作经费科普费 | |||||||
主管部门及代码 | 056-大同市科学技术协会[部门] | 实施单位 | 大同市科学技术协会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,350,000 | 年度资金总额: | 450,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 1,350,000 | 市县(区)财政资金 | 450,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 开展全民科普素质教育,举办第36届大同市青少年科技创新大赛和举办科技辅导员培训,举办第四届大同市青少年机器人竞赛,开展青少年校外科技实践活动,慰问科技工作者,传播科学文化知识,表彰我市优秀科技工作者,区基层开展宣传义诊,“讲比”活动评比,采取有效措施切实推动我市广大企业与高校院所展开的广泛、深入、密切的技术合作,邀请中科协或者科协专家对企业事业创新方法进行培训,与中科唯实联合科普宣传,根据各县区的优势农业开展种养殖、病虫害防治、电子商务等培训,并在社区开展基本卫生服务知识培训。安排2到3个县区进行为期1个月的巡展活动。科普宣传活动所需的展板、横幅、媒体等费用。举办科普宣传专栏报道,科普大篷车流动巡展,开展青少年科技教育活动建立科普“e”站,开展继续教育合科技带头人培训工作,举办学术论文评选、各类技术讲座和培训班,举办科普医疗下乡义诊活动。为各级部门举荐人才,向上级科协申报科普示范基地和科普先进个人,科普宣传资料购置及制作费、科普信息咨询费、科普试验示范费、重要科普器材设备购置费、科技培训费、科技服务费、科普活动组织实施费、科普展品购置及制作费、科普活动评议、验收、奖励和其他管理活动等。 | |||||||
立项依据 | 中科协、省科协工作安排及目标责任确定的项目。根据每年山西省科学技术协会《关于举办青少年科技创新大赛的通知》,《关于山西省青少年机器人邀请赛山西代表队的通知》文件要求,落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》文件要求,根据每年山西省科协《开办5.30科技工作者日工作的通知》相关文件要求、根据学会部的工作职能。根据中科协《“创新争先行动”实施方案》、省科协“八大”精神以及《同科协[2020]8号》文件精神,根据山西省推动产学研合作实施办法,以及省科协“八大”精神以及科协机构职能要求。根据《同科协[2020]12号》文件精神。 | |||||||
项目设立必要性 | 响应各文件精神,充分发挥机构职能作用,提高全民科学素质,普及科技知识,培养青少年的创新和实践能力,促进社会的发展和进步。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 严格遵守科普法、预算法、合理使用资金。根据《中国流动科技馆项目管理试行办法》、《大同市科学技术协会财务管理制度》实施、编制项目实施进度计划。 | |||||||
项目实施计划 | 1、开展全民科普素质教育、流动科技展览馆、科普培训、电商培训和科普e站,举办第36届大同市青少年科技创新大赛第四届大同市青年机器人大赛和举办科技辅导员培训等,计划时间:2022年1月至2022年12月。 2、开展全国科普日启动仪式,科普宣传系列活动等,计划时间:2022年1月至2022年12月。 3、参加上级部门的培训及外出调研活动,计划时间:2022年1月至2022年12月。 4、办公室和人事部门开展各项工作,计划时间:2022年1月至2022年12月。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 通过开展全民科普素质教育,举办大同市青少年科技创新大赛和举办科技辅导员培训,大同市青少年机器人竞赛,开展青少年校外科技实践等活动,弘扬了科技工作者精神,提升了全民素质;通过开展种养殖、病虫害防治、电子商务等培训,并在社区开展基本卫生服务知识等培训助力了乡村振兴,发挥了基层科协组织在提升公民科学素质中的作用;通过开展科普宣传活动、举办科普宣传专栏报道,科普大篷车流动巡展,青少年科技教育活动以及科普医疗下乡义诊活动激发了科技工作者创新创业热情实现了党建全覆盖;通过为各级部门举荐人才,向上级科协申报科普示范基地和科普先进个人, 举荐优秀人才。围绕全市中心任务和工作大局,促进科学技术的普及和推广,为提高全民科学文化素质服务,为广大科技工作者服务。1、流动科技展馆、科普培训和科普e站;2、开展科普讲座;3、开展学术交流、机器人比赛、“双创活动周”青少年科创大赛等确保如期按时完成。 | 开展县区科普等等活动。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 科技流动展馆 | ≤3次 | 数量指标 | 科技流动展馆 | ≤3次 | ||
示范县区评选 | ≤101 | 示范县区评选 | ≤101 | |||||
机器人大赛 | ≤11 | 机器人大赛 | ≤11 | |||||
农村科普示范基地 | ≤101 | 农村科普示范基地 | ≤101 | |||||
大同市科普教育基地 | ≤101 | 大同市科普教育基地 | ≤101 | |||||
产学研 | ≤11 | 产学研 | ≤11 | |||||
大同市科普示范社区 | ≤101 | 大同市科普示范社区 | ≤101 | |||||
质量指标 | 拨款达标率 | 100% | 质量指标 | 拨款达标率 | 100% | |||
