' 大同市规划和自然资源局2020年度部门预算公开情况说明

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>市政府机构>规划和自然资源局>财政预决算

索引号: 035200052/2020-00117 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市规划和自然资源局 发布日期: 2020-05-27 14:42
标题: 大同市规划和自然资源局2020年度部门预算公开情况说明 文号:
时效:

大同市规划和自然资源局2020年度部门预算公开情况说明

阅读量:

第一部分概况

一、本部门职责

大同市规划和自然资源局主要职责是:

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源、生态保护修复、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息、防沙治沙和石漠化防治等政策并贯彻实施,制定规范性文件并监督检查执行情况。

(二)负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测;组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责全市自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。指导市级以下自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督市级以下自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。健全全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,加强考核管理。负责指导监督全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备,合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略,组织实施国家自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。组织编制并监督执行全市森林采伐限额,指导执行林木凭证采伐、运输,指导森林经营、利用工作。负责草原禁牧、草畜平衡,监督管理草原的开发利用。贯彻国家湿地保护标准,监督管理湿地的开发利用。按照国家荒漠化防治标准拟订配套政策措施并监督实施,监督管理沙化土地的开发利用。按照国家、省林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策,拟订相关配套政策并监督实施。

(六)负责建立国土空间规划体系和用途管制制度并监督实施。负责建立全市空间规划体系并监督实施。负责全市主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城市规划等空间规划“多规合一”工作。组织开展全市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。指导监督以国家公园为主体的自然保护地体系等涉及自然资源保护底线、开发上线的专项规划实施工作。研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全市土地征收征用管理工作。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工作,负责湿地生态保护修复工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全市耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、市直国有林场、苗圃、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。

(十)指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。监督管理湿地、沙化土地的开发利用。

(十一)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责全市地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全市古生物化石的监督管理。

(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展森林防火和地质灾害防治工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(十三)负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆重要矿产资源的审核上报工作。负责全市矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。

(十四)负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责全市测绘资质资格与信用管理,监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。

(十五)推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全市重大自然资源科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源人才队伍建设,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。负责全市自然资源领域对外交流合作。

(十六)配合上级自然资源督察部门,对市、县落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

(十七)负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县区自然资源主管部门有关行政执法工作和执法队伍建设工作。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十八)负责监督管理全市自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下,负责全市各类自然保护地的规划、建设和特许经营等工作,负责各类自然保护地的自然资源资产管理。提出新建、调整、撤销各类省级自然保护地的初审建议和市级自然保护地的审核意见。

(十九)负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责生物多样性保护相关工作。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、植物名录,组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(二十)负责对县区自然资源主管部门领导班子及科级干部的管理工作。

(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十二)职能转变。市规划和自然资源局要落实党中央、国务院和省市委、省市政府关于统一行使全市全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化顶层设计,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强全市自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障全市生态安全,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进全市自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进全市自然资源确权登记和评估的便民高效,更好促进和保障全市经济社会发展。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看,大同市规划自然局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。

1、大同市规划和自然资源局

2、大同市林业种苗管理站

3、大同市林业调查规划院

4、大同市林业工作站

5、大同市十里河林场

6、大同市长城山林场

7、大同市桦林背林场

8、大同市恒山林场

9、大同市植物园

10、山西省新高山木材检查站

11、大同市林业有害生物防治检疫站

12、大同市公安局森林公安分局

13、大同市林业建设工程质量监督站

14、大同市采凉山森林公园管理处

15、大同市林权管理服务中心

16、大同市林业技术推广站

17、大同市开发区规划事务服务中心

18、大同市矿产资源补偿费征中心

19、大同市规划和自然资源局开发区分局

20、大同市土地勘测规划站

21、大同市自然资源执法监察支队

22、大同市城乡规划监察支队

23、大同市不动产登记中心

第二部分2020年部门预算表

表一至表十三

2020年大同市规划和自然资源局[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                    
            预算数             预算数
一、一般公共预算 17,866.86 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算 209.00 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 304.93
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出 808.44
十二、农林水支出 8,483.86
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出 7,016.02
十九、住房保障支出 641.01
二十、粮油物资储备管理支出
二十一、灾害防治及应急管理支出 821.60
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
            18,075.86 支   出   总   计 18,075.86



大同市规划和自然资源局[部门]2020年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
          2019年预算数 2020年预算数 预算数增减%
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
合计 16,905.68 9,600.84 7,304.84 17,866.86 9,095.50 8,771.36 5.69% -5.26% 20.08%
208 社会保障和就业支出 294.43 293.93 0.50 304.93 304.93 3.57% 3.74% -100.00%
  05   行政事业单位养老支出 294.43 293.93 0.50 304.93 304.93 3.57% 3.74% -100.00%
    01     行政单位离退休 91.57 91.07 0.50 92.93 92.93 1.49% 2.04% -100.00%
    02     事业单位离退休 202.86 202.86 212.00 212.00 4.51% 4.51%
  211 节能环保支出 62.76 62.76 -100.00% -100.00%
  05   天然林保护 62.76 62.76 -100.00% -100.00%
    07     停伐补助 62.76 62.76 -100.00% -100.00%
212 城乡社区支出 977.23 581.11 396.12 599.44 89.66 509.78 -38.66% -84.57% 28.69%
  01   城乡社区管理事务 624.74 581.11 43.63 99.66 89.66 10.00 -84.05% -84.57% -77.08%
    01     行政运行(城乡社区管理事务) 624.74 581.11 43.63 99.66 89.66 10.00 -84.05% -84.57% -77.08%
  02   城乡社区规划与管理 352.49 352.49 499.78 499.78 41.79% 41.79%
    01     城乡社区规划与管理 352.49 352.49 499.78 499.78 41.79% 41.79%
213 农林水支出 10,027.38 6,025.60 4,001.78 8,483.86 5,336.95 3,146.91 -15.39% -11.43% -21.36%
  02   林业和草原 9,997.38 6,025.60 3,971.78 8,410.36 5,336.95 3,073.41 -15.87% -11.43% -22.62%
    01     行政运行(林业) 445.51 404.70 40.81 -100.00% -100.00% -100.00%
    02     一般行政管理事务(林业) 8.00 8.00 -100.00% -100.00%
    04     事业机构 6,039.76 5,620.90 418.86 5,757.73 5,336.95 420.78 -4.67% -5.05% 0.46%
    05     森林资源培育 189.78 189.78 17.57 17.57 -90.74% -90.74%
    07     森林资源管理 3.00 3.00
    09     森林生态效益补偿 1,018.75 1,018.75 275.56 275.56 -72.95% -72.95%
    10     自然保护区等管理 24.00 24.00 4.00 4.00 -83.33% -83.33%
    13     执法与监督 18.37 18.37 -100.00% -100.00%
    34     林业草原防灾减灾 60.00 60.00 30.00 30.00 -50.00% -50.00%
    36     草原管理 145.66 145.66
    99     其他林业和草原支出 2,193.21 2,193.21 2,176.84 2,176.84 -0.75% -0.75%
  05   扶贫 30.00 30.00 73.50 73.50 145.00% 145.00%
    99     其他扶贫支出 30.00 30.00 73.50 73.50 145.00% 145.00%
220 自然资源海洋气象等支出 4,679.14 2,037.46 2,641.68 7,016.02 2,722.95 4,293.07 49.94% 33.64% 62.51%
  01   自然资源事务 4,679.14 2,037.46 2,641.68 7,016.02 2,722.95 4,293.07 49.94% 33.64% 62.51%
    01     行政运行(国土资源事务) 1,387.40 994.90 392.50 1,724.93 1,724.93 24.33% 73.38% -100.00%
    02     一般行政管理事务(国土资源事务) 32.20 32.20 139.85 139.85 334.32% 334.32%
    04     自然资源规划及管理 15.00 15.00 661.00 661.00 4306.67% 4306.67%
    06     自然资源利用与保护 198.11 198.11
    09     自然资源调查与确权登记 2.00 2.00 287.00 287.00 14250.00% 14250.00%
    29     基础测绘与地理信息监管 200.00 200.00
    50     事业运行(国土资源事务) 2,288.73 889.96 1,398.77 2,268.52 845.79 1,422.73 -0.88% -4.96% 1.71%
    99     其他自然资源事务支出 953.81 152.60 801.21 1,536.61 152.23 1,384.38 61.10% -0.24% 72.79%
221 住房保障支出 662.74 662.74 641.01 641.01 -3.28% -3.28%
  02   住房改革支出 662.74 662.74 641.01 641.01 -3.28% -3.28%
    01     住房公积金 662.74 662.74 641.01 641.01 -3.28% -3.28%
224 灾害防治及应急管理支出 202.00 202.00 821.60 821.60 306.73% 306.73%
  06   自然灾害防治 202.00 202.00 821.60 821.60 306.73% 306.73%
    01     地质灾害防治 202.00 202.00 821.60 821.60 306.73% 306.73%



2020年大同市规划和自然资源局[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 17,866.86 9,095.50 8,771.36
工资福利支出 8,729.09 7,881.79 847.30
  基本工资 3,430.94 3,130.31 300.63
  津贴补贴 1,081.27 1,030.11 51.16
  奖金 58.42 58.42
  绩效工资 1,737.62 1,547.99 189.63
  机关事业单位基本养老保险缴费 934.82 854.66 80.16
  职业年金缴费 238.44 171.77 66.67
  职工基本医疗保险缴费 375.44 340.38 35.06
  其他社会保障缴费 161.60 98.45 63.15
  住房公积金 701.13 641.01 60.12
  其他工资福利支出 9.41 8.69 0.72
商品和服务支出 8,223.31 848.73 7,374.58
  办公费 132.09 93.99 38.10
  印刷费 18.80 13.80 5.00
  手续费 0.72 0.62 0.10
  水费 4.75 3.25 1.50
  电费 82.64 22.64 60.00
  邮电费 21.38 20.58 0.80
  取暖费 56.93 56.93
  物业管理费 4.35 2.35 2.00
  差旅费 145.30 80.30 65.00
  维修(护)费 68.70 8.50 60.20
  会议费 3.00 3.00
  培训费 22.80 11.30 11.50
  公务接待费 3.00 3.00
  专用材料费 1.40 1.40
  专用燃料费 1.00 1.00
  劳务费 153.79 74.88 78.91
  委托业务费 164.00 164.00
  工会经费 38.24 32.52 5.72
  福利费 199.30 182.64 16.66
  公务用车运行维护费 97.70 77.10 20.60
  其他交通费用 127.19 125.19 2.00
  其他商品和服务支出 6,876.23 91.67 6,784.56
对个人和家庭的补助 382.34 364.98 17.36
  离休费 12.35 12.35
  退休费 288.32 280.66 7.66
  抚恤金 1.12 1.12
  生活补助 60.94 60.57 0.37
  奖励金 18.81 11.40 7.41
  其他对个人和家庭补助支出 0.80 0.80
资本性支出 532.12 532.12
  房屋建筑物购建 137.26 137.26
  办公设备购置 85.16 85.16
  基础设施建设 100.00 100.00
  其他资本性支出 209.70 209.70



大同市规划和自然资源局[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 17,866.86 9,095.50 8,771.36
机关工资福利支出 1,664.93 1,646.79 18.14
  工资奖金津补贴 1,242.47 1,242.47
  社会保障缴费 283.49 265.35 18.14
  住房公积金 138.28 138.28
  其他工资福利支出 0.69 0.69
机关商品和服务支出 4,685.45 301.41 4,384.04
  办公经费 264.57 232.77 31.80
  会议费 3.00 3.00
  培训费 10.00 10.00
  委托业务费 20.00 5.00 15.00
  公务接待费 2.00 2.00
  公务用车运行维护费 19.10 19.10
  维修(护)费 12.00 12.00
  其他商品和服务支出 4,354.78 29.54 4,325.24
机关资本性支出(一) 78.16 78.16
  设备购置 78.16 78.16
对事业单位经常性补助 10,602.02 6,782.32 3,819.70
  工资福利支出 7,064.16 6,235.00 829.16
  商品和服务支出 3,537.86 547.32 2,990.54
对事业单位资本性补助 453.96 453.96
  资本性支出(一) 453.96 453.96
对个人和家庭的补助 382.34 364.98 17.36
  社会福利和救助 80.87 71.97 8.90
  离退休费 300.67 293.01 7.66
  其他对个人和家庭补助 0.80 0.80


2020年大同市规划和自然资源局[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
合计 100.70 3.00 97.70 97.70
大同市规划和自然资源局[部门] 100.70 3.00 97.70 97.70
  大同市规划和自然资源局 19.50 2.00 17.50 17.50
  大同市林业种苗管理站 1.68 0.08 1.60 1.60
  大同市林业调查规划院 0.10 0.10
  大同市林业工作站 1.60 1.60 1.60
  大同市十里河林场(原林场) 4.80 4.80 4.80
  大同市长城山林场(原林场) 8.00 8.00 8.00
  大同市桦林背林场 3.20 3.20 3.20
  大同市恒山林场 6.40 6.40 6.40
  大同市林业有害生物防治检疫站 3.46 0.26 3.20 3.20
  大同市公安局森林公安分局 24.08 0.08 24.00 24.00
  大同市林业建设工程质量监督站 1.68 0.08 1.60 1.60
  大同市林权管理服务中心 0.08 0.08
  大同市林业技术推广站 3.52 0.32 3.20 3.20
  大同市城乡规划监察支队 9.60 9.60 9.60
  大同市矿产资源补偿费征收中心 2.00 2.00 2.00
  大同市土地勘测规划站 1.60 1.60 1.60
  大同市自然资源执法监察支队 7.80 7.80 7.80
  不动产登记(财政拨款) 1.60 1.60 1.60



2020年大同市规划和自然资源局[部门]政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 209.00 209.00
212 城乡社区支出 209.00 209.00
  08   国有土地使用权出让收入安排的支出 209.00 209.00
    06     土地出让业务支出 209.00 209.00


2020年大同市规划和自然资源局[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                    
            预算数             预算数
一、一般公共预算 17,866.86 一、一般公共服务支出
二、非同级财政拨款收入 二、外交支出
三、纳入预算管理的政府性基金收入 209.00 三、国防支出
四、纳入财政专户管理的事业收入 四、公共安全支出
五、事业收入(不含专户管理收入) 五、教育支出
六、上年结转结余(其他) 六、科学技术支出
七、用事业基金弥补收支差额 七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入 458.26 八、社会保障和就业支出 304.93
九、投资收益 九、卫生健康支出
十、捐赠收入 十、节能环保支出
十一、利息收入 十一、城乡社区支出 808.44
十二、租金收入 十二、农林水支出 8,942.12
十三、债务收入 十三、交通运输支出
十四、其他收入 十四、资源勘探信息等支出
十五、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
十六、附属单位上缴收入 十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出 7,016.02
十九、住房保障支出 641.01
二十、粮油物资储备管理支出
二十一、灾害防治及应急管理支出 821.60
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
            18,534.12 支   出   总   计 18,534.12


                              2020年大同市规划和自然资源局[部门]部门收入总体情况表
部门公开表八 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 18,534.12 17,866.86 209.00 458.26
行政 6,622.89 6,413.89 209.00
102001   大同市规划和自然资源局 6,595.83 6,386.83 209.00
102032   大同市规划和自然资源局开发区分局 27.06 27.06
参照公务员管理的事业单位 107.55 107.55
102027   大同市开发区规划事务服务中心 107.55 107.55
全额事业 3,096.82 3,096.82
102002   大同市林业种苗管理站 190.19 190.19
102003   大同市林业调查规划院 528.44 528.44
102004   大同市林业工作站 224.11 224.11
102014   山西省新高山木材检查站 138.95 138.95
102015   大同市林业有害生物防治检疫站 245.86 245.86
102016   大同市公安局森林公安分局 824.73 824.73
102017   大同市林业建设工程质量监督站 44.27 44.27
102022   大同市林权管理服务中心 42.96 42.96
102023   大同市林业技术推广站 179.84 179.84
102033   大同市土地勘测规划站 187.05 187.05
102037   大同市自然资源执法监察支队 439.19 439.19
102039001   不动产登记(财政拨款) 51.23 51.23
差额事业 5,627.29 5,169.03 458.26
102005001   大同市十里河林场(原林场) 972.85 972.85
102006001   大同市长城山林场(原林场) 1,197.03 1,197.03
102007   大同市桦林背林场 1,475.56 1,475.56
102008   大同市恒山林场 1,494.14 1,494.14
102009   大同市植物园 458.26 458.26
102039002   不动产登记(财政补助) 29.45 29.45
自收自支事业 3,079.57 3,079.57
102005002   大同市十里河林场(云冈矿柱) 89.58 89.58
102006002   大同市长城山林场(窑山矿柱) 64.22 64.22
102006003   大同市长城山林场(镇川矿柱) 102.15 102.15
102021   大同市采凉山森林公园管理处 513.93 513.93
102029   大同市城乡规划监察支队 439.11 439.11
102031   大同市矿产资源补偿费征收中心 553.95 553.95
102039003   不动产登记(自收自支) 1,316.63 1,316.63


2020年大同市规划和自然资源局[部门]部门支出总体情况表
部门公开表九 单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
合计 18,534.12 9,095.50 8,980.36 458.26
208 社会保障和就业支出 304.93 304.93
  05   行政事业单位养老支出 304.93 304.93
    01     行政单位离退休 92.93 92.93
    02     事业单位离退休 212.00 212.00
212 城乡社区支出 808.44 89.66 718.78
  01   城乡社区管理事务 99.66 89.66 10.00
    01     行政运行(城乡社区管理事务) 99.66 89.66 10.00
  02   城乡社区规划与管理 499.78 499.78
    01      499.78 499.78
  08   国有土地使用权出让收入安排的支出 209.00 209.00
    06     土地出让业务支出 209.00 209.00
213 农林水支出 8,942.12 5,336.95 3,146.91 458.26
  02   林业和草原 8,868.62 5,336.95 3,073.41 458.26
    04     事业机构 6,215.99 5,336.95 420.78 458.26
    05     森林资源培育 17.57 17.57
    07     森林资源管理 3.00 3.00
    09     森林生态效益补偿 275.56 275.56
    10     自然保护区等管理 4.00 4.00
    34     林业草原防灾减灾 30.00 30.00
    36     草原管理 145.66 145.66
    99     其他林业和草原支出 2,176.84 2,176.84
  05   扶贫 73.50 73.50
    99     其他扶贫支出 73.50 73.50
220 自然资源海洋气象等支出 7,016.02 2,722.95 4,293.07
  01   自然资源事务 7,016.02 2,722.95 4,293.07
    01     行政运行(国土资源事务) 1,724.93 1,724.93
    02     一般行政管理事务(国土资源事务) 139.85 139.85
    04     自然资源规划及管理 661.00 661.00
    06     自然资源利用与保护 198.11 198.11
    09     自然资源调查与确权登记 287.00 287.00
    29     基础测绘与地理信息监管 200.00 200.00
    50     事业运行(国土资源事务) 2,268.52 845.79 1,422.73
    99     其他自然资源事务支出 1,536.61 152.23 1,384.38
221 住房保障支出 641.01 641.01
  02   住房改革支出 641.01 641.01
    01     住房公积金 641.01 641.01
224 灾害防治及应急管理支出 821.60 821.60
  06   自然灾害防治 821.60 821.60
    01     地质灾害防治 821.60 821.60



2020年大同市规划和自然资源局[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 299.81
大同市规划和自然资源局[部门] 299.81
  大同市规划和自然资源局 285.62
  大同市开发区规划事务服务中心 10.75
  大同市规划和自然资源局开发区分局 3.44



2020年大同市规划和自然资源局[部门]政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 5,644.79
大同市规划和自然资源局[部门] 5,644.79
  大同市规划和自然资源局 4,153.96
    城乡社区规划与管理 20.00
    森林生态效益补偿 6.00
    自然保护区等管理 4.00
    草原管理 142.00
    其他林业和草原支出 519.90
    行政运行(国土资源事务) 11.50
    一般行政管理事务(国土资源事务) 139.85
    自然资源规划及管理 649.00
    自然资源利用与保护 198.11
    自然资源调查与确权登记 280.00
    基础测绘与地理信息监管 200.00
    其他自然资源事务支出 1,223.00
    地质灾害防治 661.60
    土地出让业务支出 99.00
  大同市林业种苗管理站 25.85
    事业机构 1.35
    其他林业和草原支出 24.50
  大同市林业调查规划院 3.30
    事业机构 3.30
  大同市十里河林场(原林场) 0.90
    事业机构 0.90
  大同市长城山林场(原林场) 103.07
    事业机构 11.50
    森林资源培育 11.57
    其他林业和草原支出 80.00
  大同市桦林背林场 789.70
    事业机构 116.47
    森林资源培育 6.00
    森林生态效益补偿 42.23
    其他林业和草原支出 625.00
  大同市恒山林场 266.90
    事业机构 6.90
    其他林业和草原支出 260.00
  山西省新高山木材检查站 4.65
    事业机构 4.65
  大同市林业有害生物防治检疫站 33.40
    事业机构 3.40
    林业草原防灾减灾 30.00
  大同市公安局森林公安分局 19.40
    事业机构 13.00
    其他林业和草原支出 6.40
  大同市林业建设工程质量监督站 3.10
    事业机构 3.10
  大同市采凉山森林公园管理处 64.00
    事业机构 2.00
    其他林业和草原支出 62.00
  大同市林权管理服务中心 2.80
    事业机构 2.80
  大同市林业技术推广站 3.40
    事业机构 3.40
  大同市矿产资源补偿费征收中心 3.50
    事业运行(国土资源事务) 3.50
  不动产登记(自收自支) 166.86
    事业运行(国土资源事务) 166.86


项目支出绩效目标表
部门公开表十二   部门名称:大同市规划和自然资源局         (2020年) 单位:元
部门编码 单位
编码
单位名称 项目名称 绩效目标 项目总额 当年金额 本级财政资金 业务科
102   89803600 89803600 89803600
102001 大同市规划和自然资源局 2018农委转林业草原资金 开展草原管理工作。提高管理人员业务水平,确保草原工程发挥最大的生态、社会和经济效益,保护大同草原。 1420000 1420000 1420000 经建科
102001 大同市规划和自然资源局 2019耕地质量等级评价与监测工作经费 通过抽样监测渐变耕地,全面掌握耕地等别渐变类型分布范围内耕地等别变化情况,分析耕地等别和产能变化趋势及变化原因 76500 76500 76500 经建科
102001 大同市规划和自然资源局 2019晋华宫矿山地质环境治理项目资金 晋华宫矿山地质环境治理得到明显改善 6116000 6116000 6116000 经建科
102001 大同市规划和自然资源局 2019年森林防火远程视频监控系统专线经费 通过森林防火远程视频监控系统确保森林安全 120000 120000 120000 经建科
102001 大同市规划和自然资源局 2019年提前下达国家公益林 切实做到国家公益林的管护支付工作,保障国家公益林得到有效管护 60000 60000 60000 经建科
102001 大同市规划和自然资源局 2019年提前下达京津风沙源管理费 切实做好防风治沙工程管理工作。通过项目的实施,提高工程管理人员业务水平,确保治沙工程发挥最大的生态、社会和经济效益,持续改善大同生态环境。 46400 46400 46400 经建科
102001 大同市规划和自然资源局 2019年提前下达森林植被恢复费 2020年10月底全部完成新造林8900亩检查验收任务。 30000 30000 30000 经建科
102001 大同市规划和自然资源局 2019年中央下达草原资金 做好草原管理工作。通过项目的实施,提高管理人员业务水平,确保草原工程发挥最大的生态、社会和经济效益。 36600 36600 36600 经建科
102001 大同市规划和自然资源局 2019市级永久基本农田补划及储备划定工作经费 确保完成永久基本农田补划及储备划定及整改补划内业核查,外业核查,数据库质检及数据汇总,并编制方案、图表册等相关工作。 884600 884600 884600 经建科
102001 大同市规划和自然资源局 2019提前下达自然保护区建设 为加强野生动物保护管理工作,规范全市野生动物救治,能及时救治受伤以及体弱等野生动物。 40000 40000 40000 经建科
102001 大同市规划和自然资源局 不动产数据库及信息化建设运维经费 确保不动产数据库及信息化建设运维的顺利进行 5400000 5400000 5400000 经建科
102001 大同市规划和自然资源局 残疾人就业保障金 解决残疾人的就业比例 142500 142500 142500 经建科
