索引号: | 035200052/2020-00251 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市规划和自然资源局 | 发布日期: | 2020-09-15 17:52 |
标题: | 大同市规划和自然资源局2019年部门决算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市规划和自然资源局2019年部门决算公开
第一部分概况
一、本部门职责
大同市规划和自然资源局主要职责是:
(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源、生态保护修复、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息、防沙治沙和石漠化防治等政策并贯彻实施,制定规范性文件并监督检查执行情况。
(二)负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测;组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责全市自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。指导市级以下自然资源调查监测评价工作。
(三)负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督市级以下自然资源和不动产确权登记工作。
(四)负责自然资源资产有偿使用工作。健全全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,加强考核管理。负责指导监督全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备,合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略,组织实施国家自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。组织编制并监督执行全市森林采伐限额,指导执行林木凭证采伐、运输,指导森林经营、利用工作。负责草原禁牧、草畜平衡,监督管理草原的开发利用。贯彻国家湿地保护标准,监督管理湿地的开发利用。按照国家荒漠化防治标准拟订配套政策措施并监督实施,监督管理沙化土地的开发利用。按照国家、省林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策,拟订相关配套政策并监督实施。
(六)负责建立国土空间规划体系和用途管制制度并监督实施。负责建立全市空间规划体系并监督实施。负责全市主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城市规划等空间规划“多规合一”工作。组织开展全市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。指导监督以国家公园为主体的自然保护地体系等涉及自然资源保护底线、开发上线的专项规划实施工作。研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全市土地征收征用管理工作。
(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工作,负责湿地生态保护修复工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。
(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全市耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
(九)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、市直国有林场、苗圃、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。
(十)指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。监督管理湿地、沙化土地的开发利用。
(十一)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责全市地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全市古生物化石的监督管理。
(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展森林防火和地质灾害防治工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
(十三)负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆重要矿产资源的审核上报工作。负责全市矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。
(十四)负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责全市测绘资质资格与信用管理,监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。
(十五)推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全市重大自然资源科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源人才队伍建设,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。负责全市自然资源领域对外交流合作。
(十六)配合上级自然资源督察部门,对市、县落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
(十七)负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县区自然资源主管部门有关行政执法工作和执法队伍建设工作。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。
(十八)负责监督管理全市自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下,负责全市各类自然保护地的规划、建设和特许经营等工作,负责各类自然保护地的自然资源资产管理。提出新建、调整、撤销各类省级自然保护地的初审建议和市级自然保护地的审核意见。
(十九)负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责生物多样性保护相关工作。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、植物名录,组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。
(二十)负责对县区自然资源主管部门领导班子及科级干部的管理工作。
(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二十二)职能转变。市规划和自然资源局要落实党中央、国务院和省市委、省市政府关于统一行使全市全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化顶层设计,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强全市自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障全市生态安全,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进全市自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进全市自然资源确权登记和评估的便民高效,更好促进和保障全市经济社会发展。
二、部门决算单位构成
从部门决算构成看,大同市规划和自然资源局部门决算主要包括局机关决算、局属事业单位决算。
纳入大同市规划和自然资源局部门决算的单位包括:
1.大同市规划和自然资源局(本级)
2.大同市林业种苗管理站
3.大同市森林资源监测中心
4.大同市林业工作站
5.大同市十里河林场
6.大同市长城山林场
7.大同市桦林背林场
8.大同市恒山林场
9.大同市林业科学研究所
10.大同市公安局森林公安分局
11.大同市采凉山森林公园管理处
12.大同市开发区规划事务服务中心
13.大同市城乡规划监察支队
14.大同市矿产资源补偿费征收中心
15.大同市规划和自然资源局开发区分局
16.大同市土地勘测规划站
17.大同市自然资源执法监察支队
18.大同市不动产登记中心
第二部分2019年部门决算报表
一、2019年收入支出决算总表
2019年收入支出决算总表
公开01表 | |||||
编制单位:大同市规划和自然资源局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 166,001,531.09 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 43,894,208.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 25,447.50 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 895,890.47 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,248,206.15 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 1,332,992.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 54,651,570.60 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 103,216,598.30 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 45,039,116.41 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6,479,033.24 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 9,144,009.78 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 23,148.20 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 210,817,077.06 | 本年支出合计 | 55 | 224,134,674.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 2,820.08 |
年初结转和结余 | 27 | 16,344,799.79 | 年末结转和结余 | 57 | 3,024,382.09 |
其中:项目支出结转和结余 | 28 | 14,316,018.90 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 1,008,779.73 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 227,161,876.85 | 总计 | 60 | 227,161,876.85 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、2019年收入决算表
2019年收入决算表
公开02表 | ||||||||||
编制单位:大同市规划和自然资源局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 210,817,077.06 | 209,895,739.09 | 0.00 | 0.00 | 25,447.50 | 0.00 | 895,890.47 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,248,206.15 | 4,248,206.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,248,206.15 | 4,248,206.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,045,139.18 | 2,045,139.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,203,066.97 | 2,203,066.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,332,992.00 | 1,332,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 97,942.71 | 97,942.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 97,942.71 | 97,942.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 1,235,049.29 | 1,235,049.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 1,235,049.29 | 1,235,049.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 54,612,490.79 | 53,741,185.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871,305.38 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,607,386.12 | 6,587,337.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,048.19 | ||
2120101 | 行政运行 | 6,607,386.12 | 6,587,337.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,048.19 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 3,260,896.67 | 3,259,639.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257.19 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3,260,896.67 | 3,259,639.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257.19 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 44,744,208.00 | 43,894,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 22,191,048.00 | 22,191,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 3,190,000.00 | 3,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,363,160.00 | 18,513,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 95,899,252.95 | 95,876,037.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,215.52 | ||
21302 | 林业和草原 | 95,600,576.73 | 95,577,361.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,215.52 | ||
2130201 | 行政运行 | 4,507,718.97 | 4,507,718.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 58,521,837.15 | 58,512,819.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,018.08 | ||
2130205 | 森林培育 | 2,388,747.03 | 2,388,747.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 9,238,188.17 | 9,238,188.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130210 | 自然保护区等管理 | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130213 | 执法与监督 | 183,700.00 | 183,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 防灾减灾 | 896,900.00 | 896,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130236 | 草原管理 | 23,395.00 | 23,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 19,645,090.41 | 19,630,892.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,197.44 | ||
21305 | 扶贫 | 298,676.22 | 298,676.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 298,676.22 | 298,676.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 44,207,651.76 | 44,206,282.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369.57 | ||
22001 | 自然资源事务 | 44,207,651.76 | 44,206,282.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369.57 | ||
2200101 | 行政运行 | 13,086,855.31 | 13,085,485.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369.57 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 178,500.00 | 178,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 26,421.00 | 26,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 379,080.00 | 379,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200109 | 自然资源调查 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 21,386,271.44 | 21,386,271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9,130,524.01 | 9,130,524.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6,479,033.24 | 6,479,033.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6,479,033.24 | 6,479,033.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6,479,033.24 | 6,479,033.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,012,002.67 | 4,012,002.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 4,012,002.67 | 4,012,002.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 4,012,002.67 | 4,012,002.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 25,447.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,447.50 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 25,447.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,447.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 25,447.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,447.50 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、2019年支出决算表
2019年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:大同市规划和自然资源局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 224,134,674.68 | 103,677,224.82 | 120,434,301.66 | 0.00 | 23,148.20 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,248,206.15 | 4,248,206.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,248,206.15 | 4,248,206.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,045,139.18 | 2,045,139.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,203,066.97 | 2,203,066.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,332,992.00 | 0.00 | 1,332,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 97,942.71 | 0.00 | 97,942.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 97,942.71 | 0.00 | 97,942.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 1,235,049.29 | 0.00 | 1,235,049.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 1,235,049.29 | 0.00 | 1,235,049.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 54,651,570.60 | 8,613,778.10 | 46,037,792.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,646,465.93 | 5,787,999.93 | 858,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 6,646,465.93 | 5,787,999.93 | 858,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 3,260,896.67 | 2,825,778.17 | 435,118.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3,260,896.67 | 2,825,778.17 | 435,118.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 44,744,208.00 | 0.00 | 44,744,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 22,191,048.00 | 0.00 | 22,191,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 3,190,000.00 | 0.00 | 3,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,363,160.00 | 0.00 | 19,363,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 103,216,598.30 | 59,379,371.30 | 43,837,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 102,917,922.08 | 59,379,371.30 | 43,538,550.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 4,507,718.97 | 3,607,651.47 | 900,067.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 58,525,723.18 | 55,748,708.83 | 2,777,014.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 6,111,008.03 | 0.00 | 6,111,008.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 技术推广与转化 | 791,900.00 | 0.00 | 791,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 10,232,786.17 | 0.00 | 10,232,786.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130210 | 自然保护区等管理 | 235,000.00 | 0.00 | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130213 | 执法与监督 | 183,700.00 | 0.00 | 183,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 防灾减灾 | 896,900.00 | 0.00 | 896,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130236 | 草原管理 | 303,395.00 | 0.00 | 303,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 21,129,790.73 | 23,011.00 | 21,106,779.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 298,676.22 | 0.00 | 298,676.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 298,676.22 | 0.00 | 298,676.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 45,039,116.41 | 24,956,836.03 | 20,082,280.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 45,039,116.41 | 24,956,836.03 | 20,082,280.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 13,086,759.74 | 9,321,759.74 | 3,765,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 178,500.00 | 0.00 | 178,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 26,421.00 | 0.00 | 26,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 379,080.00 | 0.00 | 379,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200109 | 自然资源调查 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 22,079,958.32 | 14,134,967.04 | 7,944,991.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9,268,397.35 | 1,500,109.25 | 7,768,288.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6,479,033.24 | 6,479,033.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6,479,033.24 | 6,479,033.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6,479,033.24 | 6,479,033.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9,144,009.78 | 0.00 | 9,144,009.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 9,144,009.78 | 0.00 | 9,144,009.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 9,144,009.78 | 0.00 | 9,144,009.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 23,148.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,148.20 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 23,148.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,148.20 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 23,148.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,148.20 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
四、2019年财政拨款收入支出决算总表
2019年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:大同市规划和自然资源局 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 166,001,531.09 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 43,894,208.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,248,206.15 | 4,248,206.15 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 1,332,992.00 | 1,332,992.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 53,741,185.41 | 9,846,977.41 | 43,894,208.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 103,179,659.39 | 103,179,659.39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 44,899,969.07 | 44,899,969.07 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6,479,033.24 | 6,479,033.24 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 9,144,009.78 | 9,144,009.78 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 209,895,739.09 | 本年支出合计 | 55 | 223,025,055.04 | 179,130,847.04 | 43,894,208.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 14,116,468.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 987,152.84 | 987,152.84 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 14,116,468.79 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 224,012,207.88 | 总计 | 60 | 224,012,207.88 | 180,117,999.88 | 43,894,208.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
公开05表 | ||||||
