索引号: | 035200009/2022-00073 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市司法局 | 发布日期: | 2022-03-25 16:25 |
标题: | 大同市强制隔离戒毒所2022年度预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市强制隔离戒毒所2022年度预算公开
第一部分 部门概况
我所地处市区东南15公里处,坐落在云洲区党留庄乡小蒲村东。隶属于市司法局,接受省戒毒局业务指导,原为副县级建制,目前在机构改革中降为正科级别。我所前身为大同市黑流水劳教所,是全省较早创建的部级现代化文明劳教所之一,2014年更名为“大同市强制隔离戒毒所”。
机构设置情况
大同市强制隔离戒毒所的机构职能为,根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等法律法规,遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则,对戒毒人员依法收治管理,有针对性的进行生理、心理治疗和身体康复训练,组织戒毒人员参加必要的生产劳动,对戒毒人员进行职业技能培训,做好本所戒毒人员的生活卫生管理及疾病防治工作,维护社会秩序。
根据市政府“三定”方案文件设定,我所为大同市司法
局直属单位。
第二部分 2022年度部门预算报表
预算公开表1 | ||||||||||||||||||
2022年预算收支总表 | ||||||||||||||||||
部门:[048007]大同市强制隔离戒毒所 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | |||||||||||||||
一、一般公共预算 | 4,256.58 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||||||||||||||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | 3,799.11 | ||||||||||||||||
五、单位资金 | 教育支出 | |||||||||||||||||
科学技术支出 | ||||||||||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 220.64 | |||||||||||||||||
社会保险基金支出 | 0.13 | |||||||||||||||||
卫生健康支出 | 65.15 | |||||||||||||||||
节能环保支出 | ||||||||||||||||||
城乡社区支出 | ||||||||||||||||||
农林水支出 | ||||||||||||||||||
交通运输支出 | ||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||
住房保障支出 | 171.55 | |||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||
预备费 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
转移性支出 | ||||||||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||||||||
债务付息支出 | ||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 4,256.58 | 本年支出合计 | 4,256.58 |
预算公开表2 | ||||||||||||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
合计 | 4,256.58 | 4,256.58 | ||||||||||||||||
204 | [204]公共安全支出 | 3,799.11 | 3,799.11 | |||||||||||||||
20408 | [20408]强制隔离戒毒 | 3,799.11 | 3,799.11 | |||||||||||||||
2040801 | [2040801]行政运行 | 2,082.85 | 2,082.85 | |||||||||||||||
2040804 | [2040804]强制隔离戒 | 398.83 | 398.83 | |||||||||||||||
2040806 | [2040806]所政设施建 | 1,317.43 | 1,317.43 | |||||||||||||||
208 | [208]社会保障和就业支 | 220.64 | 220.64 | |||||||||||||||
20805 | [20805]行政事业单位 | 220.64 | 220.64 | |||||||||||||||
2080501 | [2080501]行政单位离 | 71.72 | 71.72 | |||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单 | 148.92 | 148.92 | |||||||||||||||
209 | [209]社会保险基金支出 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||||||
20904 | [20904]工伤保险基金 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||||||
2090499 | [2090499]其他工伤保 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||||||
210 | [210]卫生健康支出 | 65.15 | 65.15 | |||||||||||||||
21011 | [21011]行政事业单位 | 65.15 | 65.15 | |||||||||||||||
2101101 | [2101101]行政单位医 | 63.90 | 63.90 | |||||||||||||||
2101102 | [2101102]事业单位医 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
221 | [221]住房保障支出 | 171.55 | 171.55 | |||||||||||||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 171.55 | 171.55 | |||||||||||||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 157.37 | 157.37 | |||||||||||||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 14.18 | 14.18 |
预算公开表3 | ||||||||||||||||||
2022年预算支出总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 4,256.58 | 1,612.45 | 2,644.13 | |||||||||||||||
[204]公共安全支出 | 3,799.11 | 1,154.98 | 2,644.13 | |||||||||||||||
204 | [20408]强制隔离戒毒 | 3,799.11 | 1,154.98 | 2,644.13 | ||||||||||||||
2040801 | [2040801]行政运行 | 2,082.85 | 1,154.98 | 927.87 | ||||||||||||||
2040804 | [2040804]强制隔离戒毒人员生活 | 398.83 | 398.83 | |||||||||||||||
2040806 | [2040806]所政设施建设 | 1,317.43 | 1,317.43 | |||||||||||||||
[208]社会保障和就业支出 | 220.64 | 220.64 | ||||||||||||||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 220.64 | 220.64 | |||||||||||||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 71.72 | 71.72 | |||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老 | 148.92 | 148.92 | |||||||||||||||
[209]社会保险基金支出 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||||
209 | [20904]工伤保险基金支出 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||||||
2090499 | [2090499]其他工伤保险基金支出 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||||||
[210]卫生健康支出 | 65.15 | 65.15 | ||||||||||||||||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 65.15 | 65.15 | |||||||||||||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 63.90 | 63.90 | |||||||||||||||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
[221]住房保障支出 | 171.55 | 171.55 | ||||||||||||||||
221 | [22102]住房改革支出 | 171.55 | 171.55 | |||||||||||||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 157.37 | 157.37 | |||||||||||||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 14.18 | 14.18 |
预算公开表4 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 | 4,256.58 | 一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||
公共安全支出 | 3,799.11 | 3,799.11 | |||||||||||||||||||||||||
教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||
科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 220.64 | 220.64 | |||||||||||||||||||||||||
社会保险基金支出 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 65.15 | 65.15 | |||||||||||||||||||||||||
节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||
城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||
农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||
交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 171.55 | 171.55 | |||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||
预备费 | |||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||
转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||
债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||
债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 4,256.58 | 本年支出合计 | 4,256.58 | 4,256.58 |
预算公开表5 | ||||||||||||||||||
2022年一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||||
部门:[048007]大同市强制隔离戒毒所 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 4,256.58 | 1,612.45 | 2,644.13 | |||||||||||||||
[204]公共安全支出 | 3,799.11 | 1,154.98 | 2,644.13 | |||||||||||||||
[20408]强制隔离戒 | 3,799.11 | 1,154.98 | 2,644.13 | |||||||||||||||
2040801 | [2040801]行政运行 | 2,082.85 | 1,154.98 | 927.87 | ||||||||||||||
2040804 | [2040804]强制隔离戒毒人员生活 | 398.83 | 398.83 | |||||||||||||||
2040806 | [2040806]所政设施建设 | 1,317.43 | 1,317.43 | |||||||||||||||
[208]社会保障和就业 | 220.64 | 220.64 | ||||||||||||||||
[20805]行政事业单 | 220.64 | 220.64 | ||||||||||||||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 71.72 | 71.72 | |||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 | 148.92 | 148.92 | |||||||||||||||
[209]社会保险基金支 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||||
[20904]工伤保险基 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||||
2090499 | [2090499]其他工伤保险基金支出 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||||||
[210]卫生健康支出 | 65.15 | 65.15 | ||||||||||||||||
[21011]行政事业单 | 65.15 | 65.15 | ||||||||||||||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 63.90 | 63.90 | |||||||||||||||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
[221]住房保障支出 | 171.55 | 171.55 | ||||||||||||||||
[22102]住房改革支 | 171.55 | 171.55 | ||||||||||||||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 157.37 | 157.37 | |||||||||||||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 14.18 | 14.18 |
预算公开表6 | ||||||||||||||||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | ||||||||||||||||
1,612.45 | ||||||||||||||||||
501 | 1,356.05 | |||||||||||||||||
[50101]工资奖金津补贴 | 984.48 | |||||||||||||||||
[50102]社会保障缴费 | 214.20 | |||||||||||||||||
[50103]住房公积金 | 157.37 | |||||||||||||||||
502 | 164.21 | |||||||||||||||||
[50201]办公经费 | 121.75 | |||||||||||||||||
[50203]培训费 | 1.00 | |||||||||||||||||
[50208]公务用车运行维护费 | 31.50 | |||||||||||||||||
[50209]维修(护)费 | 3.00 | |||||||||||||||||
[50299]其他商品和服务支出 | 6.96 | |||||||||||||||||
505 | 7.06 | |||||||||||||||||
[50501]工资福利支出 | 7.06 | |||||||||||||||||
509 | 85.13 | |||||||||||||||||
[50901]社会福利和救助 | 17.36 | |||||||||||||||||
[50905]离退休费 | 67.76 |
预算公开表7 | |||||||||||||||||||
2022年政府性基金预算收入表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 政府性基金收入预算 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 |
预算公开表8 | |||||||||||||||||||
2022年政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 政府性基金支出预算 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 |
预算公开表9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 |
预算公开表10 | ||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 2022年预算数 | |
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | ||
公务用车购置及运行费 | 31.50 | |
?①公务用车购置费 | ||
?②公务用车运行维护费 | 31.50 | |
合计 | 31.50 |
预算公开表11 | ||||||||||||||||||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | ||||||||||||||||
合计 | 164.21 | |||||||||||||||||
048007 | [048007]大同市强制隔离戒毒所 | 164.21 |
第三部分 部门预算收支情况说明
一、2022年部门预算数据变动情况及原因
大同市戒毒所2022年度部门预算收入4256.57万元,均为一般公共预算拨款,其中,基本支出1612.45万元,项目支出2644.13万元。较2021年部预算收入减少675.97万元。减少原因为预算口径变化,减少年初预算资金。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为31.5万元,比2021年减少3.5万元,减少原因为车辆减少一辆。
三、机关运行经费增减就能动原因说明
2022年机关运行经费预算164.21万元元,主要用于日常办公经费,包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、印刷费、手续费、水费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。较2021年减少28.06万元,减少原因主要是在职人员减少,人员运行经费减少。
四、政府采购
政府采购预算为2158.74万元,主要用于我所开展业务中涉及政府采购目录范围内的各类货物、工程、服务类支出。
五、绩效管理情况
2022年我单位实行绩效目标管理的项目13个(其中一个为涉密项目此次不予公开),涉及一般公共预算当年拨款2644.13万元。
绩效目标情况
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J电费专项资金 | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市强制隔离戒毒所 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 3,000,000 | 年度资金总额: | 1,000,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 3,000,000 | 市县(区)财政资金 | 1,000,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 我所工作性质特殊,担负着所内上百名强戒人员的戒毒工作,为保障场所安全,按要求配备有全套的监控、红外、周界防范等系统,并且需全天24小运转,该项目的设立保障了戒毒工作的正常进行,维护了场所秩序的安全稳定。 | |||||||
立项依据 | 同戒毒字(2018)109号、同司字(2018)73号《关于申请电费和采暖费的请示》 | |||||||
项目设立必要性 | 弥补了经费不足,保证所正常运转,帮助戒毒人员正常戒毒,达到部级和省局的规范化水平。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照《单位内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作,资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,资金使用符合《预算法》等法律、法规《财务管理制度》和《资金管理办法》等规定 | |||||||
项目实施计划 | 每月按实际用电量进缴费 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 确保电力正常供给,电器设备正常运行,日常工作正常开展。 | 确保电力正常供给,电器设备正常运行,日常工作正常开展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 按国家电网标准,每度电按0.5元的标准支付电费,全所范围内供电 | 100% | 数量指标 | 按国家电网标准,每度电按0.5元的标准支付电费,全所范围内供电 | 100% | ||
预计用电量 | ≤173000月/度 | 预计用电量 | ≤173000月/度 | |||||
质量指标 | 保障日常用电,保证工作的正常开展 | 100%保障 | 质量指标 | 保障日常用电,保证工作的正常开展 | 100%保障 | |||
水电暖气物业等保障度 | 100%保障 | 水电暖气物业等保障度 | 100%保障 | |||||
时效指标 | 按每月用电量及时支付电费 | 及时 | 时效指标 | 按每月用电量及时支付电费 | 及时 | |||
成本指标 | 厉行节约,降低成本 | 100万元 | 成本指标 | 厉行节约,降低成本 | 100万元 | |||
单位用电成本 | ≤0.5元/度 | 单位用电成本 | ≤0.5元/度 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 加强费用管理,提高经济效益 | 90% | 经济效益指标 | 加强费用管理,提高经济效益 | 90% | ||
社会效益指标 | 保障电器设备正常运行,保障日常工作正常开展 | 100% | 社会效益指标 | 保障电器设备正常运行,保障日常工作正常开展 | 100% | |||
单位正常运转保障度 | 完成保障 | 单位正常运转保障度 | 完成保障 | |||||
物业水电保障人数 | ≥2人 | 物业水电保障人数 | ≥2人 | |||||
职工投诉降低率 | ≥1% | 职工投诉降低率 | ≥1% | |||||
工作效率提升度 | 工作效率提高提升 | 工作效率提升度 | 工作效率提高提升 | |||||
单位正常运转保障度 | 工作正常开展保障 | 单位正常运转保障度 | 工作正常开展保障 | |||||
生态效益指标 | 节能减排,绿色环保 | 100% | 生态效益指标 | 节能减排,绿色环保 | 100% | |||
可持续影响指标 | 坚持可持续发展要求,严格按照预算执行 | 100% | 可持续影响指标 | 坚持可持续发展要求,严格按照预算执行 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定期开展工作人员满意度调查 | 132人 | 服务对象满意度指标 | 定期开展工作人员满意度调查 | 132人 | ||
单位人员满意度 | ≥100% | 单位人员满意度 | ≥100% | |||||
负责人: | 经办人: | 李彦君 | 联系电话: | 15303422200 | 填报日期: | 20211202114720 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J基础性项目支出经费(公用经费) | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市强制隔离戒毒所 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 958,800 | 年度资金总额: | 319,600 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 958,800 | 市县(区)财政资金 | 319,600 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 部门配套一般性公用经费,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。为了贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》对吸毒戒毒人员进行强制隔离戒毒,有效保障好戒毒人员的生活,完善场所架建设,提高戒毒人员生活质量,打造良好的戒毒康复环境,用于戒毒人员所内开展政治教育、习艺劳务,文化活动、社会帮教等活动的费用。 | |||||||
立项依据 | 晋财政法[2013]122号文件《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》。日常工作业务开展的需要,让干警职工可以全身心的投入到工作中,维持了正常的戒毒工作运转。 | |||||||
项目设立必要性 | 保障了我所的公用经费支出,维持了正常的行政工作运转。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照《单位内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作,资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定;资金使用符合《预算法》等法律、法规、《财务管理制度》和《资金管理办法》规定。 | |||||||
项目实施计划 | 按实际使用情况支出 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 配套的一般性公用经费,保障部门日常工作的开展 | 配套的一般公用经费,保障部门日常工作的开展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 全年人均标准4000元 | 4000元 | 数量指标 | 全年人均标准4000元 | 4000元 | ||
质量指标 | 工作任务完成率 | ≥98百分比 | 质量指标 | 工作任务完成率 | ≥98百分比 | |||
时效指标 | 及时完成或上报工作任务 | ≥98百分比 | 时效指标 | 及时完成或上报工作任务 | ≥98百分比 | |||
成本指标 | 全年支出不超预算 | 31.96万元 | 成本指标 | 全年支出不超预算 | 31.96万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 加强费用管理,提高经济效益 | 提高100百分比 | 经济效益指标 | 加强费用管理,提高经济效益 | 提高100百分比 | ||
单位正常转保障度 | 基本保障 | |||||||
社会效益指标 | 保障行政工作正常开展 | 完成 | 社会效益指标 | 保障行政工作正常开展 | 完成 | |||
生态效益指标 | 节能减排,绿色环保 | 选用绿色环保产品 | 生态效益指标 | 节能减排,绿色环保 | 选用绿色环保产品 | |||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定期开展干警满意度调查 | 满意度达标 | 服务对象满意度指标 | 定期开展干警满意度调查 | 满意度达标 | ||
负责人: | 经办人: | 李彦君 | 联系电话: | 15303422200 | 填报日期: | 20220114101049 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J物业管理服务费 | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市强制隔离戒毒所 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 2,214,900 | 年度资金总额: | 738,300 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 2,214,900 | 市县(区)财政资金 | 738,300 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 通过物业公司的服务管理,更好地保障场所环境卫生,各种设施、设备运转正常,满足戒毒业务管理的需要,有利于发挥其职能,维护社会秩序 | |||||||
立项依据 | 同戒毒字(2018)125号《关于申请所区物业人工费的申请》。依据经政府采购招标手续签订的《物业委托管理服务合同》 和《食堂委托管理服务合同》 | |||||||
项目设立必要性 | 提升干警的工作热情及工作积极性,有效地保障戒毒工作的开展,帮助戒毒人员成功戒毒,促进我所工作目标的完成。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照单位《内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作,资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关要求,资金使用符合《预算法》等法律 、法规。《财务管理制度》和《资金管理办法》规定 | |||||||
项目实施计划 | 按照合同约定,物业公司对房屋管理及维修维护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁服务等方面进服务 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 通过物业公司的服务管理,更好地保障场所环境卫生,各种设施、设备运转正常,满足戒毒业务管理的需要,有利于发挥其职能,维护社会秩序。 | 通过物业公司的服务管理,更好地保障场所环境卫生,各种设施、设备正常运转,满足戒毒业务管理的需要,有利于发挥其职能,维护社会秩序稳定。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成所内卫生、维修、会议保障等服务 | 100% | 数量指标 | 完成所内卫生、维修、会议保障等服务 | 100% | ||
物业管理面积 | 39658平方米 | 物业管理面积 | 39658平方米 | |||||
质量指标 | 物业公司保质保量为我所提供服务 | 质量达标 | 质量指标 | 物业公司保质保量为我所提供服务 | 质量达标 | |||
水电暖气物业等保障度 | 100%保障 | 水电暖气物业等保障度 | 100%保障 | |||||
物业管理工作验收合格率 | ≥95% | 物业管理工作验收合格率 | ≥95% | |||||
时效指标 | 按季度支付物业管理费,工作完成及时有效 | 及时 | 时效指标 | 按季度支付物业管理费,工作完成及时有效 | 及时 | |||
物业管理服务时间 | 24小时24小时服务 | 物业管理服务时间 | 24小时24小时服务 | |||||
成本指标 | 厉行节约,降低成本 | 不超预算 | 成本指标 | 厉行节约,降低成本 | 不超预算 | |||
单位物业管理成本 | ≤18.61元/平方米 | 单位物业管理成本 | ≤18.61元/平方米 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 加强费用管理,提高经济效益 | 基本达标 | 经济效益指标 | 加强费用管理,提高经济效益 | 基本达标 | ||
社会效益指标 | 保障日常工作正常运行,改善办公环境 | 达标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常运行,改善办公环境 | 达标 | |||
物业水电保障人数 | ≥4人 | 物业水电保障人数 | ≥4人 | |||||
单位正常运转保障度 | 报修后2小时完成维修保障 | 单位正常运转保障度 | 报修后2小时完成维修保障 | |||||
公共服务能力提升度 | 工作质量提高提升 | 公共服务能力提升度 | 工作质量提高提升 | |||||
工作效率提升度 | 工作效率提高提升 | 工作效率提升度 | 工作效率提高提升 | |||||
职工投诉降低率 | ≥90% | 职工投诉降低率 | ≥90% | |||||
生态效益指标 | 保障日常工作正常运行、改善办公环境 | 保障合格 | 生态效益指标 | 保障日常工作正常运行、改善办公环境 | 保障合格 | |||
可持续影响指标 | 坚持可持续发展要求,严格按照预算执行。 | 达标 | 可持续影响指标 | 坚持可持续发展要求,严格按照预算执行。 | 达标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定期开展工作人员满意度调查大于90% | ≥90满意度 | 服务对象满意度指标 | 定期开展工作人员满意度调查大于90% | ≥90满意度 | ||
单位人员满意度 | ≥90% | 单位人员满意度 | ≥90% | |||||
外来人员满意度 | ≥90% | 外来人员满意度 | ≥90% | |||||
负责人: | 经办人: | 李彦君 | 联系电话: | 15303422200 | 填报日期: | 20211202161344 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J自供热取暖费 | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市强制隔离戒毒所 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 7,809,300 | 年度资金总额: | 2,603,100 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 7,809,300 | 市县(区)财政资金 | 2,603,100 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 我所工作性质特殊,位于大同县云洲区,无法集中供热,为解决冬季上百名强戒人员的供暖以及在所干警的自供热工作,需实行自供热采暖,为保障场所正常运转,设立的自供热采暖项目。 | |||||||
立项依据 | 同戒毒字(2018)109号、同司字(2018)73号《关于申请采暖费和电费》 | |||||||
项目设立必要性 | 弥补了经费不足,保证场所正常运转,帮助戒毒人员正常戒毒,达到部级和省局的规范化水平。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照《单位内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作,资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,资金使用符合《预算法》等法律、法规《财务管理制度》和《资金管理办法》等规定。 | |||||||
项目实施计划 | 采暖期内按采暖供热合同支付 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
