大同市1-10月份全市经济运行情况
指 标 | 单 位 | 2020年1-10月份主要经济指标完成情况 | |||
绝对额 | 全省 排名 |
增速 ±% |
全省 排名 |
||
地区生产总值 | 亿元 | 967.2 | 8 | 2.6 | 4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 269.5 | - | 6.1 | 2 |
固定资产投资 | 亿元 | 554.8 | 4 | 10.6 | 3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 107.9 | 7 | -8.9 | 7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 465.3 | 2 | -9.2 | 6 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 24248 | 9 | 5.0 | 1 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 7080 | 10 | 6.9 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页