大同市2020年1-12月份主要经济指标完成情况
指 标 | 单 位 | 2020年1-12月份主要经济指标完成情况 | ||||
绝对额 | 全省 排名 |
增速 ±% |
全省 排名 |
|||
地区生产总值 | 亿元 | 1369.9 | 8 | 4.3 | 4 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.7 | 2 | |||
固定资产投资 | 亿元 | 670.2 | 4 | 10.4 | 5 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 135.0 | 7 | 3.8 | 4 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 655.4 | 4 | -4.7 | 8 | |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 33945 | 8 | 5.2 | 2 | |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 11610 | 9 | 8.2 | 2 | |
扫一扫在手机打开当前页