大同市涉企行政事业性收费项目目录清单
附件2
大同市涉企行政事业性收费项目目录清单 | |||||
序号 | 部 门 | 收 费 项 目 | 资金管理方式 | 收费及资金管理文件依据 | 备注 |
一 | 公安 | ||||
▲ | 1、口岸以外边防检查监护费 | 缴入中央国库 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔2001〕523号 | ||
▲ | 2、机动车抵押登记费 | 缴入地方国库 | 财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,发改价格[2013]1494号 | ||
▲1* | 3、公安系统非刑事案件法医检验鉴定费 | 缴入地方国库 | 晋财综字〔1992〕244号,晋财预〔2002〕8号,晋价费字〔2002〕85号 | ||
二 | 人力资源和社会保障 | ||||
2* | 4、强制性培训费 | 缴入地方国库 | 晋价涉字〔2002〕23号,晋财预〔2003〕4号,晋价费字[2002]23号 | 此项收费为符合强制性培训收费条件的行政事业单位收取 | |
▲3* | 5、劳动鉴定费 | 缴入地方国库 | 晋价费字[2013]167号,晋财预〔2007〕47号 | ||
三 | 国土资源 | ||||
▲ | 6、矿产资源补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院第150号令 | ||
▲ | 7、矿产资源勘查登记费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕251号,财综〔2012〕97号 | ||
▲ | 8、采矿登记收费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕251号,财综〔2012〕97号 | ||
▲ | 9、土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
▲ | 10、土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,财预〔2002〕584号 | ||
▲ | 11、土地登记费 | 缴入地方国库 | 国土(籍)字〔1990〕93号,财预〔2000〕127号 | ||
▲ | 12、征(土)地管理费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕597号,计价格〔2001〕585号 | ||
▲ | 13、耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,财预〔2002〕584号 | ||
四 | 住房城乡 建 设 | ||||
▲ | 14、房屋所有权登记费 | 缴入地方国库 | 财预字〔1994〕37号,发改价格〔2008〕924号,晋价行字[2008]122号 | ||
▲ | 15、城市污水处理费(限于事业单位) | 缴入地方国库 | 财综字〔1997〕111号,国发〔2000〕36号,计价格〔1999〕1192号,计价格〔2002〕515号,财预〔2009〕79号,晋政发[2009]35号 | ||
▲ | 16、城市道路占用挖掘费 | 缴入地方国库 | 建城〔1993〕410号,财预〔2003〕470号,晋价涉字[1993]177号 | ||
▲4* | 17、超计划用水加价费 | 缴入地方国库 | 晋价涉字〔1993〕163号,晋财预〔2003〕4号,晋政发[2007]30号 | ||
▲5* | 18、缺建绿地补偿金 | 缴入地方国库 | 晋财综〔2007〕63号,晋财综〔2007〕64号,晋财预〔2007〕47号,晋价行字[2008]78号,晋价行字〔2009〕164号 | ||
▲6* | 19、临时占用绿地费 | 缴入地方国库 | 晋财综〔2007〕63号,晋财综〔2007〕64号,晋财预〔2007〕47号,晋价行字〔2008〕78号,晋价行字〔2009〕164号 | ||
五 | 交通 | ||||
▲7* | 20、损坏公路路产赔(补)偿费 | 缴入地方国库 | 晋价费字〔2001〕261号,晋财预〔2003〕96号,晋价费字[2012]404号 | ||
▲8* | 21、高速公路道路事故清障费 | 缴入地方国库 | 〔1997〕晋财综字第1号,晋价费字〔1997〕第1号,晋价费字〔2001〕261号,晋价费字〔2011〕219号 | ||
▲9* | 22、道路运输经营许可证件工本费 | 缴入地方国库 | 晋财综〔2004〕20号,晋价行字〔2004〕237号,晋财综〔2014〕42号 | ||
▲10* | 23、营运车辆管理IC卡工本费 | 缴入地方国库 | 晋财综〔2003〕136号,晋价行字〔2013〕235号 | ||
六 | 水利 | ||||
▲ | 24、水资源费(含三峡电站水资源费) | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕181号,财预字〔1994〕37号,财综〔2003〕89号,财综〔2008〕79号,发改价格〔2009〕1779号,财综[2011]19号,晋价商字[2008]406号,晋价商字[2009]200号 | ||
▲ | 25、河道采砂管理费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕181号,财预字〔1994〕37号,晋价涉字〔1993〕178号 | ||
▲ | 26、河道工程修建维护管理费 | 缴入地方国库 | 同上,财预〔2000〕127号,财综〔2003〕89号,晋政发〔1996〕131号,晋价行字〔2008〕56号 | ||
▲ | 27、水土流失防治费 | 缴入地方国库 | 财预〔2002〕584号,财综〔2003〕89号,晋价涉字〔1992〕第59号 | ||
▲ | 28、水土保持设施补偿费 | 缴入地方国库 | 财预〔2002〕584号,晋价涉字〔1992〕第59号 | ||
七 | 农业 | ||||
▲ | 29、国内植物检疫费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕452号,财预〔2002〕584号,(93)晋农牧(计)字第167号,晋价费字[2013]309号 | ||
▲ | 30、畜禽及畜禽产品检疫费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕452号,财预〔2002〕584号,计价格〔1994〕400号,发改价格〔2003〕2353号,财综〔2008〕78号,(93)晋农牧(计)字第167号,发改价格[2011]2021号,晋价费字[2011]412号 | ||
▲ | 31、水生野生动物资源保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财综字〔1999〕102号,计价格〔2000〕393号,财预〔2002〕584号,财综〔2009〕18号,晋价费字〔2000〕第354号,财综[2011]9号,财综〔2013〕67号 | 2013年8月1日起免征 | |
▲ | 32、农机监理费(含“九二”式拖拉机牌证费) | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕452号,计价格〔1994〕400号,(94)财预字第37号,发改价格〔2003〕2353号,发改价格〔2004〕2831号,晋价行字〔2005〕273号,晋价费字[2012]58号 | ||
(1)拖拉机号牌(含号牌架、固封装置) | |||||
(2)拖拉机行驶证(含临时) | |||||
(3)登记证 | |||||
(4)驾驶证 | |||||
(5)安全技术检验 | |||||
(6)驾驶许可考试 | |||||
▲ | 33、草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,晋价费字[2011]435号 | ||
八 | 卫生 | ||||
▲ | 34、卫生监测费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕314号,财预〔2000〕127号,财预〔2003〕470号,国办发〔2002〕57号,财综〔2008〕47号,晋价费字〔1997〕第348号,晋价费字〔1999〕第111号,晋价行字〔2007〕248号 | ||
▲ | 35、预防性体检费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕314号,财预〔2000〕127号,财预〔2003〕470号,国办发〔2002〕57号,财综〔2008〕47号 | ||
▲ | 36、委托性卫生防疫服务费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕314号,晋价费字〔1997〕第348号,晋价费字〔1999〕第111号,财预〔2000〕127号,财预〔2003〕470号 | ||
▲ | 37、医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕314号,财预〔2003〕470号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2007〕2749号,晋价费字[2012]369号 | ||
九 | 人防办 | ||||
▲ | 38、防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财预〔2002〕584号,晋价房〔2003〕220号,晋政办发〔2008〕61号,晋价行字[2008]226号 | ||
十 | 法院 | ||||
▲ | 39、诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 财预〔2002〕9号,财行〔2003〕275号,国务院令481号 | ||
十一 | 工商 | ||||
▲ | 40、企业注册登记费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕414号,财预字〔1994〕37号,计价格〔1999〕1707号,发改价格〔2004〕2839号,计价费〔1998〕1077号,国办发〔2004〕10号,晋价费便字〔1998〕第10号,财综〔2012〕97号 | ||
(1)开业注册登记 | |||||
(2)变更登记 | |||||
(3)补(换)证照 | |||||
十二 | 质检 | ||||
▲ | 41、产品质量监督检验(含核发工业产品生产许可证的产品质量检验)费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕496号,发改价格〔2003〕1793号,晋价费字[2010]370号,计价格〔1996〕1500号,国质检科〔2008〕481号,晋财综〔2008〕48号,晋价行字〔2008〕338号,国质检财函〔2009〕688号,财预〔2009〕79号,晋价费字[2013]52号,晋价费字[2011]296号,晋价费字[2014]207号 | ||
▲ | 42、特种设备检验检测收费 | 晋价费字〔2003〕37号 | |||
(1)客运索道运营审查检验和定期检验 | 缴入地方国库 | 财综〔2001〕10号,财预〔2003〕470号 | |||
(2)压力管道安装审查检验和定期检验 | 缴入地方国库 | 财综〔2001〕10号,财预〔2003〕470号 | |||
(3)压力管道元件制造审查检验 | 缴入地方国库 | 财综〔2001〕10号,财预〔2003〕470号 | |||
(4)特种劳动防护用品检验 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕268号,财预〔2003〕470号 | |||
(5)一般劳动防护用品检验 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕268号,财预〔2003〕470号 | |||
(6)锅炉、压力容器检验 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕268号,财预〔2003〕470号 | |||
▲ | 43、计量收费 | 财综〔2001〕72号,财预〔2002〕584号,发改价格〔2008〕74号,财综〔2013〕67号 | |||
计量检定 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2008〕74号,发改价格〔2009〕234号,晋价费字〔2014〕284号 | |||
▲ | 44、组织机构代码证书收费 | 缴入中央和地方国库 | 财预〔2002〕584号,财综〔2003〕66号,发改价格〔2003〕82号,晋价费字〔2003〕240号 | ||
▲ | 45、实验室检验项目、鉴定收费 | 缴入中央国库 | 同上 | ||
(1)动植物实验室检验项目 | 缴入中央国库 | ||||
(2)商品定型试验 | 缴入中央国库 | ||||
(3)农副土产食品类实验室检验项目 | 缴入中央国库 | ||||
(4)畜产品类实验室检验项目 | 缴入中央国库 | ||||
(5)化工、金属材料、矿产品类实验室检验项目 | 缴入中央国库 | ||||
(6)纺织品类实验室检验项目 | 缴入中央国库 | ||||
(7)轻工类实验室检验项目 | 缴入中央国库 | ||||
(8)电器类实验室检验项目 | 缴入中央国库 | ||||
(9)机械产品实验室检验项目 | 缴入中央国库 | ||||
(10)包装类实验室检验项目 | 缴入中央国库 | ||||
(11)其他鉴定业务 | 缴入中央国库 | ||||
十三 | 环保 | ||||
▲ | 46、排污收费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕38号,国务院令第369号,四部委令第31号,《山西省焦炭生产排污费征收管理办法》,晋价费字[2003]169号 | ||
(1)污水排污 | |||||
(2)废气排污 | |||||
(3)固体废物及危险废物排污 | |||||
(4)噪声超标排污 | |||||
▲ | 47、城市放射性废物送贮费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕178号,财预〔2002〕584号,晋价涉字[1992]17号 | ||
▲ | 48、环境监测服务费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕178号,财预〔2002〕9号,晋价费字[2012]383号,晋价费字[2012]406号 | ||
十四 | 林业 | ||||
▲ | 49、森林植物检疫费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕196号,财预〔2000〕127号,晋价涉字〔1992〕第18号 | ||
▲ | 50、陆生野生动物资源保护管理费 | 缴入中央和地方国库 | 林护字〔1992〕72号,计价格〔1999〕1707号,计价费〔1997〕2500号,财预〔2000〕127号,计价格〔2002〕599号,晋财综〔2013〕35号 | 不含人工训养、繁殖动物资源保护费 | |
▲ | 51、林权勘测费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2001〕43号,计价格〔2001〕1998号,晋价费字〔2002〕204号 | ||
▲ | 52、植物新品种保护权收费 | 缴入中央国库 | 财综字〔1998〕160号,财预〔2000〕127号,发改价格〔2007〕1968号 | ||
▲ | 53、林权证工本费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2001〕43号,计价格〔2001〕1998号,晋价费字〔2002〕204号 | ||
十五 | 食品药品 监 督 | ||||
▲ | 54、药品检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2003〕213号,财预〔2009〕79号 | ||
▲ | 55、医疗器械、制药机械检验费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕534号,财预〔2009〕79号 | ||
十六 | 贸促会 | ||||
▲ | 56、货物原产地证明书费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕236号,发改价格〔2004〕2839号,财预〔2009〕79号,晋价行字〔2003〕10号,财综[2011]11号,财综[2011]17号,晋财综[2014]28号 | ||
十七 | 政法委 | ||||
▲11* | 57、铁路护路联防费 | 缴入地方国库 | 晋财综字〔1996〕48号,晋财预〔2003〕4号,(1996)晋财综字第104号 | ||
十八 | 各有关部门 | ||||
▲ | 58、政府信息公开收费 | 缴入中央或地方国库 | 财综〔2008〕44号,发改价格〔2008〕1828号,晋价费字[2013]272号 | ||
(1)检索费 | |||||
(2)复制费 | |||||
(3)邮寄费 | |||||
1、 目录中加“*”为省定行政事业性收费项目。 | |||||
2、 标注“▲”号的项目为有关企业直接负担的收费项目。 | |||||
3、减免收费政策,按国务院及财政部、国家发展改革委,以及省政府及省财政厅、物价局有关文件规定执行。 |