| 索引号: | 035200010/2020-00110 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | 大同市财政局 | 发布日期: | 2020-09-11 14:28 |
| 标题: | 2019年度大同市本级一般公共预算收支决算总表 | 文号: | |
| 时效: |
2019年度大同市本级一般公共预算收支决算总表
| 决算01-2表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 本 年 收 入 合 计 | 783,960 | 本 年 支 出 合 计 | 1,266,556 |
| 上级补助收入 | 215,566 | 上解上级支出 | 90,292 |
| 返还性收入 | 41,307 | ||
| 一般性转移支付收入 | 259,999 | ||
| 专项转移支付收入 | -85,740 | ||
| 待偿债置换一般债券上年结余 | |||
| 上年结余 | 18,190 | ||
| 调入资金 | 203,274 | 调出资金 | |
| 债务(转贷)收入 | 276,991 | 债务还本支出 | 126,913 |
| 补充预算周转金 | |||
| 国债转贷收入、上年结余及转补助数 | 国债转贷拨付数及年终结余 | ||
| 动用预算稳定调节基金 | 845 | 安排预算稳定调节基金 | |
| 接受其他地区援助收入 | 援助其他地区支出 | ||
| 省补助计划单列市收入 | 计划单列市上解省支出 | ||
| 待偿债置换一般债券结余 | |||
| 年终结余 | 15,065 | ||
| 减:结转下年的支出 | 15,065 | ||
| 净结余 | |||
| 收 入 总 计 | 1,498,826 | 支 出 总 计 | 1,498,826 |


