| 索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
| 发布机构: | 发布日期: | 2017-03-24 15:58 | |
| 标题: | 大同市本级2016年公共财政收入完成情况表 | 文号: | |
| 时效: |
大同市本级2016年公共财政收入完成情况表
| 大同市本级2016年公共财政收入完成情况表 | ||||
| 表五 | ||||
| 收入项目 | 2016年 预算数 |
2016年 完成数 |
完成 预算% |
备注 |
| 一、税收收入 | 481,144 | 441,883 | 91.8 | |
| 增值税 | 126,021 | 146,403 | 116.2 | |
| 改征增值税(项) | ||||
| 消费税 | ||||
| 营业税 | 96,444 | 56,821 | 58.9 | |
| 企业所得税 | 102,705 | 80,611 | 78.5 | |
| 企业所得税退税 | ||||
| 个人所得税 | 21,886 | 16,532 | 75.5 | |
| 资源税 | 20,148 | 22,031 | 109.3 | |
| 城市维护建设税 | 34,768 | 34,638 | 99.6 | |
| 房产税 | 14,882 | 15,816 | 106.3 | |
| 印花税 | 11,191 | 10,994 | 98.2 | |
| 城镇土地使用税 | 23,688 | 20,129 | 85.0 | |
| 土地增值税 | 9,244 | 13,035 | 141.0 | |
| 车船税 | 9,257 | 10,844 | 117.1 | |
| 船舶吨税(款) | ||||
| 车辆购置税(款) | ||||
| 关税(款) | ||||
| 耕地占用税 | 27 | 2 | 7.4 | |
| 契税 | 10,883 | 14,027 | 128.9 | |
| 烟叶税(款) | ||||
| 其他税收收入 | ||||
| 二、非税收入 | 116,158 | 152,997 | 131.7 | |
| 专项收入 | 70,887 | 28,373 | 40.0 | |
| 行政事业性收费收入 | 9,638 | 16,202 | 168.1 | |
| 罚没收入 | 8,458 | 11784 | 139.3 | |
| 国有资本经营收入 | ||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 25338 | 22307 | 88.0 | |
| 其他收入(款) | 1,837 | 74331 | 4,046.3 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 597,302 | 594,880 | 99.6 | |


