索 引 号:
035200010/2022-00035
信息分类:
财政预决算
发布机构:
大同市财政局
发布日期:
2022-03-01 16:15
标题:
大同市市本级2022年一般公共预算收入总表(草案)
文号:
时效:
大同市市本级2022年一般公共预算收入总表(草案)
发布时间:2022-03-01 16:15
来源:大同市财政局
| 表十五 | 单位:万元 | |
| 收入 | 2022年预算数 | 备注 |
| 一般公共预算总收入 | 1,514,902 | |
| 一、一般公共预算收入 | 1,039,382 | |
| 二、地方政府一般债务收入 | 64,300 | |
| 三、转移性收入 | 344,575 | |
| 1、返还性收入 | 41,307 | |
| 所得税基数返还收入 | -15,682 | |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 2,818 | |
| 增值税税收返还收入 | 21,369 | |
| 消费税税收返还收入 | 1,204 | |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 26,371 | |
| 其他返还性收入 | 5,227 | |
| 2、一般性转移支付收入 | 281,309 | |
| 体制补助收入 | -1,664 | |
| 均衡性转移支付收入 | 26,115 | |
| 结算补助收入 | 49,097 | |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | ||
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | ||
| 重点生态功能区转移支付收入 | ||
| 固定数额补助收入 | 41,186 | |
| 革命老区转移支付收入 | ||
| 欠发达地区转移支付收入 | 165 | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 3,395 | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 13,008 | |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 6 | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 5,230 | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 31,240 | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 91,292 | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 151 | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 11,462 | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 716 | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 9,884 | |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | ||
| 其他共同财政事权转移支付收入 | ||
| 其他一般性转移支付收入 | 26 | |
| 3、专项转移支付收入 | 21,959 | |
| 一般公共服务 | 746 | |
| 国防 | 551 | |
| 公共安全 | 6,300 | |
| 文化旅游体育与传媒 | 267 | |
| 社保 | 100 | |
| 卫生健康 | 929 | |
| 节能环保 | 8,072 | |
| 城乡社区 | 2,042 | |
| 农林水 | 306 | |
| 资源勘探工业信息等 | 641 | |
| 商业服务业等 | 286 | |
| 粮油物资储备 | 130 | |
| 灾害防治及应急管理 | ||
| 其他 | 1,589 | |
| 4、上解收入 | ||
| 体制上解收入 | ||
| 专项上解收入 | ||
| 四、预计上年结转收入 | 59,729 | |
| 五、调入资金 | ||
| 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | ||
| 从其他资金调入一般公共预算 | ||
| 六、动用预算稳定调节基金 | 6,916 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号