索 引 号:
035200010/2022-00037
信息分类:
财政预决算
发布机构:
大同市财政局
发布日期:
2022-03-01 16:17
标题:
大同市市本级2022年一般公共预算支出总表(草案)
文号:
时效:
大同市市本级2022年一般公共预算支出总表(草案)
发布时间:2022-03-01 16:17
来源:大同市财政局
| 表十七 | 单位:万元 | |
| 支出项目 | 2022年预算数 | 备注 |
| 一般公共预算总支出 | 1,514,902 | |
| 一、一般公共预算支出 | 1,228,123 | |
| 一般公共服务支出 | 75,938 | |
| 国防支出 | 1,017 | |
| 公共安全支出 | 82,335 | |
| 教育支出 | 138,883 | |
| 科学技术支出 | 6,831 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 52,856 | |
| 社会保障和就业支出 | 231,991 | |
| 卫生健康支出 | 104,349 | |
| 节能环保支出 | 37,928 | |
| 城乡社区支出 | 172,488 | |
| 农林水支出 | 71,684 | |
| 交通运输支出 | 44,476 | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 12,004 | |
| 商业服务业等支出 | 1,090 | |
| 金融支出 | 100 | |
| 援助其他地区支出 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 21,680 | |
| 住房保障支出 | 36,794 | |
| 粮油物资储备支出 | 5,031 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 13,660 | |
| 预备费 | 12,000 | |
| 其他支出 | 94,720 | |
| 债务付息支出 | ||
| 债务发行费用支出 | 10,268 | |
| 二、转移性支出 | 286,779 | |
| 1、返还性支出 | ||
| 2、一般性转移支付 | 163,982 | |
| 公共安全共同财政事权转移支付支出 | 3,395 | |
| 教育共同财政事权转移支付支出 | 13,008 | |
| 科学技术共同财政事权转移支付支出 | 6 | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 5,230 | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 31,240 | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 | 88,890 | |
| 节能环保共同财政事权转移支付支出 | 151 | |
| 农林水共同财政事权转移支付支出 | 11,462 | |
| 交通运输共同财政事权转移支付支出 | 716 | |
| 住房保障共同财政事权转移支付支出 | 9,884 | |
| 其他一般性转移支付支出 | ||
| 3、 专项转移支付 | 21,959 | |
| 一般公共服务 | 746 | |
| 国防 | 551 | |
| 公共安全 | 6,300 | |
| 文化旅游体育与传媒 | 267 | |
| 社会保障和就业 | 100 | |
| 卫生健康 | 929 | |
| 节能环保 | 8,072 | |
| 城乡社区 | 2,042 | |
| 农林水 | 306 | |
| 资源勘探工业信息等 | 641 | |
| 商业服务业等 | 286 | |
| 粮油物资储备 | 130 | |
| 其他支出 | 1,589 | |
| 4、上解支出 | 100,838 | |
| 体制上解支出 | 11,188 | |
| 专项上解支出 | 89,650 | |
| 5、债务转贷支出 | ||
| 地方政府一般债券转贷支出 | ||
| 三、债务还本支出 | ||
| 地方政府债务还本支出 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号