索 引 号: 035200010/2022-00026
信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市财政局
发布日期: 2022-03-01 16:02
标题: 大同市市本级2021年一般公共预算支出执行情况明细表
文号:
时效:

大同市市本级2021年一般公共预算支出执行情况明细表

发布时间:2022-03-01 16:02 来源:大同市财政局
| | | |
  表六 单位:万元
支  出  项  目 2021年
调整预算数
2021年
执行数
执行为调整
预算%
备注
一般公共预算支出合计 1,366,103.00 1,306,374.00 95.63%
一、一般公共服务支出 80,830.00 80,550.00 99.65%
  人大事务 1,938.00 1,938.00 100.00%
    行政运行 1,474.00 1,474.00 100.00%
    一般行政管理事务 1.00 1.00 100.00%
    人大会议 196.00 196.00 100.00%
    事业运行 41.00 41.00 100.00%
    其他 226.00 226.00 100.00%
  政协事务 1,025.00 1,025.00 100.00%
    行政运行 734.00 734.00 100.00%
    政协会议 106.00 107.00 100.94%
    事业运行 30.00 30.00 100.00%
    其他 155.00 154.00 99.35%
  政府办公厅(室)及相关机构事务 14,158.00 14,158.00 100.00%
    行政运行 2,922.00 2,923.00 100.03%
    信访事务 837.00 836.00 99.88%
    事业运行 1,822.00 1,824.00 100.11%
    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 8,577.00 8,575.00 99.98%
  发展与改革事务 3,790.00 3,790.00 100.00%
    行政运行 1,529.00 1,529.00 100.00%
    其他发展与改革事务支出 2,261.00 2,261.00 100.00%
  统计信息事务 1,312.00 1,311.00 99.92%
    行政运行 492.00 492.00 100.00%
    专项统计业务 131.00 130.00 99.24%
    统计抽样调查 254.00 254.00 100.00%
    事业运行 418.00 418.00 100.00%
    其他统计事务 17.00 17.00 100.00%
  财政事务 6,001.00 6,001.00 100.00%
    行政运行 1,270.00 1,270.00 100.00%
    财政国库业务 304.00 304.00 100.00%
    事业运行 400.00 400.00 100.00%
    其他财政事务支出 4,027.00 4,027.00 100.00%
  税收事务 7,589.00 7,589.00 100.00%
    行政运行 7,583.00 7,583.00 100.00%
    其他税收事务支出 6.00 6.00 100.00%
  审计事务 1,724.00 1,724.00 100.00%
    行政运行 1,487.00 1,487.00 100.00%
    事业运行 77.00 77.00 100.00%
    其他审计事务支出 160.00 160.00 100.00%
  海关事务 40.00 40.00 100.00%
    一般行政管理事务 40.00 40.00 100.00%
  纪检监察事务 6,593.00 6,486.00 98.38%
    行政运行 4,559.00 4,455.00 97.72%
    事业运行 194.00 194.00 100.00%
    其他纪检监察事务支出 1,840.00 1,837.00 99.84%
  商贸事务 1,464.00 1,464.00 100.00%
    行政运行 693.00 693.00 100.00%
    一般行政管理事务 34.00 34.00 100.00%
    招商引资 488.00 488.00 100.00%
    其他商贸事务支出 249.00 249.00 100.00%
  知识产权事务
    知识产权战略和规划
    其他知识产权事务支出
  港澳台事务 81.00 81.00 100.00%
   行政运行 69.00 69.00 100.00%
   台湾 12.00 12.00 100.00%
  档案事务 861.00 861.00 100.00%
    档案馆 861.00 861.00 100.00%
  民主党派及工商联事务 561.00 561.00 100.00%
    行政运行 512.00 512.00 100.00%
    一般行政管理事务 3.00 3.00 100.00%
    其他民主党派及工商联事务支出 46.00 46.00 100.00%
  群众团体事务 3,871.00 3,871.00 100.00%
    行政运行 1,357.00 1,357.00 100.00%
    一般行政管理事务 74.00 74.00 100.00%
    其他群众团体事务支出 2,440.00 2,440.00 100.00%
  党委办公厅(室)及相关机构事务 5,122.00 5,122.00 100.00%
    行政运行 2,490.00 2,490.00 100.00%
    一般行政管理事务 5.00 5.00 100.00%
    专项业务 33.00 33.00 100.00%
    事业运行 924.00 924.00 100.00%
    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,670.00 1,670.00 100.00%
  组织事务 2,119.00 2,118.00 99.95%
    行政运行 1,234.00 1,233.00 99.92%
    公务员事务 116.00 116.00 100.00%
    事业运行 232.00 232.00 100.00%
    其他组织事务支出 537.00 537.00 100.00%
  宣传事务 2,580.00 2,563.00 99.34%
    行政运行 807.00 799.00 99.01%
    一般行政管理事务 3.00 3.00 100.00%
    事业运行 29.00 29.00 100.00%
    其他宣传事务支出 1,741.00 1,732.00 99.48%
  统战事务 952.00 932.00 97.90%
    行政运行 401.00 389.00 97.01%
    宗教事务 61.00 60.00 98.36%
    事业运行 402.00 400.00 99.50%
    其他统战事务支出 88.00 83.00 94.32%
  其他共产党事务支出 8,989.00 8,989.00 100.00%
    行政运行 5,820.00 5,820.00 100.00%
    一般行政管理事务 29.00 29.00 100.00%
    事业运行 36.00 36.00 100.00%
    其他共产党事务支出 3,104.00 3,104.00 100.00%
  网信事务 310.00 310.00 100.00%
    行政运行 170.00 170.00 100.00%
    事业运行 98.00 98.00 100.00%
    其他网信事务支出 42.00 42.00 100.00%
  市场监督管理事务 9,494.00 9,360.00 98.59%
    行政运行 3,080.00 2,950.00 95.78%
    市场主体管理 757.00 756.00 99.87%
    市场秩序执法 36.00 36.00 100.00%
    质量基础 266.00 265.00 99.62%
    药品事务 10.00 10.00 100.00%
    医疗器械事务 10.00 9.00 90.00%
    食品安全监管 319.00 318.00 99.69%
    事业运行 2,874.00 2,874.00 100.00%
    其他市场监督管理事务 2,142.00 2,142.00 100.00%
  其他一般公共服务支出 256.00 256.00 100.00%
    国家赔偿费用支出
    其他一般公共服务支出 256.00 256.00 100.00%
二、国防支出 1,360.00 1,360.00 100.00%
三、公共安全支出 107,465.00 107,462.00 100.00%
  公安 97,404.00 97,401.00 100.00%
    行政运行 64,642.00 64,639.00 100.00%
    一般行政管理事务 5,186.00 5,186.00 100.00%
    机关服务 224.00 224.00 100.00%
    执法办案 8,679.00 8,679.00 100.00%
    事业运行 54.00 54.00 100.00%
    其他公安支出 18,619.00 18,619.00 100.00%
  国家安全 45.00 45.00 100.00%
    其他国家安全支出 45.00 45.00 100.00%
  检察 447.00 447.00 100.00%
    行政运行 206.00 206.00 100.00%
    一般行政管理事务 241.00 241.00 100.00%
  法院 1,134.00 1,134.00 100.00%
   行政运行 615.00 615.00 100.00%
   一般行政管理事务 519.00 519.00 100.00%
  司法 2,598.00 2,598.00 100.00%
    行政运行 1,044.00 1,044.00 100.00%
    一般行政管理事务 371.00 371.00 100.00%
    其他司法事务 1,183.00 1,183.00 100.00%
  强制隔离戒毒 5,837.00 5,837.00 100.00%
    行政运行 4,294.00 4,294.00 100.00%
    强制隔离戒毒人员生活费 683.00 683.00 100.00%
    其他 860.00 860.00 100.00%
四、教育支出 141,644.00 138,119.00 97.51%
  教育管理事务 4,245.00 4,245.00 100.00%
    行政运行 3,970.00 3,970.00 100.00%
    其他教育管理事务支出 275.00 275.00 100.00%
  普通教育 84,277.00 83,005.00 98.49%
    学前教育 2,310.00 2,195.00 95.02%
    小学教育 4,812.00 4,588.00 95.34%
    初中教育 36,057.00 35,749.00 99.15%
    高中教育 37,350.00 37,004.00 99.07%
    高等教育
    其他普通教育支出 3,748.00 3,469.00 92.56%
  职业教育 34,245.00 33,783.00 98.65%
    中等职业教育 18,411.00 18,140.00 98.53%
    技校教育 2,477.00 2,462.00 99.39%
    高等职业教育 13,357.00 13,181.00 98.68%
    其他职业教育支出
  广播电视教育 558.00 558.00 100.00%
    广播电视学校 456.00 456.00 100.00%
    教育电视台 102.00 102.00 100.00%
  留学教育
    出国留学教育
  特殊教育 2,763.00 2,763.00 100.00%
    特殊教育支出 844.00 844.00 100.00%
    工读学校教育 1,919.00 1,919.00 100.00%
  进修及培训 2,275.00 2,275.00 100.00%
    教师进修 739.00 739.00 100.00%
    干部教育 1,530.00 1,530.00 100.00%
    培训支出 6.00 6.00 100.00%
    其他进修及培训
  其他教育支出 13,281.00 11,490.00 86.51%
    其他教育支出 13,281.00 11,490.00 86.51%
五、科学技术支出 877.00 869.00 99.09%
  科学技术管理事务 310.00 310.00 100.00%
    行政运行 302.00 302.00 100.00%
    其他科学技术管理事务支出 8.00 8.00 100.00%
  基础研究 131.00 131.00 100.00%
    机构运行 131.00 131.00 100.00%
    专项基础科研
  应用研究 14.00 6.00 42.86%
    其他应用研究支出 14.00 6.00 42.86%
  技术研究与开发 4.00 4.00 100.00%
    其他技术研究与开发 4.00 4.00 100.00%
  科技条件与服务 217.00 217.00 100.00%
    机构运行 217.00 217.00 100.00%
  科学技术普及 169.00 169.00 100.00%
    机构运行 64.00 64.00 100.00%
    科普活动 29.00 29.00 100.00%
    其他科学技术普及支出 76.00 76.00 100.00%
  其他科学技术支出 32.00 32.00 100.00%
    其他科学技术支出 32.00 32.00 100.00%
六、文化旅游体育与传媒支出 52,442.00 50,147.00 95.62%
  文化和旅游 15,477.00 14,775.00 95.46%
    行政运行 704.00 694.00 98.58%
    一般行政管理事务
    图书馆 1,740.00 1,410.00 81.03%
    艺术表演场所 8.00 8.00 100.00%
    艺术表演团体 7,720.00 7,358.00 95.31%
    文化活动 345.00 345.00 100.00%
    群众文化 412.00 412.00 100.00%
    文化创作与保护 162.00 162.00 100.00%
    旅游宣传
    其他文化和旅游支出 4,386.00 4,386.00 100.00%
  文物 24,566.00 23,063.00 93.88%
    行政运行 1,389.00 1,389.00 100.00%
    一般行政管理事务
    文物保护 12,551.00 11,351.00 90.44%
    博物馆 4,217.00 3,914.00 92.81%
    其他文物支出 6,409.00 6,409.00 100.00%
  体育 2,305.00 2,305.00 100.00%
    行政运行 245.00 245.00 100.00%
    体育训练 118.00 118.00 100.00%
    体育场馆 880.00 880.00 100.00%
    群众体育 835.00 835.00 100.00%
    其他体育支出 227.00 227.00 100.00%
  新闻出版电影 3,229.00 3,229.00 100.00%
    出版发行 3,020.00 3,020.00 100.00%
    电影 180.00 180.00 100.00%
    其他新闻出版电影支出 29.00 29.00 100.00%
  广播电视 5,060.00 5,023.00 99.27%
    广播电视事务 4,999.00 4,962.00 99.26%
    其他广播电视支出 61.00 61.00 100.00%
  其他文化旅游体育与传媒支出 1,805.00 1,752.00 97.06%
    宣传文化发展专项支出 408.00 385.00 94.36%
    文化产业发展专项支出 120.00 120.00 100.00%
    其他文化旅游体育与传媒支出 1,277.00 1,247.00 97.65%
七、社会保障和就业支出 239,208.00 226,270.00 94.59%
  人力资源和社会保障管理事务 7,206.00 7,206.00 100.00%
    行政运行 783.00 783.00 100.00%
    一般行政管理事务 62.00 62.00 100.00%
    劳动保障监察管理 309.00 309.00 100.00%
    就业管理事务 105.00 105.00 100.00%
    信息化建设 150.00 150.00 100.00%
    社会保险经办机构 1,698.00 1,698.00 100.00%
    劳动关系维权 24.00 24.00 100.00%
    公共就业服务和职业技能鉴定机构 82.00 82.00 100.00%
    事业运行 1,296.00 1,296.00 100.00%
    其他人力资源和社会保障管理事务支出 2,697.00 2,697.00 100.00%
  民政管理事务 1,371.00 1,371.00 100.00%
    行政运行 382.00 382.00 100.00%
    基层政权建设和社区治理 110.00 110.00 100.00%
    其他民政管理事务支出 879.00 879.00 100.00%
  行政事业单位养老支出 125,496.00 125,496.00 100.00%
    行政单位离退休 6,742.00 6,742.00 100.00%
    事业单位离退休 8,388.00 8,388.00 100.00%
    离退休管理机构 621.00 621.00 100.00%
    机关事业单位基本养老保险缴费支出 28,976.00 28,976.00 100.00%
    机关事业单位职业年金缴费支出 3,481.00 3,481.00 100.00%
    对机关事业单位基本养老保险基金的补助 73,770.00 73,770.00 100.00%
    对机关事业单位职业年金的补助 3,518.00 3,518.00 100.00%
  企业改革补助 22,814.00 16,394.00 71.86%
    企业关闭破产补助 22,814.00 16,394.00 71.86%
  就业补助 3,629.00 1,816.00 50.04%
    其他就业补助支出 3,629.00 1,816.00 50.04%
  抚恤 1,114.00 1,100.00 98.74%
    死亡抚恤 192.00 192.00 100.00%
    优抚事业单位支出 872.00 858.00 98.39%
    其他优抚支出 50.00 50.00 100.00%
  退役安置 15,719.00 12,748.00 81.10%
    军队移交政府的离退休人员安置 5,754.00 4,783.00 83.12%
    军队移交政府离退休干部管理机构 491.00 491.00 100.00%
    退役士兵管理教育 101.00 101.00 100.00%
    军队转业干部安置 6,827.00 6,827.00 100.00%
    其他退役安置支出 2,546.00 546.00 21.45%
  社会福利 4,089.00 4,089.00 100.00%
    儿童福利 54.00 54.00 100.00%
    殡葬 2,128.00 2,128.00 100.00%
    社会福利事业单位 1,906.00 1,906.00 100.00%
    其他 1.00 1.00 100.00%
  残疾人事业 1,342.00 1,342.00 100.00%
    行政运行 179.00 179.00 100.00%
    残疾人康复 4.00 4.00 100.00%
    残疾人就业和扶贫 17.00 17.00 100.00%
    其他残疾人事业支出 1,142.00 1,142.00 100.00%
  红十字事业 292.00 292.00 100.00%
    行政运行 69.00 69.00 100.00%
    其他红十字事业支出 223.00 223.00 100.00%
  临时救助 783.00 511.00 65.26%
    流浪乞讨人员支出 783.00 511.00 65.26%
  其他城市生活救助 140.00 140.00 100.00%
    其他城市生活救助 140.00 140.00 100.00%
  财政对基本养老保险基金的补助 49,770.00 49,770.00 100.00%
    财政对企业职工基本养老保险基金的补助 49,770.00 49,770.00 100.00%
  退役军人管理事务 2,909.00 2,907.00 99.93%
    行政运行 360.00 358.00 99.44%
    一般行政管理事务 52.00 52.00 100.00%
    拥军优属 348.00 348.00 100.00%
    事业运行 915.00 915.00 100.00%
    其他 1,234.00 1,234.00 100.00%
  其他社会保障和就业支出 2,534.00 1,088.00 42.94%
    其他社会保障和就业支出 2,534.00 1,088.00 42.94%
八、卫生健康支出 180,549.00 177,864.00 98.51%
  卫生健康管理事务 1,295.00 1,295.00 100.00%
    行政运行 724.00 724.00 100.00%
    一般行政管理事务 23.00 23.00 100.00%
    其他卫生健康管理事务支出 548.00 548.00 100.00%
  公立医院 24,689.00 23,436.00 94.92%
    综合医院 13,263.00 13,263.00 100.00%
    中医(民族)医院 3,636.00 3,136.00 86.25%
    传染病医院 3,042.00 2,642.00 86.85%
    精神病医院 636.00 636.00 100.00%
    其他专科医院 232.00 232.00 100.00%
    行业医院 195.00 195.00 100.00%
    其他公立医院支出 3,685.00 3,332.00 90.42%
  基层医疗卫生机构 #DIV/0!
    其他基层医疗卫生机构支出 #DIV/0!
  公共卫生 12,945.00 11,764.00 90.88%
    疾病预防控制机构 2,324.00 2,043.00 87.91%
    卫生监督机构 757.00 697.00 92.07%
    妇幼保健机构 637.00 607.00 95.29%
    应急救治机构 284.00 254.00 89.44%
    采供血机构 2,420.00 2,240.00 92.56%
    其他专业公共卫生机构 27.00 27.00 100.00%
    基本公共卫生服务 583.00 583.00 100.00%
    重大公共卫生服务 665.00 665.00 100.00%
    突发公共卫生事件应急处理 5,044.00 4,444.00 88.10%
    其他公共卫生支出 204.00 204.00 100.00%
  中医药 365.00 329.00 90.14%
    中医(民族医)药专项 365.00 329.00 90.14%
  计划生育事务 274.00 274.00 100.00%
    计划生育机构 67.00 67.00 100.00%
    其他计划生育事务支出 207.00 207.00 100.00%
  行政事业单位医疗 11,496.00 11,496.00 100.00%
    行政单位医疗 3,968.00 3,968.00 100.00%
    事业单位医疗 7,058.00 7,058.00 100.00%
    其他行政事业单位医疗支出 470.00 470.00 100.00%
  财政对基本医疗保险基金的补助 123,933.00 123,933.00 100.00%
    财政对职工基本医疗保险的补助 19,044.00 19,044.00 100.00%
    财政对城乡居民基本医疗保险的补助 104,889.00 104,889.00 100.00%
  医疗救助 134.00 134.00 100.00%
    疾病应急救助 134.00 134.00 100.00%
  医疗保障管理事务 5,025.00 4,825.00 96.02%
    行政运行 201.00 201.00 100.00%
    一般行政管理事务 13.00 13.00 100.00%
    医疗保障经办事务 3,746.00 3,596.00 96.00%
    事业运行 245.00 245.00 100.00%
    其他医疗保障管理事务支出 820.00 770.00 93.90%
  老龄卫生健康事务 33.00 33.00 100.00%
    老龄卫生健康事务 33.00 33.00 100.00%
  其他卫生健康支出 360.00 345.00 95.83%
    其他卫生健康支出 360.00 345.00 95.83%
九、节能环保支出 37,549.00 24,973.00 66.51%
  环境保护管理事务 3,764.00 3,764.00 100.00%
    行政运行 1,766.00 1,766.00 100.00%
    一般行政管理事务 1,465.00 1,465.00 100.00%
    生态环境保护宣传 78.00 78.00 100.00%
    其他环境保护管理事务支出 455.00 455.00 100.00%
  环境监测与监察 1,982.00 1,982.00 100.00%
    其他环境监测与监察支出 1,982.00 1,982.00 100.00%
  污染防治 24,294.00 12,011.00 49.44%
    大气 1,465.00 1,465.00 100.00%
    水体 9,800.00 9,800.00 100.00%
    其他污染防治支出 13,029.00 746.00 5.73%
  自然生态保护 364.00 124.00 34.07%
    其他自然生态保护支出 364.00 124.00 34.07%
  天然林保护 176.00 123.00 69.89%
    停伐补助 176.00 123.00 69.89%
  能源节约利用 2,408.00 2,408.00 100.00%
    能源节约利用 2,408.00 2,408.00 100.00%
  污染减排 39.00 39.00 100.00%
    生态环境监测与信息 10.00 10.00 100.00%
    生态环境执法监察 29.00 29.00 100.00%
  能源管理事务 1,620.00 1,620.00 100.00%
    行政运行 651.00 651.00 100.00%
    一般行政管理事务 292.00 292.00 100.00%
    能源行业管理 46.00 46.00 100.00%
    事业运行 233.00 233.00 100.00%
    其他 398.00 398.00 100.00%
  其他节能环保支出 2,902.00 2,902.00 100.00%
    其他节能环保支出 2,902.00 2,902.00 100.00%
十、城乡社区支出 217,145.00 211,033.00 97.19%
  城乡社区管理事务 14,019.00 13,702.00 97.74%
    行政运行 1,406.00 1,406.00 100.00%
    一般行政管理事务 5,167.00 5,167.00 100.00%
    城管执法 1,333.00 1,333.00 100.00%
    工程建设管理 134.00 134.00 100.00%
    其他城乡社区管理事务支出 5,979.00 5,662.00 94.70%
  城乡社区规划与管理 7.00 7.00 100.00%
    城乡社区规划与管理 7.00 7.00 100.00%
  城乡社区公共设施 120,550.00 115,894.00 96.14%
    其他城乡社区公共设施 120,550.00 115,894.00 96.14%
  城乡社区环境卫生 42,809.00 41,670.00 97.34%
     城乡社区环境卫生 42,809.00 41,670.00 97.34%
  建设市场管理与监督 3.00 3.00 100.00%
     建设市场管理与监督 3.00 3.00 100.00%
  其他城乡社区支出 39,757.00 39,757.00 100.00%
    其他城乡社区支出 39,757.00 39,757.00 100.00%
十一、农林水支出 40,715.00 40,200.00 98.74%
  农业农村 11,134.00 10,954.00 98.38%
    行政运行 1,427.00 1,247.00 87.39%
    事业运行 4,918.00 4,918.00 100.00%
    农垦运行 9.00 9.00 100.00%
    病虫害控制 524.00 524.00 100.00%
    农业生产发展 135.00 135.00 100.00%
    其他农业农村支出 4,121.00 4,121.00 100.00%
  林业和草原 9,044.00 8,795.00 97.25%
    行政运行 6.00 6.00 100.00%
    事业机构 5,464.00 5,215.00 95.44%
    森林资源培育 491.00 491.00 100.00%
    技术推广与转化 23.00 23.00 100.00%
    森林资源管理 2.00 2.00 100.00%
    森林生态效益补偿 977.00 977.00 100.00%
    自然保护区等管理 59.00 59.00 100.00%
    动植物保护 4.00 4.00 100.00%
    林业草原防灾减灾 71.00 71.00 100.00%
    其他林业和草原支出 1,947.00 1,947.00 100.00%
  水利 18,189.00 18,182.00 99.96%
    行政运行 614.00 613.00 99.84%
    水利工程运行与维护 5,294.00 5,288.00 99.89%
    水土保持 1,026.00 1,026.00 100.00%
    水资源节约管理与保护 831.00 831.00 100.00%
    其他水利支出 10,424.00 10,424.00 100.00%
  扶贫 1,999.00 1,999.00 100.00%
    行政运行 448.00 448.00 100.00%
    社会发展 1,294.00 1,294.00 100.00%
    扶贫事业机构 78.00 78.00 100.00%
    其他扶贫支出 179.00 179.00 100.00%
  普惠金融发展支出 349.00 270.00 77.36%
    农业保险保费补贴 157.00 117.00 74.52%
    创业担保贷款贴息 192.00 153.00 79.69%
  其他农林水支出
    其他农林水支出
十二、交通运输支出 41,652.00 37,538.00 90.12%
  公路水路运输 12,934.00 12,851.00 99.36%
    行政运行 545.00 535.00 98.17%
    公路建设 6,000.00 6,000.00 100.00%
    公路运输管理 3,705.00 3,705.00 100.00%
    其他公路水路运输支出 2,684.00 2,611.00 97.28%
  铁路运输 10.00 10.00 100.00%
    铁路安全 10.00 10.00 100.00%
  民用航空运输 10,100.00 10,100.00 100.00%
    其他民用航空运输支出 10,100.00 10,100.00 100.00%
  成品油价格改革对交通运输的补贴 1,178.00 1,178.00 100.00%
   对出租车补贴 778.00 778.00 100.00%
   成品油价格改革对其他补贴 400.00 400.00 100.00%
  邮政业支出 13.00 13.00 100.00%
    行业监管 13.00 13.00 100.00%
  车辆购置税支出 68.00 37.00 54.41%
    车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 68.00 37.00 54.41%
    车辆购置税其他支出 #DIV/0!
  其他交通运输支出 17,349.00 13,349.00 76.94%
    公共交通运营补助 16,399.00 12,399.00 75.61%
    其他交通运输支出 950.00 950.00 100.00%
十三、资源勘探工业信息等支出 5,420.00 5,420.00 100.00%
  资源勘探开发 3.00 3.00 100.00%
    行政运行 3.00 3.00 100.00%
  制造业 321.00 321.00 100.00%
   一般行政管理事务 295.00 295.00 100.00%
    其他制造业支出 26.00 26.00 100.00%
  建筑业 366.00 366.00 100.00%
    其他建筑业支出 366.00 366.00 100.00%
  工业和信息产业监管 1,206.00 1,206.00 100.00%
    行政运行 774.00 774.00 100.00%
   一般行政管理事务 254.00 254.00 100.00%
    事业运行 3.00 3.00 100.00%
    其他工业和信息产业监管支出 175.00 175.00 100.00%
  国有资产监管 2,215.00 2,215.00 100.00%
    行政运行 560.00 560.00 100.00%
    一般行政管理事务 #DIV/0!
    其他国有资产监管支出 1,655.00 1,655.00 100.00%
  支持中小企业发展和管理支出 1,309.00 1,309.00 100.00%
    行政运行
    机关服务 25.00 25.00 100.00%
    中小企业发展专项
    其他支持中小企业发展和管理支出 1,284.00 1,284.00 100.00%
  其他资源勘探工业信息等支出
    其他资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出 4,706.00 4,123.00 87.61%
  商业流通事务 670.00 670.00 100.00%
    行政运行 492.00 492.00 100.00%
    一般行政管理事务
    民贸民品贷款贴息
    其他商业流通事务支出 178.00 178.00 100.00%
  涉外发展服务支出 3,074.00 2,541.00 82.66%
    其他涉外发展服务支出 3,074.00 2,541.00 82.66%
  其他商业服务业等支出 962.00 912.00 94.80%
    服务业基础设施建设 735.00 685.00 93.20%
    其他商业服务业等支出 227.00 227.00 100.00%
十五、金融支出 20,000.00 20,000.00 100.00%
  金融部门行政支出
    行政运行
    一般行政管理事务
  金融部门监管支出
    金融部门其他监管支出
  金融发展支出 20,000.00 20,000.00 100.00%
    补充资本金 20,000.00 20,000.00 100.00%
  其他金融支出
    其他金融支出
十六、援助其他地区支出
  教育
  文化体育与传媒
  医疗卫生
  节能环保
  农业
  住房保障
  其他支出
十七、自然资源海洋气象等支出 20,756.00 6,783.00 32.68%
  自然资源事务 20,129.00 6,156.00 30.58%
    行政运行 1,556.00 1,556.00 100.00%
    一般行政管理事务 722.00 722.00 100.00%
    自然资源规划及管理 748.00 748.00 100.00%
    自然资源调查与确权登记 4.00 4.00 100.00%
    事业运行 2,156.00 2,156.00 100.00%
    其他自然资源事务支出 14,943.00 970.00 6.49%
  气象事务 627.00 627.00 100.00%
    气象事业机构 233.00 233.00 100.00%
    气象服务 394.00 394.00 100.00%
十八、住房保障支出 78,895.00 78,895.00 100.00%
  保障性安居工程支出 50,501.00 50,501.00 100.00%
    公共租赁住房 642.00 642.00 100.00%
    其他保障性安居工程支出 49,859.00 49,859.00 100.00%
  住房改革支出 25,330.00 25,330.00 100.00%
    住房公积金 20,283.00 20,283.00 100.00%
    提租补贴 2,819.00 2,819.00 100.00%
    购房补贴 2,228.00 2,228.00 100.00%
  城乡社区住宅 3,064.00 3,064.00 100.00%
    公有住房建设和维修改造支出 952.00 952.00 100.00%
    其他城乡社区住宅支出  2,112.00 2,112.00 100.00%
十九、粮油物资储备支出 3,629.00 3,607.00 99.39%
  粮油物资事务 3,081.00 3,081.00 100.00%
    粮食财务挂账利息补贴 800.00 800.00 100.00%
    粮食财务挂账消化款 900.00 900.00 100.00%
    粮食风险基金 1,313.00 1,313.00 100.00%
    事业运行 #DIV/0!
    其他粮油物资事务支出 68.00 68.00 100.00%
  粮油储备 142.00 142.00 100.00%
    其他粮油储备支出 142.00 142.00 100.00%
  重要商品储备 406.00 384.00 94.58%
    肉类储备 194.00 194.00 100.00%
    应急物资储备 212.00 190.00 89.62%
二十、灾害防治及应急管理支出 13,188.00 13,088.00 99.24%
  应急管理事务 4,280.00 4,280.00 100.00%
    行政运行 1,414.00 1,414.00 100.00%
    安全监管 232.00 232.00 100.00%
    事业运行 1,921.00 1,921.00 100.00%
    其他应急管理支出 713.00 713.00 100.00%
  消防事务 8,300.00 8,300.00 100.00%
    行政运行
    消防应急救援 7,773.00 7,773.00 100.00%
    其他 527.00 527.00 100.00%
  森林消防事务
    其他森林消防事务支出
  煤矿安全
    其他煤矿安全支出
  地震事务 95.00 95.00 100.00%
    一般行政管理事务 10.00 10.00 100.00%
    地震监测 7.00 7.00 100.00%
    其他地震事务支出 78.00 78.00 100.00%
  自然灾害救灾及恢复重建支出 513.00 413.00 80.51%
    自然灾害救灾补助 175.00 175.00 100.00%
    其他自然灾害救灾及恢复重建支出 338.00 238.00 70.41%
  其他灾害防治及应急管理支出
    其他灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出 6,540.00 6,540.00 100.00%
  其他支出 6,540.00 6,540.00 100.00%
    其他支出 6,540.00 6,540.00 100.00%
二十二、债务付息支出 70,960.00 70,960.00 100.00%
  地方政府一般债务付息支出 70,960.00 70,960.00 100.00%
    地方政府一般债券付息支出 70,960.00 70,960.00 100.00%
二十三、债务发行费用支出 573.00 573.00 100.00%
  地方政府一般债务发行费用支出 573.00 573.00 100.00%

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
相关政策
相关稿件