索 引 号:
035200010/2025-00072
信息分类:
财政预决算
发布机构:
大同市财政局
发布日期:
2025-03-07 10:14
标题:
2025年大同市市本级一般公共预算支出明细表(草案)
文号:
时效:
2025年大同市市本级一般公共预算支出明细表(草案)
发布时间:2025-03-07 10:14
来源:大同市财政局
| 表二十八 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 支 出 项 目 | 2025年 预算 |
其中:当年地方财力安排数 | 地方政府一般债券安排数 | 专项转移支付 | 动用预算稳定调节基金 | 预计上年结转安排数 |
| 一般公共预算支出合计 | 1,765,039 | 1,520,595 | 53,400 | 57,611 | 133,652 | |
| 一般公共服务支出 | 104,822 | 103,337 | 212 | 132 | ||
| 人大事务 | 2,037 | 2,037 | ||||
| 行政运行 | 1,076 | 1076 | ||||
| 一般行政管理事务 | 361 | 361 | ||||
| 人大会议 | 220 | 220 | ||||
| 人大立法 | 41 | 41 | ||||
| 代表工作 | 207 | 207 | ||||
| 事业运行 | 86 | 86 | ||||
| 其他人大事务支出 | 46 | 46 | ||||
| 政协事务 | 1,567 | 1,567 | ||||
| 行政运行 | 805 | 805 | ||||
| 政协会议 | 160 | 160 | ||||
| 委员视察 | 83 | 83 | ||||
| 事业运行 | 64 | 64 | ||||
| 其他政协事务支出 | 455 | 455 | ||||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10,391 | 10,391 | ||||
| 行政运行 | 3,411 | 3411 | ||||
| 一般行政管理事务 | 34 | 34 | ||||
| 政务公开审批 | 1,316 | 1316 | ||||
| 事业运行 | 1,361 | 1361 | ||||
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4,269 | 4269 | ||||
| 发展与改革事务 | 4,654 | 4,654 | ||||
| 行政运行 | 1,428 | 1428 | ||||
| 物价管理 | 26 | 26 | ||||
| 事业运行 | 359 | 359 | ||||
| 其他发展与改革事务支出 | 2,841 | 2841 | ||||
| 统计信息事务 | 1,659 | 1,763 | -105 | 1 | ||
| 行政运行 | 566 | 566 | ||||
| 一般行政管理事务 | 121 | 121 | ||||
| 专项统计业务 | 227 | 227 | ||||
| 统计管理 | 8 | 8 | ||||
| 专项普查活动 | 100 | 99 | 1 | |||
| 统计抽样调查 | 190 | 295 | (105) | |||
| 事业运行 | 375 | 375 | ||||
| 其他统计信息事务支出 | 72 | 72 | ||||
| 财政事务 | 6,592 | 6,592 | ||||
| 行政运行 | 1,352 | 1352 | ||||
| 事业运行 | 610 | 610 | ||||
| 其他财政事务支出 | 4,630 | 4630 | ||||
| 税收事务 | 6,061 | 6,061 | ||||
| 一般行政管理事务 | 6,061 | 6061 | ||||
| 审计事务 | 1,873 | 1,873 | ||||
| 行政运行 | 1,030 | 1030 | ||||
| 事业运行 | 254 | 254 | ||||
| 其他审计事务支出 | 589 | 589 | ||||
| 纪检监察事务 | 9,893 | 9,893 | ||||
| 行政运行 | 4,154 | 4154 | ||||
| 事业运行 | 232 | 232 | ||||
| 其他纪检监察事务支出 | 5,507 | 5507 | ||||
| 商贸事务 | 2,413 | 2,413 | ||||
| 行政运行 | 867 | 867 | ||||
| 一般行政管理事务 | 643 | 643 | ||||
| 招商引资 | 262 | 262 | ||||
| 事业运行 | 250 | 250 | ||||
| 其他商贸事务支出 | 391 | 391 | ||||
| 港澳台事务 | 47 | 47 | ||||
| 行政运行 | 35 | 35 | ||||
| 一般行政管理事务 | 12 | 12 | ||||
| 档案事务 | 1,256 | 1,256 | ||||
| 行政运行 | 319 | 319 | ||||
| 档案馆 | 937 | 937 | ||||
| 民主党派及工商联事务 | 485 | 485 | ||||
| 行政运行 | 383 | 383 | ||||
| 一般行政管理事务 | 52 | 52 | ||||
| 参政议政 | 44 | 44 | ||||
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 6 | 6 | ||||
| 群众团体事务 | 3,741 | 3,741 | ||||
| 行政运行 | 904 | 904 | ||||
| 一般行政管理事务 | 304 | 304 | ||||
| 事业运行 | 84 | 84 | ||||
| 其他群众团体事务支出 | 2,449 | 2449 | ||||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,917 | 4,917 | ||||
| 行政运行 | 2,751 | 2751 | ||||
| 一般行政管理事务 | 47 | 47 | ||||
| 机关服务 | 429 | 429 | ||||
| 专项业务 | 93 | 93 | ||||
| 事业运行 | 195 | 195 | ||||
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,402 | 1402 | ||||
| 组织事务 | 15,655 | 15,654 | 1 | |||
| 行政运行 | 1,001 | 1000 | 1 | |||
| 一般行政管理事务 | 3 | 3 | ||||
| 公务员事务 | 147 | 147 | ||||
| 事业运行 | 165 | 165 | ||||
| 其他组织事务支出 | 14,339 | 14339 | ||||
| 宣传事务 | 1,590 | 1,590 | ||||
| 行政运行 | 168 | 168 | ||||
| 一般行政管理事务 | 63 | 63 | ||||
| 其他宣传事务支出 | 1,359 | 1359 | ||||
| 统战事务 | 1,243 | 1,243 | ||||
| 行政运行 | 412 | 412 | ||||
| 宗教事务 | 90 | 90 | ||||
| 华侨事务 | 16 | 16 | ||||
| 事业运行 | 254 | 254 | ||||
| 其他统战事务支出 | 471 | 471 | ||||
| 其他共产党事务支出 | 13,556 | 13,556 | ||||
| 行政运行 | 1,903 | 1903 | ||||
| 一般行政管理事务 | 15 | 15 | ||||
| 事业运行 | 155 | 155 | ||||
| 其他共产党事务支出 | 11,483 | 11483 | ||||
| 网信事务 | 900 | 900 | ||||
| 行政运行 | 139 | 139 | ||||
| 一般行政管理事务 | 16 | 16 | ||||
| 事业运行 | 94 | 94 | ||||
| 其他网信事务支出 | 651 | 651 | ||||
| 市场监督管理事务 | 9,441 | 9,009 | 301 | 131 | ||
| 行政运行 | 2,105 | 2105 | ||||
| 经营主体管理 | 926 | 926 | ||||
| 市场秩序执法 | 92 | 90 | 2 | |||
| 信息化建设 | 271 | 271 | ||||
| 质量基础 | 440 | 390 | 50 | |||
| 药品事务 | 164 | 12 | 102 | 50 | ||
| 质量安全监管 | 35 | 35 | ||||
| 食品安全监管 | 396 | 355 | 30 | 11 | ||
| 事业运行 | 2,982 | 2982 | ||||
| 其他市场监督管理事务 | 2,030 | 1843 | 169 | 18 | ||
| 社会工作事务 | 433 | 433 | ||||
| 行政运行 | 176 | 176 | ||||
| 一般行政管理事务 | 129 | 129 | ||||
| 专项业务 | 79 | 79 | ||||
| 其他社会工作事务支出 | 49 | 49 | ||||
| 信访事务 | 1,451 | 1,451 | ||||
| 行政运行 | 392 | 392 | ||||
| 一般行政管理事务 | 389 | 389 | ||||
| 事业运行 | 78 | 78 | ||||
| 其他信访事务支出 | 592 | 592 | ||||
| 数据事务 | 708 | 708 | 15 | |||
| 行政运行 | 130 | 130 | ||||
| 一般行政管理事务 | 122 | 122 | ||||
| 其他数据事务支出 | 456 | 456 | ||||
| 其他一般公共服务支出 | 2,259 | 2,244 | 15 | |||
| 其他一般公共服务支出 | 2,259 | 2244 | 15 | |||
| 国防支出 | 1,153 | 1,082 | 71 | |||
| 国防动员 | 458 | 387 | 71 | |||
| 人民防空 | 387 | 387 | ||||
| 其他国防动员支出 | 71 | 71 | ||||
| 其他国防支出 | 695 | 695 | ||||
| 其他国防支出 | 695 | 695 | ||||
| 公共安全支出 | 113,187 | 112,640 | 547 | |||
| 公安 | 105,789 | 105,242 | 547 | |||
| 行政运行 | 50,611 | 50611 | ||||
| 一般行政管理事务 | 45,907 | 45901 | 6 | |||
| 执法办案 | 5,910 | 5418 | 492 | |||
| 事业运行 | 1,639 | 1639 | ||||
| 其他公安支出 | 1,722 | 1673 | 49 | |||
| 国家安全 | 8 | 8 | ||||
| 其他国家安全支出 | 8 | 8 | ||||
| 检察 | 264 | 264 | ||||
| 一般行政管理事务 | 264 | 264 | ||||
| 法院 | 438 | 438 | ||||
| 一般行政管理事务 | 395 | 395 | ||||
| 其他法院支出 | 43 | 43 | ||||
| 司法 | 2,417 | 2,417 | ||||
| 行政运行 | 1,005 | 1005 | ||||
| 一般行政管理事务 | 294 | 294 | ||||
| 基层司法业务 | 40 | 40 | ||||
| 普法宣传 | 10 | 10 | ||||
| 律师管理 | 79 | 79 | ||||
| 公共法律服务 | 686 | 686 | ||||
| 国家统一法律职业资格考试 | 25 | 25 | ||||
| 法治建设 | 64 | 64 | ||||
| 事业运行 | 121 | 121 | ||||
| 其他司法支出 | 93 | 93 | ||||
| 强制隔离戒毒 | 4,271 | 4,271 | ||||
| 行政运行 | 1,892 | 1892 | ||||
| 一般行政管理事务 | 1,794 | 1794 | ||||
| 强制隔离戒毒人员生活 | 77 | 77 | ||||
| 强制隔离戒毒人员教育 | 35 | 35 | ||||
| 所政设施建设 | 207 | 207 | ||||
| 信息化建设 | 10 | 10 | ||||
| 其他强制隔离戒毒支出 | 256 | 256 | ||||
| 教育支出 | 172,960 | 169,077 | 3,883 | |||
| 教育管理事务 | 1,462 | 1,462 | ||||
| 行政运行 | 1,181 | 1181 | ||||
| 一般行政管理事务 | 3 | 3 | ||||
| 其他教育管理事务支出 | 278 | 278 | ||||
| 普通教育 | 96,974 | 96,099 | 875 | |||
| 学前教育 | 2,893 | 2889 | 4 | |||
| 小学教育 | 11,745 | 11745 | ||||
| 初中教育 | 30,204 | 30145 | 59 | |||
| 高中教育 | 46,659 | 46629 | 30 | |||
| 其他普通教育支出 | 5,473 | 4691 | 782 | |||
| 职业教育 | 38,997 | 38,308 | 689 | |||
| 中等职业教育 | 23,245 | 23006 | 239 | |||
| 技校教育 | 2,535 | 2235 | 300 | |||
| 高等职业教育 | 13,194 | 13067 | 127 | |||
| 其他职业教育支出 | 23 | 23 | ||||
| 广播电视教育 | 493 | 493 | ||||
| 广播电视学校 | 493 | 493 | ||||
| 特殊教育 | 2,938 | 2,938 | ||||
| 特殊学校教育 | 1,162 | 1162 | ||||
| 专门学校教育 | 1,776 | 1776 | ||||
| 进修及培训 | 3,369 | 3,369 | ||||
| 教师进修 | 679 | 679 | ||||
| 干部教育 | 2,690 | 2690 | ||||
| 其他教育支出 | 28,727 | 26,408 | 2,319 | |||
| 其他教育支出 | 28,727 | 26408 | 2,319 | |||
| 科学技术支出 | 78,995 | 30,681 | 13 | 48,301 | ||
| 科学技术管理事务 | 325 | 325 | ||||
| 行政运行 | 277 | 277 | ||||
| 其他科学技术管理事务支出 | 48 | 48 | ||||
| 基础研究 | 118 | 118 | ||||
| 机构运行 | 116 | 116 | ||||
| 其他基础研究支出 | 2 | 2 | ||||
| 应用研究 | 55 | 55 | ||||
| 其他应用研究支出 | 55 | 55 | ||||
| 技术研究与开发 | 49,030 | 800 | 48,230 | |||
| 科技成果转化与扩散 | 13 | 13 | ||||
| 其他技术研究与开发支出 | 49,017 | 800 | 48,217 | |||
| 科技条件与服务 | 201 | 201 | ||||
| 机构运行 | 198 | 198 | ||||
| 其他科技条件与服务支出 | 3 | 3 | ||||
| 科学技术普及 | 200 | 200 | ||||
| 机构运行 | 96 | 96 | ||||
| 科普活动 | 45 | 45 | ||||
| 其他科学技术普及支出 | 59 | 59 | ||||
| 其他科学技术支出 | 29,066 | 29,037 | 13 | 16 | ||
| 其他科学技术支出 | 29,066 | 29037 | 13 | 16 | ||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 59,257 | 57,686 | 192 | 1,379 | ||
| 文化和旅游 | 15,632 | 15,346 | 286 | |||
| 行政运行 | 569 | 569 | ||||
| 一般行政管理事务 | 130 | 130 | ||||
| 图书馆 | 1,956 | 1956 | ||||
| 文化展示及纪念机构 | 1,630 | 1630 | ||||
| 艺术表演场所 | 466 | 466 | ||||
| 艺术表演团体 | 6,697 | 6697 | ||||
| 文化活动 | 749 | 468 | 281 | |||
| 群众文化 | 447 | 447 | ||||
| 文化和旅游交流与合作 | 10 | 10 | ||||
| 文化创作与保护 | 137 | 137 | ||||
| 文化和旅游市场管理 | 498 | 498 | ||||
| 旅游宣传 | 477 | 477 | ||||
| 其他文化和旅游支出 | 1,866 | 1861 | 5 | |||
| 文物 | 28,554 | 27,598 | 956 | |||
| 行政运行 | 274 | 274 | ||||
| 一般行政管理事务 | 227 | 227 | ||||
| 文物保护 | 22,785 | 21955 | 830 | |||
| 博物馆 | 5,018 | 4892 | 126 | |||
| 其他文物支出 | 250 | 250 | ||||
| 体育 | 3,387 | 3,264 | 123 | |||
| 行政运行 | 197 | 197 | ||||
| 机关服务 | 170 | 170 | ||||
| 体育训练 | 922 | 922 | ||||
| 体育场馆 | 146 | 23 | 123 | |||
| 群众体育 | 985 | 985 | ||||
| 其他体育支出 | 967 | 967 | ||||
| 新闻出版电影 | 3,403 | 3,403 | ||||
| 出版发行 | 3,201 | 3201 | ||||
| 电影 | 202 | 202 | ||||
| 广播电视 | 5,404 | 5,392 | 12 | |||
| 广播电视事务 | 4,807 | 4795 | 12 | |||
| 其他广播电视支出 | 597 | 597 | ||||
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,877 | 2,683 | 192 | 2 | ||
| 宣传文化发展专项支出 | ||||||
| 文化产业发展专项支出 | 182 | 180 | 2 | |||
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,695 | 2683 | 12 | |||
| 社会保障和就业支出 | 251,699 | 247,751 | 3,948 | |||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 6,425 | 6,425 | ||||
| 行政运行 | 695 | 695 | ||||
| 一般行政管理事务 | 193 | 193 | ||||
| 社会保险经办机构 | 2,016 | 2016 | ||||
| 劳动人事争议调解仲裁 | 9 | 9 | ||||
| 事业运行 | 656 | 656 | ||||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,856 | 2856 | ||||
| 民政管理事务 | 622 | 622 | ||||
| 行政运行 | 309 | 309 | ||||
| 行政区划和地名管理 | 18 | 18 | ||||
| 其他民政管理事务支出 | 295 | 295 | ||||
| 行政事业单位养老支出 | 178,383 | 178,383 | ||||
| 行政单位离退休 | 12,472 | 12472 | ||||
| 事业单位离退休 | 19,103 | 19103 | ||||
| 离退休人员管理机构 | 111 | 111 | ||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32,963 | 32963 | ||||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,575 | 1575 | ||||
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 112,132 | 112132 | ||||
| 其他行政事业单位养老支出 | 27 | 27 | ||||
| 企业改革补助 | 548 | 548 | ||||
| 其他企业改革发展补助 | 548 | 548 | ||||
| 就业补助 | 4,394 | 3,632 | 762 | |||
| 其他就业补助支出 | 4,394 | 3632 | 762 | |||
| 抚恤 | 1,001 | 831 | 170 | |||
| 光荣院 | 439 | 439 | ||||
| 褒扬纪念 | 114 | 114 | ||||
| 义务兵优待 | 1 | 1 | ||||
| 其他优抚支出 | 447 | 278 | 169 | |||
| 退役安置 | 20,120 | 18,026 | 2,094 | |||
| 退役士兵安置 | 1,321 | 1321 | ||||
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 6,521 | 5785 | 736 | |||
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 642 | 642 | ||||
| 退役士兵管理教育 | 517 | 200 | 317 | |||
| 军队转业干部安置 | 9,785 | 9034 | 751 | |||
| 其他退役安置支出 | 1,334 | 1044 | 290 | |||
| 社会福利 | 6,221 | 6,221 | ||||
| 老年福利 | 1,760 | 1760 | ||||
| 殡葬 | 1,688 | 1688 | ||||
| 社会福利事业单位 | 2,688 | 2688 | ||||
| 其他社会福利支出 | 85 | 85 | ||||
| 残疾人事业 | 1,310 | 1,298 | 12 | |||
| 行政运行 | 157 | 157 | ||||
| 残疾人康复 | 194 | 185 | 9 | |||
| 残疾人就业 | 3 | 3 | ||||
| 其他残疾人事业支出 | 956 | 956 | ||||
| 红十字事业 | 202 | 202 | ||||
| 行政运行 | 89 | 89 | ||||
| 其他红十字事业支出 | 113 | 113 | ||||
| 临时救助 | 1,013 | 438 | 575 | |||
| 流浪乞讨人员救助支出 | 1,013 | 438 | 575 | |||
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 21,405 | 21,405 | ||||
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 15,000 | 15000 | ||||
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6,405 | 6405 | ||||
| 退役军人管理事务 | 2,091 | 2,091 | ||||
| 行政运行 | 368 | 368 | ||||
| 一般行政管理事务 | 62 | 62 | ||||
| 拥军优属 | 364 | 364 | ||||
| 军供保障 | 23 | 23 | ||||
| 事业运行 | 474 | 474 | ||||
| 其他退役军人事务管理支出 | 800 | 800 | ||||
| 其他社会保障和就业支出 | 7,964 | 7,629 | 335 | |||
| 其他社会保障和就业支出 | 7,964 | 7629 | 335 | |||
| 卫生健康支出 | 222,161 | 202,049 | 1,217 | 20,255 | ||
| 卫生健康管理事务 | 803 | 803 | ||||
| 行政运行 | 593 | 593 | ||||
| 一般行政管理事务 | 16 | 16 | ||||
| 其他卫生健康管理事务支出 | 194 | 194 | ||||
| 公立医院 | 60,732 | 49,700 | 11,032 | |||
| 综合医院 | 29,857 | 19581 | 10,276 | |||
| 中医(民族)医院 | 2,521 | 2521 | ||||
| 传染病医院 | 2,947 | 2947 | ||||
| 精神病医院 | 1,859 | 1859 | ||||
| 其他公立医院支出 | 23,548 | 22792 | 756 | |||
| 基层医疗卫生机构 | 138 | 138 | ||||
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 138 | 138 | ||||
| 公共卫生 | 15,422 | 12,044 | 3,378 | |||
| 疾病预防控制机构 | 2,649 | 2587 | 62 | |||
| 卫生监督机构 | ||||||
| 应急救治机构 | 267 | 267 | ||||
| 采供血机构 | 2,673 | 2673 | ||||
| 其他专业公共卫生机构 | 885 | 885 | ||||
| 基本公共卫生服务 | 2,542 | 2480 | 62 | |||
| 重大公共卫生服务 | 451 | 451 | ||||
| 突发公共卫生事件应急处置 | 4,791 | 2000 | 2,791 | |||
| 其他公共卫生支出 | 1,164 | 1152 | 12 | |||
| 计划生育事务 | 1,037 | 2,383 | 14 | |||
| 其他计划生育事务支出 | 1,037 | 2383 | 14 | |||
| 行政事业单位医疗 | 17,263 | 17,263 | ||||
| 行政单位医疗 | 4,743 | 4743 | ||||
| 事业单位医疗 | 9,237 | 9237 | ||||
| 公务员医疗补助 | 3,283 | 3283 | ||||
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 112,468 | 112,468 | ||||
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 112,468 | 112468 | ||||
| 医疗救助 | 400 | 400 | ||||
| 城乡医疗救助 | 400 | 400 | ||||
| 医疗保障管理事务 | 4,244 | 3,921 | 323 | |||
| 行政运行 | 456 | 456 | ||||
| 一般行政管理事务 | 3 | 3 | ||||
| 医疗保障经办事务 | 72 | 72 | ||||
| 事业运行 | 348 | 348 | ||||
| 其他医疗保障管理事务支出 | 3,365 | 3042 | 323 | |||
| 中医药 | 1,121 | 1,118 | 3 | |||
| 中医(民族医)药专项 | 1,121 | 1118 | 3 | |||
| 其他卫生健康支出 | 8,533 | 1,811 | 1,217 | 5,505 | ||
| 其他卫生健康支出 | 8,533 | 1811 | 1217 | 5,505 | ||
| 节能环保支出 | 79,504 | 32,804 | 29,756 | 16,944 | ||
| 环境保护管理事务 | 5,382 | 5,382 | ||||
| 行政运行 | 2,225 | 2225 | ||||
| 一般行政管理事务 | 844 | 844 | ||||
| 生态环境保护宣传 | 267 | 267 | ||||
| 其他环境保护管理事务支出 | 2,046 | 2046 | ||||
| 环境监测与监察 | 2,262 | 2,262 | ||||
| 其他环境监测与监察支出 | 2,262 | 2262 | ||||
| 污染防治 | 63,059 | 22,996 | 25,191 | 14,872 | ||
| 大气 | 39,909 | 25048 | 14,861 | |||
| 水体 | 19,976 | 19965 | 11 | |||
| 固体废弃物与化学品 | 981 | 838 | 143 | |||
| 放射源与放射性废物监管 | 2 | 2 | ||||
| 土壤 | 2,125 | 2125 | ||||
| 其他污染防治支出 | 66 | 66 | ||||
| 自然生态保护 | 1,098 | 98 | 1,000 | |||
| 农村环境保护 | 1,053 | 53 | 1000 | |||
| 自然保护地 | 45 | 45 | ||||
| 森林保护修复 | 2,643 | 764 | 545 | 1,334 | ||
| 社会保险补助 | 59 | 59 | ||||
| 森林管护 | 293 | 292 | 1 | |||
| 其他森林保护修复支出 | 2,291 | 413 | 545 | 1,333 | ||
| 污染减排 | ||||||
| 生态环境监测与信息 | ||||||
| 能源管理事务 | 1,302 | 1,302 | ||||
| 行政运行 | 498 | 498 | ||||
| 一般行政管理事务 | 21 | 21 | ||||
| 能源行业管理 | 39 | 39 | ||||
| 事业运行 | 237 | 237 | ||||
| 其他能源管理事务支出 | 507 | 507 | ||||
| 其他节能环保支出 | 3,758 | 3,020 | 738 | |||
| 其他节能环保支出 | 3,758 | 3020 | 738 | |||
| 城乡社区支出 | 295,141 | 227,080 | 53,400 | 563 | 14,098 | |
| 城乡社区管理事务 | 10,437 | 10,417 | 20 | |||
| 行政运行 | 1,570 | 1570 | ||||
| 一般行政管理事务 | 1,066 | 1066 | ||||
| 机关服务 | 779 | 779 | ||||
| 城管执法 | 1,685 | 1685 | ||||
| 工程建设标准规范编制与监管 | 489 | 489 | ||||
| 工程建设管理 | 1,120 | 1120 | ||||
| 其他城乡社区管理事务支出 | 3,728 | 3708 | 20 | |||
| 城乡社区公共设施 | 36,084 | 32,371 | 30 | 3,683 | ||
| 其他城乡社区公共设施支出 | 36,084 | 32371 | 30 | 3,683 | ||
| 城乡社区环境卫生 | 41,177 | 38,112 | 3,065 | |||
| 城乡社区环境卫生 | 41,177 | 38112 | 3,065 | |||
| 其他城乡社区支出 | 207,443 | 146,180 | 53,400 | 533 | 7,330 | |
| 其他城乡社区支出 | 207,443 | 146180 | 53,400 | 533 | 7,330 | |
| 农林水支出 | 97,828 | 81,735 | 8,462 | 7,631 | ||
| 农业农村 | 13,229 | 13,087 | 142 | |||
| 行政运行 | 1,185 | 1185 | ||||
| 事业运行 | 4,118 | 4118 | ||||
| 科技转化与推广服务 | ||||||
| 病虫害控制 | 745 | 745 | ||||
| 农业生产发展 | 498 | 498 | ||||
| 耕地建设与利用 | 1,205 | 1205 | ||||
| 其他农业农村支出 | 5,478 | 5336 | 142 | |||
| 林业和草原 | 10,839 | 9,466 | 1,373 | |||
| 事业机构 | 4,834 | 4834 | ||||
| 森林资源培育 | 4,765 | 3407 | 1,358 | |||
| 技术推广与转化 | 40 | 40 | ||||
| 森林生态效益补偿 | 159 | 159 | ||||
| 防沙治沙 | 3 | 3 | ||||
| 林业草原防灾减灾 | 50 | 50 | ||||
| 草原管理 | 192 | 190 | 2 | |||
| 行业业务管理 | 30 | 30 | ||||
| 其他林业和草原支出 | 766 | 756 | 10 | |||
| 水利 | 23,731 | 17,731 | 6,000 | |||
| 行政运行 | 474 | 474 | ||||
| 水利工程运行与维护 | 6,243 | 6243 | ||||
| 水土保持 | 1,582 | 1582 | ||||
| 水资源节约管理与保护 | 1,168 | 1168 | ||||
| 农村水利 | 240 | 240 | ||||
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 245 | 245 | ||||
| 其他水利支出 | 13,779 | 7779 | 6000 | |||
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 35,863 | 35,863 | ||||
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 35,863 | 35863 | ||||
| 普惠金融发展支出 | 10,286 | 5,588 | 462 | 4,236 | ||
| 农业保险保费补贴 | 9,062 | 5150 | 3,912 | |||
| 创业担保贷款贴息及奖补 | 1,024 | 238 | 462 | 324 | ||
| 补充创业担保贷款基金 | 200 | 200 | ||||
| 其他农林水支出(款) | 3,880 | 2,000 | 1,880 | |||
| 其他农林水支出(项) | 3,880 | 2000 | 1,880 | |||
| 交通运输支出 | 61,535 | 52,230 | 7,895 | 1,410 | ||
| 公路水路运输 | 6,457 | 79 | 5,807 | 571 | ||
| 行政运行 | 377 | 377 | ||||
| 公路建设 | 1 | 1 | ||||
| 公路养护 | 1,000 | 1000 | ||||
| 公路运输管理 | 3,430 | 3430 | ||||
| 其他公路水路运输支出 | 1,649 | 79 | 1000 | 570 | ||
| 铁路运输 | ||||||
| 铁路安全 | ||||||
| 民用航空运输 | 300 | 300 | ||||
| 其他民用航空运输 | 300 | 300 | ||||
| 其他交通运输支出 | 54,778 | 52,151 | 2,088 | 539 | ||
| 公共交通运营补助 | 23,368 | 23368 | ||||
| 其他交通运输支出 | 31,410 | 28783 | 2088 | 539 | ||
| 资源勘探工业信息等支出 | 11,966 | 11,966 | ||||
| 制造业 | 332 | 332 | ||||
| 行政运行 | 278 | 278 | ||||
| 一般行政管理事务 | 54 | 54 | ||||
| 建筑业 | 241 | 241 | ||||
| 其他建筑业支出 | 241 | 241 | ||||
| 工业和信息产业监管 | 9,525 | 9,525 | ||||
| 行政运行 | 541 | 541 | ||||
| 一般行政管理事务 | 115 | 115 | ||||
| 事业运行 | 264 | 264 | ||||
| 产业发展 | 1,533 | 1533 | ||||
| 其他工业和信息产业监管支出 | 7,072 | 7072 | ||||
| 国有资产监管 | 1,466 | 1,466 | ||||
| 行政运行 | 489 | 489 | ||||
| 其他国有资产监管支出 | 977 | 977 | ||||
| 支持中小企业发展和管理支出 | 402 | 402 | ||||
| 中小企业发展专项 | 402 | 402 | ||||
| 商业服务业等支出 | 2,135 | 571 | 1,337 | 227 | ||
| 商业流通事务 | 541 | 541 | ||||
| 行政运行 | 344 | 344 | ||||
| 其他商业流通事务支出 | 197 | 197 | ||||
| 其他商业服务业等支出 | 1,594 | 30 | 1,337 | 227 | ||
| 其他商业服务业等支出 | 1,594 | 30 | 1337 | 227 | ||
| 金融支出 | 1,000 | 1,000 | ||||
| 金融发展支出 | 1,000 | 1,000 | ||||
| 其他金融支出 | 1,000 | 1000 | ||||
| 自然资源海洋气象等支出 | 25,776 | 9,682 | 7,535 | 8,559 | ||
| 自然资源事务 | 23,369 | 7,275 | 7,535 | 8,559 | ||
| 行政运行 | 1,575 | 1575 | ||||
| 一般行政管理事务 | 321 | 321 | ||||
| 自然资源利用与保护 | 16,540 | 446 | 7535 | 8,559 | ||
| 自然资源行业业务管理 | 420 | 420 | ||||
| 自然资源调查与确权登记 | 1,133 | 1133 | ||||
| 土地资源化储备支出 | 455 | 455 | ||||
| 事业运行 | 939 | 939 | ||||
| 其他自然资源事务支出 | 1,986 | 1986 | ||||
| 气象事务 | 907 | 907 | ||||
| 气象事业机构 | 425 | 425 | ||||
| 气象服务 | 482 | 482 | ||||
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,500 | 1,500 | ||||
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,500 | 1500 | ||||
| 住房保障支出 | 45,188 | 45,188 | ||||
| 保障性安居工程支出 | 5,986 | 5,986 | ||||
| 配租型住房保障 | 418 | 418 | ||||
| 其他保障性安居工程支出 | 5,568 | 5568 | ||||
| 住房改革支出 | 36,348 | 36,348 | ||||
| 住房公积金 | 27,740 | 27740 | ||||
| 提租补贴 | 2,843 | 2843 | ||||
| 购房补贴 | 5,765 | 5765 | ||||
| 城乡社区住宅 | 2,854 | 2,854 | ||||
| 公有住房建设和维修改造支出 | 2,198 | 2198 | ||||
| 其他城乡社区住宅支出 | 656 | 656 | ||||
| 粮油物资储备支出 | 4,718 | 4,718 | ||||
| 粮油物资事务 | 210 | 210 | ||||
| 事业运行 | 1 | 1 | ||||
| 一般行政管理事务 | 9 | 9 | ||||
| 其他粮油物资事务支出 | 200 | 200 | ||||
| 粮油储备 | 4,258 | 4,258 | ||||
| 储备粮油补贴 | 3,500 | 3500 | ||||
| 其他粮油储备支出 | 758 | 758 | ||||
| 重要商品储备 | 250 | 250 | ||||
| 应急物资储备 | 250 | 250 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 24,436 | 19,082 | 358 | 4,996 | ||
| 应急管理事务 | 5,711 | 4,484 | 1,227 | |||
| 行政运行 | 1,286 | 1286 | ||||
| 安全监管 | 188 | 188 | ||||
| 事业运行 | 1,624 | 1624 | ||||
| 其他应急管理支出 | 2,613 | 1386 | 1,227 | |||
| 消防救援事务 | 16,693 | 12,940 | 3,753 | |||
| 行政运行 | 355 | 355 | ||||
| 消防应急救援 | 12,585 | 12585 | ||||
