索 引 号:
							035200010/2020-00075 
							
						
						
							信息分类:
							行政执法专栏 
							
						
						
							发布机构:
							大同市财政局 
							
						
						
							发布日期:
							2020-07-17 18:23 
							
						
						
							标题:
							大同市财政局行政执法(监督)人员名录 
							
						
						
							文号:
							
						
							时效:
							
						
					
								大同市财政局行政执法(监督)人员名录 
							
							
							
									发布时间:2020-07-17 18:23 
									来源:大同市财政局 
								
								
								
							| 2020年7月14日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 证件编号 | 执法类型 | 执法区域 | 证件有效期 | 发证机关 | 
| 1 | 刘义深 | 大同市 财政局 | 局长 一级调研员 | 正在办理 | 财政监督 | 大同市 | 山西省 人民政府 | |
| 2 | 刘怀民 | 大同市 财政局 | 一级调研员 | 140200202228 | 财政执法 | 大同市 | 2018年1月-2023年1月 | 山西省 人民政府 | 
| 3 | 闫绪文 | 大同市 财政局 | 副局长 | 140200102223 | 财政执法 | 大同市 | 2018年1月-2023年1月 | 山西省 人民政府 | 
| 4 | 姚 军 | 大同市 财政局 | 副局长 | 140200101904 | 财政执法 | 大同市 | 2018年1月-2023年1月 | 山西省 人民政府 | 
| 5 | 邓 敏 | 大同市 财政局 | 副局长 | 140200102218 | 财政执法 | 大同市 | 2018年1月-2023年1月 | 山西省 人民政府 | 
| 6 | 陈岱晨 | 大同市 财政局 | 三级调研员 | 140200102903 | 财政执法 | 大同市 | 2018年1月-2023年1月 | 山西省 人民政府 | 
| 7 | 赵 升 | 大同市 财政局 | 二级调研员 | 140200102226 | 财政执法 | 大同市 | 2018年1月-2023年1月 | 山西省 人民政府 | 
| 8 | 郝建中 | 大同市 财政局 | 四级调研员 | 140200102217 | 财政执法 | 大同市 | 2018年1月-2023年1月 | 山西省 人民政府 | 
| 9 | 项宇杰 | 大同市 财政局 | 四级调研员 | 正在办理 | 财政执法 | 大同市 | 山西省 人民政府 | |
| 10 | 宿成戌 | 大同市 财政局 | 四级调研员 | 140200102215 | 财政执法 | 大同市 | 2018年1月-2023年1月 | 山西省 人民政府 | 
| 11 | 王长江 | 大同市 财政局 | 总会计师 | 140200103186 | 财政执法 | 大同市 | 2018年11月-2023年11月 | 山西省 人民政府 | 
| 12 | 马国荣 | 大同市 财政局 | 四级调研员 | 140200202222 | 财政执法 | 大同市 | 2018年1月-2023年1月 | 山西省 人民政府 | 
| 13 | 王月英 | 大同市 财政局 | 四级调研员 | 140200103121 | 财政执法 | 大同市 | 2018年11月-2023年11月 | 山西省 人民政府 | 
| 14 | 魏爱萍 | 大同市 财政局 | 科长 | 140200103116 | 财政执法 | 大同市 | 2018年11月-2023年11月 | 山西省 人民政府 | 
| 15 | 任占青 | 大同市 财政局 | 副科长 | 140200202221 | 财政执法 | 大同市 | 2018年1月-2023年1月 | 山西省 人民政府 | 
| 16 | 梁俊涛 | 大同市 财政局 | 三级主任科员 | 正在办理 | 财政执法 | 大同市 | 山西省 人民政府 | |
| 17 | 屈盛斌 | 大同市 财政局 | 科长 | 140200103089 | 财政执法 | 大同市 | 2018年11月-2023年11月 | 山西省 人民政府 | 
| 18 | 李润德 | 大同市 财政局 | 二级主任科员 | 140200102212 | 财政执法 | 大同市 | 2018年11月-2023年11月 | 山西省 人民政府 | 
| 19 | 杨 椿 | 大同市 财政局 | 二级主任科员 | 140200102193 | 财政执法 | 大同市 | 2018年11月-2023年11月 | 山西省 人民政府 | 
| 20 | 赵守军 | 大同市 财政局 | 二级主任科员 | 140200103181 | 财政执法 | 大同市 | 2018年11月-2023年11月 | 山西省 人民政府 | 
| 21 | 郝云飞 | 大同市 财政局 | 主任 | 140200103174 | 财政执法 | 大同市 | 2018年11月-2023年11月 | 山西省 人民政府 | 
| 22 | 赵红卫 | 大同市 财政局 | 一级主任科员 | 140200102295 | 财政执法 | 大同市 | 2018年11月-2023年11月 | 山西省 人民政府 | 
| 23 | 秦世茂 | 大同市 财政局 | 副主任 | 140200101811 | 财政执法 | 大同市 | 2018年11月-2023年11月 | 山西省 人民政府 | 
| 24 | 李 馨 | 大同市 财政局 | 三级主任科员 | 140200102206 | 财政执法 | 大同市 | 2018年11月-2023年11月 | 山西省 人民政府 | 
| 25 | 陈文斌 | 大同市 财政局 | 科长 | 140200103114 | 财政执法 | 大同市 | 2018年11月-2023年11月 | 山西省 人民政府 | 
| 26 | 李 晖 | 大同市 财政局 | 科员 | 140200102191 | 财政执法 | 大同市 | 2018年1月-2023年1月 | 山西省 人民政府 | 
| 27 | 陆秀芬 | 大同市 财政局 | 科员 | 140200102189 | 财政执法 | 大同市 | 2018年1月-2023年1月 | 山西省 人民政府 | 
| 28 | 陶桂林 | 大同市 财政局 | 科长 | 财政执法 | 大同市 | 山西省 人民政府 | ||
| 29 | 薛春明 | 大同市 财政局 | 副科长 | 140200103141 | 财政执法 | 大同市 | 2018年11月-2023年11月 | 山西省 人民政府 | 
| 30 | 曹 欣 | 大同市 财政局 | 四级主任科员 | 140200103103 | 财政执法 | 大同市 | 2018年11月-2023年11月 | 山西省 人民政府 | 
| 31 | 解 丹 | 大同市 财政局 | 科长 | 140200103088 | 财政执法 | 大同市 | 2018年11月-2023年11月 | 山西省 人民政府 | 
| 32 | 王利众 | 大同市 财政局 | 副科长 | 140200103110 | 财政执法 | 大同市 | 2018年11月-2023年11月 | 山西省 人民政府 | 
扫一扫在手机上查看当前页面

 三晋通
											三晋通
										 大同政务
											大同政务
										 晋公网安备14020002000138号
晋公网安备14020002000138号

