索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2025-11-03 10:04
标题:
2025年1-9月份大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2025年1-9月份大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2025-11-03 10:04
来源:大同市统计局
| 单位:万元、% | ||||
| 指 标 | 9 月 | 比上年 | 1 — 9月 | 比上年 |
| 同月增减 | 累 计 | 同期增减 | ||
| 一、地区生产总值 | 12846674 | 3.0 | ||
| 第一产业 | 782061 | 3.8 | ||
| 第二产业 | 4018537 | 1.6 | ||
| 第三产业 | 8046075 | 3.5 | ||
| 二、规模以上工业增加值 | 8.7 | 4.3 | ||
| 采矿业 | 12.7 | 9.2 | ||
| 制造业 | -3.1 | -3.0 | ||
| 电热气水生产供应业 | 0.5 | -6.2 | ||
| 三、固定资产投资 | 5343343 | 3.8 | ||
| 第一产业 | 598869 | -4.1 | ||
| 第二产业 | 1868072 | 19.8 | ||
| 第三产业 | 2876402 | -3.0 | ||
| 四、社会消费品零售总额 | 1433256 | 1.1 | 4251963 | 3.6 |
| 城镇 | 1219049 | 1.2 | 3660422 | 3.7 |
| 乡村 | 214207 | 0.5 | 591541 | 2.6 |
| 限上社会消费品零售额 | 214963 | -2.4 | 1659702 | 4.2 |
| 五、一般公共预算收入 | 117329 | -47.1 | 1171520 | -11.3 |
| 六、城镇居民人均可支配收入(元) | 32388 | 3.7 | ||
| 农村居民人均可支配收入(元) | 10717 | 5.8 | ||
| 七、居民消费价格指数(上年=100) | 100.1 | 0.1 | 100.1 | 0.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号