索 引 号:
信息分类: 月度数据
发布机构:
发布日期: 2024-11-27 10:31
标题: 2024年1-10月份大同市各县区主要经济指标完成情况
文号:
时效:

2024年1-10月份大同市各县区主要经济指标完成情况

发布时间:2024-11-27 10:31 来源:大同市统计局
| | | |
2024年1-10月份大同市各县区主要经济指标完成情况
            单位:万元、%
县(区) 规模以上工业增加值 限上社会消费品零售额 一般公共预算收入 固定资产投资额
总量 增速 总量 增速 总量 增速 总量 增速
    -4.8 1892579 6.9 1456839 -7.5 5759826 -2.0
平城区   -4.0 1070641 4.8 67849 -27.4 1267873 -35.3
云冈区   -1.0 418132 17.0 157208 -3.3 941495 10.8
新荣区   -0.1 26636 12.2 24411 -5.5 423241 14.4
云州区   -25.0 39120 7.3 32197 14.6 907805 8.3
阳高县   6.2 10379 10.9 15901 3.9 418025 13.7
天镇县   13.5 35221 10.7 21974 16.9 331869 38.2
广灵县   16.2 25320 15.2 18635 6.6 363131 32.5
灵丘县   2.2 32892 12.6 28178 26.1 486225 10.3
浑源县   14.4 17030 10.0 24771 22.4 238006 8.6
左云县   -11.6 23219 15.3 116162 -34.4 382156 21.8
开发区   -31.4 193989 -5.2 62554 -12.8 595166 0.5

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
相关政策
相关稿件