索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2024-12-26 09:54
标题:
2024年1-11月份大同市各县区主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2024年1-11月份大同市各县区主要经济指标完成情况
发布时间:2024-12-26 09:54
来源:大同市统计局
单位:万元、% | |||||||||
县(区) | 规模以上工业增加值 | 限上社会消费品零售额 | 一般公共预算收入 | 固定资产投资额 | |||||
总量 | 增速 | 总量 | 增速 | 总量 | 增速 | 总量 | 增速 | ||
全 市 | -4.6 | 2105475 | 7.0 | 1592934 | -6.6 | 6358966 | -1.0 | ||
平城区 | -3.0 | 1184009 | 5.4 | 73386 | -25.6 | 1344928 | -34.7 | ||
云冈区 | -0.4 | 467297 | 14.1 | 169978 | -5.0 | 1037293 | 4.6 | ||
新荣区 | -1.6 | 28297 | 12.2 | 26235 | -5.3 | 483161 | 15.7 | ||
云州区 | -25.4 | 45625 | 8.4 | 35046 | 4.4 | 1008904 | 10.9 | ||
阳高县 | 4.9 | 12398 | 14.9 | 16979 | 5.6 | 461586 | 15.5 | ||
天镇县 | 12.0 | 38143 | 10.8 | 22928 | 17.6 | 374276 | 28.9 | ||
广灵县 | 17.5 | 28499 | 16.1 | 19803 | 6.8 | 417081 | 40.4 | ||
灵丘县 | 3.2 | 36974 | 14.0 | 31093 | 30.3 | 557080 | 15.7 | ||
浑源县 | 10.5 | 18600 | 10.5 | 27359 | 28.1 | 261803 | 10.8 | ||
左云县 | -12.0 | 29685 | 27.1 | 129805 | -31.6 | 412854 | 22.8 | ||
开发区 | -31.2 | 215948 | -4.3 | 65968 | -14.9 | 651381 | 5.0 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面