索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2024-12-26 09:56
标题:
2024年1-11月大同市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2024年1-11月大同市主要经济指标完成情况
发布时间:2024-12-26 09:56
来源:大同市统计局
单位:万元、% | ||||
指 标 | 11月 | 比上年 | 1—11月 | 比上年 |
同月增减 | 累 计 | 同期增减 | ||
一、规模以上工业增加值 | -2.8 | -4.6 | ||
采矿业 | 0.0 | -3.2 | ||
制造业 | -13.5 | -14.3 | ||
电热气水生产供应业 | -3.1 | 1.8 | ||
主要工业产品产量 | ||||
原 煤(万吨) | 1299 | -19.1 | 14682 | -3.1 |
发电量(亿千瓦时) | 45.2 | -10.6 | 475.5 | -4.2 |
二、固定资产投资 | 6358966 | -1.0 | ||
第一产业 | 755636 | 25.5 | ||
第二产业 | 2013694 | 12.0 | ||
第三产业 | 3589636 | -10.8 | ||
三、限上社会消费品零售额 | 208723 | 7.9 | 2105475 | 7.0 |
四、一般公共预算收入 | 136095 | 4.2 | 1592934 | -6.6 |
五、居民消费价格指数(上年=100) | 100.0 | 0.0 | 100.3 | 0.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面