索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2025-02-10 10:04
标题:
2024年大同市各县区主要经济指标完成情况
文号:
时效:
2024年大同市各县区主要经济指标完成情况
发布时间:2025-02-10 10:04
来源:大同市统计局
单位:万元、元、% | |||||||||
县(区) | 地区生产总值(季度) | 第三产业增加值(季度) | 规模以上工业增加值 | 一般公共预算收入 | |||||
总量 | 增速 | 总量 | 增速 | 总量 | 增速 | 总量 | 增速 | ||
全 市 | 18024827 | 2.5 | 10721000 | 4.3 | -3.7 | 1880919 | -3.1 | ||
平城区 | 5418275 | 1.2 | 4729746 | 2.1 | -1.1 | 82905 | -22.5 | ||
云冈区 | 5442839 | 1.3 | 2163429 | 1.5 | 0.3 | 198190 | 1.6 | ||
新荣区 | 683880 | 2.2 | 397457 | 4.0 | -4.1 | 30627 | -9.0 | ||
云州区 | 1218332 | -1.9 | 664055 | 3.7 | -20.2 | 47452 | 18.4 | ||
阳高县 | 935622 | 9.8 | 488934 | 16.3 | 3.5 | 20411 | 3.3 | ||
天镇县 | 626045 | 7.5 | 344178 | 8.1 | 12.1 | 23889 | 16.6 | ||
广灵县 | 659178 | 11.7 | 397049 | 11.3 | 20.7 | 21173 | 7.4 | ||
灵丘县 | 866191 | 14.6 | 638612 | 18.3 | 2.5 | 34168 | 19.8 | ||
浑源县 | 659923 | 9.7 | 412201 | 11.9 | 13.2 | 28776 | 10.4 | ||
左云县 | 1514542 | -2.9 | 485339 | 4.1 | -12.4 | 141922 | -31.5 | ||
县(区) | 固定资产投资额 | 社会消费品零售总额(季度) | 城镇常住居民人均可支配收入(季度) | 农村常住居民人均可支配收入(季度) | |||||
总量 | 增速 | 总量 | 增速 | 总量 | 增速 | 总量 | 增速 | ||
全 市 | 7106933 | 0.8 | 7876702 | 3.3 | 42904 | 4.9 | 16328 | 7.3 | |
平城区 | 1423585 | -36.5 | 4048852 | 2.8 | 46066 | 4.1 | |||
云冈区 | 1140018 | 4.4 | 1576428 | 3.7 | 45090 | 4.2 | 24679 | 5.0 | |
新荣区 | 557984 | 17.6 | 166553 | 4.3 | 36204 | 5.2 | 15321 | 5.5 | |
云州区 | 1170454 | 17.5 | 524806 | 2.6 | 30183 | 4.4 | 17063 | 7.4 | |
阳高县 | 564066 | 30.7 | 146603 | 4.1 | 32112 | 4.5 | 15142 | 6.8 | |
天镇县 | 392392 | 15.7 | 142284 | 4.0 | 32347 | 5.3 | 14907 | 11.9 | |
广灵县 | 512626 | 54.0 | 139003 | 4.7 | 32523 | 6.1 | 14932 | 9.9 | |
灵丘县 | 611759 | 18.8 | 422408 | 5.0 | 39420 | 6.0 | 13972 | 7.4 | |
浑源县 | 285216 | 9.4 | 396615 | 3.4 | 33369 | 5.0 | 13788 | 6.7 | |
左云县 | 448833 | 22.9 | 313151 | 4.8 | 39285 | 4.4 | 20174 | 4.9 | |
扫一扫在手机上查看当前页面