大同广播电视台2022年度部门预算
大同广播电视台2022年度部门预算
第一部分 概况
一、主要职责
1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用。
2、严格执行广播电视行业法规。
3、主要围绕市委、市政府的中心开展新闻宣传。
4、负责安全、优质、完整转播中央、省广播电视节目。
5、负责广播电视节目的采、编、播。
6、负责自办节目的策划、采集、审查、包装以及播出编排和管理工作。
7、负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。
8、负责广播电视系统网络建设和维护。
9、负责公益广告的制作和宣传。
10、负责完成市政府和上级主管部门交办的其他工作任务,加强内部管理,抓好队伍建设。
11、大同广播电视台开办有三套广播节目和3个电视频道。3套广播频率分别是交通广播、综合广播、经济文艺广播。三个电视频道分别是新闻综合频道、公共频道、煤都生活频道。信号覆盖大同全境。
二、机构设置情况
大同广播电视台为正处级差补事业单位,2021年底实有事业编制在岗人员446人,正处级领导职数2名,副处级领导职数4名,共6名;科级领导职数33名,副科级领导职数53名。大同广播电视台核定内设机构(科级)40个,现有管理部门9个,分别为:台办公室、组织人事科(人力资源部)、党群办、纪检监察室(台纪委)、财务科、退休管理科、总工办、保卫科、总编室。业务部门31个,分别为:融媒体中心、电视节目综合部、新闻部、社教部、评论部、政法部、记者部、播音主持人部、综艺部、民生节目、青少部、技术部、发射部、录制部;广播节目综合部、新闻部、新闻评论部、经济部、大同晨光、社教部、发射部、交通广播专题部、音乐广播节目部 、综艺广播编辑部、广告部、策划指导部、节目监审部、对外报道部、无线网络部、广播电视报编辑部、广播在线编辑部。
第二部分 2022年度部门预算报表
预算公开表1 | ||||
2022年预算收支总表 | ||||
部门:[060001]大同广播电视台 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | |
一、一般公共预算 | 5,186.643951 | 一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | |||
五、单位资金 | 教育支出 | |||
科学技术支出 | ||||
文化旅游体育与传媒支出 | 4,387.348056 | |||
社会保障和就业支出 | 799.295895 | |||
社会保险基金支出 | ||||
卫生健康支出 | ||||
节能环保支出 | ||||
城乡社区支出 | ||||
农林水支出 | ||||
交通运输支出 | ||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||
商业服务业等支出 | ||||
金融支出 | ||||
援助其他地区支出 | ||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||
住房保障支出 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||
国有资本经营预算支出 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||
预备费 | ||||
其他支出 | ||||
转移性支出 | ||||
债务还本支出 | ||||
债务付息支出 | ||||
债务发行费用支出 | ||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 5,186.643951 | 本年支出合计 | 5,186.643951 | |
预算公开表2 | ||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
合计 | 5,186.643951 | 5,186.643951 | ||||||
207 | [207]文化旅游体育与传媒支出 | 4,387.348056 | 4,387.348056 | |||||
20708 | [20708]广播电视 | 4,387.348056 | 4,387.348056 | |||||
2070808 | [2070808]广播电视事务 | 4,387.348056 | 4,387.348056 | |||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 799.295895 | 799.295895 | |||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 795.173095 | 795.173095 | |||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 3.467400 | 3.467400 | |||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 37.274740 | 37.274740 | |||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保 | 502.953970 | 502.953970 | |||||
2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴 | 251.476985 | 251.476985 | |||||
20808 | [20808]抚恤 | 4.122800 | 4.122800 | |||||
2080801 | [2080801]死亡抚恤 | 4.122800 | 4.122800 | |||||
预算公开表3 | |||||||
2022年预算支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 5,186.643951 | 3,801.872251 | 1,384.771700 | ||||
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 4,387.348056 | 3,002.576356 | 1,384.771700 | ||||
207 | [20708]广播电视 | 4,387.348056 | 3,002.576356 | 1,384.771700 | |||
2070808 | [2070808]广播电视事务 | 4,387.348056 | 3,002.576356 | 1,384.771700 | |||
[208]社会保障和就业支出 | 799.295895 | 799.295895 | |||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 795.173095 | 795.173095 | ||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 3.467400 | 3.467400 | ||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 37.274740 | 37.274740 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老 | 502.953970 | 502.953970 | ||||
2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金 | 251.476985 | 251.476985 | ||||
208 | [20808]抚恤 | 4.122800 | 4.122800 | ||||
2080801 | [2080801]死亡抚恤 | 4.122800 | 4.122800 | ||||
预算公开表4 | ||||||
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算 | 5,186.643951 | 一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | 4,387.348056 | 4,387.348056 | ||||
社会保障和就业支出 | 799.295895 | 799.295895 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | ||||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | ||||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 5,186.643951 | 本年支出合计 | 5,186.643951 | 5,186.643951 | ||
预算公开表5 | |||||
2022年一般公共预算支出预算表 | |||||
部门:[060001]大同广播电视台 | 单位:万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 5,186.643951 | 3,801.872251 | 1,384.771700 | ||
[207]文化旅游体育与 | 4,387.348056 | 3,002.576356 | 1,384.771700 | ||
[20708]广播电视 | 4,387.348056 | 3,002.576356 | 1,384.771700 | ||
2070808 | [2070808]广播电视事务 | 4,387.348056 | 3,002.576356 | 1,384.771700 | |
[208]社会保障和就业 | 799.295895 | 799.295895 | |||
[20805]行政事业单 | 795.173095 | 795.173095 | |||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 3.467400 | 3.467400 | ||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 37.274740 | 37.274740 | ||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 | 502.953970 | 502.953970 | ||
2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 | 251.476985 | 251.476985 | ||
[20808]抚恤 | 4.122800 | 4.122800 | |||
2080801 | [2080801]死亡抚恤 | 4.122800 | 4.122800 |
预算公开表6 | |||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||
3,801.872251 | |||||
505 | 3,757.007311 | ||||
[50501]工资福利支出 | 3,757.007311 | ||||
50502 | 2.100000 | ||||
[5050299]商品和服务支出 | 2.100000 | ||||
509 | 42.764940 | ||||
[50901]社会福利和救助 | 4.122800 | ||||
[50905]离退休费 | 38.642140 | ||||
预算公开表7 | ||||
2022年政府性基金预算收入表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 政府性基金收入预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||
预算公开表8 | |||
2022年政府性基金预算支出表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 政府性基金支出预算 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
预算公开表9 | |||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
预算公开表10 | ||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 2022年预算数 | |
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | ||
公务用车购置及运行费 | 20.000000 | |
?①公务用车购置费 | ||
?②公务用车运行维护费 | 20.000000 | |
合计 | 20.000000 | |
预算公开表11 | |||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J2022年度服务购置类经费-融媒体固定IP宽带租赁 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 3,900,000 | 年度资金总额: | 1,300,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 3,900,000 | 市县(区)财政资金 | 1,300,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 融合媒体平台两个300M专线宽带年费; | |||||||
立项依据 | 国家广电总局要求;业务支撑必备条件。 | |||||||
项目设立必要性 | 保证电视广播节目正常制作、播出、传输,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 项目实施内容 开始时间 完成时间 3,融媒体固定IP宽带租赁 资金下达 2022-12 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证电视广播节目正常制作、播出、传输,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | ··保障融媒体中心正常运行。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 融媒体固定IP宽带租赁 | ≤2条 | 数量指标 | 融媒体固定IP宽带 | ≤2条 | ||
质量指标 | 融媒体固定IP宽带租赁合格 | 100% | 质量指标 | 融媒体固定IP宽带 | 100% | |||
时效指标 | 融媒体固定IP宽带租赁合格 | 及时 | 时效指标 | 融媒体固定IP宽带 | 及时 | |||
成本指标 | 融媒体固定IP宽带租赁总价 | 130万元 | 成本指标 | 融媒体固定IP宽带 | 130万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 确保广播电视、融媒体节目 | 确保 | 社会效益指标 | 确保广播电视、融 | 确保 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续 | 持续 | 可持续影响指标 | 可持续 | 持续 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 公众满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 韩生利 | 联系电话: | 13303528002 | 填报日期: | 20220128113055 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J2022年度服务购置类经费-融媒体固定IP宽带租赁 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 900,000 | 年度资金总额: | 300,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 900,000 | 市县(区)财政资金 | 300,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 融合媒体平台两个300M专线宽带年费; | |||||||
立项依据 | 国家广电总局要求;业务支撑必备条件。 | |||||||
项目设立必要性 | 保证电视广播节目正常制作、播出、传输,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 项目实施内容 开始时间 完成时间 3,融媒体固定IP宽带租赁 资金下达 2022-12 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证电视广播节目正常制作、播出、传输,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | 保障融媒体中心两条宽带正常运行,保证节目正常播放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 融媒体固定IP宽带租赁 | 2条 | 数量指标 | 融媒体固定IP宽带 | 2条 | ||
质量指标 | 合格率 | ≥99% | 质量指标 | 合格率 | ≥99% | |||
时效指标 | 及时性 | ≥99.6% | 时效指标 | 及时性 | ≥99.6% | |||
成本指标 | 成本指标 | 宽带费 | ≤300000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障融媒体正常运行 | ≥99.5% | 社会效益指标 | 保障融媒体正常运 | ≥99.5% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥98% | ||
负责人: | 经办人: | 韩生利 | 联系电话: | 13303528002 | 填报日期: | 20211125215232 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J2022年度服务购置类经费-网络等保测评服务 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 600,000 | 年度资金总额: | 200,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 600,000 | 市县(区)财政资金 | 200,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 融合媒体及电视播出系统两个三级等保系统,需每年进行一次测评 | |||||||
立项依据 | 国家广电总局要求;业务支撑必备条件。 | |||||||
项目设立必要性 | 网络安全法要求,三级系统每年必须进行等保测评,以便保证电视广播节目正常制作、播出,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。三级等保系统必备的年检费用. | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 项目实施内容 开始时间 完成时间 等保测评 资金下达 2022-12 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 网络安全法要求,三级系统每年必须进行等保测评,以便保证电视广播节目正常制作、播出,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。三级等保系统必备的年检费用. | 网络安全要求,保障融媒体中心正常运行。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 网络等保测评 | 1次数 | 数量指标 | 网络等保测评 | 1次数 | ||
质量指标 | 等保合格率 | ≤100% | 质量指标 | 等保合格率 | ≤100% | |||
时效指标 | 等保及时性 | ≤100% | 时效指标 | 等保及时性 | ≤100% | |||
成本指标 | 等保总计 | ≤200000元 | 成本指标 | 等保总计 | ≤200000元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 确保广播电视、融媒体节目 | ≤100% | 社会效益指标 | 确保广播电视、融 | ≤100% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 公众满意度 | ≤100% | 可持续影响指标 | 公众满意度 | ≤100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 公众满意度 | ≤100% | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≤100% | ||
负责人: | 经办人: | 韩生利 | 联系电话: | 13303528002 | 填报日期: | 20220128111234 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J大同电视台县区覆盖项目 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 912,300 | 年度资金总额: | 304,100 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 912,300 | 市县(区)财政资金 | 304,100 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障广播电视信号安全优质传输到各县区。 | |||||||
立项依据 | 国家广电总局要求 | |||||||
项目设立必要性 | 保证电视广播节目正常制作、播出,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 批复计划,根据实际情况执行 2021.1.1 2021.12.25 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证电视广播节目正常制作、播出,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | 保证电视广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 大同电视台县区覆盖项目 | 1项 | 数量指标 | 大同电视台县区覆 | 1项 | ||
质量指标 | 项目完成质量 | ≥98% | 质量指标 | 项目完成质量 | ≥98% | |||
时效指标 | 及时性 | ≥95% | 时效指标 | 及时性 | ≥95% | |||
成本指标 | 成本指标 | 大同广播电视台县 | ≤304100元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 项目完成及时性 | ≥98% | 社会效益指标 | 项目完成及时性 | ≥98% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ||
负责人: | 经办人: | 韩生利 | 联系电话: | 13303528002 | 填报日期: | 20211125220128 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J大同电视台县区覆盖项目 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 912,300 | 年度资金总额: | 304,100 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 912,300 | 市县(区)财政资金 | 304,100 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障广播电视信号安全优质传输到各县区。 | |||||||
立项依据 | 国家广电总局要求 | |||||||
项目设立必要性 | 保证电视广播节目正常制作、播出,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 批复计划,根据实际情况执行 2021.1.1 2021.12.25 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证电视广播节目正常制作、播出,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | 保证电视广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 大同电视台县区覆盖项目 | 1项 | 数量指标 | 大同电视台县区覆 | 1项 | ||
质量指标 | 项目完成质量 | ≥98% | 质量指标 | 项目完成质量 | ≥98% | |||
时效指标 | 及时性 | ≥95% | 时效指标 | 及时性 | ≥95% | |||
成本指标 | 成本指标 | 大同广播电视台县 | ≤304100元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 项目完成及时性 | ≥98% | 社会效益指标 | 项目完成及时性 | ≥98% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ||
负责人: | 经办人: | 韩生利 | 联系电话: | 13303528002 | 填报日期: | 20211125220128 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J道路安全防护设施维修建设费 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 270,000 | 年度资金总额: | 90,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 270,000 | 市县(区)财政资金 | 90,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 七峰山转播台距离市区45公里,位于海拔1714米的七峰山上,电路传输50套电视节目,40套广播节目,全天24小时值机,零秒停播。自建山路5公里,由于地质条件差,每年维护、维修任务重。大坪坨微波站是我市微波网东部四省的枢纽站,距广灵县城35公里,其中板大寺到大坪坨8.8公里盘山路为我站自建路,每年下雨都会对道路造成损坏,均由需维修维护。 | |||||||
立项依据 | 国家广电总局要求。 | |||||||
项目设立必要性 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,工程采用政府公开招标、评审进行,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 1、预算、合同 2022.03.01 2、施工、工程评审 2022.6.1 3、结算 2022.11.15 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | 保障七峰山工作区车辆正常通行,人员正常上下班,保证广播电视节目正常转播,保证市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 道路安全防护设施维修建设 | 13.5公里 | 数量指标 | 道路安全防护设施 | 13.5公里 | ||
质量指标 | 质量合格率 | ≥95% | 质量指标 | 质量合格率 | ≥95% | |||
时效指标 | 维护和完工及时性 | ≥90% | 时效指标 | 维护和完工及时性 | ≥90% | |||
成本指标 | 成本指标 | 总价 | ≤90000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障七峰山工作人员正常上 | ≥95% | 社会效益指标 | 保障七峰山工作人 | ≥95% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ||
负责人: | 经办人: | 王贵德 | 联系电话: | 13935206992 | 填报日期: | 20211125211644 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J电视剧购置 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,134,000 | 年度资金总额: | 378,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 1,134,000 | 市县(区)财政资金 | 378,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保证广播电视台日常高清电视剧的播出。共三个频道,每晚6集,播放300天,共945集,每集400元,共378000元 | |||||||
立项依据 | 往年延续 | |||||||
项目设立必要性 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 确保资金到位,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 1、批复计划,根据实际情况执行,2022.01-2022.12。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证广播电视台日常高清电视剧的播出。(共三个频道) | 保证电视台日常高清电视剧的播出。(三个频道) | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 电视剧数量 | ≥945集 | 数量指标 | 电视剧数量 | ≥945集 | ||
质量指标 | 电视剧质量合格率 | ≥99.6% | 质量指标 | 电视剧质量合格率 | ≥99.6% | |||
时效指标 | 购置及时性 | ≥96% | 时效指标 | 购置及时性 | ≥96% | |||
成本指标 | 成本指标 | 电视剧购置费 | ≤378000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 电视频道电视剧正常播出 | ≥90% | 社会效益指标 | 电视频道电视剧正 | ≥90% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥70% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥70% | ||
负责人: | 经办人: | 王贵德 | 联系电话: | 13935206992 | 填报日期: | 20211124154026 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J广播电视设备维修费 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,244,520 | 年度资金总额: | 414,840 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 1,244,520 | 市县(区)财政资金 | 414,840 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 广播电视事业逐步向数字化、高清化发展,广播电视台为了更好地发挥其作用,广播电视应高标准的全天候播出,但广播电视设备陈旧,需要及时更新、维修。包括电视台、电台、转播台、微波站等专业设备、设施等经常性的维护及修理费用 | |||||||
立项依据 | 国家广电总局要求。 | |||||||
项目设立必要性 | 保证电视广播节目正常制作、播出,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 根据资质到位时间,具体办理。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
