索 引 号:
035200010/2022-00039
信息分类:
财政预决算
发布机构:
大同市财政局
发布日期:
2022-03-01 16:18
标题:
大同市市本级2022年一般公共预算支出明细表(草案)
文号:
时效:
大同市市本级2022年一般公共预算支出明细表(草案)
发布时间:2022-03-01 16:18
来源:大同市财政局
| 表十九 | 单位:万元 | |||
| 支 出 项 目 | 2022年 预算 |
其中:当年地方财力安排数 | 地方政府一般债券安排数 | 预计上年结转 安排数 |
| 一般公共预算支出合计 | 1,228,123 | 1,104,094 | 64,300 | 59,729 |
| 一、一般公共服务支出 | 75,938 | 75,658 | 280 | |
| 人大事务 | 1,914 | 1,914 | ||
| 行政运行 | 1,423 | 1,423 | ||
| 一般行政管理事务 | 15 | 15 | ||
| 机关服务 | ||||
| 人大会议 | 190 | 190 | ||
| 事业运行 | 49 | 49 | ||
| 代表工作 | 214 | 214 | ||
| 其他人大事务 | 23 | 23 | ||
| 政协事务 | 1,589 | 1,589 | ||
| 行政运行 | 628 | 628 | ||
| 一般行政管理事务 | 531 | 531 | ||
| 政协会议 | 107 | 107 | ||
| 委员视察 | 83 | 83 | ||
| 事业运行 | 29 | 29 | ||
| 其他政协事务支出 | 211 | 211 | ||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 17,004 | 17,004 | ||
| 行政运行 | 2,508 | 2,508 | ||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 政务公开审批 | 1,276 | 1,276 | ||
| 机关服务 | 5,004 | 5,004 | ||
| 信访事务 | 804 | 804 | ||
| 事业运行 | 5,603 | 5,603 | ||
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,809 | 1,809 | ||
| 发展与改革事务 | 2,420 | 2,420 | ||
| 行政运行 | 1,307 | 1,307 | ||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 物价管理 | 95 | 95 | ||
| 事业运行 | ||||
| 其他发展与改革事务支出 | 1,018 | 1,018 | ||
| 统计信息事务 | 1,141 | 1,140 | 1 | |
| 行政运行 | 410 | 410 | ||
| 专项统计业务 | 138 | 137 | 1 | |
| 专项普查活动 | 37 | 37 | ||
| 统计抽样调查 | 129 | 129 | ||
| 事业运行 | 427 | 427 | ||
| 财政事务 | 5,226 | 5,226 | ||
| 行政运行 | 1,223 | 1,223 | ||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 财政国库业务 | 75 | 75 | ||
| 信息化建设 | 345 | 345 | ||
| 事业运行 | 803 | 803 | ||
| 其他财政事务支出 | 2,780 | 2,780 | ||
| 税收事务 | 2,838 | 2,838 | ||
| 行政运行 | 2,838 | 2,838 | ||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他税收事务支出 | ||||
| 审计事务 | 1,456 | 1,456 | ||
| 行政运行 | 1,310 | 1,310 | ||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 事业运行 | 146 | 146 | ||
| 其他审计事务支出 | ||||
| 海关事务 | 187 | 187 | ||
| 一般行政管理事务 | 187 | 187 | ||
| 缉私办案 | ||||
| 检验检疫 | ||||
| 纪检监察事务 | 7,785 | 7,678 | 107 | |
| 行政运行 | 3,872 | 3,872 | ||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 事业运行 | 161 | 161 | ||
| 其他纪检监察事务支出 | 3,752 | 3,645 | 107 | |
| 商贸事务 | 2,706 | 2,706 | ||
| 行政运行 | 1,924 | 1,924 | ||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 国内贸易管理 | ||||
| 招商引资 | 508 | 508 | ||
| 事业运行 | ||||
| 其他商贸事务支出 | 274 | 274 | ||
| 知识产权事务 | ||||
| 知识产权战略和规划 | ||||
| 其他知识产权事务支出 | ||||
| 港澳台事务 | 32 | 32 | ||
| 行政运行 | 32 | 32 | ||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 档案事务 | 794 | 794 | ||
| 行政运行 | 277 | 277 | ||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 档案馆 | 517 | 517 | ||
| 其他档案事务支出 | ||||
| 民主党派及工商联事务 | 410 | 410 | ||
| 行政运行 | 342 | 342 | ||
| 一般行政管理事务 | 46 | 46 | ||
| 参政议政 | 18 | 18 | ||
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 4 | 4 | ||
| 群众团体事务 | 3,400 | 3,400 | ||
| 行政运行 | 1,731 | 1,731 | ||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他群众团体事务支出 | 1,669 | 1,669 | ||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,688 | 4,688 | ||
| 行政运行 | 2,678 | 2,678 | ||
| 专项业务 | 34 | 34 | ||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | 519 | 519 | ||
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,457 | 1,457 | ||
| 组织事务 | 1,705 | 1,704 | 1 | |
| 行政运行 | 907 | 907 | ||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 公务员事务 | 100 | 100 | ||
| 事业运行 | 126 | 126 | ||
| 其他组织事务支出 | 572 | 571 | 1 | |
| 宣传事务 | 1,191 | 1,174 | 17 | |
| 行政运行 | 461 | 461 | ||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 事业运行 | 18 | 18 | ||
| 其他宣传事务支出 | 712 | 695 | 17 | |
| 统战事务 | 1,009 | 989 | 20 | |
| 行政运行 | 420 | 400 | 20 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 宗教事务 | 88 | 88 | ||
| 华侨事务 | 8 | 8 | ||
| 事业运行 | 409 | 409 | ||
| 其他统战事务支出 | 84 | 84 | ||
| 其他共产党事务支出 | 4,866 | 4,866 | ||
| 行政运行 | 4,812 | 4,812 | ||
| 一般行政管理事务 | 15 | 15 | ||
| 事业运行 | 24 | 24 | ||
| 其他共产党事务支出 | 15 | 15 | ||
| 网信事务 | 245 | 245 | ||
| 行政运行 | 26 | 26 | ||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 事业运行 | 62 | 62 | ||
| 其他网信事务支出 | 157 | 157 | ||
| 市场监督管理事务 | 8,420 | 8,286 | 134 | |
| 行政运行 | 2,512 | 2,512 | ||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 市场主体管理 | 691 | 691 | ||
| 市场秩序执法 | 140 | 140 | ||
| 信息化建设 | 32 | 32 | ||
| 质量基础 | 96 | 96 | ||
| 药品事务 | 2 | 2 | ||
| 医疗器械事务 | 10 | 10 | ||
| 化妆品事务 | 4 | 4 | ||
| 食品安全监管 | 310 | 310 | ||
| 事业运行 | 2,739 | 2,739 | ||
| 其他市场监督管理事务 | 1,884 | 1,750 | 134 | |
| 其他一般公共服务支出 | 4,912 | 4,912 | ||
| 国家赔偿费用支出 | ||||
| 其他一般公共服务支出 | 4,912 | 4,912 | ||
| 二、国防支出 | 1,017 | 1,017 | ||
| 国防动员 | 97 | 97 | ||
| 人民防空 | 97 | 97 | ||
| 其他国防支出 | 920 | 920 | ||
| 其他国防支出 | 920 | 920 | ||
| 三、公共安全支出 | 82,335 | 82,332 | 3 | |
| 公安 | 67,649 | 67,646 | 3 | |
| 其中:行政运行 | 61,886 | 61,886 | ||
| 一般行政管理事务 | 3,005 | 3,005 | ||
| 机关服务 | ||||
| 信息化建设 | 124 | 124 | ||
| 执法办案 | 769 | 769 | ||
| 事业运行 | ||||
| 其他公安支出 | 1,865 | 1,862 | 3 | |
| 国家安全 | 9 | 9 | ||
| 其他国家安全支出 | 9 | 9 | ||
| 检察 | 14 | 14 | ||
| 其中:行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | 14 | 14 | ||
| 检察监督 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他检察支出 | ||||
| 法院 | 6,188 | 6,188 | ||
| 其中:行政运行 | 6,122 | 6,122 | ||
| 一般行政管理事务 | 66 | 66 | ||
| 事业运行 | ||||
| 其他法院支出 | ||||
| 司法 | 2,150 | 2,150 | ||
| 行政运行 | 910 | 910 | ||
| 一般行政管理事务 | 66 | 66 | ||
| 普法宣传 | ||||
| 公共法律服务 | 869 | 869 | ||
| 基层司法业务 | 88 | 88 | ||
| 国家统一法律职业资格考试 | 20 | 20 | ||
| 法治建设 | 100 | 100 | ||
| 其他司法支出 | 97 | 97 | ||
| 强制隔离戒毒 | 6,325 | 6,325 | ||
| 行政运行 | 3,826 | 3,826 | ||
| 强制隔离戒毒人员生活 | 665 | 665 | ||
| 所政设施建设 | 1,834 | 1,834 | ||
| 其他公共安全支出 | ||||
| 其他公共安全支出 | ||||
| 四、教育支出 | 138,883 | 132,358 | 3,000 | 3,525 |
| 教育管理事务 | 1,150 | 1,150 | ||
| 行政运行 | 875 | 875 | ||
| 其他教育管理事务支出 | 275 | 275 | ||
| 普通教育 | 76,702 | 75,430 | 1,272 | |
| 学前教育 | 2,557 | 2,557 | ||
| 小学教育 | 3,627 | 3,627 | ||
| 初中教育 | 32,097 | 32,097 | ||
| 高中教育 | 34,090 | 34,090 | ||
| 高等教育 | 260 | 260 | ||
| 其他普通教育支出 | 4,071 | 2,799 | 1,272 | |
| 职业教育 | 26,626 | 26,164 | 462 | |
| 中等职业教育 | 16,164 | 16,164 | ||
| 技校教育 | 2,029 | 2,029 | ||
| 高等职业教育 | 7,971 | 7,971 | ||
| 其他职业教育支出 | 462 | 462 | ||
| 广播电视教育 | 641 | 641 | ||
| 广播电视学校 | 487 | 487 | ||
| 教育电视台 | 154 | 154 | ||
| 留学教育 | ||||
| 出国留学教育 | ||||
| 特殊教育 | 2,555 | 2,555 | ||
| 特色学校教育 | 796 | 796 | ||
| 工读学校教育 | 1,759 | 1,759 | ||
| 其他特殊教育支出 | ||||
| 进修及培训 | 2,030 | 2,030 | ||
| 教师进修 | 888 | 888 | ||
| 干部教育 | 1,142 | 1,142 | ||
| 其他教育支出 | 29,179 | 24,388 | 3,000 | 1,791 |
| 其他教育支出 | 29,179 | 24,388 | 3,000 | 1,791 |
| 五、科学技术支出 | 6,831 | 6,823 | 8 | |
| 科学技术管理事务 | 307 | 307 | ||
| 行政运行 | 287 | 287 | ||
| 其他科学技术管理事务支出 | 20 | 20 | ||
| 基础研究 | 125 | 125 | ||
| 机构运行 | 125 | 125 | ||
| 应用研究 | 8 | 8 | ||
| 其他技术研究与开发支出 | 8 | 8 | ||
| 技术研究与开发 | 1,000 | 1,000 | ||
| 其他技术研究与开发支出 | 1,000 | 1,000 | ||
| 科技条件与服务 | 202 | 202 | ||
| 机构运行 | 202 | 202 | ||
| 科学技术普及 | 189 | 189 | ||
| 机构运行 | 107 | 107 | ||
| 科普活动 | 45 | 45 | ||
| 其他科学技术普及支出 | 37 | 37 | ||
| 其他科学技术支出 | 5,000 | 5,000 | ||
| 其他科学技术支出 | 5,000 | 5,000 | ||
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 52,856 | 47,561 | 3,000 | 2,295 |
| 文化和旅游 | 13,518 | 12,816 | 702 | |
| 行政运行 | 610 | 610 | ||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 图书馆 | 1,739 | 1,739 | ||
| 文化展示及纪念机构 | 1,596 | 1,596 | ||
| 艺术表演场所 | 616 | 616 | ||
| 艺术表演团体 | 6,180 | 6,180 | ||
| 文化活动 | 385 | 385 | ||
| 群众文化 | 469 | 469 | ||
| 文化和旅游交流合作 | 36 | 36 | ||
| 文化创作与保护 | 20 | 20 | ||
| 文化和旅游市场管理 | 434 | 434 | ||
| 旅游宣传 | 419 | 419 | ||
| 文化和旅游管理事务 | 283 | 283 | ||
| 其他文化和旅游支出 | 731 | 29 | 702 | |
| 文物 | 21,085 | 16,582 | 3,000 | 1,503 |
| 行政运行 | 1,528 | 1,528 | ||
| 文物保护 | 9,653 | 9,653 | ||
| 博物馆 | 4,100 | 4,100 | ||
| 其他文物支出 | 5,804 | 1,301 | 3,000 | 1,503 |
| 体育 | 3,825 | 3,825 | ||
| 行政运行 | 212 | 212 | ||
| 体育训练 | 1,273 | 1,273 | ||
| 群众体育 | 1,113 | 1,113 | ||
| 其他体育支出 | 1,227 | 1,227 | ||
| 新闻出版电影 | 1,327 | 1,327 | ||
| 出版发行 | 1,113 | 1,113 | ||
| 电影 | 214 | 214 | ||
| 广播电视 | 4,424 | 4,387 | 37 | |
| 广播电视事务 | 4,424 | 4,387 | 37 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8,677 | 8,624 | 53 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8,677 | 8,624 | 53 | |
| 七、社会保障和就业支出 | 231,991 | 219,053 | 12,938 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 11,977 | 11,977 | ||
| 行政运行 | 703 | 703 | ||
| 一般行政管理事务 | 21 | 21 | ||
| 劳动保障监察 | 344 | 344 | ||
| 社会保险业务管理事务 | 5 | 5 | ||
| 社会保险经办机构 | 7,559 | 7,559 | ||
| 劳动关系和维权 | 8 | 8 | ||
| 劳动人事争议调解仲裁 | 17 | 17 | ||
| 事业运行 | 742 | 742 | ||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,578 | 2,578 | ||
| 民政管理事务 | 703 | 703 | ||
| 行政运行 | 317 | 317 | ||
| 行政区划和地名管理 | 28 | 28 | ||
| 基层政权建设和社区治理 | 57 | 57 | ||
| 其他民政管理事务支出 | 301 | 301 | ||
| 行政事业单位养老支出 | 89,021 | 89,021 | ||
| 行政单位离退休 | 4,651 | 4,651 | ||
| 事业单位离退休 | 6,333 | 6,333 | ||
| 离退休人员管理机构 | 492 | 492 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30,392 | 30,392 | ||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,153 | 2,153 | ||
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 45,000 | 45,000 | ||
| 对机关事业单位职业年金的补助 | ||||
| 企业改革补助 | 8,610 | 2,190 | 6,420 | |
| 企业关闭破产补助 | 202 | 202 | ||
| 其他企业改革发展补助 | 8,408 | 1,988 | 6,420 | |
| 就业补助 | 2,313 | 500 | 1,813 | |
| 其他就业补助支出 | 2,313 | 500 | 1,813 | |
| 抚恤 | 186 | 172 | 14 | |
| 死亡抚恤 | 4 | 4 | ||
| 其他优抚支出 | 182 | 168 | 14 | |
| 退役安置 | 12,767 | 9,796 | 2,971 | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 5,296 | 5,296 | ||
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 308 | 308 | ||
| 军队转业干部安置 | 2,112 | 2,112 | ||
| 其他退役安置支出 | 5,051 | 2,080 | 2,971 | |
| 社会福利 | 5,291 | 5,291 | ||
| 殡葬 | 2,140 | 2,140 | ||
| 社会福利事业单位 | 2,441 | 2,441 | ||
| 养老服务 | 710 | 710 | ||
| 残疾人事业 | 3,137 | 3,137 | ||
| 行政运行 | 143 | 143 | ||
| 残疾人就业和扶贫 | 3 | 3 | ||
| 其他残疾人事业支出 | 2,991 | 2,991 | ||
| 红十字事业 | 129 | 129 | ||
| 行政运行 | 51 | 51 | ||
| 其他红十字事业支出 | 78 | 78 | ||
| 临时救助 | 751 | 479 | 272 | |
| 流浪乞讨人员救助 | 751 | 479 | 272 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 78,129 | 78,129 | ||
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 75,000 | 75,000 | ||
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3,129 | 3,129 | ||
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,100 | 1,100 | ||
| 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 1,100 | 1,100 | ||
| 退役军人管理事务 | 2,530 | 2,528 | 2 | |
| 行政运行 | 297 | 297 | ||
| 一般行政管理事务 | 62 | 62 | ||
| 拥军优属 | 364 | 364 | ||
| 军供保障 | 158 | 158 | ||
| 事业运行 | 892 | 892 | ||
| 其他退役军人管理事务 | 757 | 755 | 2 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 15,347 | 13,901 | 1,446 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 15,347 | 13,901 | 1,446 | |
| 八、卫生健康支出 | 104,349 | 101,664 | 2,685 | |
| 卫生健康管理事务 | 1,114 | 1,114 | ||
| 行政运行 | 513 | 513 | ||
| 一般行政管理事务 | 11 | 11 | ||
| 其他卫生健康管理事务支出 | 590 | 590 | ||
| 公立医院 | 18,577 | 17,324 | 1,253 | |
| 综合医院 | 10,337 | 10,337 | ||
| 中医(民族)医院 | 2,062 | 2,062 | ||
| 传染病医院 | 1,528 | 1,528 | ||
| 精神病医院 | 1,664 | 1,664 | ||
| 其他公立医院支出 | 2,986 | 1,733 | 1,253 | |
| 基层医疗卫生机构 | 1,659 | 1,659 | ||
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,659 | 1,659 | ||
| 公共卫生 | 17,795 | 16,614 | 1,181 | |
| 疾病预防控制机构 | 1,948 | 1,948 | ||
| 卫生监督机构 | 703 | 703 | ||
| 妇幼保健机构 | 449 | 449 | ||
| 应急救治机构 | 245 | 245 | ||
| 采供血机构 | 1,060 | 1,060 | ||
| 其他专业公共卫生机构 | 15 | 15 | ||
| 基本公共卫生服务 | 2,143 | 2,143 | ||
| 突发公共卫生事件应急处理 | 10,043 | 10,043 | ||
| 其他公共卫生支出 | 1,189 | 8 | 1,181 | |
| 中医药 | 36 | 36 | ||
| 中医(民族医)药专项 | 36 | 36 | ||
| 计划生育事务 | 2,325 | 2,325 | ||
| 其他计划生育事务支出 | 2,325 | 2,325 | ||
| 行政事业单位医疗 | 12,816 | 12,816 | ||
| 行政单位医疗 | 4,114 | 4,114 | ||
| 事业单位医疗 | 7,822 | 7,822 | ||
| 其他行政事业单位医疗支出 | 880 | 880 | ||
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8,500 | 8,500 | ||
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 8,500 | 8,500 | ||
| 医疗救助 | 200 | 200 | ||
| 城乡医疗救助 | 200 | 200 | ||
| 医疗保障管理事务 | 1,073 | 873 | 200 | |
| 行政运行 | 180 | 180 | ||
| 医疗保障经办事务 | 80 | 80 | ||
| 事业运行 | 23 | 23 | ||
| 其他医疗保障管理事务支出 | 790 | 590 | 200 | |
| 其他卫生健康支出 | 40,254 | 40,239 | 15 | |
| 其他卫生健康支出 | 40,254 | 40,239 | 15 | |
| 九、节能环保支出 | 37,928 | 25,352 | 12,576 | |
| 环境保护管理事务 | 3,676 | 3,676 | ||
| 行政运行 | 2,650 | 2,650 | ||
| 一般行政管理事务 | 360 | 360 | ||
| 生态环境保护宣传 | 459 | 459 | ||
| 其他环境保护管理事务支出 | 207 | 207 | ||
| 环境监测与监察 | 1,843 | 1,843 | ||
| 其他环境监测与监察 | 1,843 | 1,843 | ||
| 污染防治 | 20,991 | 8,708 | 12,283 | |
| 水体 | 8,350 | 8,350 | ||
| 固体废弃物与化学品 | 163 | 163 | ||
| 土壤 | 42 | 42 | ||
| 其他污染防治支出 | 12,436 | 153 | 12,283 | |
| 污染减排 | 30 | 30 | ||
| 生态环境执法监察 | 30 | 30 | ||
| 自然生态保护 | 240 | 240 | ||
| 其他自然生态保护 | 240 | 240 | ||
| 天然林保护 | 53 | 53 | ||
| 其他天然林保护 | 53 | 53 | ||
| 能源节约利用 | 11,095 | 11,095 | ||
| 行政运行 | 448 | 448 | ||
| 一般行政管理事务 | 18 | 18 | ||
| 能源行业管理 | 39 | 39 | ||
| 事业运行 | 207 | 207 | ||
| 其他能源管理事务支出 | 10,383 | 10,383 | ||
| 十、城乡社区支出 | 172,488 | 113,076 | 53,300 | 6,112 |
| 城乡社区管理事务 | 7,780 | 7,463 | 317 | |
| 行政运行 | 1,093 | 1,093 | ||
| 一般行政管理事务 | 1,126 | 1,126 | ||
| 城管执法 | 1,503 | 1,503 | ||
| 工程建设管理 | 123 | 123 | ||
| 其他城乡社区管理事务支出 | 3,935 | 3,618 | 317 | |
| 城乡社区公共设施 | 65,466 | 7,510 | 53,300 | 4,656 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 65,466 | 7,510 | 53,300 | 4,656 |
| 城乡社区环境卫生 | 31,544 | 30,405 | 1,139 | |
| 城乡社区环境卫生 | 31,544 | 30,405 | 1,139 | |
| 其他城乡社区支出 | 67,698 | 67,698 | ||
| 其他城乡社区支出 | 67,698 | 67,698 | ||
| 十一、农林水支出 | 71,684 | 71,169 | 515 | |
| 农业农村 | 13,474 | 13,294 | 180 | |
| 行政运行 | 2,146 | 2,146 | ||
| 事业运行 | 5,102 | 5,102 | ||
| 病虫害控制 | 492 | 492 | ||
| 其他农业农村支出 | 5,734 | 5,554 | 180 | |
| 林业和草原 | 5,663 | 5,414 | 249 | |
| 事业机构 | 4,333 | 4,333 | ||
| 森林生态效益补偿 | 138 | 138 | ||
| 林业草原防灾减灾 | 45 | 45 | ||
| 其他林业和草原支出 | 1,147 | 898 | 249 | |
| 水利 | 9,808 | 9,801 | 7 | |
| 行政运行 | 554 | 554 | ||
| 水利工程运行与维护 | 4,655 | 4,655 | ||
| 水土保持 | 1,354 | 1,354 | ||
| 水资源节约管理与保护 | 873 | 873 | ||
| 其他水利支出 | 2,372 | 2,365 | 7 | |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 14,999 | 14,999 | ||
| 行政运行 | 410 | 410 | ||
| 事业运行 | 78 | 78 | ||
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 | 14,511 | 14,511 | ||
| 农村综合改革 | 500 | 500 | ||
| 对村集体经济组织的补助 | 500 | 500 | ||
| 普惠金融发展支出 | 6,240 | 6,161 | 79 | |
| 农业保险保费补贴 | 6,091 | 6,012 | 79 | |
| 创业担保贷款贴息 | 149 | 149 | ||
| 其他农林水支出 | 21,000 | 21,000 | ||
| 其他农林水支出 | 21,000 | 21,000 | ||
| 十二、交通运输支出 | 44,476 | 35,362 | 5,000 | 4,114 |
| 公路水路运输 | 4,488 | 4,405 | 83 | |
| 行政运行 | 560 | 560 | ||
| 公路运输管理 | 3,280 | 3,280 | ||
| 其他公路水路运输支出 | 648 | 565 | 83 | |
| 车辆购置税支出 | 31 | |||
| 其他车辆购置税支出 | 31 | |||
| 其他交通运输支出 | 39,957 | 30,957 | 5,000 | 4,000 |
| 公共交通运营补助 | 15,007 | 15,007 | ||
| 其他交通运输支出 | 24,950 | 15,950 | 5,000 | 4,000 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 12,004 | 12,004 | ||
| 制造业 | 318 | 318 | ||
| 一般行政管理事务 | 317 | 317 | ||
| 其他制造业支出 | 1 | 1 | ||
| 建筑业 | 212 | 212 | ||
| 其他建筑业支出 | 212 | 212 | ||
| 工业和信息产业监管 | 1,133 | 1,133 | ||
| 行政运行 | 642 | 642 | ||
| 一般行政管理事务 | 177 | 177 | ||
| 事业运行 | 314 | 314 | ||
| 国有资产监管 | 1,035 | 1,035 | ||
| 行政运行 | 483 | 483 | ||
| 其他国有资产监管支出 | 552 | 552 | ||
| 支持中小企业发展和管理支出 | 306 | 306 | ||
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 306 | 306 | ||
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 9,000 | 9,000 | ||
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 9,000 | 9,000 | ||
| 十四、商业服务业等支出 | 1,090 | 507 | 583 | |
| 商业流通事务 | 507 | 507 | ||
| 行政运行 | 393 | 393 | ||
| 其他商业流通事务支出 | 114 | 114 | ||
| 涉外发展服务 | 533 | 533 | ||
| 其他涉外发展服务 | 533 | 533 | ||
| 其他商业服务业支出 | 50 | 50 | ||
| 其他商业服务业支出 | 50 | 50 | ||
| 十五、金融支出 | 100 | 100 | ||
| 其他金融支出 | 100 | 100 | ||
| 其他金融支出 | 100 | 100 | ||
| 十六、援助其他地区支出 | ||||
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 21,680 | 7,707 | 13,973 | |
| 自然资源事务 | 21,038 | 7,065 | 13,973 | |
| 行政运行 | 1,485 | 1,485 | ||
| 一般行政管理事务 | 366 | 366 | ||
| 自然资源利用与保护 | 145 | 145 | ||
| 自然资源调查与确权登记 | 1,221 | 1,221 | ||
| 事业运行 | 3,820 | 3,820 | ||
| 其他自然资源事务支出 | 14,001 | 28 | 13,973 | |
| 气象事务 | 642 | 642 | ||
| 气象事业机构 | 242 | 242 | ||
| 气象服务 | 400 | 400 | ||
| 十八、住房保障支出 | 36,794 | 36,794 | ||
| 保障性安居工程支出 | 1,134 | 1,134 | ||
| 公共租赁住房 | 474 | 474 | ||
| 其他保障性安居工程支出 | 660 | 660 | ||
| 住房改革支出 | 33,800 | 33,800 | ||
| 住房公积金 | 27,031 | 27,031 | ||
| 提租补贴 | 2,937 | 2,937 | ||
| 购房补贴 | 3,832 | 3,832 | ||
| 城乡社区住宅 | 1,860 | 1,860 | ||
| 公有住房建设和维修改造支出 | 1,260 | 1,260 | ||
| 其他城乡社区住宅支出 | 600 | 600 | ||
| 十九、粮油物资储备支出 | 5,031 | 5,009 | 22 | |
| 粮油物资事务 | 3,504 | 3,504 | ||
| 粮食风险基金 | 3,500 | 3,500 | ||
| 事业运行 | 4 | 4 | ||
| 粮油储备 | 1,010 | 1,010 | ||
| 其他粮油储备支出 | 1,010 | 1,010 | ||
| 重要商品储备 | 517 | 495 | 22 | |
| 应急物资储备 | 517 | 495 | 22 | |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 13,660 | 13,560 | 100 | |
| 应急管理事务 | 3,785 | 3,785 | ||
| 行政运行 | 1,076 | 1,076 | ||
| 安全监管 | 193 | 193 | ||
| 事业运行 | 1,941 | 1,941 | ||
| 其他应急管理支出 | 575 | 575 | ||
| 消防事务 | 9,213 | 9,213 | ||
| 行政运行 | 279 | 279 | ||
| 消防应急救援 | 8,934 | 8,934 | ||
| 地震事务 | 312 | 312 | ||
| 行政运行 | 160 | 160 | ||
| 地震事业机构 | 71 | 71 | ||
| 其他地震事务支出 | 81 | 81 | ||
| 自然灾害防治 | 250 | 250 | ||
| 自然灾害救灾补助 | 250 | 250 | ||
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100 | 100 | ||
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100 | 100 | ||
| 其他灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 其他灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 二十一、预备费 | 12,000 | 12,000 | ||
| 二十一、其他支出 | 10,268 | 10,268 | ||
| 其他支出 | 10,268 | 10,268 | ||
| 其他支出 | 10,268 | 10,268 | ||
| 二十二、债务付息支出 | 94,720 | 94,720 | ||
| 地方政府一般债务付息支出 | 94,720 | 94,720 | ||
| 地方政府一般债券付息支出 | 94,720 | 94,720 | ||
| 地方政府向外国政府借款付息支出 | ||||
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | ||||
| 二十三、债务发行费用支出 | ||||
| 地方政府一般债务发行费用支出 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号