索 引 号:
035200010/2022-00045
信息分类:
财政预决算
发布机构:
大同市财政局
发布日期:
2022-03-01 16:24
标题:
大同市市本级2022年政府性基金预算支出明细表(草案)
文号:
时效:
大同市市本级2022年政府性基金预算支出明细表(草案)
发布时间:2022-03-01 16:24
来源:大同市财政局
表二十五 | 单位:万元 | ||||
科目名称 | 2022年 预算数 |
其中:本级收入安排支出数 | 地方政府专项债券安排数 | 预计上年结转安排数 | 备 注 |
一、文化旅游体育与传媒支出 | 6 | 6 | |||
国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 6 | 6 | |||
其他国家电影事业发展专项资金支出 | 6 | 6 | |||
二、社会保障和就业支出 | |||||
大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||||
基础设施建设和经济发展 | |||||
三、节能环保支出 | |||||
可再生能源电价附加收入安排的支出 | |||||
太阳能发电补助 | |||||
四、城乡社区支出 | 403,270 | 403,270 | |||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 403,270 | 403,270 | |||
支付破产或改制企业职工安置费 | |||||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 403,270 | 403,270 | |||
农业土地开发资金安排的支出 | |||||
五、农林水支出 | |||||
大中型水库库区基金安排的支出 | |||||
其他大中型水库库区基金安排的支出 | |||||
国家重大水利工程建设基金安排的支出 | |||||
地方重大水利工程建设 | |||||
其他重大水利工程建设基金支出 | |||||
六、交通运输支出 | 1,102 | 1,102 | |||
车辆通行费安排的支出 | |||||
公路还贷 | |||||
政府还贷公路养护 | |||||
政府还贷公路管理 | |||||
其他车辆通行费安排的支出 | |||||
民航发展基金支出 | 1,102 | 1,102 | |||
民航机场建设 | |||||
航线和机场补贴 | 1,102 | 1,102 | |||
通用航空发展 | |||||
政府收费公路专项债券收入安排的支出 | |||||
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 | |||||
七、资源勘探工业信息等支出 | |||||
农网还贷资金支出 | |||||
地方农网还贷资金支出 | |||||
八、其他支出 | 61,176 | 37,300 | 23,876 | ||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 37,300 | 37,300 | |||
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 37,300 | 37,300 | |||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 143 | 143 | |||
福利彩票销售机构的业务费支出 | 143 | 143 | |||
体育彩票销售机构的业务费支出 | |||||
彩票市场调控资金支出 | |||||
彩票公益金安排的支出 | 1,078 | 1,078 | |||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,078 | 1,078 | |||
用于体育事业的彩票公益金支出 | |||||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||||
其他政府性基金相关结余 | 22,655 | 22,655 | |||
九、债务付息支出 | 149,843 | 149,843 | |||
地方政府专项债务付息支出 | 149,843 | 149,843 | |||
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 149,843 | 149,843 | |||
政府收费公路专项债券付息支出 | |||||
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | |||||
政府性基金预算支出合计 | 615,397 | 553,113 | 37,300 | 24,984 |
扫一扫在手机上查看当前页面