索 引 号:
035200010/2025-00091
信息分类:
财政预决算
发布机构:
大同市财政局
发布日期:
2025-03-07 10:40
标题:
大同经开区2025年一般公共预算支出预算表
文号:
时效:
大同经开区2025年一般公共预算支出预算表
发布时间:2025-03-07 10:40
来源:大同市财政局
表二 | ||||
单位:万元 | ||||
支出项目 | 2024年 执行数 | 2025年 预算数 | 为2024年执行数% | 备注 |
一、一般公共服务 | 29,433 | 10269 | 34.9 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,788 | 4425 | 76.5 | |
机关服务 | 73 | 0.0 | ||
政务公开审批 | 209 | 269 | 128.8 | |
信访事务 | ||||
事业运行 | 2,338 | 1749 | 74.8 | |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,168 | 2407 | 76.0 | |
统计信息事务 | 74 | 61 | 82.8 | |
专项普查活动 | 62 | 0.0 | ||
统计抽样调查 | 5 | 4 | 82.2 | |
其他统计信息事务支出 | 7 | 57 | 816.9 | |
财政事务 | 863 | 980 | 113.5 | |
机关服务 | 18 | 19 | 105.6 | |
预算改革业务 | ||||
财政国库业务 | ||||
财政委托业务支出 | 137 | 300 | 219.0 | |
事业运行 | 333 | 268 | 80.4 | |
其他财政事务支出 | 375 | 393 | 104.7 | |
税收事务 | 780 | 800 | 102.6 | |
行政运行 | ||||
信息化建设 | ||||
其他税收事务支出 | 780 | 800 | 102.6 | |
审计事务 | 64 | 542 | 847.1 | |
事业运行 | 64 | 147 | 229.1 | |
其他审计事务支出 | 396 | |||
纪检监察事务 | 356 | 292 | 82.0 | |
行政运行 | ||||
事业运行 | 340 | 242 | 71.0 | |
其他纪检监察事务支出 | 16 | 50 | 313.8 | |
商贸事务 | 19,684 | 1790 | 9.1 | |
招商引资 | 19,129 | 1437 | 7.5 | |
事业运行 | 507 | 353 | 69.6 | |
其他商贸事务支出 | 48 | 0.0 | ||
群众团体事务 | 109 | 136 | 124.8 | |
工会事务 | 48 | 129 | 268.8 | |
其他群众团体事务支出 | 61 | 7 | 11.5 | |
组织事务 | 1,512 | 1203 | 79.6 | |
事业运行 | 1,282 | 969 | 75.6 | |
其他组织事务支出 | 230 | 234 | 101.7 | |
宣传事务 | 137 | 10 | 7.1 | |
宣传管理 | 99 | 10 | 9.9 | |
事业运行 | 38 | 0.0 | ||
其他宣传事务支出 | ||||
统战事务 | 22 | 0 | 0.0 | |
宗教事务 | 22 | 0.0 | ||
其他共产党事务支出 | 0 | |||
其他共产党事务支出 | ||||
市场监督管理事务 | 15 | 5 | 36.0 | |
一般行政管理事务 | 15 | 5 | 36.0 | |
市场主体管理 | ||||
市场秩序执法 | ||||
信访事务 | 21 | 25 | 119.0 | |
其他信访事务 | 21 | 25 | 119.0 | |
其他一般公共服务支出 | 8 | 0 | 0.0 | |
其他一般公共服务支出 | 8 | 0.0 | ||
三、国防支出 | 26 | 3 | 11.5 | |
国防动员 | 26 | 3 | 11.5 | |
人民防空 | 26 | 3 | 11.5 | |
四、公共安全支出 | 517 | 758 | 146.6 | |
公安 | 517 | 758 | 146.6 | |
一般行政管理事务 | 512 | 758 | 148.0 | |
行政运行 | 5 | 0.0 | ||
其他公安支出 | ||||
五、教育支出 | 1,788 | 1529 | 85.5 | |
教育管理事务 | 1,464 | 1047 | 71.5 | |
机关服务 | 1,324 | 1047 | 79.1 | |
其他教育管理事务支出 | 140 | 0.0 | ||
普通教育 | 324 | 482 | 148.6 | |
学前教育 | 14 | 16 | 111.5 | |
小学教育 | 94 | 144 | 153.7 | |
初中教育 | ||||
其他普通教育支出 | 216 | 322 | 148.9 | |
六、科学技术支出 | 606 | 2380 | 392.8 | |
科学技术管理事务 | 332 | 254 | 76.6 | |
其他科学技术管理事务支出 | 332 | 254 | 76.6 | |
其他科学技术支出 | 274 | 2126 | 775.9 | |
科技奖励 | 274 | 0.0 | ||
其他科学技术支出 | 2126 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 2 | 1 | 54.0 | |
文物 | 0 | |||
文物保护 | ||||
其他文化旅游体育与传媒支出 | 2 | 1 | 54.0 | |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 2 | 1 | 54.0 | |
八、社会保障和就业支出 | 3635 | 4162 | 114.5 | |
人力资源和社会保障管理事务 | 917 | 747 | 81.4 | |
就业管理事务 | ||||
社会保险业务管理事务 | 78 | 70 | 89.7 | |
社会保险经办机构 | ||||
事业运行 | ||||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 839 | 677 | 80.7 | |
民政管理事务 | 50 | 155 | 310.0 | |
基层政权建设和社区治理 | ||||
其他民政管理事务支出 | 50 | 155 | 310.0 | |
行政事业单位养老支出 | 1,239 | 1622 | 130.9 | |
行政单位离退休 | ||||
事业单位离退休 | 301 | 294 | 97.6 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 828 | 1218 | 147.1 | |
机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 110 | 110 | 100.0 | |
其他行政事业单位养老支出 | ||||
就业补助 | 236 | 147 | 62.3 | |
就业见习补贴 | 14 | 85 | 607.1 | |
其他就业补助支出 | 222 | 62 | 27.9 | |
抚恤 | 100 | 105 | 104.6 | |
义务兵优待 | 56 | 54 | 95.5 | |
其他优抚支出 | 44 | 51 | 116.1 | |
社会福利 | 10 | 13 | 134.4 | |
老年福利 | 10 | 13 | 134.4 | |
残疾人事业 | 29 | 31 | 105.8 | |
一般行政管理事务 | ||||
残疾人就业 | 2 | 0.0 | ||
残疾人康复 | 2 | 3 | 159.0 | |
残疾人生活和护理补贴 | 24 | 28 | 114.6 | |
其他残疾人事业支出 | 1 | 0.0 | ||
最低生活保障 | 208 | 211 | 101.4 | |
城市最低生活保障金支出 | 208 | 211 | 101.4 | |
其他生活救助 | 843 | 910 | 107.9 | |
其他城市生活救助 | 843 | 910 | 107.9 | |
其他农村生活救助 | ||||
财政对基本养老保险基金的补助 | 16 | |||
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | ||||
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16 | |||
财政对其他社会保险基金的补助 | 31 | |||
其他财政对其他社会保险基金的补助 | 31 | |||
退役军人管理事务 | 0 | |||
拥军优属 | ||||
其他社会保障和就业支出 | 3 | 175 | 5,835.3 | |
其他社会保障和就业支出 | 3 | 175 | 5,835.3 | |
十、卫生健康支出 | 460 | 767 | 166.8 | |
公立医院 | 10 | 10 | 100.0 | |
精神病医院 | 10 | 10 | 100.0 | |
公共卫生 | 3 | 100 | 3,333.3 | |
基本公共卫生服务 | 3 | 100 | 3,333.3 | |
计划生育事务 | 21 | 25 | 117.6 | |
其他计划生育事务支出 | 21 | 25 | 117.6 | |
行政事业单位医疗 | 365 | 547 | 149.7 | |
事业单位医疗 | 365 | 547 | 149.7 | |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 46 | 51 | 111.1 | |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 46 | 51 | 111.1 | |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 | ||||
医疗救助 | 10 | 30 | 300.0 | |
城乡医疗救助支出 | 10 | 30 | 300.0 | |
优抚对象医疗 | 5 | 5 | 100.0 | |
优抚对象医疗补助 | 5 | 5 | 100.0 | |
其他卫生健康支出 | ||||
其他卫生健康支出 | ||||
十一、节能环保支出 | 9,561 | 11344 | 118.6 | |
环境保护管理事务 | 110 | 102 | 92.4 | |
一般行政管理事务 | 110 | 102 | 92.4 | |
机关服务 | ||||
生态环境保护宣传 | ||||
其他环境保护管理事务支出 | ||||
环境监测与监察 | 115 | 69 | 60.4 | |
其他环境监测与监察支出 | 115 | 69 | 60.4 | |
污染防治 | 9,336 | 11173 | 119.7 | |
大气 | 28 | |||
水体 | 9,336 | 11145 | 119.4 | |
十二、城乡社区支出 | 66,686 | 62403 | 93.6 | |
城乡社区管理事务 | 9,890 | 45813 | 463.2 | |
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | 3,594 | 4318 | 120.1 | |
城管执法 | 943 | 738 | 78.3 | |
住宅建设与房地产市场监管 | ||||
其他城乡社区管理事务支出 | 5,353 | 40757 | 761.4 | |
城乡社区公共设施 | 48,015 | 14474 | 30.1 | |
其他城乡社区公共设施支出 | 48,015 | 14474 | 30.1 | |
城乡社区环境卫生 | 882 | 0 | 0.0 | |
城乡社区环境卫生 | 882 | 0.0 | ||
其他城乡社区支出 | 7899 | 2115 | 26.8 | |
其他城乡社区支出 | 7899 | 2115 | 26.8 | |
十三、农林水支出 | 6 | 6 | 100.0 | |
农业农村 | 6 | 6 | 100.0 | |
乡村道路建设 | 6 | 6 | 100.0 | |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | ||||
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | ||||
十四、交通运输支出 | 168 | |||
铁路运输 | 30 | |||
其他铁路运输支出 | 30 | |||
其他交通运输支出 | 138 | |||
其他交通运输支出 | 138 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | 21,803 | 7608 | 34.9 | |
制造业 | 35 | 41 | 115.8 | |
一般行政管理事务 | 0 | |||
医药制造业 | 27 | 28 | 104.6 | |
其他制造业支出 | 8 | 12 | 153.5 | |
工业和信息产业监管 | 13,963 | 1433 | 10.3 | |
产业发展 | 13,963 | 1433 | 10.3 | |
其他工业和信息产业监管支出 | ||||
支持中小企业发展和管理支出 | 3,234 | 407 | 12.6 | |
中小企业发展专项 | 234 | 144 | 61.5 | |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 3000 | 263 | 8.8 | |
其他资源勘探工业信息等支出 | 4571 | 5727 | 125.3 | |
技术改造支出 | 4571 | 5727 | 125.3 | |
十六、商业服务业 | 1226 | 5 | 0.4 | |
商业流通事务 | 1064 | 0.0 | ||
其他商业流通事务支出 | 1064 | 0.0 | ||
涉外发展服务支出 | 82 | 0.0 | ||
其他涉外发展服务支出 | 82 | 0.0 | ||
其他商业服务业等支出 | 80 | 5 | 6.3 | |
其他商业服务业等支出 | 80 | 5 | 6.3 | |
十七、金融支出 | 3 | 0.0 | ||
其他金融支出 | 3 | 0.0 | ||
其他金融支出 | 3 | 0.0 | ||
二十一、住房保障支出 | 5,743 | 2913 | 50.7 | |
保障性安居工程支出 | 4,287 | 384 | 9.0 | |
棚户区改造 | 1,851 | 67 | 3.6 | |
保障性住房租金补贴 | 595 | 0.0 | ||
保障性租赁住房 | 1,841 | 0.0 | ||
其他保障性安居工程支出 | 317 | |||
住房改革支出 | 1,456 | 2529 | 173.7 | |
住房公积金 | 1,356 | 2428 | 179.1 | |
提租补贴 | 100 | 100 | 100.4 | |
二十二、粮油物资储备支出 | ||||
重要商品储备 | ||||
其他重要商品储备 | ||||
二十四、灾害防治及应急管理支出 | 814 | 860 | 105.7 | |
应急管理事务 | 156 | 60 | 38.6 | |
灾害风险防治 | ||||
应急管理 | 108 | 60 | 55.7 | |
其他应急管理支出 | 48 | 0.0 | ||
消防救援事务 | 643 | 800 | 124.4 | |
一般行政管理事务 | 643 | 800 | 124.4 | |
自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15 | 0.0 | ||
自然灾害救灾补助 | 15 | |||
二十七、预备费 | 2000 | |||
二十九、其他支出 | 50 | 8822 | 17,644.0 | |
年初预留 | 8822 | |||
其他支出 | 50 | 0.0 | ||
三十二、债务付息支出 | 736 | 736 | 100.0 | |
地方政府一般债务付息支出 | 736 | 736 | 100.0 | |
地方政府一般债券付息支出 | 736 | 736 | 100.0 | |
支出合计 | 143095 | 116734 | 81.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面