索 引 号:
035200010/2025-00092
信息分类:
财政预决算
发布机构:
大同市财政局
发布日期:
2025-03-07 10:43
标题:
大同经开区2025年一般公共预算本级支出预算表
文号:
时效:
大同经开区2025年一般公共预算本级支出预算表
发布时间:2025-03-07 10:43
来源:大同市财政局
| 表三 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 合计 | 当年财力安排 | 专项转移支付收入安排 | 动用上年结余安排 | 调入资金 | 政府债务资金 | 动用预算稳定调节基金 | |
| 代码 | 名称 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10269 | 10264 | 5 | ||||
| 20101 | 人大事务 | |||||||
| 2010101 | 行政运行 | |||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2010103 | 机关服务 | |||||||
| 2010104 | 人大会议 | |||||||
| 2010105 | 人大立法 | |||||||
| 2010106 | 人大监督 | |||||||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | |||||||
| 2010108 | 代表工作 | |||||||
| 2010109 | 人大信访工作 | |||||||
| 2010150 | 事业运行 | |||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | |||||||
| 20102 | 政协事务 | |||||||
| 2010201 | 行政运行 | |||||||
| 2010202 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2010203 | 机关服务 | |||||||
| 2010204 | 政协会议 | |||||||
| 2010205 | 委员视察 | |||||||
| 2010206 | 参政议政 | |||||||
| 2010250 | 事业运行 | |||||||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4425 | 4425 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | |||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2010303 | 机关服务 | |||||||
| 2010304 | 专项服务 | |||||||
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | |||||||
| 2010306 | 政务公开审批 | 269 | 269 | |||||
| 2010309 | 参事事务 | |||||||
| 2010350 | 事业运行 | 1749 | 1749 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2407 | 2407 | |||||
| 20104 | 发展与改革事务 | |||||||
| 2010401 | 行政运行 | |||||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2010403 | 机关服务 | |||||||
| 2010404 | 战略规划与实施 | |||||||
| 2010405 | 日常经济运行调节 | |||||||
| 2010406 | 社会事业发展规划 | |||||||
| 2010407 | 经济体制改革研究 | |||||||
| 2010408 | 物价管理 | |||||||
| 2010450 | 事业运行 | |||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | |||||||
| 20105 | 统计信息事务 | 61 | 57 | 4 | ||||
| 2010501 | 行政运行 | |||||||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2010503 | 机关服务 | |||||||
| 2010504 | 信息事务 | |||||||
| 2010505 | 专项统计业务 | |||||||
| 2010506 | 统计管理 | |||||||
| 2010507 | 专项普查活动 | |||||||
| 2010508 | 统计抽样调查 | 4 | 4 | |||||
| 2010550 | 事业运行 | |||||||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 57 | 57 | |||||
| 20106 | 财政事务 | 980 | 980 | |||||
| 2010601 | 行政运行 | |||||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2010603 | 机关服务 | 19 | 19 | |||||
| 2010604 | 预算改革业务 | |||||||
| 2010605 | 财政国库业务 | |||||||
| 2010606 | 财政监察 | |||||||
| 2010607 | 信息化建设 | |||||||
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 300 | 300 | |||||
| 2010650 | 事业运行 | 268 | 268 | |||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 393 | 393 | |||||
| 20107 | 税收事务 | 800 | 800 | |||||
| 2010701 | 行政运行 | |||||||
| 2010702 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2010703 | 机关服务 | |||||||
| 2010709 | 信息化建设 | |||||||
| 2010710 | 税收业务 | |||||||
| 2010750 | 事业运行 | |||||||
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 800 | 800 | |||||
| 20108 | 审计事务 | 542 | 542 | |||||
| 2010801 | 行政运行 | |||||||
| 2010802 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2010803 | 机关服务 | |||||||
| 2010804 | 审计业务 | |||||||
| 2010805 | 审计管理 | |||||||
| 2010806 | 信息化建设 | |||||||
| 2010850 | 事业运行 | 147 | 147 | |||||
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 395 | 395 | |||||
| 20109 | 海关事务 | |||||||
| 2010901 | 行政运行 | |||||||
| 2010902 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2010903 | 机关服务 | |||||||
| 2010905 | 缉私办案 | |||||||
| 2010907 | 口岸管理 | |||||||
| 2010908 | 信息化建设 | |||||||
| 2010909 | 海关关务 | |||||||
| 2010910 | 关税征管 | |||||||
| 2010911 | 海关监管 | |||||||
| 2010912 | 检验检疫 | |||||||
| 2010950 | 事业运行 | |||||||
| 2010999 | 其他海关事务支出 | |||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 292 | 292 | |||||
| 2011101 | 行政运行 | |||||||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2011103 | 机关服务 | |||||||
| 2011104 | 大案要案查处 | |||||||
| 2011105 | 派驻派出机构 | |||||||
| 2011106 | 巡视工作 | |||||||
| 2011150 | 事业运行 | 242 | 242 | |||||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 50 | 50 | |||||
| 20113 | 商贸事务 | 1790 | 1790 | |||||
| 2011301 | 行政运行 | |||||||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2011303 | 机关服务 | |||||||
| 2011304 | 对外贸易管理 | |||||||
| 2011305 | 国际经济合作 | |||||||
| 2011306 | 外资管理 | |||||||
| 2011307 | 国内贸易管理 | |||||||
| 2011308 | 招商引资 | 1437 | 1437 | |||||
| 2011350 | 事业运行 | 353 | 353 | |||||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | |||||||
| 20114 | 知识产权事务 | |||||||
| 2011401 | 行政运行 | |||||||
| 2011402 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2011403 | 机关服务 | |||||||
| 2011404 | 专利审批 | |||||||
| 2011405 | 知识产权战略和规划 | |||||||
| 2011408 | 国际合作与交流 | |||||||
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | |||||||
| 2011410 | 商标管理 | |||||||
| 2011411 | 原产地地理标志管理 | |||||||
| 2011450 | 事业运行 | |||||||
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | |||||||
| 20123 | 民族事务 | |||||||
| 2012301 | 行政运行 | |||||||
| 2012302 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2012303 | 机关服务 | |||||||
| 2012304 | 民族工作专项 | |||||||
| 2012350 | 事业运行 | |||||||
| 2012399 | 其他民族事务支出 | |||||||
| 20125 | 港澳台事务 | |||||||
| 2012501 | 行政运行 | |||||||
| 2012502 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2012503 | 机关服务 | |||||||
| 2012504 | 港澳事务 | |||||||
| 2012505 | 台湾事务 | |||||||
| 2012550 | 事业运行 | |||||||
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 | |||||||
| 20126 | 档案事务 | |||||||
| 2012601 | 行政运行 | |||||||
| 2012602 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2012603 | 机关服务 | |||||||
| 2012604 | 档案馆 | |||||||
| 2012699 | 其他档案事务支出 | |||||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | |||||||
| 2012801 | 行政运行 | |||||||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2012803 | 机关服务 | |||||||
| 2012804 | 参政议政 | |||||||
| 2012850 | 事业运行 | |||||||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | |||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 136 | 136 | |||||
| 2012901 | 行政运行 | |||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2012903 | 机关服务 | |||||||
| 2012906 | 工会事务 | 129 | 129 | |||||
| 2012950 | 事业运行 | |||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7 | 7 | |||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||
| 2013101 | 行政运行 | |||||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2013103 | 机关服务 | |||||||
| 2013105 | 专项业务 | |||||||
| 2013150 | 事业运行 | |||||||
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||||||
| 20132 | 组织事务 | 1203 | 1202 | 1 | ||||
| 2013201 | 行政运行 | |||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2013203 | 机关服务 | |||||||
| 2013204 | 公务员事务 | |||||||
| 2013250 | 事业运行 | 969 | 969 | |||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 234 | 233 | 1 | ||||
| 20133 | 宣传事务 | 10 | 10 | |||||
| 2013301 | 行政运行 | |||||||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2013303 | 机关服务 | |||||||
| 2013304 | 宣传管理 | 10 | 10 | |||||
| 2013350 | 事业运行 | |||||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | |||||||
| 20134 | 统战事务 | |||||||
| 2013401 | 行政运行 | |||||||
| 2013402 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2013403 | 机关服务 | |||||||
| 2013404 | 宗教事务 | |||||||
| 2013405 | 华侨事务 | |||||||
| 2013450 | 事业运行 | |||||||
| 2013499 | 其他统战事务支出 | |||||||
| 20135 | 对外联络事务 | |||||||
| 2013501 | 行政运行 | |||||||
| 2013502 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2013503 | 机关服务 | |||||||
| 2013550 | 事业运行 | |||||||
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | |||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | |||||||
| 2013601 | 行政运行 | |||||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2013603 | 机关服务 | |||||||
| 2013650 | 事业运行 | |||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | |||||||
| 20137 | 网信事务 | |||||||
| 2013701 | 行政运行 | |||||||
| 2013702 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2013703 | 机关服务 | |||||||
| 2013704 | 信息安全事务 | |||||||
| 2013750 | 事业运行 | |||||||
| 2013799 | 其他网信事务支出 | |||||||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5 | 5 | |||||
| 2013801 | 行政运行 | |||||||
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | |||||
| 2013803 | 机关服务 | |||||||
| 2013804 | 市场主体管理 | |||||||
| 2013805 | 市场秩序执法 | |||||||
| 2013808 | 信息化建设 | |||||||
| 2013810 | 质量基础 | |||||||
| 2013812 | 药品事务 | |||||||
| 2013813 | 医疗器械事务 | |||||||
| 2013814 | 化妆品事务 | |||||||
| 2013815 | 质量安全监管 | |||||||
| 2013816 | 食品安全监管 | |||||||
| 2013850 | 事业运行 | |||||||
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | |||||||
| 20139 | 社会工作事务 | |||||||
| 2013901 | 行政运行 | |||||||
| 2013902 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2013903 | 机关服务 | |||||||
| 2013904 | 专项业务 | |||||||
| 2013950 | 事业运行 | |||||||
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | |||||||
| 20140 | 信访事务 | 25 | 25 | |||||
| 2014001 | 行政运行 | |||||||
| 2014002 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2014003 | 机关服务 | |||||||
| 2014004 | 信访业务 | |||||||
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 25 | 25 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||||
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||||||
| 202 | 外交支出 | |||||||
| 20201 | 外交管理事物 | |||||||
| 20202 | 驻外机构 | |||||||
| 20203 | 对外援助 | |||||||
| 20204 | 国际组织 | |||||||
| 20205 | 对外合作与交流 | |||||||
| 2020503 | 在华国际会议 | |||||||
| 2020504 | 国际交流活动 | |||||||
| 2020505 | 对外合作活动 | |||||||
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出 | |||||||
| 20206 | 对外宣传 | |||||||
| 20207 | 外界勘界联检 | |||||||
| 20208 | 国际发展合作 | |||||||
| 2020601 | 对外宣传 | |||||||
| 20299 | 其他外交支出 | |||||||
| 2029999 | 其他外交支出 | |||||||
| 203 | 国防支出 | 3 | 3 | |||||
| 20301 | 军费 | |||||||
| 2030101 | 现役部队 | |||||||
| 2030102 | 预备役部队 | |||||||
| 2030199 | 其他军费支出 | |||||||
| 20304 | 国防科研事业 | |||||||
| 2030401 | 国防科研事业 | |||||||
| 20305 | 专项工程 | |||||||
| 2030501 | 专项工程 | |||||||
| 20306 | 国防动员 | 3 | 3 | |||||
| 2030601 | 兵役征集 | |||||||
| 2030602 | 经济动员 | |||||||
| 2030603 | 人民防空 | 3 | 3 | |||||
| 2030604 | 交通战备 | |||||||
| 2030607 | 民兵 | |||||||
| 2030608 | 边海防 | |||||||
| 2030699 | 其他国防动员支出 | |||||||
| 20399 | 其他国防支出 | |||||||
| 2039999 | 其他国防支出 | |||||||
| 204 | 公共安全支出 | 758 | 758 | |||||
| 20401 | 武装警察部队 | |||||||
| 2040101 | 武装警察部队 | |||||||
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | |||||||
| 20402 | 公安 | 758 | 758 | |||||
| 2040201 | 行政运行 | |||||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 758 | 758 | |||||
| 2040203 | 机关服务 | |||||||
| 2040219 | 信息化建设 | |||||||
| 2040220 | 执法办案 | |||||||
| 2040221 | 特别业务 | |||||||
| 2040222 | 特勤业务 | |||||||
| 2040223 | 移民事务 | |||||||
| 2040250 | 事业运行 | |||||||
| 2040299 | 其他公安支出 | |||||||
| 20403 | 国家安全 | |||||||
| 2040301 | 行政运行 | |||||||
| 2040302 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2040303 | 机关服务 | |||||||
| 2040304 | 安全业务 | |||||||
| 2040350 | 事业运行 | |||||||
| 2040399 | 其他国家安全支出 | |||||||
| 20404 | 检察 | |||||||
| 2040401 | 行政运行 | |||||||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2040403 | 机关服务 | |||||||
| 2040409 | “两房”建设 | |||||||
| 2040410 | 检察监督 | |||||||
| 2040450 | 事业运行 | |||||||
| 2040499 | 其他检察支出 | |||||||
| 20405 | 法院 | |||||||
| 2040501 | 行政运行 | |||||||
| 2040502 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2040503 | 机关服务 | |||||||
| 2040504 | 案件审判 | |||||||
| 2040505 | 案件执行 | |||||||
| 2040506 | “两庭”建设 | |||||||
| 2040550 | 事业运行 | |||||||
| 2040599 | 其他法院支出 | |||||||
| 20406 | 司法 | |||||||
| 2040601 | 行政运行 | |||||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2040603 | 机关服务 | |||||||
| 2040604 | 基层司法业务 | |||||||
| 2040605 | 普法宣传 | |||||||
| 2040606 | 律师管理 | |||||||
| 2040607 | 公共法律服务 | |||||||
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | |||||||
| 2040610 | 社区矫正 | |||||||
| 2040612 | 法治建设 | |||||||
| 2040613 | 信息化建设 | |||||||
| 2040650 | 事业运行 | |||||||
| 2040699 | 其他司法支出 | |||||||
| 20407 | 监狱 | |||||||
| 2040701 | 行政运行 | |||||||
| 2040702 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2040703 | 机关服务 | |||||||
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | |||||||
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | |||||||
| 2040706 | 狱政设施建设 | |||||||
| 2040707 | 信息化建设 | |||||||
| 2040750 | 事业运行 | |||||||
| 2040799 | 其他监狱支出 | |||||||
| 20408 | 强制隔离戒毒 | |||||||
| 2040801 | 行政运行 | |||||||
| 2040802 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2040803 | 机关服务 | |||||||
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | |||||||
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | |||||||
| 2040806 | 所政设施建设 | |||||||
| 2040807 | 信息化建设 | |||||||
| 2040850 | 事业运行 | |||||||
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | |||||||
| 20409 | 国家保密 | |||||||
| 2040901 | 行政运行 | |||||||
| 2040902 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2040903 | 机关服务 | |||||||
| 2040904 | 保密技术 | |||||||
| 2040905 | 保密管理 | |||||||
| 2040950 | 事业运行 | |||||||
| 2040999 | 其他国家保密支出 | |||||||
| 20410 | 缉私警察 | |||||||
| 2041001 | 行政运行 | |||||||
| 2041002 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2041006 | 信息化建设 | |||||||
| 2041007 | 缉私业务 | |||||||
| 2041099 | 其他缉私警察支出 | |||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | |||||||
| 2049902 | 国家司法救助支出 | |||||||
| 2049999 | 其他公共安全支出 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 1529 | 1527 | 2 | ||||
| 20501 | 教育管理事务 | 1047 | 1047 | |||||
| 2050101 | 行政运行 | |||||||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2050103 | 机关服务 | 1047 | 1047 | |||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | |||||||
| 20502 | 普通教育 | 482 | 480 | 2 | ||||
| 2050201 | 学前教育 | 16 | 16 | |||||
| 2050202 | 小学教育 | 144 | 144 | |||||
| 2050203 | 初中教育 | |||||||
| 2050204 | 高中教育 | |||||||
| 2050205 | 高等教育 | |||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 322 | 320 | 2 | ||||
| 20503 | 职业教育 | |||||||
| 2050301 | 初等职业教育 | |||||||
| 2050302 | 中等职业教育 | |||||||
| 2050303 | 技校教育 | |||||||
| 2050305 | 高等职业教育 | |||||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | |||||||
| 20504 | 成人教育 | |||||||
| 2050401 | 成人初等教育 | |||||||
| 2050402 | 成人中等教育 | |||||||
| 2050403 | 成人高等教育 | |||||||
| 2050404 | 成人广播电视教育 | |||||||
| 2050499 | 其他成人教育支出 | |||||||
| 20505 | 广播电视教育 | |||||||
| 2050501 | 广播电视学校 | |||||||
| 2050502 | 教育电视台 | |||||||
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | |||||||
| 20506 | 留学教育 | |||||||
| 2050601 | 出国留学教育 | |||||||
| 2050602 | 来华留学教育 | |||||||
| 2050699 | 其他留学教育支出 | |||||||
| 20507 | 特殊教育 | |||||||
| 2050701 | 特殊学校教育 | |||||||
| 2050702 | 工读学校教育 | |||||||
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | |||||||
| 20508 | 进修及培训 | |||||||
| 2050801 | 教师进修 | |||||||
| 2050802 | 干部教育 | |||||||
| 2050803 | 培训支出 | |||||||
| 2050804 | 退役士兵能力提升 | |||||||
| 2050899 | 其他进修及培训 | |||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | |||||||
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | |||||||
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | |||||||
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | |||||||
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | |||||||
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | |||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | |||||||
| 20599 | 其他教育支出 | |||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | |||||||
| 206 | 科学技术支出 | 2380 | 2380 | |||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 254 | 254 | |||||
| 2060101 | 行政运行 | |||||||
| 2060102 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2060103 | 机关服务 | |||||||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 254 | 254 | |||||
| 20602 | 基础研究 | |||||||
| 2060201 | 机构运行 | |||||||
| 2060203 | 自然科学基金 | |||||||
| 2060204 | 实验室及相关设施 | |||||||
| 2060205 | 重大科学工程 | |||||||
| 2060206 | 专项基础科研 | |||||||
| 2060207 | 专项技术基础 | |||||||
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | |||||||
| 2060299 | 其他基础研究支出 | |||||||
| 20603 | 应用研究 | |||||||
| 2060301 | 机构运行 | |||||||
| 2060302 | 社会公益研究 | |||||||
| 2060303 | 高技术研究 | |||||||
| 2060304 | 专项科研试制 | |||||||
| 2060399 | 其他应用研究支出 | |||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | |||||||
| 2060401 | 机构运行 | |||||||
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | |||||||
| 2060405 | 共性技术研究与开发 | |||||||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | |||||||
| 20605 | 科技条件与服务 | |||||||
| 2060501 | 机构运行 | |||||||
| 2060502 | 技术创新服务体系 | |||||||
| 2060503 | 科技条件专项 | |||||||
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | |||||||
| 20606 | 社会科学 | |||||||
| 2060601 | 社会科学研究机构 | |||||||
| 2060602 | 社会科学研究 | |||||||
| 2060603 | 社科基金支出 | |||||||
| 2060699 | 其他社会科学支出 | |||||||
| 20607 | 科学技术普及 | |||||||
| 2060701 | 机构运行 | |||||||
| 2060702 | 科普活动 | |||||||
| 2060703 | 青少年科技活动 | |||||||
| 2060704 | 学术交流活动 | |||||||
| 2060705 | 科技馆站 | |||||||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | |||||||
| 20608 | 科技交流与合作 | |||||||
| 2060801 | 国际交流与合作 | |||||||
| 2060802 | 重大科技合作项目 | |||||||
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | |||||||
| 20609 | 科技重大项目 | |||||||
| 2060901 | 科技重大专项 | |||||||
| 2060902 | 重点研发计划 | |||||||
| 2060999 | 其他科技重大项目 | |||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2126 | 2126 | |||||
| 2069901 | 科技奖励 | |||||||
| 2069902 | 核应急 | |||||||
| 2069903 | 转制科研机构 | |||||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2126 | 2126 | |||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1 | 1 | |||||
| 20701 | 文化和旅游 | |||||||
| 2070101 | 行政运行 | |||||||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2070103 | 机关服务 | |||||||
| 2070104 | 图书馆 | |||||||
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | |||||||
| 2070106 | 艺术表演场所 | |||||||
| 2070107 | 艺术表演团体 | |||||||
| 2070108 | 文化活动 | |||||||
| 2070109 | 群众文化 | |||||||
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | |||||||
| 2070111 | 文化创作与保护 | |||||||
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | |||||||
| 2070113 | 旅游宣传 | |||||||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | |||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | |||||||
| 20702 | 文物 | |||||||
| 2070201 | 行政运行 | |||||||
| 2070202 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2070203 | 机关服务 | |||||||
| 2070204 | 文物保护 | |||||||
| 2070205 | 博物馆 | |||||||
| 2070206 | 历史名城与古迹 | |||||||
| 2070299 | 其他文物支出 | |||||||
| 20703 | 体育 | |||||||
| 2070301 | 行政运行 | |||||||
| 2070302 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2070303 | 机关服务 | |||||||
| 2070304 | 运动项目管理 | |||||||
| 2070305 | 体育竞赛 | |||||||
| 2070306 | 体育训练 | |||||||
| 2070307 | 体育场馆 | |||||||
| 2070308 | 群众体育 | |||||||
| 2070309 | 体育交流与合作 | |||||||
| 2070399 | 其他体育支出 | |||||||
| 20706 | 新闻出版电影 | |||||||
| 2070601 | 行政运行 | |||||||
| 2070602 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2070603 | 机关服务 | |||||||
| 2070604 | 新闻通讯 | |||||||
| 2070605 | 出版发行 | |||||||
| 2070606 | 版权管理 | |||||||
| 2070607 | 电影 | |||||||
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | |||||||
| 20708 | 广播电视 | |||||||
| 2070801 | 行政运行 | |||||||
| 2070802 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2070803 | 机关服务 | |||||||
| 2070806 | 监测监管 | |||||||
| 2070807 | 传输发射 | |||||||
| 2070808 | 广播电视事务 | |||||||
| 2070899 | 其他广播电视支出 | |||||||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1 | 1 | |||||
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | |||||||
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | |||||||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1 | 1 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4162 | 4153 | 9 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 747 | 747 | |||||
| 2080101 | 行政运行 | |||||||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2080103 | 机关服务 | |||||||
| 2080104 | 综合业务管理 | |||||||
| 2080105 | 劳动保障监察 | |||||||
| 2080106 | 就业管理事务 | |||||||
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 70 | 70 | |||||
| 2080108 | 信息化建设 | |||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | |||||||
| 2080110 | 劳动关系和维权 | |||||||
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||||||
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | |||||||
| 2080113 | 政府特殊津贴 | |||||||
| 2080114 | 资助留学回国人员 | |||||||
| 2080115 | 博士后日常经费 | |||||||
| 2080116 | 引进人才费用 | |||||||
| 2080150 | 事业运行 | |||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 677 | 677 | |||||
| 20802 | 民政管理事务 | 155 | 155 | |||||
| 2080201 | 行政运行 | |||||||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2080203 | 机关服务 | |||||||
| 2080206 | 社会组织管理 | |||||||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | |||||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | |||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 155 | 155 | |||||
| 20804 | 补充全国社会保障基金 | |||||||
| 2080402 | 用一般公共预算补充基金 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1622 | 1622 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | |||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 294 | 294 | |||||
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1218 | 1218 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||||
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 110 | 110 | |||||
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | |||||||
| 20806 | 企业改革补助 | |||||||
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | |||||||
| 2080602 | 厂办大集体改革补助 | |||||||
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | |||||||
| 20807 | 就业补助 | 147 | 147 | |||||
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | |||||||
| 2080702 | 职业培训补贴 | |||||||
| 2080704 | 社会保险补贴 | |||||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | |||||||
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | |||||||
| 2080711 | 就业见习补贴 | 85 | 85 | |||||
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | |||||||
| 2080713 | 促进创业补贴 | |||||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 62 | 62 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 105 | 100 | 5 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | |||||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | |||||||
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | |||||||
| 2080805 | 义务兵优待 | 54 | 54 | |||||
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | |||||||
| 2080807 | 光荣院 | |||||||
| 2080808 | 褒扬纪念 | |||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 51 | 46 | 5 | ||||
| 20809 | 退役安置 | |||||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | |||||||
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | |||||||
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | |||||||
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | |||||||
| 2080905 | 军队转业干部安置 | |||||||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | |||||||
| 20810 | 社会福利 | 13 | 13 | |||||
| 2081001 | 儿童福利 | |||||||
| 2081002 | 老年福利 | 13 | 13 | |||||
| 2081003 | 康复辅具 | |||||||
| 2081004 | 殡葬 | |||||||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | |||||||
| 2081006 | 养老服务 | |||||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | |||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 31 | 30 | 1 | ||||
| 2081101 | 行政运行 | |||||||
| 2081102 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2081103 | 机关服务 | |||||||
| 2081104 | 残疾人康复 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2081105 | 残疾人就业 | |||||||
| 2081106 | 残疾人体育 | |||||||
