索 引 号:
035200010/2025-00094
信息分类:
财政预决算
发布机构:
大同市财政局
发布日期:
2025-03-07 10:53
标题:
大同经开区2025年一般公共预算税收返还和转移支付预算表
文号:
时效:
大同经开区2025年一般公共预算税收返还和转移支付预算表
发布时间:2025-03-07 10:53
来源:大同市财政局
| 表五 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一般公共预算收入 | 76,701 | 一般公共预算支出 | 116,665 |
| 上级补助收入 | 12,217 | 上解支出 | 69 |
| 返还性收入 | 5,569 | ||
| 所得税基数返还收入 | 1,181 | ||
| 成品油税费改革税收返还收入 | |||
| 增值税税收返还收入 | 330 | ||
| 消费税税收返还收入 | 2 | ||
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 4,056 | ||
| 其他返还性收入 | |||
| 一般性转移支付收入 | 602 | 转移支付支出 | 0 |
| 体制补助收入 | 体制补助支出 | ||
| 均衡性转移支付收入 | 均衡性转移支付支出 | ||
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | ||
| 结算补助收入 | 306 | 结算补助支出 | |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | ||
| 企业事业单位划转补助收入 | 企业事业单位划转补助支出 | ||
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 成品油税费改革转移支付补助支出 | ||
| 重点生态功能区转移支付收入 | 基层公检法司转移支付支出 | ||
| 固定数额补助收入 | 79 | 城乡义务教育转移支付支出 | |
| 革命老区转移支付收入 | 基本养老金转移支付支出 | ||
| 民族地区转移支付收入 | 城乡居民医疗保险转移支付支出 | ||
| 边境地区转移支付收入 | 农村综合改革转移支付支出 | ||
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 产粮(油)大县奖励资金支出 | ||
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 重点生态功能区转移支付支出 | ||
| 外交共同财政事权转移支付收入 | 固定数额补助支出 | ||
| 国防共同财政事权转移支付收入 | 革命老区转移支付支出 | ||
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 民族地区转移支付支出 | ||
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 49 | 边疆地区转移支付支出 | |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 贫困地区转移支付支出 | ||
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 1 | 其他一般性转移支付支出 | |
| 社保和就业共同财政事权转移支付收入 | 137 | ||
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 30 | ||
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | |||
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | |||
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | |||
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | |||
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | |||
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | |||
| 金融共同财政事权转移支付收入 | |||
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | |||
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | |||
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | |||
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | |||
| 其他共同财政事权转移支付收入 | |||
| 其他一般性转移支付收入 | |||
| 专项转移支付收入 | 6,046 | 专项转移支付支出 | |
| 一般公共服务 | 5 | ||
| 外交 | |||
| 国防 | |||
| 公共安全 | |||
| 教育 | 2 | ||
| 科学技术 | |||
| 文化旅游体育与传媒 | |||
| 社会保障和就业 | |||
| 卫生健康 | |||
| 节能环保 | |||
| 城乡社区 | |||
| 农林水 | |||
| 交通运输 | 168 | ||
| 资源勘探工业信息等 | 5,871 | ||
| 商业服务业等 | |||
| 金融 | |||
| 自然资源海洋气象 | |||
| 住房保障 | |||
| 粮油物资储备 | |||
| 灾害防治及应急管理 | |||
| 其他收入 | |||
| 上年结转收入 | 346 | ||
| 上解资金 | -69 | 调出资金 | |
| 区域间转移性收入 | |||
| 动用预算稳定调节基金 | 27,539 | ||
| 债务收入 | 债务支出 | ||
| 收 入 总 计 | 116,734 | 支 出 总 计 | 116,734 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号