索 引 号:
035200010/2025-00231
信息分类:
财政预决算
发布机构:
大同市财政局
发布日期:
2025-09-02 11:23
标题:
2024年大同市国有资本经营转移支付预算情况表
文号:
时效:
2024年大同市国有资本经营转移支付预算情况表
发布时间:2025-09-02 11:23
来源:大同市财政局
单位:万元 | |||||||||||||||||
项目名称 | 全市合计 | 市级 | 县区合计 | 平城区 | 云冈区 | 新荣区 | 云州区 | 开发区 | 浑源 | 灵丘 | 广灵 | 阳高 | 天镇 | 左云 | 备 注 | ||
市级小计 | 上级对市级 | 市级 配套 |
|||||||||||||||
国有资本经营预算 | 1441.00 | -3029.00 | -3001.00 | 28.00 | 4470.00 | 1485.32 | 2839.37 | 15.39 | 18.14 | 0.36 | 25.58 | 20.95 | 8.56 | 18.76 | 12.70 | 24.87 | |
提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知 | 4442.00 | 0.00 | 4442.00 | 1457.32 | 2839.37 | 15.39 | 18.14 | 0.36 | 25.58 | 20.95 | 8.56 | 18.76 | 12.70 | 24.87 | |||
关于拨付市属关闭破产企业2024年6月份职工安置费的通知 | 0.00 | -15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||
关于拨付市属关闭破产企业2024年7月份职工安置费的通知 | 0.00 | -7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||
关于拨付2024年10月份市属关闭破产企业职工相关费用的通知 | 0.00 | -6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
山西省财政厅关于下达山西省厂办大集体改革中央财政补助资金清算和省级财政补助资金的通知 | -3001.00 | -3001.00 | -3001.00 | 0.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面