索 引 号:
035200010/2026-00173
信息分类:
财政预决算
发布机构:
大同市财政局
发布日期:
2026-07-10 16:28
标题:
2025年度大同开发区地方政府专项债务分项目余额情况录入表
文号:
时效:
2025年度大同开发区地方政府专项债务分项目余额情况录入表
发布时间:2026-07-10 16:28
来源:大同市财政局
| 录入18表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项目 | 上年末地方政府债务余额 | 本年地方政府债务(转贷)收入 | 本年地方政府债务还本支出 | 本年采用其他方式化解的债务本金 | 年末地方政府债务余额 |
| 政府性基金预算 | 25,000 | 2,775 | 0 | 0 | 27,775 |
| 国家电影事业发展专项资金 | 0 | ||||
| 小型水库移民扶助基金 | 0 | ||||
| 国有土地使用权出让 | 0 | ||||
| 农业土地开发资金 | 0 | ||||
| 城市基础设施配套费 | 0 | ||||
| 污水处理费 | 0 | ||||
| 土地储备专项债券 | 0 | ||||
| 棚户区改造专项债券 | 0 | ||||
| 大中型水库库区基金 | 0 | ||||
| 国家重大水利工程建设基金 | 0 | ||||
| 海南省高等级公路车辆通行附加费 | 0 | ||||
| 政府收费公路专项债券 | 0 | ||||
| 车辆通行费 | 0 | ||||
| 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 25,000 | 2,775 | 27,775 | ||
| 其他政府性基金 | 0 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号