索 引 号:
035200010/2026-00169
信息分类:
财政预决算
发布机构:
大同市财政局
发布日期:
2026-07-10 16:26
标题:
2025年度大同开发区国有资本经营预算收支决算录入表
文号:
时效:
2025年度大同开发区国有资本经营预算收支决算录入表
发布时间:2026-07-10 16:26
来源:大同市财政局
| 录入14表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 科目编码 | 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 国有资本经营预算收入 | 0 | 0 | 0 | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103 | 非税收入 | 0 | 0 | 0 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
| 10306 | 国有资本经营收入 | 0 | 0 | 0 | 20804 | 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 |
| 1030601 | 利润收入 | 0 | 0 | 0 | 2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出 | |||
| 103060103 | 烟草企业利润收入 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 103060104 | 石油石化企业利润收入 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 103060105 | 电力企业利润收入 | 2230101 | 厂办大集体改革支出 | ||||||
| 103060106 | 电信企业利润收入 | 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | ||||||
| 103060107 | 煤炭企业利润收入 | 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | ||||||
| 103060108 | 有色冶金采掘企业利润收入 | 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | ||||||
| 103060109 | 黑色冶金采掘企业利润收入 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | ||||||
| 103060112 | 化工企业利润收入 | 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | ||||||
| 103060113 | 运输企业利润收入 | 2230107 | 国有企业改革成本支出 | ||||||
| 103060114 | 电子企业利润收入 | 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | ||||||
| 103060115 | 机械企业利润收入 | 2230109 | 金融企业改革性支出 | ||||||
| 103060116 | 投资服务企业利润收入 | 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||||||
| 103060117 | 纺织轻工企业利润收入 | 22302 | 国有企业资本金注入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 103060118 | 贸易企业利润收入 | 2230201 | 国有经济结构调整支出 | ||||||
| 103060119 | 建筑施工企业利润收入 | 2230202 | 公益性设施投资支出 | ||||||
| 103060120 | 房地产企业利润收入 | 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | ||||||
| 103060121 | 建材企业利润收入 | 2230204 | 生态环境保护支出 | ||||||
| 103060122 | 境外企业利润收入 | 2230205 | 支持科技进步支出 | ||||||
| 103060123 | 对外合作企业利润收入 | 2230206 | 重点领域安全生产能力建设支出 | ||||||
| 103060124 | 医药企业利润收入 | 2230208 | 金融企业资本性支出 | ||||||
| 103060125 | 农林牧渔企业利润收入 | 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | ||||||
| 103060126 | 邮政企业利润收入 | 22303 | 国有企业公益性补贴(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 103060127 | 军工企业利润收入 | 2230301 | 国有企业公益性补贴(项) | ||||||
| 103060128 | 转制科研院所利润收入 | 22399 | 其他国有资本经营预算支出(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 103060129 | 地质勘查企业利润收入 | 2239999 | 其他国有资本经营预算支出(项) | ||||||
| 103060130 | 卫生体育福利企业利润收入 | ||||||||
| 103060131 | 教育文化广播企业利润收入 | ||||||||
| 103060132 | 科学研究企业利润收入 | ||||||||
| 103060133 | 机关社团所属企业利润收入 | ||||||||
| 103060134 | 金融企业利润收入 | ||||||||
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | ||||||||
| 1030602 | 股息红利收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 103060202 | 国有控股公司股息红利收入 | ||||||||
| 103060203 | 国有参股公司股息红利收入 | ||||||||
| 103060204 | 金融企业股息红利收入 | ||||||||
| 103060298 | 其他国有资本经营预算企业股息红利收入 | ||||||||
| 1030603 | 产权转让收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 103060301 | 国有股减持收入 | ||||||||
| 103060304 | 国有股权、股份转让收入 | ||||||||
| 103060305 | 国有独资企业产权转让收入 | ||||||||
| 103060307 | 金融企业产权转让收入 | ||||||||
| 103060398 | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | ||||||||
| 1030604 | 清算收入 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 103060401 | 国有股权、股份清算收入 | ||||||||
| 103060402 | 国有独资企业清算收入 | ||||||||
| 103060498 | 其他国有资本经营预算企业清算收入 | ||||||||
| 1030698 | 其他国有资本经营预算收入 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通
大同政务
晋公网安备14020002000138号